Benutzer:SeGiba/Artikelerweiterung

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Dieser Text ist eine vorübergehende Arbeitskopie des Artikels Liste der Stadtbezirke von Lima und ist nicht Bestandteil des enzyklopädischen Bereichs der Wikipedia.

Der Text wurde am 21. September 2023 kopiert. Die Autoren des unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 stehenden Originaltextes sind in der Versionsgeschichte einsehbar.

Unterteilung der Distrikte Limas in städtische (dunkelrot) und ländliche (hellrot) Distrikte

Diese Liste der Distrikte von Lima gibt eine Übersicht über die 43 Distrikt der peruanischen Hauptstadt Lima. Das Verwaltungsgebiet der Stadt Lima ist mit dem der Provinz Lima identisch. Wie jede Provinz Perus ist die Provinz Lima in mehrere Distrikte unterteilt. Von diesen 43 Distrikten entfallen 30 auf die Kernstadt mit hoher Bebauungsdichte, die restlichen 13 sind ländliche Distrikte.

Tabelle der Distrikte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Verwaltungsgliederung Perus ist in vier Ebenen aufgeteilt: Regionen, Provinzen, Distrikte und centros poblados. Der Ubigeo ist ein Code, der von der peruanischen Statistikbehörde INEI für die peruanischen Verwaltungseinheiten verwendet wird. Jede Region Perus erhält einen Code aus zwei Ziffern. Für den Code der zugehörigen Provinzen, Distrikte und centros poblados werden zwei, vier und acht weitere Ziffern an den Code der Region hinzugefügt. Die Provinz Lima ist eine Ausnahme. Sie hat den Ubigeo 1501, obwohl sie nicht zur Region Lima mit dem Ubigeo 15 gehört.

[1] [2] [3]

Distrikt Ubigeo centros poblados (und Ubigeo ab 7. Stelle) Fläche (in km²) Einwohner Bevölkerungsdichte (in Einwohner/km²) Karte
Zensus 2007 Zensus 2017 Schätzung 2024
Lima 150101 0001 Lima 299.493 268.352 268.044
Ancón 150102 0001 Ancon 33.367 62.928 94.972
Ate 150103 0001 Vitarte 478.278 599.196 717.784
Barranco 150104 0001 Barranco 33.903 34.378 36.378
Breña 150105 0001 Breña 81.909 85.309 99.266
Carabayllo 150106 0001 Carabayllo
0005 Buenavista
0006 Chocos Alto
0008 Chocos Bajo
0009 Casinelli
0010 Caballero
0011 Huarangal
0012 Fray Martin
0013 Santa Rosa de Puquio
0014 Cuchicorral
0022 Cerro Cañon
0033 Alfo
0034 Rio Seco
0035 Paraiso
0037 El Rosario
0038 Cerro Puquio
0039 La Campana
0045 San Jose
0055 Carmelito
0056 Santa Elena
0057 Don Luis
0064 Santa Margarita – Molinos
0065 Sipan Peru
0070 Naranjito
0086 Los Huertos de Rio Seco II Etapa
0087 San Francisco
0088 Huatocay
0089 El Paraiso
0090 Loma
0091 Piramide
0092 Remanzo
213.386 333.045 431.555
Chaclacayo 150107 0001 Chaclacayo 41.110 42.912 45.271
Chorrillos 150108 0001 Chorrillos 286.977 314.241 373.550
Cieneguilla 150109 0001 Cieneguilla
0002 Lindera
0003 Pichicato
0004 San Isidro
0005 San Vicente
0006 Piedra Liza
0007 San Francisco
0008 Santa Rosa de Chontay (Chontay)
26.725 34.684 43.119
Comas 150110 0001 La Libertad 486.977 520.450 599.326
El Agustino 150111 0001 El Agustino 180.262 198.862 231.524
Independencia 150112 0001 Independencia 207.647 211.360 229.142
Jesús María 150113 0001 Jesus Maria 66.171 75.359 90.682
La Molina 150114 0001 La Molina 132.498 140.679 167.439
La Victoria 150115 0001 La Victoria 192.724 173.630 188.899
Lince 150116 0001 Lince 55.242 54.711 62.062
Los Olivos 150117 0001 Las Palmeras 318.140 325.884 365.770
Lurigancho 150118 0001 Chosica 169.359 240.814 310.087
Lurín 150119 0001 Lurin
0003 Rinconada del Puruhuay
0010 Buena Vista Alta
0012 La Querencia
62.940 89.195 115.412
Magdalena del Mar 150120 0001 Magdalena del Mar 50.764 60.290 72.213
Pueblo Libre 150121 0001 Pueblo Libre 74.164 83.323 98.553
Miraflores 150122 0001 Miraflores 85.065 99.337 114.830
Pachacámac 150123 0001 Pachacamac
0002 Puente Manchay
0004 Pampa Flores
0005 Manchay Alto Lote B
0007 Manchay Bajo
0008 Santa Rose de Mal Paso
0009 Cardal
0010 Jatosisa
0011 Tomina
0014 La Venturosa
0016 El Manzano
0017 Clara Luisa
0018 Collanac
0021 Pampa Limay
68.441 110.071 156.561
Pucusana 150124 0001 Pucusana
0006 Ñaves
10.633 14.891 19.315
Puente Piedra 150125 0001 Puente Piedra 233.602 329.675 417.134
Punta Hermosa 150126 0001 Punta Hermosa
0002 Cerro Botija
0003 Pampa Malanche Avicola Puma
5.762 15.874 23.903
Punta Negra 150127 0001 Punta Negra
0002 Chancheria
0003 Las Mandarinas
5.284 7.074 9.379
Rímac 150128 0001 Rimac 176.169 174.785 184.114
San Bartolo 150129 0001 San Bartolo
0002 Plantel 41
0004 Granja 4
0006 Granja 5
0008 Granja 07
0011 Granja 44
0012 Granja 47
0022 Santa Maria I
0023 Las Torres Santa Fe
0024 San Cirilo
5.812 7.482 10.217
San Borja 150130 0001 San Borja 105.076 113.247 131.658
Name Flächein km² VZ 1972 VZ 1981 VZ 1993 VZ 2005 Ew./km² Gründung Karte
Ancón 299,22 5.777 8.864 19.968 28.852 96 29. Oktober 1874
Ate 77,72 48.822 118.865 270.162 419.663 5.400 2. Januar 1857
Barranco 3,33 50.819 48.898 41.234 35.280 10.595 26. Oktober 1874
Breña 3,22 116.151 118.251 91.244 78.864 24.492 15. Juli 1949
Carabayllo 346,88 28.827 55.550 108.049 188.764 544 4. August 1821
Chaclacayo 39,50 22.143 33.237 36.502 39.686 1.005 24. April 1940
Chorrillos 38,94 93.807 149.270 220.066 262.595 6.744 2. Januar 1857
Cieneguilla 240,33 2.616 4.783 9.120 15.784 66 3. März 1970
Comas 48,75 183.358 304.548 410.066 451.537 9.262 12. Dezember 1961
El Agustino 12,54 93.214 135.200 156.204 165.425 13.192 6. Januar 1965
Independencia 14,56 115.788 159.919 186.526 176.304 12.109 16. März 1964
Jesús María 4,57 87.089 87.511 66.483 58.588 12.820 13. Dezember 1963
La Molina 65,75 6.160 15.422 79.341 124.468 1.893 6. Februar 1962
La Victoria 8,74 274.948 284.798 230.063 190.218 21.764 16. August 1921
Lima (Cercado de Lima) 21,98 366.763 390.447 345.233 289.855 13.187 2. Januar 1857
Lince 3,03 85.988 84.646 63.827 52.123 17.202 20. Mai 1936
Los Olivos 18,25 53.061 93.762 231.367 286.549 15.701 7. April 1989
Lurigancho 236,47 53.174 68.531 101.656 90.660 383 2. Januar 1857
Lurín 181,12 13.239 17.834 34.752 55.953 309 2. Januar 1857
Magdalena del Mar 3,61 58.888 58.427 49.655 48.445 13.420 10. Mai 1920
Miraflores 9,62 103.317 108.841 88.344 77.543 8.060 2. Januar 1857
Pachacámac 160,23 4.694 7.133 20.131 54.763 342 2. Januar 1857
Pucusana 37,83 2.935 4.318 4.293 9.231 244 22. Januar 1943
Pueblo Libre 4,38 80.906 88.359 75.101 71.892 16.414 2. Januar 1857
Puente Piedra 71,18 19.525 35.689 104.261 203.473 2.859 14. Februar 1927
Punta Hermosa 119,50 940 1.063 3.327 4.676 39 7. April 1954
Punta Negra 130,50 770 582 2.406 4.473 34 7. April 1954
Rímac 11,87 178.638 194.092 192.418 175.793 14.810 16. August 1921
San Bartolo 45,01 1.509 3.065 3.350 5.733 127 5. Mai 1946
San Borja 9,96 36.776 59.404 101.359 102.762 10.317 1. Juni 1983
San Isidro 11,10 63.794 72.704 63.894 55.309 4.983 24. April 1931
San Juan de Lurigancho 131,25 89.206 272.898 591.213 812.656 6.192 13. Januar 1967
San Juan de Miraflores 23,98 110.512 174.398 287.353 335.237 13.980 12. Januar 1965
San Luis 3,49 22.328 53.141 49.600 46.258 13.254 30. Mai 1968
San Martín de Porres 36,91 179.664 310.426 385.759 559.367 15.155 22. Mai 1950
San Miguel 10,72 65.361 104.388 119.148 124.904 11.651 10. Mai 1920
Santa Anita 10,69 41.835 75.525 120.336 160.777 15.040 26. Oktober 1989
Santa María del Mar 9,81 46 101 185 88 9 16. Januar 1962
Santa Rosa 21,50 225 518 3.962 9.946 463 7. Februar 1962
Santiago de Surco 34,75 70.953 146.236 203.569 272.690 7.847 16. Dezember 1929
Surquillo 3,46 64.330 99.176 89.714 84.202 24.336 15. Juli 1949
Villa El Salvador 35,46 80.778 147.679 258.239 367.436 10.362 1. Juni 1983
Villa María del Triunfo 70,57 106.550 182.981 267.278 355.761 5.041 28. Dezember 1961
Lima 2.672,28 3.418.452 4.835.793 6.434.323 6.954.583 2.602 18. Januar 1535

Quelle: Instituto Nacional de Estadística e Informática del Peru (INEI)

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Repositorio Único Nacional de Información de Salud. In: minsa.gob.pe. Ministerio de Salud, abgerufen am 13. Juli 2024 (spanisch).
  2. Provincia de Lima: Resultados Definitivos (Tomo I). (PDF; 16,7 MB) In: inei.gob.pe. Instituto Nacional de Estadística e Informática, abgerufen am 13. Juli 2024 (spanisch).
  3. Directorio Nacional de Centros Poblados (Tomo 4). (PDF; 16,1 MB) In: inei.gob.pe. Instituto Nacional de Estadística e Informática, abgerufen am 13. Juli 2024 (spanisch).

! Stadtbezirke Lima Lima