Benutzer:Scialfa/Ewige Tabelle der Handball-DDR-Oberliga (Männer)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Rang Verein Jahre Sp. S U N Tore Diff. Punkte
01. THW Kiel 45 1211 799 101 311 30232:26277 +3955 1699:7230
02. VfL Gummersbach 47 1243 708 144 391 29269:27053 +2216 1560:9260
03. TV Großwallstadt 44 1199 597 130 472 27485:26824  +661 1324:1074
04. TBV Lemgo 30 919 528 86 305 23710:22052 +1658 1142:6960
05. SG Flensburg-Handewitt 28 854 519 74 261 22728:20578 +2150 1112:5960
06. TUSEM Essen 30 869 443 94 332 19913:19430  +483 0980:7580
07. SC Magdeburg 22 711 406 70 235 19179:17778 +1401 0882:5400
08. Frisch Auf Göppingen 33 835 399 68 368 19197:19045  +152 0866:8040
09. GWD Minden 35 895 373 79 443 19986:20468  −482 0825:9650
10. SG Wallau/Massenheim 19 580 290 69 221 14216:13828  +388 0649:5110
11. TuS N-Lübbecke 23 687 252 65 370 16863:17439  −576 0569:8050
12. HSV Hamburg 11 362 249 29 84 11046:98120 +1234 0527:1970
13. Füchse Berlin 19 444 197 44 203 09959:10055   −96 0438:4500
14. HSG Nordhorn-Lingen 10 344 202 28 114 10114:94370  +677 0432:2560
15. TSV Milbertshofen 18 406 171 51 184 07347:74130   −66 0393:4190
16. TSV Bayer Dormagen 16 490 174 44 272 10705:11393  −688 0392:5880
17. Rhein-Neckar Löwen 9 295 186 18 91 08936:82860  +650 0390:2000
18. TuS Hofweier 15 364 170 40 154 07160:70620   +98 0380:3480
19. HSG Wetzlar 15 499 166 44 289 12939:13878  −939 0376:6220
20. HSG Düsseldorf 15 446 153 55 238 09672:10218  −546 0361:5310
21. SG Leutershausen 17 344 159 37 148 06335:62060  +129 0355:3330
22. VfL Bad Schwartau 18 420 157 37 226 08402:90320  −630 0351:4890
23. TV 08 Niederwürzbach 10 294 153 34 107 06847:65550  +292 0340:2480
24. TV 05/07 Hüttenberg 16 352 153 34 165 06483:67340  −251 0340:3640
25. SG VfL/BHW Hameln 10 310 114 37 159 07141:73880  −247 0265:3550
26. MT Melsungen 8 261 90 22 149 07525:80520  −527 0202:3200
27. ThSV Eisenach 8 258 83 25 150 06093:66280  −535 0191:3250
28. TuS Schutterwald 9 266 83 25 158 05643:61070  −464 0191:3410
29. SG Dietzenbach 10 208 85 16 107 03459:37850  −326 0186:2300
30. MTSV Schwabing 6 154 80 17 57 03369:31870  +182 0177:1310
31. OSC 04 Rheinhausen 9 199 76 22 101 03850:40710  −221 0174:2240
32. TuS 05 Wellinghofen 11 170 82 7 81 02468:24670    +1 0171:1690
33. VfL Fredenbeck 7 202 71 26 105 04290:45240  −234 0168:2360
34. Hamburger SV 10 152 71 12 69 02208:21090   +99 0154:1500
35. HBW Balingen/Weilstetten 7 227 64 17 146 06075:66560  −581 0145:3090
36. TSV 1896 Rintheim 9 152 64 15 73 02450:24340   +16 0143:1610
37. Wilhelmshavener HV 6 204 55 22 127 05357:59640  −607 0132:2760
38. VfL Günzburg 5 128 44 16 68 02619:27650  −146 0104:1520
39. TV Grambke Bremen 6 120 43 11 66 02013:22020  −189 0097:1430
40. TSV Hannover-Burgdorf 4 125 43 10 72 03459:37440  −285 0096:1540
41. SC Phönix Essen 1920 7 114 39 12 63 01884:20430  −159 0090:1380
42. HC Wuppertal 4 130 36 13 81 03040:32760  −236 0085:1750
43. TV 08 Willstätt 4 140 35 13 92 03491:38650  −374 0083:1970
44. SpVgg 1887 Möhringen 7 98 35 11 52 01421:15770  −156 0081:1150
45. TV Hochdorf 6 84 35 7 42 01218:12940   −76 0077:9100
46. OSC Dortmund 4 104 30 15 59 01878:20230  −145 0075:1330
47. Bergischer HC 06 3 106 33 5 68 02768:29980  −230 0071:1410
48. VfL Pfullingen 4 136 27 15 94 03547:40400  −493 0069:2030
49. TV Eitra 1910 3 90 24 12 54 01847:20390  −192 0060:1200
50. TuS Derschlag 1881 3 61 27 5 29 01008:10020    +6 0059:6300
51. TuSpo Nürnberg 3 78 20 12 46 01491:16590  −168 0052:1040
52. SV Bayer 04 Leverkusen 3 78 21 10 47 01262:14610  −199 0052:1040
53. TSV Birkenau 4 68 20 8 40 01044:11330   −89 0048:8800
54. Polizei SV Hannover 6 90 22 4 64 01311:16470  −336 0048:1320
55. HC Empor Rostock 2 60 22 2 36 01131:12810  −150 0046:7400
56. HC TuRa Bergkamen 2 52 15 10 27 01005:10680   −63 0040:6400
57. TV 1893 Neuhausen 4 83 14 6 63 01498:18050  −307 0034:1320
58. SV Post Schwerin 3 94 15 4 75 02125:26410  −516 0034:1540
59. TSV Scharnhausen 2 60 12 8 40 01212:13860  −174 0032:8800
60. SC Leipzig 1 26 11 2 13 00482:50600   −24 0024:2800
61. Stralsunder HV 2 68 10 4 54 01585:21410  −556 0024:1120
62. TuS 1860 Neunkirchen 2 27 9 5 13 00394:42900   −35 0023:3100
63. TS Esslingen 1890 2 28 10 2 16 00455:48400   −29 0022:3400
64. RSV Mülheim 3 42 8 6 28 00519:66800  −149 0022:6200
65. Eintracht Hildesheim 4 120 9 4 107 02829:35660  −737 0022:2180
66. SV Blau-Weiß Spandau 1 26 9 3 14 00515:53000   −15 0021:3100
67. BSV Solingen 98 2 28 9 2 17 00341:43700   −96 0020:3600
68. TSV 1846 Butzbach 2 34 8 3 23 00478:57500   −97 0019:4900
69. BFV Frankfurt/Oder 1 26 7 2 17 00494:56200   −68 0016:3600
70. DSC Wanne-Eickel 1 26 6 3 17 00508:55600   −48 0015:3700
71. TV Oppum 1894 2 28 5 5 18 00369:47700  −108 0015:4100
72. HSG Ahlen-Hamm 1 34 6 3 25 00923:10380  −115 0015:5300
73. TS Steinheim 1874 1 18 5 3 10 00244:27500   −31 0013:2300
74. HSV Suhl 1 26 5 3 18 00438:52600   −88 0013:3900
75. Dessauer SV ZAB 1 26 5 2 19 00500:60400  −104 0012:4000
76. Berliner SV 1892 2 32 5 2 25 00437:54700  −110 0012:5200
77. TuS Eintracht Wiesbaden 1 18 3 5 10 00254:30300   −49 0011:2500
78. TSV Jahn Gensungen 1 26 5 1 20 00400:48000   −80 0011:4100
79. SC Cottbus 1 26 4 3 19 00537:64800  −111 0011:4100
80. TSG Friesenheim 1 34 4 3 27 00932:10890  −157 0011:5700
81. 1.SV Concordia Delitzsch 1 34 4 2 28 00844:10930  −249 0010:5800
82. EHV Wismut Aue 1 26 4 1 21 00475:62200  −147 0009:4300
83. TSG Oßweil 1 18 3 2 13 00265:31000   −45 0008:2800
84. TSV Altenholz 1 18 4 0 14 00242:31400   −72 0008:2800
85. TSV 1861 Zirndorf 1 14 3 0 11 00153:20900   −56 0006:2200
86. VfL Heppenheim 1 26 2 1 23 00370:50600  −136 0005:4700
87. SV St.Georg 1895 1 14 2 0 12 00186:26600   −80 0004:2400
88. BSV Stahl Brandenburg 1 26 1 1 24 00442:59900  −157 0003:4900
Stand: 7. März 2013