Benutzer:Rolv O/Skiflug-Weltmeisterschaft

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Platz Name Land Weite 1 Weite 2 Punkte
01 Hans-Georg Aschenbach Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 157,0 152,0 418,5
02 Walter Steiner Schweiz Schweiz 156,0 163,0 418,0
03 Karel Kodejška Tschechoslowakei Tschechoslowakei 154,0 154,0 410,0
04 Dietrich Kampf Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 151,0 155,0 406,5
05 Rudolf Höhnl Tschechoslowakei Tschechoslowakei 144,0 155,0 394,0
06 Juri Kalinin Sowjetunion 1955 Sowjetunion 146,0 139,0 393,0
07 Leoš Škoda Tschechoslowakei Tschechoslowakei 152,0 155,0 384,5
08 Hisayoshi Sawada Japan Japan 159,0 119,0 381,0
09 Walter Schwabl Osterreich Österreich 151,0 125,0 376,0
10 Peter Wilson Kanada Kanada 141,0 127,0 364,0
11 Reinhold Bachler Osterreich Österreich 140,0 126,0 363,0
Heinz Wosipiwo Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 148,0 140,0 363,0
13 Jochen Danneberg Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 141,0 132,0 360,5
14 Odd Grette Norwegen Norwegen 131,0 132,0 359,0
Marjan Mesec Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 150,0 119,0 359,0
16 Johan Sætre Norwegen Norwegen 136,0 124,0 356,0
17 Minoru Wakasa Japan Japan 130,0 137,0 347,5
18 Masakatsu Asari Japan Japan 131,0 122,0 345,5
Frithjof Prydz Norwegen Norwegen 122,0 131,0 345,5