Benutzer:RickVulcan/Undisputed WWE World Heavyweight Championship

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

WWE World Heavyweight Championship

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. Champion Datum Reg. Tage Tage
anerk.
Tage
ges.
1 Buddy Rogers 25. April 1963 1 22 21 22
2 Bruno Sammartino 17. Mai 1963 1 2.803 2.800 2.803
3 Ivan Koloff 18. Januar 1971 1 21 20 21
4 Pedro Morales 8. Februar 1971 1 1.027 1.000 1.027
5 Stan Stasiak 1. Dezember 1973 1 9 8 9
6 Bruno Sammartino 10. Dezember 1973 2 1.237 1.200 4.040
7 Billy Graham 30. April 1977 1 296 295 296
8 Bob Backlund 20. Februar 1978 1 2.135 2.100 2.135
9 The Iron Sheik 26. Dezember 1983 1 28 28 28
10 Hulk Hogan 23. Januar 1984 1 1.474 1.500 1.474
11 Andre the Giant 5. Februar 1988 1 <1 <1 0
Vakant 5. Februar 1988 51
12 Randy Savage 27. März 1988 1 371 370 371
13 Hulk Hogan 2. April 1989 2 364 363 1.838
14 The Ultimate Warrior 1. April 1990 1 293 292 293
15 Sgt. Slaughter 19. Januar 1991 1 64 63 64
16 Hulk Hogan 24. März 1991 3 248 247 2.086
17 The Undertaker 27. November 1991 1 6 5 6
18 Hulk Hogan 3. Dezember 1991 4 1 <1 2.087
Vakant 4. Dezember 1991 46
19 Ric Flair 19. Januar 1992 1 77 76 77
20 Randy Savage 5. April 1992 2 149 148 520
21 Ric Flair 1. September 1992 2 41 40 118
22 Bret Hart 12. Oktober 1992 1 174 174 174
23 Yokozuna 4. April 1993 1 <1 <1 0
24 Hulk Hogan 4. April 1993 5 70 69 2.157
25 Yokozuna 13. Juni 1993 2 280 279 280
26 Bret Hart 20. März 1994 2 248 247 422
27 Bob Backlund 23. November 1994 2 3 2 2.138
28 Diesel 26. November 1994 1 358 357 358
29 Bret Hart 19. November 1995 3 133 132 555
30 Shawn Michaels 31. März 1996 1 231 230 231
31 Sycho Sid 17. November 1996 1 63 62 63
32 Shawn Michaels 19. Januar 1997 2 25 24 256
Vakant 13. Februar 1997 3
33 Bret Hart 16. Februar 1997 4 1 <1 556
34 Sycho Sid 17. Februar 1997 2 34 33 97
35 The Undertaker 23. März 1997 2 133 132 139
36 Bret Hart 3. August 1997 5 98 97 654
37 Shawn Michaels 9. November 1997 3 140 139 396
38 Stone Cold Steve Austin 29. März 1998 1 91 90 91
39 Kane 28. Juni 1998 1 1 <1 1
40 Stone Cold Steve Austin 29. Juni 1998 2 90 89 181
Vakant 27. September 1998 49
41 The Rock 15. November 1998 1 44 49 44
42 Mankind 29. Dezember 1998 1 26 19 26
43 The Rock 24. Januar 1999 2 2 6 46
44 Mankind 26. Januar 1999 2 20 14 46
45 The Rock 15. Februar 1999 3 41 40 87
46 Stone Cold Steve Austin 28. März 1999 3 56 55 237
47 The Undertaker 23. Mai 1999 3 36 35 175
48 Stone Cold Steve Austin 28. Juni 1999 4 55 54 292
49 Mankind 22. August 1999 3 1 <1 47
50 Triple H 23. August 1999 1 22 23 22
51 Vince McMahon 14. September 1999 1 6 3 6
Vakant 20. September 1999 6
52 Triple H 26. September 1999 2 49 48 71
53 Big Show 14. November 1999 1 50 49 50
54 Triple H 3. Januar 2000 3 118 117 189
55 The Rock 30. April 2000 4 21 20 108
56 Triple H 21. Mai 2000 4 35 34 224
57 The Rock 25. Juni 2000 5 119 118 227
58 Kurt Angle 22. Oktober 2000 1 126 125 126
59 The Rock 25. Februar 2001 6 35 34 262
60 Stone Cold Steve Austin 1. April 2001 5 175 175 467
61 Kurt Angle 23. September 2001 2 15 14 141
62 Stone Cold Steve Austin 8. Oktober 2001 6 62 61 529
63 Chris Jericho 9. Dezember 2001 1 98 97 98
64 Triple H 17. März 2002 5 35 34 259
65 Hulk Hogan 21. April 2002 6 28 27 2.185
66 The Undertaker 19. Mai 2002 4 63 62 238
67 The Rock 21. Juli 2002 7 35 34 297
68 Brock Lesnar 25. August 2002 1 84 83 84
69 Big Show 17. November 2002 2 28 27 78
70 Kurt Angle 15. Dezember 2002 3 105 104 246
71 Brock Lesnar 30. März 2003 2 119 118 203
72 Kurt Angle 27. Juli 2003 4 51 52 297
73 Brock Lesnar 16. September 2003 3 152 150 355
74 Eddie Guerrero 15. Februar 2004 1 133 132 133
75 JBL 27. Juni 2004 1 280 279 280
76 John Cena 3. April 2005 1 280 279 280
77 Edge 8. Januar 2006 1 21 20 21
78 John Cena 29. Januar 2006 2 133 132 413
79 Rob Van Dam 11. Juni 2006 1 22 21 22
80 Edge 3. Juli 2006 2 76 75 97
81 John Cena 17. September 2006 3 380 380 793
Vakant 2. Oktober 2007 5
82 Randy Orton 7. Oktober 2007 1 <1 <1 0
83 Triple H 7. Oktober 2007 6 <1 <1 259
84 Randy Orton 7. Oktober 2007 2 203 202 203
85 Triple H 27. April 2008 7 210 209 469
86 Edge 23. November 2008 3 21 20 118
87 Jeff Hardy 14. Dezember 2008 1 42 41 42
88 Edge 25. Januar 2009 4 21 20 139
89 Triple H 15. Februar 2009 8 70 69 539
90 Randy Orton 26. April 2009 3 42 41 245
91 Batista 7. Juni 2009 1 2 1 2
Vakant 9. Juni 2009 6
92 Randy Orton 15. Juni 2009 4 90 89 335
93 John Cena 13. September 2009 4 21 20 814
94 Randy Orton 4. Oktober 2009 5 21 20 356
95 John Cena 25. Oktober 2009 5 49 48 863
96 Sheamus 13. Dezember 2009 1 70 69 70
97 John Cena 21. Februar 2010 6 <1 <1 863
98 Batista 21. Februar 2010 2 35 35 37
99 John Cena 28. März 2010 7 84 83 947
100 Sheamus 20. Juni 2010 2 91 90 161
101 Randy Orton 19. September 2010 6 64 63 420
102 The Miz 22. November 2010 1 160 159 160
103 John Cena 1. Mai 2011 8 77 76 1.024
104 CM Punk 17. Juli 2011 1 28 28 28
105 Rey Mysterio (& CM Punk) 25. Juli 2011 1 <1 <1 0
106 John Cena (& CM Punk) 25. Juli 2011 9 20 19 1.044
107 Alberto Del Rio 14. August 2011 1 35 34 35
108 John Cena 18. September 2011 10 14 13 1.058
109 Alberto Del Rio 2. Oktober 2011 2 49 48 84
110 CM Punk 20. November 2011 2 434 434 462
111 The Rock 27. Januar 2013 8 70 69 367
112 John Cena 7. April 2013 11 133 132 1.191
113 Daniel Bryan 18. August 2013 1 <1 <1 0
114 Randy Orton 18. August 2013 7 28 28 448
115 Daniel Bryan 15. September 2013 2 1 <1 1
Vakant 16. September 2013 41
116 Randy Orton 27. Oktober 2013 8 161 160 609
117 Daniel Bryan 6. April 2014 3 64 63 65
Vakant 9. Juni 2014 20
118 John Cena 29. Juni 2014 12 49 49 1.240
119 Brock Lesnar 17. August 2014 4 224 223 579
120 Seth Rollins 29. März 2015 1 220 219 220
Vakant 4. November 2015 18
121 Roman Reigns 22. November 2015 1 <1 <1 0
122 Sheamus 22. November 2015 3 22 22 183
123 Roman Reigns 14. Dezember 2015 2 41 40 41
124 Triple H 24. Januar 2016 9 70 69 609
125 Roman Reigns 3. April 2016 3 77 76 118
126 Seth Rollins 19. Juni 2016 2 <1 <1 220
127 Dean Ambrose 19. Juni 2016 1 84 83 84
128 AJ Styles 11. September 2016 1 140 139 140
129 John Cena 29. Januar 2017 13 14 14 1.254
130 Bray Wyatt 12. Februar 2017 1 49 48 49
131 Randy Orton 2. April 2017 9 49 49 658
132 Jinder Mahal 21. Mai 2017 1 170 169 170
133 AJ Styles 7. November 2017 2 371 371 511
134 Daniel Bryan 13. November 2018 4 145 144 210
135 Kofi Kingston 7. April 2019 1 1982+ 1982+ 1982+
Rang Wrestler Anz. der
Regents.
Kombinierte Tage H
1 Bruno Sammartino 2 4.040
2 Hulk Hogan 6 2.185
3 Bob Backlund 2 2.138
4 John Cena 13 1.254
5 Pedro Morales 1 1.027
6 Randy Orton 9 658
7 Bret Hart 5 654
8 Triple H 9 609
9 Brock Lesnar 4 579
10 Stone Cold Steve Austin 6 529
11 Randy Savage 2 520
12 AJ Styles 2 511
13 CM Punk 2 462
14 Shawn Michaels 3 396
15 The Rock 8 367
16 Diesel 1 358
17 Kurt Angle 4 297
18 Billy Graham 1 296
19 Ultimate Warrior 1 293
20 Yokozuna 2 280
JBL 1 280
22 The Undertaker 4 238
23 Seth Rollins 2 220
24 Daniel Bryan 4 210
25 Sheamus 3 183
26 Jinder Mahal 1 170
27 The Miz 1 160
28 Edge 4 139
29 Eddie Guerrero 1 133
30 Roman Reigns 3 118
Ric Flair 2 118
32 Chris Jericho 1 98
33 Sycho Sid 2 97
34 Alberto Del Rio 2 84
Dean Ambrose 1 84
36 Big Show 2 78
37 Sgt. Slaughter 1 64
38 Bray Wyatt 1 49
39 Mankind 3 47
40 Jeff Hardy 1 42
41 Batista 2 37
42 The Iron Sheik 1 28
43 Buddy Rogers 1 22
Rob Van Dam 1 22
45 Ivan Koloff 1 21
46 Stan Stasiak 1 9
47 Vince McMahon 1 6
48 Kofi Kingston 1 1982+
49 Kane 1 1
50 Andre the Giant 1 <1
Rey Mysterio 1 <1

WWE Universal Championship

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. Champion Datum Reg. Tage Tage
anerk.
Tage
ges.
1 Finn Balor 21. August 2016 1 1 <1 1
Vakant 22. August 2016 7
2 Kevin Owens 29. August 2016 1 188 188 188
3 Goldberg 5. März 2017 1 28 27 28
4 Brock Lesnar 2. April 2017 1 504 503 504
5 Roman Reigns 19. August 2018 1 64 63 64
Vakant 22. Oktober 2018 11
6 Brock Lesnar 2. November 2018 2 156 156 660
7 Seth Rollins 7. April 2019 1 1982+ 1982+ 1982+
Rang Wrestler Anz. der
Regents.
Kombinierte Tage H
1 Brock Lesnar 2 660
2 Kevin Owens 1 188
3 Roman Reigns 1 64
4 Goldberg 1 28
5 Seth Rollins 1 1982+
6 Finn Balor 1 1

NXT Championship

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rang Wrestler Anz. der
Regents.
Kombinierte Tage H
1 Finn Balor 1 292
2 Neville 1 287
3 Bo Dallas 1 280
4 Tommaso Ciampa 1 238
5 Bobby Roode 1 203
6 Big E 1 168
7 Shinsuke Nakamura 2 147
8 Kevin Owens 1 143
9 Andrade Cien Almas 1 140
10 Samoa Joe 2 135
11 Seth Rollins 1 133
12 Aleister Black 1 102
13 Drew McIntyre 1 91
14 Sami Zayn 1 62
15 Johnny Gargano 1 1984+

WWE Raw Divas Championship

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. Champion Datum Reg. Tage Tage
anerk.
Tage
ges.
1 Michelle McCool 20. Juli 2008 1 155 155
2 Maryse 22. Dezember 2008 1 216 216
3 Mickie James 26. Juli 2009 1 78 78
4 Jillian Hall 12. Oktober 2009 1 <1 0
5 Melina 12. Oktober 2009 1 84 84
Vakant 4. Januar 2010 49
6 Maryse 22. Februar 2010 2 49 265
7 Eve Torres 12. April 2010 1 69 69
8 Alicia Fox 20. Juni 2010 1 56 56
9 Melina 15. August 2010 2 35 119
10 Michelle McCool 19. September 2010 2 63 218
11 Natalya 21. November 2010 1 70 69 70
12 Eve Torres 30. Januar 2011 2 71 70 140
13 Brie Bella 11. April 2011 1 70 70 70
14 Kelly Kelly 20. Juni 2011 1 104 103 104
15 Beth Phoenix 2. Oktober 2011 1 204 203 204
16 Nikki Bella 23. April 2012 1 6 5 6
17 Layla 29. April 2012 1 140 139 140
18 Eve Torres 16. September 2012 3 120 120 260
19 Kaitlyn 14. Januar 2013 1 153 152 153
20 AJ Lee 16. Juni 2013 1 295 295 295
21 Paige 7. April 2014 1 84 84 84
22 AJ Lee 30. Juni 2014 2 48 47 343
23 Paige 17. August 2014 2 35 35 119
24 AJ Lee 21. September 2014 3 63 63 406
25 Nikki Bella 23. November 2014 2 301 300 307
26 Charlotte Flair 20. September 2015 1 309 308 309
27 Sasha Banks 25. Juli 2016 1 27 26 27
28 Charlotte Flair 21. August 2016 2 43 43 352
29 Sasha Banks 3. Oktober 2016 2 27 27 54
30 Charlotte Flair 30. Oktober 2016 3 29 29 381
31 Sasha Banks 28. November 2016 3 20 19 74
32 Charlotte Flair 18. Dezember 2016 4 57 57 438
33 Bayley 13. Februar 2017 1 76 75 76
34 Alexa Bliss 30. April 2017 1 112 111 112
35 Sasha Banks 20. August 2017 4 8 8 82
36 Alexa Bliss 28. August 2017 2 223 222 335
37 Nia Jax 8. April 2018 1 70 70 70
38 Alexa Bliss 17. Juni 2018 3 63 63 398
39 Ronda Rousey 19. August 2018 1 231 231 231
40 Becky Lynch 7. April 2019 1 1982+ 1982+ 1982+
Rang Wrestler Anz. der
Regents.
Kombinierte Tage H
1 Charlotte Flair 4 438
2 AJ Lee 3 406
3 Alexa Bliss 3 398
4 Nikki Bella 2 307
5 Maryse 2 265
6 Eve Torres 3 260
7 Ronda Rousey 1 231
8 Michelle McCool 2 218
9 Beth Phoenix 1 204
10 Kaitlyn 1 153
11 Layla 1 140
12 Melina 2 119
Paige 2 119
14 Kelly Kelly 1 104
15 Sasha Banks 4 82
16 Mickie James 1 78
17 Bayley 1 76
18 Brie Bella 1 70
Natalya 1 70
Nia Jax 1 70
21 Alicia Fox 1 56
22 Becky Lynch 1 1982+
23 Jillian Hall 1 <1

WWE SmackDown Women's Championship

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. Champion Datum Reg. Tage Tage
anerk.
Tage
ges.
1 Becky Lynch 11. September 2016 1 84 84 84
2 Alexa Bliss 4. Dezember 2016 1 70 69 70
3 Naomi 12. Februar 2017 1 9 8 9
Vakant 21. Februar 2017 0
4 Alexa Bliss 21. Februar 2017 2 40 40 110
5 Naomi 2. April 2017 2 140 139 149
6 Charlotte Flair 14. November 2017 1 147 146 147
7 Carmella 10. April 2017 1 131 130 131
8 Charlotte Flair 19. August 2018 2 28 27 175
9 Becky Lynch 16. September 2018 2 91 91 175
10 Asuka 16. Dezember 2018 1 100 100
11 Charlotte Flair 26. März 2019 3 12 187
12 Becky Lynch 7. April 2019 3 1982+ 1982+ 2157+
Rang Wrestler Anz. der
Regents.
Kombinierte Tage H
1 Charlotte Flair 3 187
2 Becky Lynch 3 2157+
3 Naomi 2 149
4 Carmella 1 131
5 Alexa Bliss 2 110
6 Asuka 1 100
7 Natalya 1 86

WWE Women's Tag Team Championship

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. Champion Datum Reg. Tage Tage
anerk.
Tage
ges.
1 The Boss 'N' Hug Connection 17. Februar 2019 1 49 49
2 The IIconics 7. April 2019 1 1982+ 1982+ 1982+
Rang Wrestler Anz. der
Regents.
Kombinierte Tage H
1 Bayley 1 49
Sasha Banks 1 49
3 Billie Kay 1 1982+
Peyton Royce 1 1982+