Benutzer:Regiomontanus/Artikelentwürfe/Mali

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Name Region Cercle Urban or
rural
commune
Popn
1998
Census
Popn
2009
Census
Average
Annual
Change
Bamako Bamako Bamako Six Urban
communes
1,016,296 1,809,106 4.8
Sikasso Sikasso Sikasso Urban 134,774 225,753 4.8
Kalabancoro Koulikoro Kati Rural 35,582 166,722 15.1
Koutiala Sikasso Koutiala Urban 76,914 137,919 5.5
Ségou Ségou Ségou Urban 105,305 130,690 2.0
Kayes Kayes Kayes Urban 67,424 127,368 6.0
Kati Koulikoro Kati Urban 52,714 114,983 7.3
Mopti Mopti Mopti Urban 80,472 114,296 3.2
Niono Ségou Niono Rural 54,251 91,554 4.9
Gao Gao Gao Urban 52,201 86,633 4.7
San (Mali) Ségou San Urban 46,631 68,067 3.5
Koro (Mali) Mopti Koro Rural 41,440 62,681 3.8
Bla Ségou Bla Rural 27,568 61,338 7.5
Bougouni Sikasso Bougouni Urban 37,360 59,679 4.3
Mandé Koulikoro Kati Rural 30,577 59,352 6.2
Baguineda-
Camp
Koulikoro Kati Rural 28,371 58,661
Kolondiéba Sikasso Kolondiéba Rural 37,945 57,898 3.9
Kolokani Koulikoro Kolokani Rural 33,558 57,307 5.0
Pelengana Ségou Ségou Rural 19,963 56,259 9.9
Timbuktu Tombouctou Tombouctou Urban 29,732 54,453 5.7
Koury Sikasso Yorosso Rural 33,605 54,435 4.5
Massigui Koulikoro Dioïla Rural 42,665 53,947 2.2
Tonka Tombouctou Goundam Rural 37,821 53,438 3.2
Kadiolo Sikasso Kadiolo Rural 31,292 52,932 4.9
Wassoulou-
Balle
Sikasso Yanfolila Rural 37,498 51,727 3.0
Kaladougou Koulikoro Dioïla Rural 23,823 51,384 7.2
Koumantou Sikasso Bougouni Rural 33,987 51,348 3.8
Ouelesse-
bougou
Koulikoro Kati Rural 36,198 50,056 3.0