Benutzer:Rabe19/Stromerzeugung in Deutschland

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

In Deutschland erzeugter Strom nach Energieträgern:

In Deutschland erzeugter Strom nach Energieträgern
(in Terawattstunden)[1]
Jahr Brutto gesamt Braunkohle Steinkohle Erdöl Erdgas Kernenergie Erneuerbare
Energie
1990 549,9 170,9 152,5 10,8 35,9 152,5 19,7
2007 637,2 155,1 142,0 9,6 75,9 140,5 87,5
2008 637,1 150,6 124,6 9,2 86,7 148,8 92,4
2009 592,4 145,6 107,9 9,6 78,8 134,9 94,9
2010 628,6 145,9 117,0 8,4 86,8 140,6 103,3
2011 608,8 150,1 112,4 6,8 82,5 108,0 123,5
2012 617,0 158,0 118,0 10,0 70,0 99,0 135,0

Quellen:

  1. Statistisches Bundesamt