Benutzer:Nico1995fcb/ArtikelentwurfFlüsse/Steigerwald

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Länge
Aisch 83,00 2428 2 ca. 1006,80 319
Rauhe Ebrach 47,58 24294 1. ca. 0324,39 440
Aurach 39,82 24296 1. ca. 0107,63 394
Mittlere Ebrach 29,74 1. ca. 0133,95 440
Steinbach 08,72 1. 471 Strang: Weilers­bach → Stein­bach
Oesbach 04,14 1. 433
Allbach 11,58 1. ca. 0024,79 361
Steinachsbach 08,84 1. ca. 0019,61 430
Harbach 04,23 1. 410
Ebrach 07,91 1. ca. 0021,33 409 Strang: Hasel­bach → Eb­rach
Haslach 15,00 1. ca. 0055,64 420 Strang: Schwarz­brunnen­bach → Schwarz­bach → Frei­has­lacher Bach → Has­lach
Schweißbach 03,70 1, ca. 0005,65 406
Kümmelbach 04,65 1. ca. 0005,26 400
Sambach 03,61 1. ca. 0003,98 371 Strang: Leitz­grund­bach → Sam­bach
Debersdorfer Bach 05,48 1. ca. 0009,72 406
Thüngbach 04,44 1. ca. 0005,17 361
Freihaslacher Bach 03,13 1. 420 Strang: Schwarz­brunnen­bach → Schwarz­bach → Frei­has­lacher Bach
Appenbach 05,40 1. ca. 0005,90 427
Haselbach 04,50 1. ca. 0009,94 397
Schwarzbach 10,68 1. ca. 0018,11 420 Strang: Dürrn­bucher Graben → Schwarz­bach
Rimbach 08,90 1. ca. 0022,56 427 Strang: Appen­bach → Rim­bach
Ehebach 30,10 2. ca. 0270,95 362
Kleine Weisach 22,50 2. ca. 0066,90 421
Bibart 16,70 2. ca. 0066,70 425
Steinach 15,14 2. ca. 0047,73 375
Kaltbach 07,22 2. ca. 0010,63
Weisach 11,31 2. ca. 0024,47 363
Tief 10,40 2 ca. 0033,60 345 Strang: Loch­bach → Tief
Nesselbach 09,20 2. ca. 0019,50 358
Rempelsbach 07,10 2. ca. 0012,60 337
Scheine 15,70 2. ca. 0066,40 357 Strang: Buch­bach → Scheine
Gießgraben 08,00 2. ca. 0017,47 334 Strang: Gieß­graben → Reh­berg­graben
Buchbach 06,90 2. ca. 0014,35 357
Laimbach 21,82 2. ca. 0152,16 425 Strang: Bibart → Laim­bach
Kleine Ehe 04,90 2. ca. 0034,30 324
Hüßbach 06,70 2. ca. 0006,90 359
Irrbach 05,20 2. ca. 0006,10 341
Gollach 33,67 3. ca. 0164,53 338
Rüblingsbach 04,20 2. ca. 0006,50 351
Tiefenbach 05,00 2. ca. 0005,00 359
Sechselbach 04,84 2. ca. 0007,30 347
Engelsbach 04,90 2. ca. 0007,90 343
Holzbach 09,52 3 346 Strang: Schimmel­graben → Rieder­bach → Holz­bach
Schwarzach 21,40 4. ca. 0179,10 455
Breitbach 21,00 4. ca. 0157,98 308
Kirchbach 06,30 4. ca. 0007,56 323
Moorseebach 05,20 4. ca. 0009,08 326
Iffbbach 19,70 4, ca. 0044,60 314 Strang: Reusch­bach → Iff­bach
Lochbach 04,55 4. 385
Steinsfelder Mühlbach 10,24 4. ca. 0025,17 446 Strang: Löhren­bach → Steins­felder Mühl­bach (→ Schwap­pach)
Volkach 30,20 4. ca. 0128,44 462
Seehausbach 06,93 4. ca. 0023,88 308
Stöckigsbach 14,65 4. ca. 0035,36 450
Sickersbach 13,50 4. ca. 0031,85 412 Strang: Wehr­bach → Sickers­bach
Weidachbach 16,38 4. ca. 0033.97 303 Strang: See­bach → Wei­dach → Weid­ach­bach
Castellbach 17,10 4. ca. 0081,96 374 Strang: Sam­bach→ Cas­tell­bach
Fasanenbach 07,71 4. 411 Strang: Scher­graben → Grund­bach → Fa­sanen­bach
Kantersbach 09,92 4 Strang: Kantersbach → Schoßbach → Schirnbach
Schönbach 08,53 4. ca. 0016,42 414
Marbach 07,27 4. 453 Strang: Eichen­hügel­graben → Mar­bach
Altbach 07,55 4. ca. 0010,90 322
Beibach 06,97 4. 452 Strang: Sau­graben → Bei­bach
Stöckleinsbach 08,96 1. ca. 0019,65 341 Strang: Fisch­gall­graben → Stöck­leins­bach
Breitbach 05,74 4 ca. 0009,28 380
Bild GKZ Name Länge

in km

EZG

in km²

Natur-

räume

Mündung

Höhe/Lage

[m ü.NHN]

Strang Quelle

Höhe/Lage

[m ü.NHN]

(Ursprung)

24292 Reiche Ebrach 56,85 ca. 0296,60 460
24294 Rauhe Ebrach 47,58 ca. 0324,39 Reiche Ebrach
Rauhe Ebrach
Aurach 3,3 km
440
24296 Aurach 39,82 ca. 0107,63 394
2462 Gollach 33,67 ca. 0164,53 338
Volkach 30,20 ca. 0128,44 462
Ehebach 30,10 ca. 0270,95 362
Mittlere Ebrach 29,74 ca. 0133,95 440
Kleine Weisach 22,50 ca. 0066,90 421
Laimbach 21,82 ca. 0152,16 425
Schwarzach 21,40 ca. 0179,10 455
Breitbach 21,00 ca. 0157,98 308
Iffbach 19,70 ca. 0044,60 314
Castellbach 17,10 ca. 0081,96 374
Bibart 16,70 ca. 0066,70 425
Weidachbach 16,38 ca. 0033.97 303
Scheine 15,70 ca. 0066,40 357