Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Oberösterreichischer Verkehrsverbund

Diese Vorlage erzeugt Signets für Linien des Öffentlichen Personennahverkehrs Linz.

Sie ist Teil einer Serie von Vorlagen mit farblichen Kennungen von Verkehrslinien unterschiedlicher Städte.

Linzer Lokalbahn Oberösterreichischer Verkehrsverbund Österreichische Bundesbahnen WESTbahn R AAAA 1 Postbus (Österreich) Wilhelm Welser Traun 1 Linz AG

1 2 3 11 12 17 18 19 19a 25 26 27 33 33a 38 41 43 45 45a 46 50 70 71 73 77 101 102 103 104 105 191 192 N1 N2 N3 N4

z.B.:

{{ÖPNV Linz|1}}
{{ÖPNV Linz|Lilo}}
{{ÖPNV Linz|WWT|8}}

Die Vorlage erwartet als Parameter die Liniennummer. Es können alle nachfolgend aufgeführten Linien dargestellt werden.

Straßenbahnen und Pöstlingbergbahn

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Parameter Ergebnis Code Bemerkung
1 1 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|1}}
2 2 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|2}}
3 3 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|3}}
50 50 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|50}} Pöstlingbergbahn
Parameter Ergebnis Code
41 41 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|41}}
43 43 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|43}}
45 45 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|45}}
45a 45a {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|45a}}
46 46 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|46}}
Parameter Ergebnis Code
11 11 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|11}}
12 12 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|12}}
17 17 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|17}}
18 18 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|18}}
19 19 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|19}}
19a 19a {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|19a}}
25 25 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|25}}
26 26 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|26}}
27 27 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|27}}
33 33 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|33}}
33a 33a {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|33a}}
38 38 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|38}}

Schnellbuslinien

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Parameter Ergebnis Code
70 70 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|70}}
71 71 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|71}}
73 73 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|73}}
77 77 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|77}}
Parameter Ergebnis Code
101 101 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|101}}
102 102 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|102}}
103 103 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|103}}
104 104 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|104}}
105 105 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|105}}
191 191 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|191}}
192 192 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|192}}
Parameter Ergebnis Code
N1 N1 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|N1}}
N2 N2 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|N2}}
N3 N3 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|N3}}
N4 N4 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|N4}}

Bahn- und Regionalbuslinien

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Parameter Ergebnis Code Bemerkung
LinzAG Linz AG {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|LinzAG}} Linz-AG Linie ohne Liniennummer
Lilo Linzer Lokalbahn {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|Lilo}}
LiLo Linzer Lokalbahn {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|LiLo}}
ÖBB Österreichische Bundesbahnen {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|ÖBB}}
WESTbahn WESTbahn {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|WESTbahn}}
WWT Wilhelm Welser Traun {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|WWT}} WWT Buslinie ohne Linienangabe
1 1 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|WWT|1}} WWT Buslinie mit Liniennummer
Postbus Postbus (Österreich) {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|Postbus}} Postbus ohne Linienangabe
1 1 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|Postbus|1}} Postbuslinie mit Liniennummer
Parameter Ergebnis Code Bemerkung
R R {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|R}} Regionalbahnlinie
Tram {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|Tram}} Tram-Logo
123 123 {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|Bus|123}} sonstige Buslinie mit Liniennummer
Oberösterreichischer Verkehrsverbund {{Benutzer:Maxder2te/ÖPNV Linz|}} kein oder ungültiger Parameter
  • Vorlage erstellt nach aus Vorlage:ÖPNV Wien
  • Farben:
    • Linz AG: aus den Linienplänen ([1]), Farben wurden aus der Liste der websicheren Farben durch visuellen Vergleich gewählt, Verbesserungen sind willkommen
    • WWT: Logo auf dem wiki-Artikel
  • Linien:
    • Linz AG: Stadt Linz opendata [2]. Linie 191 fehlt hier, da sie zur Gänze in Leonding verkehrt, Linie 19a ist im Linienplan nicht vorhanden.