Benutzer:MCMC/Koordinaten

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Seite enthält Geokoordinaten einer Auswahl von Orten in Baden-Württemberg und Umgebung. Quelle: Fallingrain, teilweise manuell korrigiert. Stand: 2006. Einige Koordinaten können u.U. von der tatsächlichen Lage abweichen. Angaben jeweils: östliche Länge, nördliche Breite, Ortsname

Baden-Württemberg (alle)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
8.4	49.01	Karlsruhe
8.70001	48.885	Pforzheim
9.18329	48.773	Stuttgart
8.70001	49.4067	Heidelberg
8.4647	49.4883	Mannheim
9.22	49.1403	Heilbronn
9.99878	48.4052	Ulm
7.85	48	Freiburg
9.2167	48.4833	Reutlingen

benachbart (nächstliegende)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
8.4353	49.4811	Ludwigshafen
8.65	49.8667	Darmstadt
9.9361	49.7878	Würzburg
10.8833 48.3667 Augsburg
7.75	48.5833	Strasbourg
7.3333	47.75	Mulhouse
7.6	47.5667	Basel
8.55	47.3667	Zürich

Städte 20000-100000 Einwohner

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Baden-Württemberg (alle)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
8.7014	49.2978	Wiesloch
8.6661	49.5483	Weinheim
8.8772	49.2553	Sinsheim
8.5458	49.3228	Hockenheim
8.6894	49.3511	Leimen
8.5819	49.3781	Schwetzingen
8.7027	49.0391	Bretten
8.5836	49.128	Bruchsal
8.40364	48.9425	Ettlingen
8.5072	49.2564	Waghäusel
8.468	49.07	Stutensee
8.3	48.9667	Rheinstetten
8.8333	48.95	Mühlacker
8.31714	48.8059	Gaggenau
8.25	48.75	Baden-Baden
8.20343	48.8496	Rastatt
8.15	48.7	Bühl
7.9333	48.4833	Offenburg
8.0667	48.6333	Achern
7.8167	48.5833	Kehl
8.73549	48.7173	Calw
8.72552	48.5554	Nagold
8.66912	48.4376	Horb
8.41799	48.4629	Freudenstadt
8.0833	48.5333	Oberkirch
7.8667	48.35	Lahr
8.50906	47.9578	Donaueschingen
8.45	48.0667	Villingen-Schwenningen
7.85	48.1333	Emmendingen
7.9667	48.1	Waldkirch
7.60558	47.6071	Weil
7.6667	47.6167	Lörrach
7.79137	47.571	Rheinfelden
8.21784	47.623	Waldshut-Tiengen
8.63165	48.1707	Rottweil
8.38062	48.234	Schramberg
8.8167	47.9833	Tuttlingen
9.16768	47.6625	Konstanz
8.96261	47.745	Radolfzell
8.8333	47.7667	Singen
9.49132	47.6543	Friedrichshafen
9.16404	47.7724	Überlingen
10.0167	47.825	Leutkirch
9.83329	47.6833	Wangen
9.6333	47.8	Weingarten
9.61669	47.7833	Ravensburg
9.79999	48.1	Biberach
9.72916	48.2823	Ehingen
10.25	48.6167	Giengen
10.15	48.6833	Heidenheim
10.1	48.8333	Aalen
10.1333	48.9667	Ellwangen
9.7833	48.8	Schwäbisch Gmünd
9.73419	49.1058	Schwäbisch Hall
10.0833	49.15	Crailsheim
9.77359	49.4925	Bad Mergentheim
9.50939	49.7575	Wertheim
9.50392	49.2017	Öhringen
9.14279	49.3539	Mosbach
9.10249	49.2406	Bad Rappenau
8.91029	49.1369	Eppingen
9.2261	49.1928	Neckarsulm
8.93074	48.4709	Rottenburg
9.05414	48.5259	Tübingen
9.01671	48.25	Albstadt
8.85	48.2833	Balingen
9.2667	48.5333	Metzingen
9.83772	48.6212	Geislingen
9.66668	48.7	Göppingen
9.69999	48.7	Eislingen
9.30001	48.8333	Waiblingen
9.28329	48.815	Fellbach
9.39999	48.8833	Winnenden
9.36671	48.8167	Weinstadt
9.5333	48.8	Schorndorf
9.43329	48.95	Backnang
9.29731	48.7447	Esslingen
9.2667	48.7167	Ostfildern
9.14999	48.7	Leinfelden-Echterdingen
9.21669	48.6667	Filderstadt
9.45001	48.65	Kirchheim
9.35	48.6333	Nürtingen
9.0167	48.6833	Böblingen
9.0167	48.7	Sindelfingen
8.8667	48.6	Herrenberg
9.0667	48.8333	Ditzingen
9.28332	28.8667	Remseck
9.1833	48.9	Ludwigsburg
8.9667	48.9333	Vaihingen
9.1333	48.95	Bietigheim-Bissingen
9.1833	48.8666	Kornwestheim
9.0166	48.8	Leonberg

benachbart (nächstliegende)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
8.5786	49.5417	Viernheim
8.4719	49.6019	Lampertheim
8.6372	49.6408	Heppenheim
8.6161	49.6803	Bensheim
8.3638	49.2231	Germersheim
8.4278	49.3297	Speyer
8.1378	49.3567	Neustadt
8.1133	49.2075	Landau
7.75	49.45	Kaiserslautern
7.6	49.2	Pirmasens
8.355	49.5372	Frankenthal
8.3597	49.6356	Worms
10.0167	48.4	Neu-Ulm
10.1667	47.9833	Memmingen
10.3167	47.7167	Kempten
9.1492	49.9739	Aschaffenburg
7.3667	48.0833	Colmar
7.7833	48.8167	Haguenau
7.75	48.6	Schiltigheim
7.7167	48.5333	Illkirch-Graffenstaden
8.75	47.5	Winterthur
9.40001	47.4667	Sankt Gallen
8.2667	47.0833	Luzern
8.9667	46	Lugano
7.25	47.1667	Biel
7.6167	46.75	Thun
7.4167	46.9167	Köniz
6.85	47.1333	La Chaux-de-Fonds
8.6333	47.7	Schaffhausen
7.15	46.8	Fribourg
9.5	46.85	Chur
6.9667	47	Neuchatel
6.0833	46.2167	Vernier
8.7	47.3333	Uster
7.35	46.2333	Sion
8.3	47.0833	Emmen
6.1167	46.1833	Lancy
8.2833	47.0333	Kriens
6.65	46.7833	Yverdon-les-Bains
8.5167	47.1667	Zug
6.9167	46.4333	Montreux
8.6167	47.4	Dübendorf
8.4	47.4167	Dietikon
8.9	47.55	Frauenfeld
8.5167	47.2	Baar
7.6333	47.5833	Riehen

Orte unter 20000 Einwohner und Ortsteile (Auswahl)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Stadt und Lankreis Karlsruhe

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
8.53	49.005	Berghausen
8.54	48.985	Söllingen
8.55	48.97	Kleinsteinbach
8.6014	49.0161	Wössingen
8.5708	49.0353	Jöhlingen
8.8558	49.1047	Sulzfeld
8.8128	49.1067	Zaisenhausen
8.7808	49.0894	Flehingen
8.8031	49.0656	Oberderdingen
8.7417	49.0756	Bauerbach
8.7225	49.0472	Gölshausen
8.6497	49.0222	Dürrenbüchig
8.6583	49.0592	Gondelsheim
8.6828	49.0428	Diedelsheim
8.6425	49.0853	Helmsheim
8.645	49.1011	Heidelsheim
8.5247	49.0561	Weingarten
8.5475	49.0908	Untergrombach
8.5858	49.0772	Obergrombach
8.4692	49.1114	Friedrichstal
8.4767	49.16	Graben
8.4664	49.1969	Huttenheim
8.4564	49.2358	Philippsburg
8.7458	49.1039	Gochsheim
8.7711	49.1394	Menzingen
8.7486	49.1803	Odenheim
8.6742	49.1761	Zeutern
8.6458	49.1831	Stettfeld
8.6342	49.1592	Ubstadt
8.6683	49.1433	Unteröwisheim
8.7133	49.1222	Münzesheim
8.505	48.8667	Ittersbach
8.473	48.895	Spielberg
8.505	48.9167	Langensteinbach
8.4833	48.925	Reichenbach
8.4667	48.93	Busenbach
8.3333	48.8833	Malsch
8.3914	49.1022	Leopoldshafen
8.3883	49.0883	Eggenstein
8.4028	49.1294	Linkenheim
8.4086	49.1419	Hochstetten
8.4655	49.07	Blankenloch
8.7969	49.1778	Tiefenbach
8.7122	49.22	Östringen
8.5406	49.19	Hambrücken
8.5125	49.2294	Wiesental
8.47	49	Durlach
8.5	49.005	Grötzingen
8.3464	49.0342	Knielingen
8.3333	49	Daxlanden
8.35	49	Grünwinkel
8.3667	49	Beiertheim
8.4	48.9833	Dammerstock
8.3833	49.05	Neureut
8.44915	48.8615	Marxzell
8.45694	48.862	Pfaffenrot
8.44912	48.844	Schielberg
8.43756	48.8367	Frauenalb
8.4333	48.8667	Burbach
8.5333	48.9167	Auerbach
8.5333	48.9333	Mutschelbach
8.4667	48.9167	Etzenrot

Pforzheim und Enzkreis

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
8.5667	48.96	Singen
8.57	48.95	Wilferdingen
8.618	48.963	Königsbach
8.622	48.95	Bilfingen
8.635	48.935	Ersingen
8.6666	48.9166	Ispringen
8.78	48.917	Niefern
8.85	48.8833	Wiernsheim
8.8	48.93	Enzberg
8.75	48.9833	Ölbronn
8.8	48.9667	Ötisheim
8.65	48.9667	Stein
8.8078	49.0008	Maulbronn
8.7539	49.0275	Knittlingen
8.9167	48.95	Illingen
8.5833	48.8465	Neuenbürg
8.6333	48.8667	Birkenfeld
8.5667	48.9	Ellmendingen
8.6	48.9	Dietlingen
8.5667	48.9333	Nöttingen
8.6667	48.95	Eisingen
8.75	48.9333	Kieselbronn
8.75	48.91	Eutingen
8.65138	48.8325	Engelsbrand
8.6500	48.8167	Salmbach
8.67669	48.83	Grunbach
8.66036	48.857	Büchenbronn
8.6667	48.8833	Brötzingen
8.59694	48.8669	Obernhausen
8.5833	48.8667	Gräfenhausen
8.56458	48.8586	Arnbach
8.5667	48.8833	Niebelsbach
8.54586	48.888	Weiler
8.5458	48.8728	Ottenhausen
8.53339	48.8516	Feldrennach
8.5167	48.85	Pfinzweiler
8.50361	48.8428	Langenalb
8.53476	48.8426	Conweiler
8.54708	48.8442	Schwann
8.55163	48.8187	Dennach
8.7	48.85	Huchenfeld
8.74012	48.8581	Würm
8.7333	48.8333	Hohenwart
8.75	48.8167	Schellbronn
8.7833	48.8	Neuhausen
8.56002	48.9369	Darmsbach
8.55	48.9167	Dietenhausen
8.8667	48.8667	Mönsheim

Rhein-Neckar-Kreis, Mannheim, Heidelberg

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
8.6739	49.3811	Kirchheim
8.4911	49.45	Neckarau
8.5764	49.44	Friedrichsfeld
8.6472	49.4256	Wieblingen
8.9086	49.2394	Steinsfurt
8.8594	49.1972	Hilsbach
8.8075	49.2097	Waldangelloch
8.7736	49.2389	Eichtersheim
8.7267	49.2486	Mühlhausen
8.7381	49.2842	Dielheim
8.7564	49.32	Schatthausen
8.8194	49.3217	Meckesheim
8.5336	49.3972	Brühl
8.5311	49.3678	Ketsch
8.53	49.4253	Rheinau
8.6453	49.3064	Walldorf
8.9633	49.2953	Neckarbischofsheim
8.98491	49.4663	Eberbach
8.66291	49.47490	Schrieseim
8.60792	49.47158	Ladenburg
8.60074	49.46301	Neckarhausen
8.61089	49.44495	Edingen

Stadt und Landkreis Heilbronn

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
9.0006	49.1308	Stetten
9.055	49.1439	Schwaigern
8.9819	49.1564	Gemmingen
8.8356	49.1744	Elsenz
9.0581	49.2431	Babstadt
9.1597	49.2272	Bad Wimpfen
9.1947	49.2361	Jagstfeld
8.9942	49.2283	Grombach
9.08969	49.2697	Siegelsbach
9.15971	49.2272	Bad Wimpfen
8.91132	49.0627	Leonbronn
9.2883	49.1503	Weinsberg
9.32191	49.1467	Ellhofen
9.3419	49.1458	Sulzbach
9.35501	49.1369	Willsbach
9.4017	49.1381	Eschenau
9.27029	49.2936	Neudenau
9.35781	49.325	Möckmühl
9.1947	49.2361	Bad Friedrichshall
9.31499	49.0394	Beilstein
9.1925	49.1342	Böckingen
9.17913	49.1146	Horkheim
9.16213	49.07616	Lauffen am Neckar
9.06427	49.07907	Brackenheim
9.00096	49.06627	Güglingen
8.92724	49.05726	Zaberfeld
9.33155	49.23664	Neuenstadt am Kocher

Neckar-Odenwald-Kreis

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
9.0817	49.2919	Hüffenhardt
8.9869	49.3569	Aglasterhausen
9.0253	49.3431	Asbach
9.0908	49.3519	Obrigheim
9.1081	49.3392	Neckarelz
9.3342	49.4422	Seckach
9.2828	49.4156	Oberschefflenz
9.2539	49.3486	Billigheim
9.4239	49.4306	Osterburken
9.47189	49.6119	Hardheim
9.3667	49.5833	Walldürn
9.2044	49.5344	Mudau
9.1703	49.4403	Trienz
9.32311	49.5239	Buchen

Main-Tauber-Kreis

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
9.6403	49.4814	Boxberg
10.0333	49.4667	Creglingen
9.905	49.4806	Weikersheim
9.59581	49.6203	Königheim
9.7439	49.6083	Grünsfeld
9.7864	49.5978	Zimmern
9.8389	49.6133	Unterwittighausen
9.6628	49.6247	Tauberbischofsheim
9.70418	49.5653	Lauda-Königshofen

9.4567	49.25	Ohrnberg
9.43831	49.1794	Bretzfeld
9.5628	49.2883	Forchtenberg
9.6422	49.1875	Waldenburg
9.5792	49.2058	Neuenstein
9.7083	49.3842	Dörzbach
9.6889	49.2819	Künzelsau

Kreis Schwäbisch Hall

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
9.7719	49.105	Hessental
9.9189	49.17	Ilshofen
9.97389	49.2978	Blaufelden
9.8458	49.2544	Langenburg
9.9794	49.3453	Schrozberg
9.7711	49	Gaildorf

10.35	48.75	Neresheim
10.1333	48.9	Goldshöfe
10.35	48.85	Bopfingen
9.89999	48.9167	Untergröningen
9.92054	48.82307	Böbingen an der Rems
9.93269	48.79015	Heubach
9.69054	48.79703	Lorch


Kreis Heidenheim

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
10.0333	48.6333	Gerstetten
10.2833	48.55	Sontheim

Kreis Göppingen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
9.53331	48.7167	Ebersbach
9.60001	48.65	Bad Boll
9.63331	48.55	Wiesensteig
9.9167	48.6333	Waldhausen
9.65	48.6667	Heiningen
9.68329	48.7667	Wäschenbeuren
9.8167	48.6833	Donzdorf
9.90001	48.7	Weißenstein

Rems-Murr-Kreis

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
9.53329	48.8833	Rudersberg
9.63419	48.87525	Welzheim
9.54034	48.97860	Murrhardt

Kreis Esslingen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
9.38329	48.6833	Wendlingen
9.2167	48.6833	Bernhausen
9.2833	48.6833	Neuhausen
9.37788	48.5495	Neuffen
9.46672	48.5667	Unterlenningen
9.53329	48.6167	Weilheim

Kreis Böblingen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
8.9333	48.7667	Renningen
8.8667	48.75	Weil der Stadt
8.9667	48.7333	Magstadt
8.9	48.7167	Schafhausen
9.0667	48.6167	Weil
9.1	48.6167	Dettenhausen
9.0167	48.6333	Holzgerlingen
8.93455	48.846	Weissach

Kreis Ludwigsburg

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
9.1167	48.9167	Tamm
8.9667	48.9167	Enzweihingen
8.9667	48.95	Kleinglattbach
9.01671	48.9667	Sersheim
9.0667	48.8	Gerlingen
9.25	48.9333	Marbach
9.2	48.9333	Freiberg
9.11683	48.8319	Korntal
9.0667	48.9	Markgröningen
9.06915	48.8768	Schwieberdingen
9.0333	48.8667	Hemmingen
9.1333	48.8833	Möglingen
8.9833	48.85	Heimerdingen
9.1	48.85	Münchingen
9.14189	49.00096	Besigheim

8.439	48.7994	Bad Herrenalb
8.55	48.75	Bad Wildbad
8.57687	48.7779	Calmbach
8.5833	48.8	Höfen
8.74777	48.6232	Wildberg
8.72986	48.7672	Bad Liebenzell
8.47145	48.6672	Enzklösterle
8.7167	48.5	Hochdorf
8.41663	48.8207	Bernbach
8.65	48.7833	Schömberg
8.61374	48.834	Waldrennach
8.6333	48.8	Langenbrand
8.68422	48.8096	Kapfenhardt
8.5	48.8	Dobel
8.4833	48.8167	Neusatz
8.4667	48.8167	Rotensol
8.50364	48.6991	Sprollenhaus
8.74909	48.7876	Monakam
8.7667	48.7667	Unterhaugstett
8.7506	48.744	Ottenbronn
8.73106	48.7376	Hirsau
8.70666	48.8284	Unterreichenbach
8.7167	48.8167	Dennjächt
8.7	48.8	Bieselsberg
8.6833	48.7833	Schwarzenberg
8.6673	48.7782	Oberlengenhardt
8.71444	48.7808	Unterlengenhardt
8.6833	48.7667	Maisenbach
8.71665	48.7647	Beinberg
8.6833	48.75	Oberkollbach
8.6667	48.75	Igelsloch
8.6667	48.7333	Oberreichenbach
8.7	48.7167	Altburg
8.7167	48.7167	Alzenberg
8.76669	48.698	Stammheim
8.68991	48.6888	Bad Teinach
8.69344	48.6969	Zavelstein
8.8167	48.7333	Althengstett
8.7837	48.7363	Neuhengstett
8.6333	48.7167	Würzbach
8.58474	48.6965	Agenbach

Kreis Freudenstadt

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
8.37147	48.5037	Baiersbronn
8.75	48.4833	Eutingen
8.55	48.45	Schopfloch
8.36449	48.6083	Schönmünzach
8.38743	48.6007	Schwarzenberg
8.38653	48.5841	Huzenbach
8.41968	48.5857	Besenfeld
8.4039	48.5683	Schönegrund
8.39495	48.5574	Röt
8.40381	48.5374	Heselbach
8.40122	48.5248	Klosterreichenbach
8.49346	48.4648	Dornstetten
8.4445	48.3979	Loßburg
8.39771	48.3439	Alpirsbach

Baden-Baden und Kreis Rastatt

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
8.25	48.8333	Kuppenheim
8.2167	48.8333	Niederbühl
8.1833	48.9	Steinmauern
8.3333	48.7667	Gernsbach
8.1667	48.7667	Sinzheim
8.0167	48.7333	Lichtenau
8.05	48.75	Schwarzach
8.35571	48.6805	Forbach
8.2667	48.9333	Durmersheim
8.1333	48.85	Wintersdorf
8.1167	48.7167	Vimbuch
8	48.75	Greffern
8.0667	48.7833	Söllingen
8.1333	48.8	Iffezheim
8.2833	48.8333	Bischweier
8.30563	48.8163	Bad Rotenfels
8.33349	48.7971	Ottenau
8.34682	48.7769	Hörden
8.38534	48.7727	Loffenau
8.38735	48.7294	Reichental
8.37037	48.7547	Lautenbach
8.3482	48.7564	Scheuern
8.3167	48.7667	Staufenberg
8.3154	48.7792	Selbach
8.34987	48.7371	Hilpertsau
8.34306	48.7427	Obertsrot
8.35638	48.7257	Weisenbach
8.34211	48.6893	Bermersbach
8.35665	48.7196	Au
8.27609	48.6578	Herrenwies
8.27735	48.6182	Hundsbach
8.34116	48.6364	Raumünzach
8.3685	48.685	Gausbach
8.36215	48.7019	Langenbrand
8.38084	48.848	Freiolsheim
8.35	48.8167	Michelbach
8.4	48.8333	Moosbronn
8.2833	48.8667	Muggensturm
8.2	48.7833	Baden-Oos
8.27019	48.7784	Ebersteinburg
8.26207	48.7427	Lichtental
8.1167	48.8	Hügelsheim
8.05	48.7667	Stollhofen
8	48.75	Greffern
8	48.7167	Scherzheim
8.1167	48.7167	Vimbuch

Rheinland-Pfalz

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
8.25	49.0581	Wörth
8.1842	49.0892	Kandel
8.1169	49.0978	Winden
8.1286	49.1367	Rohrbach
8.1472	49.1581	Insheim
8	49.1	Bad Bergzabern
8.0186	49.1406	Klingenmünster
8.2794	49.1983	Bellheim
8.2858	49.1628	Rülzheim
8.2781	49.1181	Rheinzabern
8.2678	49.0989	Jockgrim
8.2803	49.0406	Maximiliansau
8.2375	49.0261	Hagenbach
8.25	48.9833	Neuburg
8.2	48.9833	Berg
8.1667	48.9667	Lauterbourg
8.0369	49.0483	Steinfeld
8.0217	49.0439	Kapsweyer
7.95	49.0333	Wissembourg
8.0825	49.0592	Schaidt
8.3386	49.2539	Lingenfeld
8.1203	49.2917	Edenkoben
8.1317	49.3053	Maikammer
8.135	49.2633	Edesheim
8.2472	49.2328	Zeiskam
8.2053	49.1517	Herxheim
8.1811	49.2022	Offenbach
8.37203	49.38714	Schifferstadt
8.38969	49.42073	Limburgerhof
8.35444	49.44167	Mutterstadt

8.9964	49.6561	Erbach
8.7847	49.6508	Fürth
8.8572	49.6156	Wahlen
8.9747	49.5669	Beerfelden
8.9994	49.7997	Höchst
8.9628	49.8419	Heubach
8.8344	49.8758	Groß-Zimmern
8.8361	49.8269	Reinheim
8.83	49.8006	Groß-Bieberau
8.8431	49.715	Reichelsheim
8.4586	49.6917	Biblis
8.46	49.6436	Bürstadt
8.82676	49.57270	Wald-Michelbach
10.5	48.85	Nördlingen
10.4833	48.5667	Dillingen
10.2667	48.45	Günzburg
10.2833	47.4	Oberstdorf
10.2167	47.5667	Immenstadt
10.1	48.4667	Unterelchingen
9.83331	47.65	Hergatz
9.7333	47.5833	Weißensberg
9.91671	47.6167	Heimenkirch
10.0333	47.55	Oberstaufen
10.0667	48.3167	Senden
10.1667	48.3	Weißenhorn
10	49.5167	Bieberehren
10.1833	49.3833	Rothenburg ob der Tauber
9.22029	49.6442	Amorbach
9.8667	49.65	Kirchheim
9.88331	49.6747	Moos
9.90221	49.6836	Geroldshausen
9.9183	49.7317	Reichenberg
9.96669	49.7667	Heidingsfeld
9.29561	49.8892	Heimbuchenthal
9.14141	49.84	Obernburg
9.26439	49.7039	Miltenberg
10.06464	49.66549	Ochsenfurt
10.15987	49.73954	Kitzingen
9.60125	49.84538	Marktheidenfeld