Benutzer:LoKiLeCh/Bilder/Klimadiagramme/Tabellen/Thüringen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Ort Bundesland Koordinaten Höhe Jahressumme Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
ALTENDAMBACH Thüringen 50°33'; 10°43' 520 953 81.8 69.1 77.1 71.1 71.3 95.3 80.6 78.9 68.8 67.2 84.8 107.3
ALTKIRCHEN Thüringen 50°56'; 12°21' 232 624 38.1 37.4 44.1 58.6 58.9 77.5 60.9 64.9 47.9 44 46.3 45.9
APOLDA Thüringen 51°01'; 11°30' 205 560 33 31.5 38.2 50.5 61.7 71.6 51.8 62.1 42.5 38.7 39.1 40.3
ARNSTADT Thüringen 50°51'; 10°58' 267 487 24.4 27.6 36.4 46 57.4 64.9 44.1 53.4 34.3 30.2 34.9 33.7
ARNSTADT_DOSDORF Thüringen 50°47'; 10°54' 325 599 35.3 35.7 44.4 57.9 63.7 72.8 54.7 65.1 40.9 39.8 44.7 44.3
ARTERN_WEWA Thüringen 51°22'; 11°17' 164 417 27.9 25.7 30.3 37.4 48.8 55.4 36.8 44.4 30 27.6 22.1 30.5
AUERSTEDT Thüringen 51°06'; 11°35' 150 538 33 31.6 37.2 50.1 57.2 63.6 53.6 60.9 41.4 33.7 37.8 38.4
BEHRINGEN Thüringen 51°01'; 10°31' 290 659 46 39.9 48.4 57.3 68.2 76.8 60.8 60.4 47.1 44.3 52.5 58.1
BELRIETH Thüringen 50°31'; 10°29' 310 653 46.8 43.1 48.1 48.2 57.1 73.6 57.9 62.3 50.1 48.7 52.5 65.3
BENDELEBEN Thüringen 51°22'; 11°00' 193 511 31.9 26.6 34.6 40.2 53.9 69.1 52.6 53.7 36.7 30.5 39.4 42.6
BENSHAUSEN Thüringen 50°39'; 10°36' 440 843 70 60 66 62.9 69.7 89 72.8 77.3 58.9 60.4 72.5 84.2
BERGA_ELSTER Thüringen 50°45'; 12°10' 225 627 37 35.6 41.6 55.5 63.8 78.7 66.4 75.2 49.4 39.2 41 44.5
BERKABAD Thüringen 50°54'; 11°16' 287 658 40.9 39.3 51.7 59.8 70.9 83.8 58.1 67.2 46.8 45 47.6 47.5
BERKABAD_A Thüringen 50°53'; 11°16' 330 670 42.7 37.8 50.4 61.2 75.7 84.1 57.2 70.3 48.7 46.7 47.1 48.3
BERKA_WERRA Thüringen 50°56'; 10°04' 225 625 44.8 39.1 48 48.7 61.8 69.1 57.3 59.2 43.4 42.8 53.3 58.2
BERLINGERODE Thüringen 51°27'; 10°14' 230 661 52 40.9 52 53.9 58.3 80.3 57.9 60.7 47.1 43.4 51.1 64
BERNSGRUEN Thüringen 50°34'; 12°03' 480 660 41.9 39.4 44.1 61.4 65.9 77.9 72.6 70.5 47.9 42 47 50.3
BETTENHAUSEN Thüringen 50°33'; 10°17' 360 673 55.4 46.8 53.4 50.3 61.9 72.1 57.7 59.2 45 46.5 57 68.7
BIRX Thüringen 50°31'; 10°02' 739 1001 91.1 68.7 82.1 79.6 80.1 105 87.3 75.5 66.2 68.8 92 105.1
BISCHOFRODA Thüringen 51°03'; 10°22' 235 662 44.5 39.1 48.1 54.3 66 78.6 59.3 63.5 49.8 46 54.7 58.6
BLANKENBURGBAD Thüringen 50°41'; 11°16' 245 572 33.9 33 38.5 51.5 67 68 51.7 70.7 40.4 36.3 41.1 40.2
BLANKENHAIN Thüringen 50°51'; 11°20' 365 670 46.9 43.1 48.6 66.5 68.4 79.7 63.4 62.7 51.1 43.4 44.2 52.7
BLANKENSTEIN Thüringen 50°24'; 11°41' 480 762 59.2 50.4 56.1 58.1 68.9 77.4 66.2 78.6 53 54.2 63.2 76.9
BLEICHERODE Thüringen 51°26'; 10°34' 244 678 55.5 43.4 54.3 54 60.8 75.6 53.6 67.8 47.1 43.6 55.9 67.2
BOESLEBEN Thüringen 50°49'; 11°03' 360 563 29.4 31.3 40.9 50.3 63.1 81.1 52.5 60.7 44.4 36.4 36.4 37.4
BORNHAGEN Thüringen 51°19'; 09°56' 320 656 48.3 39.2 48.3 51.1 60.8 79.6 67.7 62.1 49.2 43.5 51.3 55.5
BRAUNICHSWALDE Thüringen 50°48'; 12°13' 320 639 40.4 37 43.5 57 66.7 73.8 62.6 75.1 49.3 42.1 44 48.3
BREITUNGEN_WERRA Thüringen 50°43'; 10°19' 245 615 43.5 36.9 47 48.6 57.7 74.1 53.3 63.2 45.4 40.3 49 56.4
BREITUNGEN_WERRA_1 Thüringen 50°46'; 10°20' 250 625 44.2 38.8 44.7 47.4 60.5 76.5 51 67.7 42.1 44.4 50.7 57.8
BROTTERODE Thüringen 50°49'; 10°27' 600 1092 93.1 73.3 89.9 91.3 87.8 107.9 89.1 100.9 76.7 77.9 93.5 110.9
BUCHA Thüringen 50°52'; 11°30' 310 610 36.8 37.5 42.9 55.5 67.1 77.3 54.1 64.3 43.5 42.5 44.3 44.7
BUERGEL Thüringen 50°56'; 11°45' 252 601 34.4 33.7 41.2 60.2 66.2 74.5 57.1 69.4 44.6 39.3 40.1 40.4
BURGK Thüringen 50°33'; 11°43' 450 605 36 34.6 39 54.6 64.2 75.8 61.9 72.8 46.2 37.4 39.3 43.6
BUTTELSTEDT_WEIDEN Thüringen 51°04'; 11°21' 250 543 30.6 29.1 36.1 48.8 56.1 74.1 53.1 61.8 41.8 37.2 38.1 37
BUTTSTAEDT Thüringen 51°07'; 11°25' 192 528 31.8 29.2 35.5 45.9 56.6 69.3 49.7 60.9 39 34.5 37.6 38.3
CAMBURG Thüringen 51°03'; 11°42' 147 579 33 34.1 39.9 53.8 60.5 71.5 61.4 68.1 43.4 35.3 39.4 39
CHRISTES Thüringen 50°40'; 10°29' 460 777 57.9 50.4 60 61.4 73.9 87.9 69.4 69.4 56.2 54.3 65.3 71.2
CRAWINKEL Thüringen 50°46'; 10°47' 469 775 58.8 52.3 64.3 73.8 71.3 80.2 56.6 71.5 49.7 54.9 67.6 74.4
CREUZBURG Thüringen 51°03'; 10°15' 197 641 44.9 38 49.4 54.5 62 72.4 55.3 58.9 47.6 44.3 53.3 60.9
DACHWIG Thüringen 51°04'; 10°51' 173 494 28 26.6 33.9 41.9 55.4 69.3 49 53.3 34.5 31.2 35.5 35.9
DERMBACH Thüringen 50°42'; 10°07' 368 824 65.5 55.9 70.2 66.5 71.9 86.9 68.8 70.4 54.6 54.9 73.9 85.2
DIENSTEDT Thüringen 50°48'; 11°10' 325 539 29.7 31.5 36.5 49.5 62.2 70.5 55.4 50.7 42.1 34.1 38.5 38.9
DIETERODE Thüringen 51°18'; 10°06' 398 760 59.6 49.6 59.8 60.4 62.5 89.1 70.5 73 50.2 52.8 62.6 70.1
DINGELSTAEDT Thüringen 51°18'; 10°19' 327 722 58 48.2 56.5 59.1 61.2 81.7 64.3 59.9 48.8 48.9 62.7 73
DONNDORF Thüringen 51°18'; 11°23' 115 497 28.1 30.4 35.9 40.9 50.6 59.3 48.7 52.9 40.1 33.6 37.1 39.7
DORNBURG_SAALE Thüringen 51°00'; 11°39' 237 584 32.4 32.7 39.2 55.5 60 77.5 56.8 68.2 42.3 38.5 41.9 39.5
DROGNITZ Thüringen 50°35'; 11°34' 530 684 40.5 42.2 49.5 63.9 72.7 79.6 65.4 76.4 51.6 42.4 48.3 52.4
EBELEBEN Thüringen 51°16'; 10°44' 258 546 39.7 33.1 39.4 40.3 52.6 62.2 53 60.3 37.1 35.3 43.6 50.2
EFFELDER Thüringen 51°14'; 10°15' 455 789 63 51.3 61 59.6 70.7 87.9 73.6 66.3 57.3 54.6 66.5 77.8
EIGENRIEDEN Thüringen 51°13'; 10°19' 480 805 62.9 50.6 61.6 63.2 71.8 89.2 74 67.1 56.1 58.4 69.1 81.3
EISENACH_OST Thüringen 50°59'; 10°22' 240 670 45.6 41.2 49.9 57 64 78.7 57.9 62.8 49.3 47 56.7 60
EISENBERG Thüringen 50°57'; 11°55' 260 646 41.6 37.1 45.5 58.7 64.2 77.3 59.6 73.4 48.2 44.7 47.1 48.8
EISFELD Thüringen 50°26'; 10°55' 445 808 71.7 54.1 61 58.6 61.2 76.9 70.3 75.7 61.2 57.8 70.3 90
ELGERSBURG Thüringen 50°42'; 10°51' 518 788 55.7 51 64.9 70.4 70.5 78.9 62 76.7 55 55.1 72.5 75.9
ELLERSLEBEN Thüringen 51°08'; 11°19' 155 523 30.8 27.7 36.8 43.9 53.9 67 54.3 57 41.7 34.5 38.4 37.7
ELLRICH Thüringen 51°35'; 10°40' 220 779 74.3 57.4 61.2 55 60.4 80.1 62.6 62.4 52.8 52.3 73.6 87.3
ELLRICH_WERNA Thüringen 51°35'; 10°42' 235 498 32.5 28.5 37.2 32.3 51.3 60.9 47.7 65.6 34.2 31.9 39.2 37
ERFURT_SUED Thüringen 50°58'; 11°01' 230 550 28.5 29.8 37.8 51.4 65.8 72.3 49 65.7 42.1 36.7 37.5 34.3
ERFURT_KLINIKUM_DER_FSU Thüringen 50°57'; 11°02' 208 516 26 29.3 37 46.2 64.2 67.1 47.3 55.4 40.1 36.2 37.7 29.7
ERFURT_BIND_FLUGWEWA Thüringen 50°59'; 10°57' 316 500 25 25.7 33.1 45.9 57.6 67.2 48.7 56.4 39.7 34.1 35.8 31.4
ERFURT_EGSTEDT Thüringen 50°55'; 11°03' 339 553 28.8 31 39.3 52.7 58.8 76.1 50.6 61.1 43.4 37.7 38.7 34.8
ERFURT_FRIENSTEDT Thüringen 50°57'; 10°54' 297 576 30.5 32.8 42.2 54.4 67.9 77.7 50.4 59.7 42.3 39.1 42.4 37
ERFURT_NORD Thüringen 51°00'; 11°00' 180 510 26.1 29.7 36.4 43.2 58.5 70 50.1 53.8 40.3 34.1 36.5 31.7
ERFURT_VIESELBACH Thüringen 51°00'; 11°08' 195 496 24.5 24.5 32 45.6 56.8 71.5 45.9 57 39.7 35 33.4 30.7
ETTERSBURG Thüringen 51°02'; 11°16' 330 614 36.5 33.1 43.2 55.8 62.8 78.4 59.4 70.1 45.2 43.9 43 43.2
FAULUNGEN Thüringen 51°11'; 10°15' 340 742 57 44.8 56.1 57.3 69.6 92 67.7 63.6 52.2 49.8 61.4 70.4
FINSTERBERGEN_SPIESSBER Thüringen 50°50'; 10°33' 715 1087 89.1 75.3 92.8 90.8 90.6 102 90.4 92.7 81.4 77 94.6 110.6
FLEMMINGEN Thüringen 50°56'; 12°37' 235 676 42.1 37.1 42.4 58.7 64.7 77.3 68.1 89.6 52.6 47.9 46.4 49.3
FLOH Thüringen 50°45'; 10°29' 381 789 58.4 47.8 56.1 61.3 72.1 91.9 72.3 76.4 58.5 56.2 63.4 75
FRANKENHAIN_LUETTALSP Thüringen 50°44'; 10°46' 588 999 86.7 74.2 89.9 82.1 82.1 95.1 68.8 75 67.3 78.2 89.2 111.1
FRANKENHAUSEN_KYFFHBAD Thüringen 51°21'; 11°05' 130 497 31.7 27.2 35.3 41.6 50.6 67.2 48.2 52.6 38.6 29.5 36.9 38.5
FRANKENHEIM_RHOEN Thüringen 50°32'; 10°04' 754 937 76.4 59.1 73 73.2 83.9 99.8 82.4 80.4 67.5 68.2 82.2 91.6
FRAUENWALD Thüringen 50°35'; 10°51' 768 1118 106.9 86.5 91.5 84.1 77 95.7 88.1 87.6 80.1 85.9 103.3 131.4
FREIENORLA Thüringen 50°46'; 11°33' 171 533 30.9 26 34.2 49.1 63.4 68.4 49.5 62 41.3 34.9 36.3 37.6
FRIEDRICHSTHAL Thüringen 51°29'; 10°35' 228 630 53.1 39.9 49.3 45.4 56.1 72.8 53 63 43 38.3 52.1 64.9
GEBA Thüringen 50°34'; 10°15' 670 729 62.4 52.5 57.2 55.7 65.7 79.7 62.1 60.5 47.8 47.6 62.9 75.4
GEBRA_NIEDERGEBRA Thüringen 51°25'; 10°36' 250 630 49.6 40.4 50.2 50.5 55.9 70.7 51.8 64 42.8 40 53.4 61.4
GEFELL Thüringen 50°26'; 11°51' 565 764 58.5 48.1 55 62 73.7 86.8 68.3 80.3 55.2 53.3 53.9 69.5
GEFELL_ROTTMAR Thüringen 50°20'; 11°10' 350 794 67 54.1 55.6 59.8 60.3 84.9 73.5 69.8 55.7 57.2 70.6 86
GEHLBERG Thüringen 50°41'; 10°47' 573 1179 102.1 88.7 105.9 95.7 92.2 110.4 85.1 94.6 78.1 85.2 110.9 130.6
GEHREN Thüringen 50°38'; 11°00' 495 819 68.9 58.9 68.9 72.9 67.9 80 57 74.1 53.2 55.2 75.2 87
GEISA Thüringen 50°42'; 09°56' 290 684 49.5 41.4 52.2 56.3 62 76.1 61.4 63.2 51.7 47.5 56.7 66.5
GERA_OT_ROBEN_STEINBR Thüringen 50°56'; 12°02' 305 600 33.5 35.9 36.9 55.8 62.7 78.1 54.8 74.6 45.9 40.3 38.6 43
GERA_LANGENBERG Thüringen 50°55'; 12°03' 242 602 36.5 34.3 41.4 57.3 62.7 73.9 53.6 74.2 46.4 37 42.3 42.7
GERA_LEUMNITZ_WEWA Thüringen 50°52'; 12°07' 311 591 40.1 34.9 44.1 57.1 54.5 69.5 48.4 67.3 42 41.8 41.3 50.5
GERA_UNTERMHAUS Thüringen 50°53'; 12°03' 200 665 42.3 35.6 45.1 60.5 66.8 77.9 65.1 92.3 48.6 41.2 42.5 48
GERA_ZWOETZEN Thüringen 50°51'; 12°05' 220 577 35.4 32.2 39.9 53.6 55.5 69.7 56.4 70.9 43.3 39.1 39.2 42.7
GERSTUNGEN Thüringen 50°57'; 10°04' 210 573 39.4 35.8 42.4 40.7 57.7 64.3 55.9 53.1 39.2 39.8 52.9 52.5
GOEHREN_DOEHLEN Thüringen 50°42'; 12°01' 300 632 40.2 35.7 43.9 57.3 65.6 80.2 61.8 70.5 48.2 39.6 42.8 46.8
GOESCHITZ Thüringen 50°37'; 11°52' 410 644 40.9 35.3 43.2 58.5 69.1 74.4 64.1 69.2 52 41.9 43.8 52.3
GOESSNITZ Thüringen 50°53'; 12°26' 243 622 34.4 37.4 37.9 56.3 62.2 73.3 65 69.3 50.7 48.4 42.1 45.2
GOSSWITZ Thüringen 50°38'; 11°28' 410 599 33.2 33.1 38.8 58.1 67 76.2 59.7 69.3 47.7 37.1 39.7 39.3
GOTHA_SUNDHAUSEN Thüringen 50°56'; 10°40' 321 566 32.3 33.3 42.3 53.9 62.7 70.7 54.3 60.8 36.2 34.9 43.9 41.4
GRAEFENTONNA Thüringen 51°05'; 10°44' 196 492 29.2 26.8 32 43.6 58.5 60.7 45.4 55.9 35.6 31.9 34.9 37.9
GRAEFENWARTH_SPERRMAUER Thüringen 50°31'; 11°43' 412 593 33.7 33.4 36.8 50.1 62.8 75.1 60.6 73.1 44.7 37.8 40.9 44.2
GRAEFINAU_ANGSTEDT Thüringen 50°41'; 11°01' 410 618 38.9 37.7 45.6 57.3 64.6 73.4 53.2 64.5 43.9 40.6 48.7 49.9
GREIZ_DOELAU_STAUSEE Thüringen 50°37'; 12°10' 273 652 40.3 35.9 41.7 58.1 68.6 78.3 74.6 75.6 51.2 40.3 42.1 46.3
GREUSSEN Thüringen 51°13'; 10°56' 163 446 24.4 24.6 29.3 35.2 49.2 55.9 46.1 49.5 34.8 29.2 33.5 34.5
GROSSBERNDTEN Thüringen 51°22'; 10°42' 400 595 44.7 38.1 46.1 47.8 52.3 68.6 53.7 60 38.9 38.8 51.5 54.9
GROSSBOCKEDRA Thüringen 50°51'; 11°40' 265 571 35.1 33.8 38.2 54.6 64.5 69.2 55.6 62.5 43.1 36.9 38.5 39.7
GROSSBREITENBACH Thüringen 50°34'; 11°00' 668 1023 91.9 75.1 87.9 82.2 76.5 94.1 75.2 81.2 70.6 73.1 97.9 117.9
GROSSFAHNER Thüringen 51°04'; 10°50' 200 540 33.4 30.6 40.2 48 58.7 65.6 51.8 53.5 38.1 35.6 41.8 42.7
GROSSKOCHBERG Thüringen 50°47'; 11°22' 360 585 33.7 32.1 40 56 67.5 74.2 53.2 64.8 42.9 37.2 40.5 43.7
GROSSMONRA Thüringen 51°13'; 11°18' 201 546 31.9 31.2 37.6 47.7 55.3 71.3 55.3 55.8 44.5 36.5 41.2 38.1
GROSSSCHWABHAUSEN Thüringen 50°56'; 11°29' 320 575 32.8 31.2 40.4 57.7 71.3 69.7 54.8 58.7 41.9 40.8 36.9 39.3
GROSSWECHSUNGEN Thüringen 51°29'; 10°41' 195 575 44.6 35.7 42 43.3 55 67.6 51.3 61.4 40.5 34.8 46.8 52.9
GROSSWELSBACH Thüringen 51°10'; 10°38' 191 499 31.5 25.5 31.4 40.9 53.3 63.4 53.2 52.8 39.1 32 36.5 39.9
GUENSERODE Thüringen 51°18'; 11°03' 170 534 36 30.3 39.4 39.9 52.7 62.9 49.4 58.4 41.4 37.9 41.1 45
GUENSTEDT Thüringen 51°13'; 11°05' 140 468 26.2 25.7 30.4 37.9 50 60 45.1 56.9 37.2 30.7 34 34.6
HELDBURG Thüringen 50°16'; 10°43' 289 690 47.4 101.3 46.4 52.8 48 73.6 55.5 62.5 53.9 26 59.7 63.8
HELDRUNGEN Thüringen 51°18'; 11°13' 129 510 29.4 28.1 35.9 40.8 50.7 64.8 46.3 61.4 41.1 33.2 38.3 40.7
HELLINGEN Thüringen 50°15'; 10°41' 302 609 47.6 39.7 41.4 48.5 53.4 67 51.8 56.2 45.6 47 53.5 58.2
HENNEBERG Thüringen 50°29'; 10°21' 415 683 51.6 45.3 52.3 47.2 59.2 76.9 61.6 61.8 49.3 49.8 59.1 69.3
HERBSLEBEN Thüringen 51°07'; 10°50' 157 486 28.6 26.4 33.4 39.6 53.5 62.7 49.1 54.4 35.1 31.4 36.5 36.3
HERINGEN_HELME Thüringen 51°27'; 10°52' 164 486 31.5 26.4 34 36.7 48.6 59.5 48.6 58.5 35 29 38.3 39.8
HERRMANNSACKER Thüringen 51°32'; 10°52' 315 659 57.7 45.7 51 46.9 58.6 68.5 56.8 62.8 45.4 43.3 58.3 64.5
HEUTHEN Thüringen 51°20'; 10°13' 394 776 59.5 49.8 62.3 56.7 65.5 89.9 73.7 66 54.6 58 66 74
HEYERODE Thüringen 51°09'; 10°18' 360 808 63.8 53.2 62 64.7 74.6 91 71 72.9 56.8 53.7 66.3 78.5
HILDBURGHAUSEN Thüringen 50°26'; 10°42' 370 773 62.4 52.1 58.7 58.9 61.1 75.9 67.9 71.3 58.6 54.5 69.5 82.6
HIRSCHBACH_TALSPERLETO Thüringen 50°35'; 10°44' 528 993 89.3 67.3 79.4 76.5 71 101.9 84.2 77 69.6 74.5 91.8 110.9
HIRSCHBERG Thüringen 50°24'; 11°49' 430 731 51.8 47.3 50.7 59.4 70.2 80.5 74 82.5 50.1 46.6 52.7 66
HOHENBERGEN Thüringen 51°13'; 10°38' 275 566 41.6 33.4 39.1 43.4 57.1 68 56.5 55.7 39.7 37.3 44.9 50.1
HOHENSTEIN_MACKENRODE Thüringen 51°33'; 10°32' 236 716 64.1 44.6 56.3 55.7 60.5 75.1 57.6 64.6 51.5 46.9 63.9 75.5
HOHLSTEDT_KOETSCHAU Thüringen 50°57'; 11°29' 317 552 32.4 28.3 37.3 52.1 63.1 71.2 49.1 63.7 40.3 38.3 38.7 38
HUEPSTEDT Thüringen 51°19'; 10°26' 452 711 59.5 47.2 57.6 60 63 77.6 58.6 62.7 44.6 47.7 60.9 72.4
HUMMELSHAIN Thüringen 50°45'; 11°37' 290 585 33.7 29.7 36.9 58.5 68 75.3 54.8 69.6 43.1 38.8 38.5 38
ICHSTEDT Thüringen 51°23'; 11°12' 138 495 31.8 32 34.3 41.3 49.5 60 47 54.6 38.6 30.7 39 36.9
ILFELD Thüringen 51°35'; 10°47' 265 742 68.2 53.6 60.8 53.3 53.2 72.8 60.3 61 53.2 51.5 72.8 82
ILMENAU Thüringen 50°40'; 10°54' 498 872 66.6 63.2 74.1 79.2 73.1 81.8 61.5 83.3 58.3 60 87.4 83.5
JENA_FALKENSTIEG Thüringen 50°56'; 11°36' 170 538 31.8 29.8 37.2 50.9 59.1 72.1 49.2 59.9 39.1 35.5 36.4 37
JENA_KLAERANLAGE Thüringen 50°57'; 11°37' 137 623 36.2 37.6 41.2 61.4 69.6 80.5 54.7 65 48.1 39.5 44.3 45.6
JENA_RINGWIESE Thüringen 50°54'; 11°34' 156 554 33.8 30.9 39 54 62.9 69.6 48.5 59.6 40.2 37.5 38.5 39.6
JENA_STERNWARTE Thüringen 50°55'; 11°35' 155 584 36 33.7 41.7 58.3 61.8 77.3 50.2 62.8 40.4 38.6 42 42.1
JENA_ISSERSTEDT Thüringen 50°57'; 11°31' 325 590 35.6 34 43.3 56.9 66.4 72.6 52.1 63.6 43 40.1 41.5 41
JUDENBACH_NEUENBAU Thüringen 50°26'; 11°14' 720 1061 89.7 70.9 69.6 78.3 89 101.9 82.2 100.7 76 84.5 105.3 113.6
KAHLA Thüringen 50°48'; 11°34' 169 519 29.8 27.3 31.5 49.2 62.9 63.3 53.1 60.8 39.8 33.3 33.4 35.4
KALTENNORDHEIM_AWST Thüringen 50°37'; 10°08' 487 807 63.1 52.6 65.1 67 71.3 87.3 68.7 67.2 53.3 54.6 72.5 85.3
KALTOHMFELD Thüringen 51°27'; 10°23' 500 825 72.3 54.8 66.6 67.9 69.7 90.1 71.2 70.4 55.7 56.2 68 82.5
KAMMERFORST Thüringen 51°07'; 10°25' 270 741 60.9 49.5 56.4 59.8 66.9 80 63.2 64.4 51.3 49.7 62.9 76.3
KATZHUETTE Thüringen 50°32'; 11°02' 450 975 88.6 68.7 83.2 76.7 74.3 86.4 75.3 78.2 70.5 70.9 91.8 111.2
KELLA Thüringen 51°14'; 10°05' 315 748 58.3 47.7 53.6 59.1 64.9 87.1 79 66.8 52 52.7 58.8 68.7
KEULA Thüringen 51°20'; 10°32' 431 657 53.3 41.8 54.7 53.3 62.5 72 57.6 56.1 43.7 44 54.5 64.1
KIRCHHEILINGEN Thüringen 51°11'; 10°42' 240 536 32.1 28.3 34.2 42.9 60.1 70.1 53.7 60.9 40.5 33.6 36.9 43.6
KLEINER_INSELSBERG Thüringen 50°50'; 10°28' 732 1145 92.4 77.7 96.9 93.7 99.7 111.7 90.8 100.9 83.1 82.4 100.2 116
KLETTENBERG Thüringen 51°33'; 10°35' 241 679 57.8 44.5 52.5 47.8 58.4 72.3 56 60.5 48.4 46.3 60.1 74.7
KLINGS Thüringen 50°39'; 10°07' 500 774 56.1 49 59.8 62.9 70.5 84.9 67 73.6 53.7 52.9 69 74.8
KLOSTERLAUSNITZBAD Thüringen 50°54'; 11°51' 310 680 41.2 41.4 48.3 62.6 72.8 80 66.1 75.5 47.3 44.7 48.6 52.3
KOELLEDA Thüringen 51°11'; 11°14' 143 522 29.2 28.6 33.8 44.1 56 70.2 45.5 59.1 44.3 35.6 36.8 39.5
KOENIGSEE Thüringen 50°39'; 11°05' 350 637 44.2 41 48.9 56.2 64.1 72.3 50 68.1 44.3 41.3 51.8 54.8
KOESTRITZBAD Thüringen 50°56'; 12°01' 185 586 35.1 34.4 41.1 55.4 60.5 70.2 53.4 69 44.1 38.3 40.7 44.3
KRAFTSDORF Thüringen 50°52'; 11°54' 295 642 41.3 37.7 45.9 61 64.9 77 60 70.6 46.2 42 46.1 50.1
KRANICHFELD Thüringen 50°52'; 11°13' 310 609 34.6 32.8 42.5 57.9 65.2 83.1 59.8 62.6 43.4 43.6 42.5 41.4
KYFFHAEUSER Thüringen 51°25'; 11°06' 402 547 35.7 32.8 38 41.4 53.7 67.9 55.8 59.8 43 33.5 42.6 43.9
LANGENSALZABAD Thüringen 51°07'; 10°39' 175 503 29.1 28.3 32.6 42.1 54.1 62.6 53.8 54.1 37.7 32.3 36.4 40
LANGENSCHADE Thüringen 50°41'; 11°26' 315 586 32.3 30.9 36.8 57.8 67.5 75.8 56.9 71 43.9 36.9 38.1 38
LAUCHROEDEN Thüringen 50°59'; 10°09' 210 603 40.7 37 44.7 48.8 60.9 72 56.5 57 45.8 41 48.6 51.1
LEHESTEN Thüringen 50°58'; 11°34' 272 544 29.8 29.4 37.7 50.2 60.6 71.2 52.5 61.8 40.7 35.9 38.1 36.7
LEINEFELDE_WEWA Thüringen 51°23'; 10°18' 356 662 49.6 40.3 49.6 53 60.2 77.8 64.7 58 45.3 46.4 54.7 62.9
LENGEFELD_KRSWEIMAR Thüringen 50°50'; 11°21' 433 633 37.3 35.8 45 58.2 72.8 79.9 59.4 65.4 49.5 41.1 42.9 46
LEUTENBERG Thüringen 50°33'; 11°28' 316 615 34.4 34.7 43 60.8 70 71.6 55.9 71.1 45.5 38.8 45.1 44.6
LEUTENBERG_STEINSDORF Thüringen 50°35'; 11°29' 557 625 35.3 34.7 40.4 58.3 71.6 78 60.6 73.4 47 40.6 42.3 43.2
LICHTENHAIN_B_OBERWEISS Thüringen 50°35'; 11°07' 640 1114 110.7 79.2 88.3 90.8 83.7 98.1 90 84.7 82.5 77.4 110.8 118
LIEBENSTEINBAD_SCHWEINA Thüringen 50°50'; 10°20' 316 737 52.7 44.9 56.3 57.5 71.1 82.3 66.9 73.9 55.7 51 59.3 65.9
LIEBSTEDT Thüringen 51°02'; 11°24' 260 581 36.6 33.1 41 52.4 58.2 75.3 53 64.7 44.3 40 41.2 41.4
LOBENSTEIN Thüringen 50°27'; 11°38' 500 812 64.8 57.2 59.9 64.6 72.9 86.1 67.3 78.9 55.7 54.4 69.8 81
LUISENTHAL Thüringen 50°48'; 10°44' 428 819 58.2 55.8 69.4 74.9 72.2 84.5 63.1 77.5 54.6 58.4 71.7 78.8
LUISENTHAL_TALSP Thüringen 50°46'; 10°43' 528 903 65.9 60.3 76.1 81.3 85.9 91.9 64.3 79.5 64 65.7 76.6 92.5
MAGDALA Thüringen 50°54'; 11°26' 275 568 32.8 33.9 39.7 48.7 64.7 77 52.1 59.7 39.7 40.5 40 40.1
MARKSUHL Thüringen 50°54'; 10°12' 265 632 41.6 36.7 46.2 50.2 65.7 77.3 56.8 62.1 47.5 42.9 51.3 54
MARKTGOERLITZ_KOENIGSTH Thüringen 50°33'; 11°18' 380 759 56.9 49.2 58.5 67.9 74.4 77.3 62.6 73.9 53.1 53.1 63.8 69.3
MARTINRODA Thüringen 50°44'; 10°52' 430 680 46.9 43.8 50.3 62.7 71.2 71.6 49.3 75.9 45.8 44.2 59.3 59.8
MASSERBERG Thüringen 50°31'; 10°58' 763 1175 112.3 86.1 97.8 86 86.6 101.5 95.3 88.7 90.3 82.3 111.5 137.3
MECHELRODA Thüringen 50°54'; 11°22' 350 612 39.5 35.5 44.9 54.4 67.6 78.6 54.6 62 43.1 42.2 44.7 45
MEININGEN_WEWA Thüringen 50°33'; 10°22' 450 660 49.7 41.2 50.7 50.1 61.2 73.1 59.3 60.7 48.1 47.2 55.5 64.1
MEININGEN_2 Thüringen 50°33'; 10°24' 308 656 50.1 41.7 50.4 49.9 60.3 71.9 58.5 60.3 47 46.4 55.7 64.2
MENGERSGEREUTH_HAEMMERN Thüringen 50°24'; 11°07' 480 996 98.5 77.6 80.6 72.6 79.9 79.4 74.6 82.4 67.3 68 92.3 122.8
MERTENDORF Thüringen 50°59'; 11°47' 330 636 38 38.8 44.8 61.5 65.1 78.1 63.6 72.3 46.6 37.6 43.9 45.8
METEBACH_NEUFRANKENRODA Thüringen 50°58'; 10°35' 346 586 35.4 33.3 41.8 55 63.3 69.2 55.1 61 43.5 37.3 46 46.1
MEUSELWITZ Thüringen 51°02'; 12°18' 173 550 33.7 33.1 37.1 50.2 57.6 67.3 49.4 63.4 42.5 37.4 38.5 40.3
MITTELSOEMMERN Thüringen 51°12'; 10°49' 290 553 36.8 32.9 37.9 47.1 57.5 62.9 51.4 60.1 39.9 37.2 42.2 47.5
