Benutzer:LoKiLeCh/Bilder/Klimadiagramme/Tabellen/Schleswig-Holstein

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Ort Bundesland Koordinaten Höhe Jahressumme Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
AHRENSBOEK Schleswig-Holstein 54°01'; 10°34' 60 738 64.7 42.8 53 48.9 50.2 64.3 78.4 68.2 65.9 59.1 74.9 68.2
AHRENSBURG_WULFSDORF Schleswig-Holstein 53°39'; 10°12' 46 791 63.8 43.7 58.6 51.9 59.6 73 75.8 76.5 73.1 67 73.2 75.4
AHRENSHOEFT Schleswig-Holstein 54°34'; 09°04' 5 823 67.2 35.6 47.5 48.3 55.9 66.8 77.8 79.7 79.8 88.7 99.2 77.3
ALBERSDORF Schleswig-Holstein 54°09'; 09°17' 40 929 72.2 46.9 61.1 57.1 59.1 80.2 91.5 86.9 93 91.5 98.6 91.5
BARGTEHEIDE Schleswig-Holstein 53°44'; 10°15' 45 782 65.8 43.9 57.4 51 56.4 72.1 78.9 71 72.8 65 72.5 75.5
BESDORF Schleswig-Holstein 54°03'; 09°21' 16 998 86.1 55.5 69.6 58.2 59.1 83.5 99.4 85.8 100.9 92.4 108.9 98.8
BORDESHOLM Schleswig-Holstein 54°11'; 10°03' 30 848 69.7 48 56.7 56.2 59.8 72.7 86.7 77 77.7 75.5 88.2 80
BORGSTEDT Schleswig-Holstein 54°20'; 09°43' 13 841 70.4 46.3 56.2 51.6 54.4 77 83.8 74.8 78.1 77.2 87.8 83.8
BORNHOEVED Schleswig-Holstein 54°04'; 10°14' 40 788 65.7 44.5 53.1 51.8 51.7 72 89.6 70.4 70.6 65.5 78.3 75.1
BRAMSTEDTBAD_BIMOEHLEN Schleswig-Holstein 53°56'; 09°57' 15 826 69 46.3 58 52.9 54.6 74.5 82.6 70.5 79.3 70.2 86.8 81.4
BRANDE_HOERNERKIRCHEN Schleswig-Holstein 53°51'; 09°42' 9 856 67.8 41.6 57.9 54.9 59.8 84.7 93 73.3 82.8 76.7 83.7 80.4
BREBEL Schleswig-Holstein 54°38'; 09°44' 23 807 68.1 44.8 52.2 48.5 54.1 64.6 83.4 74 76 80 90 71.7
BREITENFELDE Schleswig-Holstein 53°36'; 10°38' 35 735 65.4 42 52.2 50.8 55 64.3 71.5 70.1 61.9 59.7 71.3 70.9
BREKENDORF Schleswig-Holstein 54°26'; 09°38' 35 841 67.9 44.6 55 54.4 54.8 75.4 81.3 81.5 81.6 78.9 90.8 74.8
BREKLUM_RIDDORF Schleswig-Holstein 54°37'; 08°59' 21 828 65.5 38.6 48.9 46.7 51 65.1 76.1 86 83.6 93.3 99.3 74.7
BROKSTEDT Schleswig-Holstein 53°59'; 09°49' 10 865 74 48 60 53.9 57.2 75.8 90.5 73.2 80.6 78.1 89.5 85.1
BRUNSBUETTEL Schleswig-Holstein 53°55'; 09°08' 2 829 65.2 41.3 53.6 48.8 57.1 72.3 87 80.6 84.6 77.7 86.2 75.5
BUESUM_WESTMOLENKOPF Schleswig-Holstein 54°07'; 08°51' 7 723 53.4 32.3 42.3 37.9 48.2 64.7 70.8 69.3 77.6 79.1 81.6 66.8
BUETTJEBUELL Schleswig-Holstein 54°39'; 08°54' 5 815 66.2 37.8 49.4 44.9 50.5 59.9 78 81.8 81.8 93.6 97.1 74
BULLENKUHLEN Schleswig-Holstein 53°46'; 09°44' 10 750 56.8 37.8 50.2 48.2 55.6 76.3 82.4 70.7 67.9 65.3 69.9 69.4
BURGKRDITHMARSCHEN Schleswig-Holstein 54°00'; 09°16' 6 877 68.1 41.2 58.3 52.7 57 81.3 90.4 79.9 88.7 83.4 94.5 82.2
BURG_FEHMARN Schleswig-Holstein 54°27'; 11°12' 10 586 46.4 29.9 35.8 37.6 45 53.4 71.2 53.4 53.2 47.5 60.6 52.5
DAGEBUELL Schleswig-Holstein 54°43'; 08°42' 1 770 59.4 34.4 47 40.5 44.7 61.6 72.5 72.5 86.9 94 90.4 66.9
DOLLERUP_STREICHMUEHLE Schleswig-Holstein 54°47'; 09°40' 22 758 65.9 39.4 54.7 45.1 51 61.9 66.1 67.2 72.9 75.3 87 71.9
ECKERNFOERDE Schleswig-Holstein 54°29'; 09°50' 8 827 71.2 45.1 56.2 52.9 52.9 73.5 80.7 74 76.7 78.9 90.6 74.7
EGGEBEK Schleswig-Holstein 54°37'; 09°22' 17 823 68.8 40.1 53.2 48 54 66.2 84.6 76.3 81.4 84.6 91.7 74.5
EGGEBEK_BW Schleswig-Holstein 54°38'; 09°21' 19 865 72.1 44.1 55.2 51.2 57.2 77.8 79.6 72 89.9 89.5 100.3 76.7
ELISENDORF Schleswig-Holstein 54°28'; 10°03' 35 716 53.4 34.7 45 48.8 51.1 66.4 84.3 67.9 63.9 64.1 75 61.8
ERFDE Schleswig-Holstein 54°18'; 09°19' 18 819 63.1 38.1 51.5 46.8 54.1 79.9 75.9 74.3 85.1 86.6 90.1 74.3
EUTIN Schleswig-Holstein 54°08'; 10°35' 49 736 60.6 43.2 52.9 49.2 50.5 68 79.5 65.9 63.9 59.6 72.8 70.2
FLENSBURG Schleswig-Holstein 54°48'; 09°25' 45 918 74.2 47.6 62.4 50.5 61.8 66.1 83.9 98.6 89.7 87.8 105.3 90.9
FOEHRDEN Schleswig-Holstein 54°20'; 09°30' 5 852 69.7 41.5 55.8 54 57.2 75.2 77.5 75.9 84.3 86.7 94.9 80.2
FRIEDRICHSKOOG Schleswig-Holstein 54°00'; 08°52' 2 818 63.1 39.9 51.8 44.4 52.1 73.1 87.4 77.8 90 79.6 88.2 71
FRIEDRICHSTADT Schleswig-Holstein 54°23'; 09°06' 1 872 70.8 43.9 51.8 49.2 53.7 71.5 84.9 80.8 89.9 94.3 100.8 80.6
GARDING Schleswig-Holstein 54°20'; 08°47' 2 824 67.7 39.1 49.6 43.5 50.6 65.7 76.8 75.3 86.4 92.8 100.7 76
GEESTHACHT Schleswig-Holstein 53°26'; 10°20' 7 768 65.6 43.1 54.2 50 64.3 71.1 80.2 74.7 69.6 59.4 64.5 72
GLUECKSBURG_HOLNIS Schleswig-Holstein 54°52'; 09°35' 5 787 66.3 39.7 51.3 48.5 54 61.6 79.5 70.7 80.2 76.6 87.2 72.3
GROEMITZ Schleswig-Holstein 54°09'; 10°57' 15 662 57.6 37.9 46 43.6 52.4 58.3 72.1 62.5 58.9 50 62.3 60.8
GROSSENBRODE Schleswig-Holstein 54°22'; 11°05' 3 583 44.7 31.6 37.2 40.2 48 54.3 71.9 57.2 51.7 44.2 55.5 46.9
GRUBE Schleswig-Holstein 54°13'; 11°02' 2 614 48.1 31.7 41.5 41.5 49.4 56.5 69.9 57.6 59.7 46.7 57.6 54.4
HAALE Schleswig-Holstein 54°10'; 09°33' 26 851 71.3 44.7 56 54.5 54.6 70.7 87.8 76 81.1 80.7 92 82.5
HAMDORF Schleswig-Holstein 54°14'; 09°31' 10 819 64.8 41.7 51.6 51.5 52.6 75.6 78.5 79.2 78.9 83.3 87.2 74.1
HANERAU_HADEMARSCHEN Schleswig-Holstein 54°07'; 09°24' 46 941 76 51.7 59.8 57.3 59.8 83.1 93 83.3 91.8 91 103.2 91.8
HARTENHOLM Schleswig-Holstein 53°54'; 10°04' 32 812 67.9 43.6 57.2 50.9 54.4 76.4 86 71.7 72.9 68.5 83.4 79.7
HEIDE_HOLSTEIN Schleswig-Holstein 54°12'; 09°06' 12 894 71.8 45.6 56.5 51 58 73.7 87.2 83.2 92.5 92.2 101.7 81.5
HELGOLAND_WEWA Schleswig-Holstein 54°10'; 07°53' 4 718 56 33.9 46.1 38.3 43.3 54.8 58.7 65.3 76 81.5 95.5 69.2
HELSEKRDITHMARSCHEN Schleswig-Holstein 53°58'; 09°00' 2 836 64.1 39.1 50.4 46.9 56.9 77.8 86 80.1 92.6 81.2 88.4 73
HENNSTEDT Schleswig-Holstein 54°17'; 09°09' 11 821 64.2 39.1 49.7 46.6 53.9 69.8 78.7 79.8 86.8 86.2 90.3 76.2
HENSTEDT_ULZBURG Schleswig-Holstein 53°47'; 10°00' 40 819 68 44.1 56.3 51.6 56.4 71.4 81.6 76.5 77.4 72 84.4 80.1
HOERNUM_SYLT Schleswig-Holstein 54°46'; 08°17' 10 778 65.8 33.1 46 43.9 42.6 59.2 62.8 68.8 81.4 95.2 105.2 74.6
HOHENWESTEDT Schleswig-Holstein 54°07'; 09°42' 80 909 78.6 45.5 59.2 56.8 61.3 78.3 93.2 78.9 89.6 81.1 98.7 88
HOHN_BW Schleswig-Holstein 54°18'; 09°32' 17 815 72 38 62.2 45.6 52.3 87.5 68.5 70.8 82.3 91.8 72.6 72.1
HOISDORF Schleswig-Holstein 53°40'; 10°19' 60 799 66.4 48.5 58.9 51.9 55.8 66.9 79.4 72.2 74.8 70.7 73.6 80.9
HORSTKRSTEINBURG Schleswig-Holstein 53°47'; 09°37' 3 791 62.8 40.9 52.5 49.4 57.2 75.4 89 73.1 71.8 70.1 76 73
HUSUM_WST Schleswig-Holstein 54°31'; 09°08' 37 809 59.7 37 49.1 45.4 53.3 71.4 77.3 82.1 79.4 87 95.4 72.8
ITZEHOE_NST Schleswig-Holstein 53°56'; 09°30' 5 816 65.6 41.4 53.4 52.1 55.6 74.8 85.7 74.6 81 70.6 85.3 76.5
JEVENSTEDT Schleswig-Holstein 54°14'; 09°39' 7 840 71.9 42.4 59.9 49.1 51.8 76.9 80.3 70.7 81 83.6 91.7 81.5
JOLDELUND Schleswig-Holstein 54°39'; 09°09' 19 878 71 42.6 52.3 47.3 56.1 68.3 85.9 85.2 92.2 95 102.7 79.7
KAPPELN Schleswig-Holstein 54°40'; 09°56' 18 746 61.5 39.8 49.6 46.2 55.9 56.9 77.8 66.5 68.5 72.9 82.5 68
KAPPELN_SCHLEIMUENDE Schleswig-Holstein 54°40'; 10°02' 3 665 56.1 37.1 44.5 42.9 45.4 54.1 68.5 58.5 64.6 59.8 74.3 59.6
KIEL_HOLTENAU_BW Schleswig-Holstein 54°22'; 10°08' 27 754 61.1 36.9 47 49.4 53 64.9 87.5 70.9 63.9 65 81.8 72.8
KIEL_KRONSHAGEN_WST Schleswig-Holstein 54°20'; 10°05' 4 776 65.3 39.7 53.7 51.7 57 68.7 79 69 66.4 66.7 85.6 74.1
KITTLITZ Schleswig-Holstein 53°39'; 10°54' 42 674 54.4 40.8 50.7 47.2 49.1 62.1 71.6 60.7 59.2 53.2 62.6 62.6
KLANXBUELL Schleswig-Holstein 54°52'; 08°40' 1 821 67 41.2 50.6 44.1 43.6 59.7 72.8 75.8 88.8 100.8 98.2 78.6
KLEIN_BENNEBEK Schleswig-Holstein 54°24'; 09°27' 17 872 74 46.8 58.1 52.6 54.7 71.7 86.5 78.3 83.9 82.9 98.7 84.1
KLEIN_NORDENDE Schleswig-Holstein 53°43'; 09°38' 5 778 65.2 41.3 54.9 50.3 58 72.4 82.4 66 73.4 64.1 76.5 73.4
KLEINWAABS Schleswig-Holstein 54°32'; 09°59' 32 761 66.4 44 50.9 50 53.3 64 78.3 64.5 70.1 69 81.9 69.2
KLOETZIN Schleswig-Holstein 54°18'; 10°59' 12 599 44 30.3 37.8 38.1 50.1 56.2 80.3 54.2 57.8 45.7 55.3 49.8
KOEHN Schleswig-Holstein 54°20'; 10°27' 40 740 59.9 41.4 50.7 49.1 51.8 65.6 74.8 73 66.4 62 79.8 66.5
KREMPEL Schleswig-Holstein 54°19'; 09°01' 5 869 69.8 41.4 52.5 49.5 53.9 70.8 81.6 82.9 90.2 94.1 100.8 81.9
LANDKIRCHEN_FEH_BISDORF Schleswig-Holstein 54°27'; 11°08' 5 572 42.7 30.9 34.9 38.1 44.8 51.6 70.7 60 50.7 43.8 55.2 49.3
LANGENESS Schleswig-Holstein 54°38'; 08°38' 6 711 53.5 31.9 40.7 38.8 41.7 55.7 63.9 69.1 79.6 88.4 87.3 61.2
LANGENLEHSTENKRLAUENB Schleswig-Holstein 53°30'; 10°44' 25 676 57.5 36.7 49.9 46.6 50.2 66.2 65.8 64.7 61.8 51.7 62.1 63.6
LATENDORF Schleswig-Holstein 54°00'; 10°04' 43 838 71.8 46.9 60.2 52.9 55.8 78.3 86.9 72.5 73.8 73.5 85.6 80.3
LAUENBURG_ELBE Schleswig-Holstein 53°22'; 10°32' 35 683 55.5 40.3 51.3 47.4 52.3 69 70.7 65.2 62.2 48.6 58.9 62.3
LECK Schleswig-Holstein 54°46'; 08°58' 5 916 70.2 45.5 55.7 53.2 59 70.7 81.3 86 95.5 109.9 111.4 78.6
LECK_AWST Schleswig-Holstein 54°47'; 08°56' 7 834 64.3 37.8 51.4 47.7 51.8 65.9 75.2 84.4 87.9 96.3 97.2 74.7
LENSAHN Schleswig-Holstein 54°13'; 10°53' 14 661 54.2 35.4 46.6 45.7 51.6 54.7 68.5 62.1 62.5 52.9 67.5 60.2
LINDAU_REVENSDORF Schleswig-Holstein 54°24'; 09°56' 15 786 65.7 44.1 54 52.9 53.1 68.2 79.2 71.2 71.5 68.4 84.3 74.3
LIST_AUF_SYLT_WEWA Schleswig-Holstein 55°00'; 08°24' 26 745 57.3 35.1 44.9 39.5 41.5 55.9 62.1 72.1 82.5 88.5 94.3 71.6
LUEBECK_BLANKENSEE_AWST Schleswig-Holstein 53°48'; 10°42' 5 685 56.8 38.7 51.8 46.4 47.3 63.4 71 68.4 62.2 51.8 64.3 63.4
LUEBECK_DORNBREITE Schleswig-Holstein 53°52'; 10°39' 20 636 46.8 33.1 46 44.6 45.5 60.7 69.8 64.4 56.7 49.2 61.7 58.2
LUEBECK_WERFT Schleswig-Holstein 53°53'; 10°42' 5 664 60.4 40 45.8 45.9 45.2 62.3 73.4 62.7 56.2 49.5 60 62.9
LUETAU Schleswig-Holstein 53°26'; 10°33' 27 703 58.2 39.9 52.3 48.8 53.7 66 70.6 68.1 65.3 52.7 62.4 65.7
LUETJENBURG Schleswig-Holstein 54°17'; 10°35' 22 629 45.6 34.5 42.2 42.6 48.4 58.7 71.4 61.1 57.9 52 61.7 53.3
MALEKSBERG Schleswig-Holstein 53°59'; 10°16' 40 806 69.1 45.6 56 53.2 51.9 75.6 87 68.6 69 68.5 83.5 78.2
MARIENLEUCHTE_FEHMA_BW Schleswig-Holstein 54°30'; 11°14' 5 559 44.9 28 33.6 36.7 43.2 53.2 66.3 51.7 54.2 43.3 55.3 48.8
MEDELBY Schleswig-Holstein 54°48'; 09°10' 25 870 69.7 43.2 56.2 49.7 54.7 67.7 81.6 84.4 88.4 94.1 100.8 79.8
MELDORF Schleswig-Holstein 54°06'; 09°04' 2 826 62.5 38.7 49.3 46.4 57.9 73.9 85 77.6 85.8 84.1 89.9 75.6
MOELLN Schleswig-Holstein 53°36'; 10°41' 42 701 60.3 40.5 53.4 50.2 52.1 61.3 75.1 64 62.1 50.8 65.8 65.5
MOENCHNEVERSDORF Schleswig-Holstein 54°13'; 10°44' 115 802 64.6 48.5 56.3 54.4 52.3 66 83.6 74.3 72.4 64.1 85.4 80.5
MORSUM_SYLT Schleswig-Holstein 54°53'; 08°26' 10 735 58.7 35.6 46.7 37.5 39.3 54.3 68.8 62.3 81 95.5 87.3 68.3
MUEHLENRADE Schleswig-Holstein 53°36'; 10°29' 42 732 60.8 43.4 55.3 51.5 52 60.9 76.6 68.2 65.2 59.6 68.2 70.7
NEULAND_WATERNEVERSTORF Schleswig-Holstein 54°21'; 10°36' 4 661 52.5 37.2 45.6 42.2 47.5 61.4 73.8 65.6 56.3 51.7 65.9 61.8
NEUMUENSTER Schleswig-Holstein 54°05'; 09°58' 26 874 70.4 48.5 57.2 55.3 65.3 82.4 94.1 73.6 83.1 75.7 88.7 80.2
NEUSTADT_IN_HOLSTEIN Schleswig-Holstein 54°07'; 10°49' 3 643 52.8 34 44.7 40.9 49.4 51.4 72.5 63.8 60.3 49.7 63.2 60.6
NIEBUELL Schleswig-Holstein 54°47'; 08°50' 4 853 69.8 41.2 53.8 48.5 48.8 65.3 75.1 80.4 89.2 102.8 101.6 76.6
NORDDORF_AMRUM Schleswig-Holstein 54°40'; 08°20' 9 805 65.3 38.5 48.5 43.3 42.9 59.4 67.3 70.5 87.7 101.6 102.1 78.6
NORDERSTEDT_GARSTEDT Schleswig-Holstein 53°41'; 09°59' 28 774 59.9 39.9 52.2 52.4 58.5 74.3 81.9 70.9 73 66.6 72.3 72.6
NORDSTRAND_OSTERKOOG Schleswig-Holstein 54°29'; 08°51' 1 714 53.3 32.8 41.8 39.4 46.2 61.6 68.6 71.8 74.6 81.7 82.6 60.4
NORDSTRANDISCHMOOR Schleswig-Holstein 54°33'; 08°48' 5 606 46.1 26.7 32.8 34.1 38.3 49.4 62.1 62.7 63.1 68 69.2 53.4
NORGAARDHOLZ Schleswig-Holstein 54°47'; 09°47' 15 753 65.1 40.9 48.5 46 53.2 57.8 76.2 70.8 72.4 70.1 84.8 67.8
NORTORF Schleswig-Holstein 54°10'; 09°52' 31 826 69.3 40.2 53.7 52.8 58.8 76.8 78.4 68.8 80.4 78.1 84.9 84.6
NOTTFELD Schleswig-Holstein 54°36'; 09°45' 33 781 66.9 41.6 51.4 46.5 52.3 63.3 84.2 71.7 71.4 77.5 84.7 70.1
NUSSE Schleswig-Holstein 53°39'; 10°35' 35 662 56.7 36 49.8 43.5 46.9 59.7 65.4 62.2 60.2 54 65.7 62.5
OERSBERG_ARRILD Schleswig-Holstein 54°40'; 09°49' 48 762 63.8 41 49.1 47.2 54.8 61.5 79.7 68 73 72.7 83.5 68.3
OEVERSEE_FROERUP Schleswig-Holstein 54°42'; 09°26' 28 857 71.7 43 53.5 47.7 62.4 71.1 79.8 74 89.9 85.9 101 77.4
OLDENBORSTEL Schleswig-Holstein 54°04'; 09°31' 30 913 76.3 47.6 61.6 54.9 57.6 79.8 92.8 79.9 92.5 83 95.9 91.5
OLDENBURG_IN_HOLSTEIN Schleswig-Holstein 54°17'; 10°54' 5 651 50.1 34.2 43.5 45 51.3 60 72.3 61.4 64.9 52.3 61.8 54.9
OLDESLOEBAD Schleswig-Holstein 53°48'; 10°23' 15 747 59.3 42.9 53.9 49.6 53.2 69.4 78 72.3 64.4 61.1 73.1 69.9
OSDORF Schleswig-Holstein 54°25'; 10°01' 15 753 63.8 41.2 48.2 48.1 53 66.9 77.1 67.7 67.3 67.1 82.3 70.7
PELLWORM Schleswig-Holstein 54°31'; 08°36' 1 785 61.2 33.1 45.2 36 36.7 64.6 83.5 82.7 81.1 94.7 97.6 68.9
PINNEBERG Schleswig-Holstein 53°39'; 09°46' 8 783 63 42.1 56.4 52.4 61.8 70.7 80.7 72.2 73 64.8 73 73.4
PLOEN_MAX_PLANCK_INST Schleswig-Holstein 54°09'; 10°26' 26 730 59.3 40.4 50.8 46.8 50.5 67.5 75.1 69.9 63.2 61.3 74.5 71.3
PLOEN_SEE Schleswig-Holstein 54°09'; 10°24' 24 654 44.8 33.2 41.2 46 50.1 62.7 74.4 65.7 60.3 56 62.9 57
POMMERBY Schleswig-Holstein 54°46'; 09°57' 10 622 52.3 33.2 39.5 37.8 45.2 50.6 68.8 57.9 58.1 58.1 67.9 52.9
PREETZ Schleswig-Holstein 54°14'; 10°16' 37 741 59.6 41.2 48.5 46.7 49.2 73.2 75.6 69.8 68.3 64.2 74.9 70.2
RANTUM_SYLT Schleswig-Holstein 54°52'; 08°18' 2 747 60 39 51.7 39.4 46.1 53 63.4 65.2 82.1 86.9 88.8 72.1
RATZEBURG Schleswig-Holstein 53°41'; 10°45' 10 703 60.8 40.2 52.5 48.6 50.9 62.4 73.2 66.2 59.2 56.8 68 64.7
REINBEK Schleswig-Holstein 53°31'; 10°14' 35 756 65.1 44.5 55.7 50.3 55.1 67.5 81.1 71.2 65.9 59.2 68.6 72.4
RENDSBURG Schleswig-Holstein 54°17'; 09°40' 8 853 70.1 45 56.5 53.7 54.2 75.9 84.8 79.6 80.4 80.2 91.4 82
SANKT_PETER_ORDING_WEWA Schleswig-Holstein 54°19'; 08°36' 5 810 65.7 38.9 49.6 43.3 47.7 63.5 70.2 76.3 82.2 93.7 102.4 76.9
SATRUP Schleswig-Holstein 54°42'; 09°37' 35 840 73.3 44.4 56.3 49.7 57.8 66 83.3 72.8 83.6 83.5 93.4 76.7
SCHLESWIG_DANNEWERKR Schleswig-Holstein 54°29'; 09°32' 35 869 74.5 44.8 58.2 48.2 56.5 72.4 88.5 79.1 78.2 88.5 97.7 82.8
SCHLESWIG_WEWA Schleswig-Holstein 54°31'; 09°32' 43 925 79.4 50.3 61.1 54.6 61.4 71.1 92.1 87.2 86.3 89.7 104.9 87.7
SCHMALENBECK Schleswig-Holstein 53°39'; 10°15' 45 812 69.3 49 61.3 52.8 55.4 69.1 83.6 69.8 76.5 67.2 78.9 79.3
SCHOENWALDE__HOLST Schleswig-Holstein 54°11'; 10°45' 95 756 63.6 47.2 53.9 52.5 49.8 64.1 78.5 70.9 65.9 61.2 75.1 73.5
SCHWARZENBEK Schleswig-Holstein 53°30'; 10°29' 40 744 65.7 44.8 56 49.6 51.1 68 73.9 69.1 66.4 60.4 68 71.8
SEEDORFKRSEGEBG_BLOMN Schleswig-Holstein 54°01'; 10°28' 31 769 65.4 43.9 53.2 49.5 51.3 67.5 89.6 71.2 67.9 60.3 77.3 72.1
SEGEBERGBAD Schleswig-Holstein 53°55'; 10°18' 49 757 63.9 42.1 53.2 48.2 49.7 67.6 82.4 65.8 68.5 64.6 76.2 75.4
SETH Schleswig-Holstein 53°51'; 10°11' 33 856 72.8 46.6 66 56.7 58.9 83.2 82.1 75.4 75.1 71.7 85.3 82.4
SOEHREN Schleswig-Holstein 53°55'; 10°26' 40 724 60 41.2 53.6 46.8 51.3 64.9 77.2 67 63.3 59.9 71.1 68.6
STEINHORST Schleswig-Holstein 53°43'; 10°29' 56 728 60.1 42.5 55.4 47.6 49.5 67.9 74.3 68.5 62 57.6 70.4 72.6
STOHL Schleswig-Holstein 54°28'; 10°08' 32 706 58.9 35.6 45.4 46 49.7 65.9 76.8 68 66.3 59.8 73.4 60.8
STOLK Schleswig-Holstein 54°36'; 09°32' 50 865 72 44.3 56.1 51.7 60.7 74.6 83.9 76.4 82.4 90.7 97 75.9
STRANDE Schleswig-Holstein 54°27'; 10°11' 2 730 67.7 38.6 51.8 46.4 52.8 61 77.1 66.3 64.6 64.3 75.8 64
SUEDERDEICH Schleswig-Holstein 54°12'; 08°55' 3 825 61.3 37.5 47.7 44.6 57 70 81.7 77.9 88.7 89.1 96.8 72.7
SUEDERSTAPEL Schleswig-Holstein 54°21'; 09°13' 10 868 73.5 44.3 54.7 50.7 55.4 67.8 81.3 76 88.6 90 101.3 84.7
TAARSEDT Schleswig-Holstein 54°34'; 09°42' 27 823 65.9 42.5 51 49.1 55.5 64.9 92.4 74.6 84.9 78.7 92.1 72.3
TECHELWITZ Schleswig-Holstein 54°20'; 10°54' 25 581 44 28.9 38.3 39 48.4 51.8 74.8 59.8 54.6 44.8 52.3 44.7
TELLINGSTEDT Schleswig-Holstein 54°13'; 09°17' 15 883 71.1 44.7 56.1 52.1 53.9 74.6 85.9 83.1 92.7 88.8 97.7 82.9
TIMMENDORFER_STRAND Schleswig-Holstein 54°00'; 10°46' 28 633 51.5 34.4 46.6 42.4 43.9 57.7 74.3 67.4 53.7 45.9 59.2 56.5
TODENDORF Schleswig-Holstein 53°41'; 10°20' 50 773 64.1 46.2 57.9 50.2 53.1 65.9 81.8 75.7 67.2 63.2 74.1 74
TOLK Schleswig-Holstein 54°35'; 09°38' 35 866 73.1 46.9 58 51.1 58.5 69.4 88.6 83.6 78.4 84.2 93.9 80.4
TRAVEMUENDE Schleswig-Holstein 53°58'; 10°52' 9 639 53 34.6 46.6 44 44.9 58 70.9 60.6 56 49.5 61.7 59.5
TREIA Schleswig-Holstein 54°30'; 09°19' 7 889 70.2 43.2 55.8 52.6 59.1 74.9 82.3 85.3 87.3 92.7 103 83
TRITTAU Schleswig-Holstein 53°36'; 10°25' 28 775 66.6 46.1 57.9 54.4 53.8 67.4 76.7 72.9 67.8 61.6 74.4 76.3
UELVESBUELL Schleswig-Holstein 54°25'; 08°55' 1 777 59.7 34.5 46.7 42.7 48.1 65.6 72.7 78.7 83.8 88.3 89.1 67.3
VAALERMOOR Schleswig-Holstein 53°58'; 09°19' 0 773 59 37.1 49.8 44.9 51 73.4 79 73.8 82.1 72 80.7 71.1
VIOEL Schleswig-Holstein 54°34'; 09°11' 21 860 68.5 43.6 51.7 50.6 55 72.5 82.7 80.3 90 90.5 98 77.4
WEDEL Schleswig-Holstein 53°35'; 09°43' 14 754 63.5 39.4 52.5 48.9 61.3 68.1 86.4 67.3 67.5 62.1 68.3 69.1
WESTENSEE Schleswig-Holstein 54°16'; 09°53' 13 807 69.2 44.6 54.6 52.7 51.3 72.2 80.9 68.6 77 74.7 85.2 76.4
WESTERHEVER Schleswig-Holstein 54°22'; 08°40' 1 678 54.3 33.4 42.1 36.6 40.9 52.8 63.4 65.4 66.9 79 81.8 62.1
WESTERLAND Schleswig-Holstein 54°54'; 08°18' 3 771 64.7 38.9 48.4 40.9 40.9 53.5 63.3 74.9 85.7 92.8 93.8 73.8
WESTERMARKELSD_WEWA Schleswig-Holstein 54°31'; 11°03' 3 571 43.7 29.9 35.3 40.9 46.6 47.3 68.3 49.3 52.5 45.5 60.4 51.4
WESTFEHMARN_SULSDORF Schleswig-Holstein 54°28'; 11°03' 1 588 46.7 28.8 37.4 44.1 62.9 51.1 63.9 50.4 51.2 44.5 57.1 50.7
WESTRE Schleswig-Holstein 54°51'; 08°59' 15 808 60.2 37.7 51.1 46.3 50.9 63.3 77 81.4 88.9 92.6 89 69.8
WILSTER Schleswig-Holstein 53°55'; 09°22' 0 803 61.4 37.9 51.6 48.6 55.4 73.8 88.2 78.8 82.2 72.1 81.1 72.5
WRIXUM_FOEHR Schleswig-Holstein 54°41'; 08°34' 1 792 61.6 36.2 48.4 41.7 44.2 63.1 68.8 70.8 88.2 97.5 97.4 74.9
ALIASNAME Höhe ü NN mediawiki template Koordinaten template
AHRENSBOEK 60 {{subst:Benutzer:Kolling/Vorlagen/Niederschlag|739|Februar|Juli|49%|mittleren|44%|mittleren|1,8}} {{Koordinate|Text|54|01||N|10|34||O|type=landmark|remark=}}
AHRENSBURG_WULFSDORF 46 {{subst:Benutzer:Kolling/Vorlagen/Niederschlag|792|Februar|August|61%|mittleren|39%|mittleren|1,8}} {{Koordinate|Text|53|39||N|10|12||O|type=landmark|remark=}}
AHRENSHOEFT 5 {{subst:Benutzer:Kolling/Vorlagen/Niederschlag|824|Februar|November|68%|oberen|über 87%|oberen|2,8}} {{Koordinate|Text|54|34||N|09|04||O|type=landmark|remark=}}
ALBERSDORF 40 {{subst:Benutzer:Kolling/Vorlagen/Niederschlag|930|Februar|November|Über 80%|oberen|über 84%|oberen|2,1}} {{Koordinate|Text|54|09||N|09|17||O|type=landmark|remark=}}
ALVESLOHE 33 {{subst:Benutzer:Kolling/Vorlagen/Niederschlag|807|Februar|Juli|65%|mittleren|64%|mittleren|1,9}} {{Koordinate|Text|53|48||N|09|54||O|type=landmark|remark=}}
BARGTEHEIDE 45 {{subst:Benutzer:Kolling/Vorlagen/Niederschlag|782|Februar|Juli|59%|mittleren|42%|mittleren|1,8}} {{Koordinate|Text|53|44||N|10|15||O|type=landmark|remark=}}
