Benutzer:LoKiLeCh/Bilder/Klimadiagramme/Tabellen/Hessen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Ort Bundesland Koordinaten Höhe Jahressumme Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
AARBERGEN_PANROD Hessen 50°15'; 08°07' 307 652 46.4 40.8 45.6 47.3 65.7 72.3 63.8 63.8 44.8 51.3 56.5 54.7
AHNATAL_WEIMAR Hessen 51°22'; 09°24' 298 680 51.1 45 47.8 52.4 66.5 76.5 65.1 58.5 52.6 47.4 56.6 60.7
ALHEIM_HEINEBACH Hessen 51°03'; 09°39' 195 672 45.3 36.8 47.5 52.9 67.5 77.2 70.2 64.2 51.6 48.7 55.1 54.9
ALSFELD_EIFA Hessen 50°44'; 09°20' 300 651 42.5 38.5 47.4 50.7 63.6 73.8 63.8 59.7 51 51.3 53.6 55.8
ALSFELD_LINGELBACH Hessen 50°45'; 09°24' 382 702 48.2 44.8 52.7 56.4 72.5 79.4 64.1 60.4 51.7 52.3 58.2 62.1
ALSFELD_REIBERTENROD Hessen 50°46'; 09°15' 269 616 41.1 38.5 47.8 46.8 60.1 68.6 57.9 58.2 45.8 46.5 51.2 53.9
AMOENEBURG_RUEDIGHEIM Hessen 50°46'; 08°57' 210 629 44.2 39.3 47.6 44.1 63.2 61.2 61 60.8 47.5 50.5 54.1 56.3
AROLSEN_LANDAU Hessen 51°20'; 09°04' 265 598 40.1 36.8 40.3 49.6 60.2 62.7 59.2 63.2 50.8 40.5 48.9 46.4
AROLSEN_NEU_BERICH Hessen 51°23'; 09°04' 232 740 57.1 47.5 53.6 55.3 70.5 78.5 71.4 70.7 54.1 49.1 63 69.3
AROLSEN_SCHMILLINGHAUSEN Hessen 51°26'; 09°01' 248 670 50.8 40.4 51.2 49.7 67.4 71.2 69.8 58.3 49.3 41.8 57.9 62.7
BABENHAUSEN_HARRESHAUSEN Hessen 49°58'; 08°59' 122 671 44.5 43.9 49.8 53.3 65.4 71.1 63.1 64 46.3 51.3 58.2 61.1
BABENHAUSEN_HERGERSHAUS Hessen 49°57'; 08°53' 131 693 48.4 45.9 52.8 53.2 65.5 74.4 66.4 61.6 49.4 51.5 60.6 63.7
BATTENBERG_BERGHOFEN Hessen 51°00'; 08°40' 328 833 82.1 58.5 72.2 55.8 67.7 70.1 71.1 62.4 60.4 62.3 81 89.3
BATTENBERG_HOF_KARLSBURG Hessen 51°04'; 08°32' 590 1100 114.8 78.6 90.8 74.6 81.4 91.7 91.3 76.5 75.9 86.4 111.2 127
BEERFELDEN Hessen 49°33'; 08°58' 450 1101 101.5 83.1 93.2 75.1 91.3 102.1 87.2 83.7 75.6 88 104.1 116.8
BEERFELDEN_AIRLENBACH Hessen 49°35'; 08°55' 360 1136 103.7 88.9 104.2 81.9 96 102.7 84.8 85.8 79.5 88.7 103 117.7
BENSHEIM Hessen 49°40'; 08°37' 140 833 61.5 51.4 61.9 62.4 82.2 93.4 87.9 81.8 58.9 58.9 68.4 65
BERKATAL_FRANKENHAIN Hessen 51°14'; 09°53' 318 869 69.4 60.4 71.3 73.4 74 87.2 76 70.7 60.5 62.2 79.9 84.3
BIBLIS Hessen 49°41'; 08°25' 88 635 39.7 37.4 42.2 46.6 67.9 74.1 69.8 62.8 50.1 45.7 53.1 46.1
BIEBERGEMUEND_BIEBER Hessen 50°09'; 09°20' 223 943 75.6 63.9 78.6 69.8 79.9 88.4 78.8 81.2 62.8 75.9 92 96.2
BIEDENKOPF Hessen 50°55'; 08°31' 290 901 88.2 65.6 77.4 60.3 70.9 77 73 68.3 61.5 66.8 89 103.8
BIEDENKOPF_SACKPFEIFE Hessen 50°57'; 08°32' 674 935 91.2 61.6 74.9 65.5 79.1 85.2 80.1 70.6 65.8 71.3 89.2 100.6
BIRSTEIN_FISCHBORN Hessen 50°23'; 09°18' 340 953 83.1 64.1 76.2 66.9 72.4 87.3 85.8 78.7 65.7 73.1 92.6 107.5
BORKEN_HESSEN_GOMBETH Hessen 51°03'; 09°17' 172 560 39.9 32.7 38.4 39.3 54.3 60.4 60.7 55.8 46.1 40.3 48.2 44.7
BRAUNFELS Hessen 50°31'; 08°23' 235 751 59 50.7 59.8 55.5 65.9 68.9 62.3 67.3 55.5 57.3 71.8 77.8
BRECHEN_NIEDERBRECHEN Hessen 50°22'; 08°10' 193 631 42 37.3 44.8 46.7 61.1 67.6 62.7 63.2 48.6 48.1 54.8 54.2
BREITENBACH_MACHTLOS Hessen 50°48'; 09°29' 370 786 60.1 50.9 55.3 58.7 75.1 83.6 73.5 70.3 57.1 60.4 69.6 72.1
BREUBERG_HAINSTADT Hessen 49°50'; 09°02' 180 805 57.9 54.7 64.9 66.4 74.6 86.2 72 71 55.7 59.8 69.6 72.9
BURGWALD_BOTTENDORF Hessen 51°01'; 08°48' 293 698 60.5 43.6 52.5 46.8 60.1 68.4 69.1 62.9 50 51.3 66.7 66.7
BUSECK_GROSSEN_BUSECK Hessen 50°36'; 08°47' 187 678 50.3 43.9 51.2 48 67.2 66.3 61.8 60.9 49.5 52.1 61 66
BUTZBACH_BODENROD Hessen 50°23'; 08°32' 479 745 55.3 56.4 55.6 58.8 68.1 76 63.2 60.8 54.1 51.1 70.4 76
BUTZBACH_KIRCH_GOENS Hessen 50°28'; 08°39' 238 646 49.6 38.9 49.9 47 65 68.4 55.1 61.3 46 47.1 57.2 61.1
CALDEN_FUERSTENWALD Hessen 51°23'; 09°21' 281 742 52.4 45.7 53.8 53.4 69.4 81.9 75.5 67.1 59.5 56.3 59.1 68.5
CAMBERGBAD Hessen 50°17'; 08°17' 244 659 46.2 39.2 46 51 63.5 72.5 61.1 69 47.5 50.5 56.8 55.8
COELBE Hessen 50°50'; 08°46' 187 644 53.5 44 49.4 44.2 58.5 57.7 61.4 58 45.9 47.7 58.9 65.1
DARMSTADT_ALT Hessen 49°50'; 08°37' 122 722 42.2 42.8 55 58 50.8 69.5 94 76.1 51.5 54.9 63 64.5
DARMSTADT_BOTGARTEN Hessen 49°52'; 08°40' 169 760 53.9 46.3 60 55 75 77.9 75.5 73 55.3 57.2 68.3 63
DARMSTADT_WST Hessen 49°51'; 08°35' 133 673 39.9 37.5 48.7 50.9 71.2 73.5 76.4 64.8 54.3 53.2 53.9 49.1
DIEBURG Hessen 49°53'; 08°51' 145 714 48.8 42.5 56.9 53.8 67.9 74.3 73.6 63.9 53.6 54.7 60.2 64.4
DIEMELSEE_ADORF Hessen 51°21'; 08°47' 375 763 67.6 54.4 58.3 56.2 64.5 73.4 69.6 70.2 55.7 52 66 75.7
DIEMELSEE_GIEBRINGHAUSEN Hessen 51°20'; 08°44' 415 902 86.5 69 73.1 64.8 72 83 76.9 74.6 62.3 62.2 83.6 94.5
DIEMELSEE_STORMBRUCH Hessen 51°20'; 08°41' 420 884 82.1 63.8 70.4 62.4 74.5 81.3 79 72.4 60.7 60.8 82.7 94
DIEMELSTADT_RHODEN Hessen 51°29'; 09°00' 233 752 61.1 47.2 57 57.5 72.7 79 74.2 67.8 52.9 48.5 63.6 71.1
DIETZHOELZTAL_MANDELN Hessen 50°51'; 08°20' 377 1096 113.9 83 98.9 75 78.1 84.7 88.5 85.7 74.6 82.2 107.7 124.1
DIPPERZ Hessen 50°32'; 09°48' 370 732 46.7 42.3 53.9 58.8 71.7 84.6 70.7 77.2 50.5 53.7 59.3 63.7
DORNBURG_FRICKHOFEN Hessen 50°30'; 08°01' 225 864 78.1 60.5 70.4 62.2 63.6 73.5 73.7 72.9 61.9 65.4 86.7 95.7
DRIEDORF Hessen 50°37'; 08°10' 482 1229 129.1 91.6 116.7 85.6 76.9 92.2 87 84.7 81.6 98.2 130 155.4
EBERSBURG_RIED Hessen 50°27'; 09°46' 346 791 58.1 46.4 60.8 61.2 72.6 84.6 77.8 73.8 54.3 57.9 66.6 76.9
EBSDORFERGRUND_EBSDORF Hessen 50°43'; 08°48' 215 625 44.6 38.3 49.5 45.9 60.3 63 63.5 60.5 44.6 47.8 51.9 56
ECHZELL Hessen 50°23'; 08°54' 131 651 42.3 35.3 42.9 49.1 62.9 76.5 68.3 68 51 49 52.1 54.2
EDERMUENDE_BILSTEIN Hessen 51°13'; 09°22' 275 669 50.4 40.3 46 50 65.1 76.1 66.6 65.2 49.8 44.6 56.1 59.1
EDERTAL_EDERSEE Hessen 51°10'; 09°03' 250 667 51.2 41.1 50.2 49.8 65.5 73.6 63.9 60 49 46.9 58.6 57.8
EDERTAL_GELLERSHAUSEN Hessen 51°07'; 09°00' 295 743 63.9 47.5 60.7 57.5 70.1 75.5 63.4 62.7 53.3 52.3 68 69.1
EHRENBERG_WUESTENSACHSEN Hessen 50°29'; 09°59' 664 1168 108.5 84 100.1 91.3 91.4 107.1 100.4 88.1 76.6 85.6 103.5 131.7
EHRINGSHAUSEN_KOELSCHHS Hessen 50°38'; 08°23' 215 718 63.9 52.5 60.7 50.6 63.7 63.9 56.6 60.4 48.5 53 69.5 75.8
EITERFELD Hessen 50°46'; 09°47' 340 723 45.7 42.3 51.8 54.2 72.4 78.9 75.4 73.3 55.4 53.6 59.7 60.7
ELTVILLE_STEINBERG Hessen 50°02'; 08°03' 197 636 50.1 41.6 48 45.7 55.8 65.7 63.6 55.5 45.6 49.3 58.5 57.1
ENDBACHBAD_WOMMELSHAUS Hessen 50°45'; 08°30' 315 964 90 69.1 83.5 67.4 76.7 82.3 81.2 69 67.5 73.5 97.4 106.9
EPPSTEIN Hessen 50°08'; 08°23' 230 721 57.6 51.6 57.4 51.2 60.8 75.4 61.7 59.9 53.6 59.3 63.7 69
ESCHENBURG_HIRZENHAIN Hessen 50°48'; 08°22' 530 965 92 69.4 79.3 65.6 74.2 81 83.6 77.2 68.7 71.6 94.2 108.8
ESCHWEGE Hessen 51°11'; 10°03' 170 675 44.8 36.3 47.8 51.6 65.9 84.3 70.9 65.3 51.5 45.5 53.2 59
ESPENAU_MOENCHEHOF Hessen 51°23'; 09°27' 247 719 56 45.3 51.7 52 68.7 79.6 71.8 64.7 54.6 49.1 58.4 67.9
FELSBERG_BEUERN Hessen 51°06'; 09°27' 260 605 40 34.1 41.6 42.6 62.8 74.8 61.7 63.6 48.4 40.4 48 47.8
FLOERSBACHTAL_FLOERSBACH Hessen 50°07'; 09°24' 380 1087 97.4 81 97.1 80.6 80.5 99.9 85.3 82.3 69.2 85.3 105.7 123.2
FLOERSBACHTAL_LOHRHAUPTE Hessen 50°07'; 09°28' 327 1002 92.3 75.5 81.3 79.3 75.3 87.6 83.4 80.8 57.8 74.8 102.9 111.8
FRANKENAU Hessen 51°05'; 08°56' 419 732 63.6 47.7 57.3 52.7 66.2 72.1 65 63.4 57.4 52.1 67.6 67.9
FRANKENBERG_E_SCHREUFA Hessen 51°05'; 08°48' 305 734 67.1 49 56.2 45.9 62.4 66 65.5 61.1 54.9 60 72.5 73.9
FRANKENBERG_E_WILLERSD Hessen 51°01'; 08°51' 370 706 58.6 46 55 48.1 60.1 70.7 66.7 61.9 52.2 53.5 65.6 68.1
FRANKFURT_M_GOLDSTEIN Hessen 50°05'; 08°36' 95 614 47.6 39.3 47 45.6 53 65.7 55.5 53.2 48.2 49.7 55.6 54
FRANKFURT_M_SINDLINGEN Hessen 50°04'; 08°31' 95 652 48.3 42.2 47.6 46.8 56.1 69 61.6 63.8 49.2 49.9 58.4 59.9
FRANKFURT_M_FLUGWEWA Hessen 50°02'; 08°35' 112 657 43.8 39.8 51.1 51.5 61.3 70.2 63 64.8 48.3 50.5 59.4 54.1
FRANKFURT_M_STADT Hessen 50°08'; 08°40' 125 648 49.6 44 50.7 44.7 57 71.9 55.8 58 46.9 51.6 58.1 60.3
FREIGERICHT_SOMBORN Hessen 50°08'; 09°07' 182 789 59.3 51.6 60.2 59 68.2 84.3 72.8 72.3 55.5 60.1 70 76.4
FRIEDBERG_HESSEN Hessen 50°19'; 08°44' 158 622 46.8 41.3 46 46.7 52.6 66.8 54.2 58.6 48.1 48.9 54.7 58
FRIEDEWALD Hessen 50°53'; 09°51' 400 835 60.4 49.9 63.7 69 80.2 89.1 79.7 74.8 62.9 61.5 69.9 73.8
FRIELENDORF Hessen 50°58'; 09°19' 237 654 46.3 38.1 48 52.2 64.3 67.8 64.9 62.4 51.9 46.6 57.4 54.9
FRITZLAR Hessen 51°08'; 09°18' 170 616 46.2 35.3 42.5 44.1 60.6 70.3 63.4 64.9 44.2 42.2 53.4 49.5
FULDA Hessen 50°32'; 09°40' 255 664 46.3 40.3 48.5 52.3 60.5 72.8 64.7 67.5 46.1 48 54.8 62.9
FULDA_GLAESERZELL Hessen 50°34'; 09°38' 242 606 40.7 37.7 46.5 49.3 56.9 64 60.8 60.4 43 45.5 49.9 51.8
GEDERN_SCHOENHAUSEN Hessen 50°24'; 09°12' 407 960 76.9 59.2 77.3 72.3 80 97.8 88.4 82.8 67.9 73.7 85.4 98.8
GEISENHEIM_AMBF Hessen 49°59'; 07°57' 118 548 38.5 34.5 38 38.9 51.4 59.3 56.5 53.1 40.6 42.3 49 46.1
GEISENHEIM_JOHANNISBERG Hessen 50°00'; 07°59' 177 605 45.2 38.5 43.5 42.4 55.5 62.9 61.4 57.3 44.2 47.5 55.3 52
GELNHAUSEN Hessen 50°12'; 09°12' 190 859 66.9 58.2 71 67.2 76 85.6 71.8 76.3 60.6 69.1 75.5 80.9
GEMUENDEN_FELDA_BURGGEM Hessen 50°41'; 09°02' 245 790 61.7 53.7 62.4 56.4 68.1 75.2 75.4 64.7 57.6 63.4 73.9 77.9
GEMUENDEN_FELDA_EHRINGSH Hessen 50°42'; 09°07' 270 739 54.4 47.4 57.8 56.7 67.5 73.8 71.3 63.8 55.1 58 65.3 68.2
GERNSHEIM_ALLMENDFELD Hessen 49°45'; 08°31' 90 666 40 37.3 45.9 49.9 74 76.3 72.9 65.9 49.5 49.8 56.7 48.3
GERSFELD_PKST Hessen 50°26'; 09°55' 530 985 80.8 65.8 80 77.2 82.9 98.4 90.2 84.5 66.2 76.3 81.3 102.1
GERSFELD_DALHERDA Hessen 50°25'; 09°50' 677 933 74.7 59.5 71.3 68.6 85.7 99 83.5 82.3 66.9 71.8 77.5 92.6
GIESSEN_LAHNTAL Hessen 50°35'; 08°39' 158 695 50.8 46.2 56.6 48.1 62.9 67.1 59.4 57.9 53.5 57.5 66.8 68.9
GIESSEN_WEWA Hessen 50°35'; 08°41' 186 652 46.5 41.7 49.2 46.3 64.7 65.5 58.4 58.6 49 50.5 60 62.2
GILSERBERG_MOISCHEID Hessen 50°57'; 09°03' 340 711 56.3 42 52.6 49.5 65.1 73.1 71.7 63.5 58 49.2 66 64.6
GLADENBACH Hessen 50°46'; 08°35' 270 795 74 57.1 66.6 55.3 67.7 69.1 69.7 59.6 52.6 58 77.4 88.5
GLASHUETTEN_SCHLOSSBORN Hessen 50°12'; 08°23' 368 785 61.3 52.2 64.4 59.4 70.2 76.8 70.7 68.2 53.2 63.9 73.4 71.5
GRASELLENBACH_SCHARBACH Hessen 49°37'; 08°48' 522 1117 94.8 81.2 92.1 78.1 98.5 112.5 100.3 95.3 80.4 84.5 93.7 106.4
GREBENAU Hessen 50°44'; 09°28' 264 731 54.6 49 57.7 56.9 65.5 78.4 67.6 58.2 55.1 55 65.3 68.2
GREBENHAIN Hessen 50°29'; 09°20' 435 1100 100.5 78.2 95.1 78.9 78.2 93.1 87.3 74.6 77.7 90.8 112.6 133.1
GREBENHAIN_HERCHENHAIN Hessen 50°28'; 09°15' 608 1306 128.2 94.3 109.6 92.1 92.8 111.3 108.4 97.5 90 101.9 123.9 156.7
GREBENHAIN_IL_HOCHWALD Hessen 50°31'; 09°19' 475 1263 124.1 86.9 112.5 97 91.8 106.4 93.3 85.9 79.1 102.7 131 152.2
GREBENSTEIN Hessen 51°27'; 09°24' 190 682 47.6 38.6 48.1 51 66.9 76.7 70.7 64.1 55.1 46.1 56.4 60.9
GREIFENSTEIN Hessen 50°37'; 08°17' 430 909 87.4 68.6 79.1 60.3 66.9 71.1 66.4 69.5 66.5 71.4 95.4 106.8
GROSS_GERAU_WALLERSTAED Hessen 49°54'; 08°26' 87 621 39 37.7 44 44.9 66.8 66.2 67.3 64.2 42.4 46.4 53.8 49
GROSS_UMSTADT Hessen 49°52'; 08°56' 168 687 42.4 42.6 53.2 53.6 71.9 73.6 66.6 64.1 49 52.7 56.9 61.4
GROSSALMERODE Hessen 51°15'; 09°47' 390 921 77.5 57.3 72.5 74.9 75 101.2 82.3 80.3 66.7 64.3 79.5 89.9
GROSSENLUEDER_KLEINLUEDE Hessen 50°32'; 09°31' 270 655 48.8 43.2 49.8 49.9 56.4 72.1 55.1 61.6 48.1 48.5 58.3 64.3
GRUENBERG_HESS Hessen 50°36'; 08°58' 255 748 62.5 48.9 60.9 53.9 63.8 76.6 60.9 64.1 54.7 54.7 69.9 78.1
GRUENDAU_HAINGRUENDAU Hessen 50°15'; 09°09' 150 760 52.6 47.5 55.5 57.4 67.9 83.6 71.9 71.9 54.7 57.9 64.1 75.2
GUDENSBERG Hessen 51°10'; 09°22' 220 651 44.7 32.4 40.2 53.1 74.9 76.9 66.2 57 60.1 35.1 56.2 54.4
GUXHAGEN_BREITENAU Hessen 51°12'; 09°29' 156 608 42.1 33.1 40.7 43.6 61.4 69.5 66.9 60.4 49.8 40.1 49.4 51.1
HADAMAR Hessen 50°27'; 08°03' 160 739 59.9 49.8 58.6 53.2 58.6 71 68 64.8 53.8 54.7 70.7 76.2
HAIGER Hessen 50°45'; 08°14' 255 855 84.6 64.5 74.8 59.4 62.3 69.7 69.6 65.7 58.7 64.8 83.9 97.5
HAIGER_DILLBRECHT Hessen 50°48'; 08°12' 340 1059 103.7 80.5 91.4 74 78.4 87 91.8 83.5 73.4 75.1 98.4 122.1
HAINA_KLOSTER Hessen 51°02'; 08°59' 340 738 62.9 49.6 54.9 54.1 65.1 72.8 64.5 66.2 56.1 49.7 71.8 70.5
HAINA_KLOSTER_LOEHLBACH Hessen 51°04'; 08°59' 495 748 59.5 48.3 52.6 54 68 74.2 68.9 68.7 59.5 57.3 69.5 68.1
HATTERSHEIM_OKRIFTEL Hessen 50°03'; 08°30' 88 694 48.6 44.5 52.6 52.4 63.9 71 68.8 69.6 48.7 54 62.6 57.9
HATZFELD_EDER Hessen 51°00'; 08°32' 395 897 92.5 60.6 78.8 61.1 71.7 73.3 75.9 64.4 61.1 67.9 89.8 100.4
HAUNETAL_UNTERSTOPPEL Hessen 50°45'; 09°42' 400 716 47.7 41.6 52.2 54.9 72.6 77.4 75.3 64.1 58.6 51.6 59.3 61.5
HAUNETAL_WEHRDA Hessen 50°44'; 09°39' 257 705 47.5 43.5 52.1 54.4 66.9 72.7 74.1 62.2 57.9 50.9 59 64.6
HEIDENROD_DICKSCHIED Hessen 50°08'; 07°57' 425 783 62.7 45 58.4 59.5 80.1 84.5 75.6 71.8 53.5 58.2 67.3 67.3
HEIDENROD_GEROLDSTEIN Hessen 50°07'; 07°56' 210 700 52.7 44.9 52.3 52.4 69.7 76 66.3 64.8 46.1 54.9 62.2 57.7
HEIDENROD_LAUFENSELDEN Hessen 50°13'; 08°00' 365 770 63.5 51.6 61.2 60 68.1 73.2 71.1 69.9 52.6 60 70.9 68.4
HEIDENROD_MAPPERSHAIN Hessen 50°10'; 07°59' 496 860 68.8 54.6 65.3 62 82 86.4 80.7 80.2 59.2 68.2 75.6 78
HEPPENHEIMKRBERGSTR Hessen 49°39'; 08°38' 101 814 54.9 54 57.6 61.4 81.3 91.4 84.3 75.6 60.7 61.1 67.4 64.7
HERBORN Hessen 50°41'; 08°17' 237 798 76.4 58.5 69.2 55.5 61.6 64.5 63.3 62 55.8 62.3 81.2 88.4
HERBSTEIN Hessen 50°34'; 09°21' 415 997 94.8 70.4 86.7 72.2 73.7 85.2 75 67.5 68.1 80.9 102.1 121
HERINGEN_WERRA Hessen 50°54'; 10°01' 228 683 54.1 42.7 51.2 53.7 66.9 76.6 60.1 60.4 49.2 48.1 54.7 65.9
HERLESHAUSEN Hessen 51°00'; 10°10' 215 688 47.4 41.1 48.8 55.5 69.7 78 62.4 63.4 51.4 50.4 57.5 62.9
HERLESHAUSEN_ARCHFELD Hessen 51°02'; 10°08' 380 789 60 49.6 55.3 63.8 75.8 84 67.4 72.1 60.1 57.6 67.3 76.6
HERSFELDBAD_WEWA Hessen 50°51'; 09°44' 272 718 54.1 46.2 55.6 55 68.9 76.8 69.6 59.4 51.1 53.1 62.9 65.5
HESSLICHTENAU Hessen 51°12'; 09°44' 384 922 76.6 61.5 72 72.5 81.4 92.3 85.2 72.3 70.3 66 78.3 94.2
HESSENECK_HESSELBACH Hessen 49°34'; 09°05' 485 1016 81.1 73.5 77.4 72.5 88 91.9 83.3 100.1 67.1 85.2 92.6 104.1
HEUSENSTAMM Hessen 50°04'; 08°47' 128 703 51.8 46.4 53.5 53.6 64.4 71.9 65 66 50.9 53.5 62.4 64.2
HILDERS Hessen 50°34'; 09°59' 440 862 66.4 54.2 66.8 70.3 73.4 93 71.9 80.7 61.3 61.8 75.7 87
HIRSCHHORN_NECKAR Hessen 49°27'; 08°54' 125 1072 100.1 85.2 95.6 77.1 90.1 93.6 89.6 76.5 72.3 81.4 99.6 111.6
HOCHHEIM_MAIN Hessen 50°00'; 08°22' 115 592 39.3 36.3 40.2 43.1 56.7 63.4 61.8 60.6 44.9 45.7 53.2 47.6
HOECHST_ODW_HUMMETROTH Hessen 49°47'; 08°56' 340 864 64.2 54.1 68.1 71.5 86.7 85.3 94.6 72.9 59.2 64.8 67.1 76.1
HOFGEISMAR Hessen 51°30'; 09°23' 150 726 55.1 45 54.3 54.5 70.3 79.6 70.8 66.2 56.5 47.4 59.1 67.9
HOFGEISMAR_HOMBRESSEN Hessen 51°29'; 09°28' 242 815 58.6 48 58.2 59.7 74 89.2 86.7 82.9 63.4 54.3 65.8 74.6
HOFHEIM_TS_WALLAU Hessen 50°03'; 08°22' 150 701 49.5 41.7 47.5 48.7 61.5 73 75.2 79.2 51.1 54.4 59.8 60.2
HOHENAHR_ERDA Hessen 50°40'; 08°31' 306 736 64.9 49.1 62.2 52.4 63.5 73.3 63 55.7 50.8 55 72.8 74
HOHENSTEIN_BREITHARDT Hessen 50°11'; 08°05' 315 778 62.3 51.9 55.5 54.9 70.6 77.9 64.1 76.3 56.1 63.1 72.5 73
HOMBERG_EFZE Hessen 51°02'; 09°24' 252 598 38.1 32.2 38.9 46.6 61.5 69.5 67.5 63.2 48.6 41.6 46.8 44
HOMBERG_EFZE_HUELSA Hessen 50°57'; 09°28' 430 813 62.6 52.6 65.1 68.7 74.5 84.5 72 70.4 59.5 60.3 70.8 72.8
HOMBERG_OHM Hessen 50°43'; 09°00' 250 800 59.8 53.8 65.2 60.5 74.6 75.3 69.8 72.4 57.9 63.2 70.8 76.8
HOMBURG_VDH Hessen 50°13'; 08°38' 178 753 62.4 54.9 61.5 50.3 64.9 68.4 60.1 60.2 52.1 59.4 76.4 82.7
HOMBURGBAD_FILTERWERK Hessen 50°15'; 08°34' 255 828 71.8 64.9 70.8 60.4 63.4 74 63.8 62.4 59.5 69.7 82.1 86
HOSENFELD Hessen 50°30'; 09°29' 376 859 75.2 60.2 70.8 63.2 66.6 84.1 67.7 66.1 58.7 67.7 83.5 95.9
HUENFELD Hessen 50°40'; 09°46' 315 689 46.5 41.2 51.9 56.1 66.6 76.7 63 67.7 50.3 48.6 59.2 61.6
HUENFELD_MICHELSROMBACH Hessen 50°39'; 09°39' 310 670 45.1 39.8 50.6 53.8 66.1 74.3 63.8 63 51.5 47.7 56.5 57.8
IMMENHAUSEN_AHLBERG Hessen 51°27'; 09°30' 355 808 62.2 50.2 60.7 61.4 78.4 86.2 83.7 73 59.6 54 66.1 72.7
IMMENHAUSEN_HOLZHAUSEN Hessen 51°25'; 09°32' 303 778 57.5 46.4 53.9 58.2 73.7 85.4 82.2 68.9 61.4 53.9 65.9 70.7
KALBACH_OBERKALBACH Hessen 50°25'; 09°40' 405 873 70.9 57.7 68 66.5 77 87.8 75.5 77.1 58.3 62.6 79.3 92.5
KARLSHAFENBAD Hessen 51°38'; 09°27' 120 763 65.6 50.7 56.4 58.3 70.3 78.1 70.2 65.4 59.2 48.1 63.6 77.8
KASSEL_AWST Hessen 51°17'; 09°26' 231 698 54.9 43.3 50.8 50.3 67 78.9 64.3 62.6 53.9 46.2 58.8 67.4
KASSEL_HERKULES Hessen 51°19'; 09°23' 525 810 65.8 54.9 62 60.1 77.6 80.7 76.1 64.6 56.9 63.6 70.4 78.1
KAUFUNGEN_OBERKAUFUNGEN Hessen 51°16'; 09°38' 210 704 50 36.1 45.7 55.1 75.4 81.2 71.7 72.1 50.8 49 57.3 59.8
KEFENROD_BINDSACHSEN Hessen 50°21'; 09°09' 305 900 71.6 56.1 68.7 68 71.6 92.5 81.1 83 64.4 68.7 84.6 90.2
KIRCHHAIN Hessen 50°50'; 08°55' 230 639 46.6 38.1 46.2 45.1 63.3 63.4 66.4 58.5 48.5 49.1 56.7 57.3
KIRCHHEIM Hessen 50°50'; 09°34' 262 703 53.1 45.7 53.4 53.5 65.2 72.3 63.4 59.9 51.1 53.7 64.7 68
KIRTORF Hessen 50°46'; 09°06' 260 707 52.6 41.5 56.2 53.9 68.2 67.3 66.1 68.2 50.9 55.2 63.7 63.3
KLFELDBERG_TS_AWST Hessen 50°13'; 08°26' 805 1005 83.6 68 80.2 78.5 86.9 100.3 87.4 88.8 70.2 82 89.3 89.9
KNUELLWALD_RENGSHAUSEN Hessen 51°00'; 09°31' 313 725 53.4 40.1 54.1 55.3 72 83.7 75.1 67 52.7 51.1 61.3 59.8
KORBACH Hessen 51°16'; 08°52' 380 725 63.9 47.4 56.7 48.7 65.2 71.6 70 60.3 53.9 52.6 67.6 67.9
KORBACH_EPPE Hessen 51°14'; 08°46' 387 808 80.3 56.4 67.8 54.2 64.8 74.5 71.3 62.7 54.5 56.5 81 84.3
KORBACH_RHENA Hessen 51°17'; 08°47' 458 840 78.1 58.3 66.3 62.5 74.5 80.5 80.1 66.3 56.9 58.5 77.5 81.5
KRONBERG_OBERHOECHSTADT Hessen 50°10'; 08°33' 245 861 72.3 58.3 71.1 58 68.4 82.8 73.3 74.1 60.6 71.2 83.6 88
KRONBERG_TAUNUS Hessen 50°11'; 08°31' 250 841 73.6 61.2 69.1 59.6 67.2 81 69.2 69.5 57.5 70.1 79.9 84
KUENZELL_DIETERSHAUSEN Hessen 50°30'; 09°48' 455 749 49.1 40.2 53.8 59.6 73.7 86.1 76.9 75 55.2 56 58.3 65.4
LAMPERTHEIM_NEUSCHLOSS Hessen 49°36'; 08°31' 95 695 42 42 47 50 78.6 80.9 75.9 66.2 53.2 51.5 54.8 53.1
LANGEN Hessen 50°00'; 08°41' 142 745 50.7 46.4 56.7 58.2 73 79.8 67.6 69.6 55 56.3 67.7 64.2
LAUBACH_FREIENSEEN Hessen 50°33'; 09°02' 275 846 66.8 53.5 65.6 59 71.1 87.1 79.7 73.2 65.2 65.1 77.1 82.5
LAUTERTAL_EICHELHAIN Hessen 50°34'; 09°16' 512 1141 107.9 79.2 100 81.5 83.4 97.3 86 81 77.4 97.1 116.3 134.8
LAUTERTAL_MEICHES Hessen 50°37'; 09°15' 466 840 61.9 51.7 65.3 63.6 72.8 88.5 75.1 73.2 65.7 66 79 78
LAUTERTAL_ODW_ELMSHAUSEN Hessen 49°43'; 08°41' 198 886 62.1 57.7 74.7 64.3 87.5 96 87.2 72.7 63.5 67.3 78.3 75.1
LICH Hessen 50°31'; 08°50' 168 628 44.3 38.1 46.5 45.7 55.6 71.4 58.3 60.1 47.9 49 53.4 58.2
