Benutzer:Kpfiwa/Spielwiese/Test2

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bezirke Istanbul

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kontinent Bezirk
Distrikt
Ein­wohner Fläche km² Einw./km²
2018 ± %
Asien Adalar 16.119 8,13 11 1.465
Europa Arnavutköy 270.549 3,40 453 597
Asien Ataşehir 416.318 -1,67 25 16.653
Europa Avcılar 435.625 -0,01 50 8.713
Europa Bağcılar 734.369 -1,89 23 31.929
Europa Bahçelievler 594.053 -0,74 17 34.944
Europa Bakırköy 222.668 0,13 29 7.678
Europa Başakşehir 427.835 7,84 107 3.998
Europa Bayrampaşa 271.073 -1,14 9 30.119
Europa Beşiktaş 181.074 -2,36 18 10.060
Asien Beykoz 246.700 -1,75 310 796
Europa Beylikdüzü 331.525 5,36 39 8.501
Europa Beyoğlu 230.526 -2,57 9 25.614
Europa Büyükçekmece 247.736 1,75 173 1.432
Europa
Provinz Istanbul
Çatalca[1] 72.966 5,66 1.142 64
Asien Çekmeköy 251.937 1,24 152 1.657
Europa Esenler 444.561 -2,20 19 23.398
Europa Esenyurt 891.120 5,27 43 20.724
Europa Eyüp 383.909 0,73 228 1.684
Europa Fatih
(incl. Eminönü)
436.539 0,61 15 29.103
Europa Gaziosmanpaşa 487.046 -2,19 12 40.587
Europa Güngören 289.331 -2,57 7 41.333
Asien Kadıköy 458.638 1,59 25 18.346
Europa Kağıthane 437.026 -1,28 15 29.135
Asien Kartal 461.155 -0,49 38 12.136
Europa Küçükçekmece 770.317 -0,01 44 17.507
Asien Maltepe 497.034 -0,11 53 9.378
Asien Pendik 693.599 -0,67 190 3.651
Asien Sancaktepe 414.143 2,92 63 6.574
Europa Sarıyer 342.503 -0,69 177 1.935
Europa Silivri 187.621 3,93 858 219
Asien Sultanbeyli 327.798 -0,66 29 11.303
Europa Sultangazi 523.765 -0,90 37 14.156
Asien
Provinz Istanbul
Şile[2] 36.516 3,94 800 46
Europa Şişli 274.289 0,03 10 27.429
Asien Tuzla 255.468 1,01 138 1.851
Asien Ümraniye 690.193 -1,39 46 15.004
Asien Üsküdar 529.145 -0,83 35 15.118
Europa Zeytinburnu 284.935 -0,85 12 23.745
Provinz İSTANBUL gesamt 15.067.724 0,26 5.461 2.759
  1. Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises der türkischen Provinz Istanbul
  2. Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises der türkischen Provinz Istanbul