Benutzer:Kopiersperre/Familienunternehmen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Center for Family Business at the University of St.Gallen, Switzerland, Version 1.1

Rang Unternehmen Gegründet Aktienunternehmen? Umsatz in Mrd. $ Anzahl Mitarbeiter Land Besitzer (Familie …) Anteil
1 Wal-Mart Stores 1962 ja 476,3 2200000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Walton 50,9
2 Volkswagen AG 1937 ja 261,6 572800 Deutschland Deutschland Porsche-Piëch 32,2
3 Berkshire Hathaway 1955 ja 182,2 330745 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Buffett 34,5
4 EXOR 1927 ja 151,1 301441 Italien Italien Agnelli 51,4
5 Ford Motor Company 1903 ja 146,9 181000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Ford 40*
6 Cargill 1865 nein 136,7 143000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Cargill/MacMillan 90
7 Koch Industries 1940 nein 115 100000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Koch 84
8 BMW 1916 ja 101 110351 Deutschland Deutschland Quandt 46,7
9 Schwarz-Gruppe 1930 nein 89,4 335000 Deutschland Deutschland Schwarz 100
10 Groupe Auchan 1961 nein 85,5 302500 Frankreich Frankreich Mulliez 87,8
11 Arcelor Mittal 1989 ja 79,4 232000 Luxemburg Luxemburg Mittal 39,4
12 Louis Dreyfus Holding 1851 nein 74,3 36306 Niederlande Niederlande Louis Dreyfus >50,0
13 Reliance Industries 1966 ja 72 23853 Indien Indien Ambani 45,3
14 Peugeot 1810 ja 71,8 207287 Frankreich Frankreich Peugeot 37,9*
15 Comcast 1963 ja 64,7 136000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Roberts 33,6*
16 Groupe Casino 1898 ja 64,6 329355 Frankreich Frankreich Naouri 48,9
17 América Móvil 2000 ja 61,6 163524 Mexiko Mexiko Carlos Slim Helú 97,0*
18 Itaú Unibanco 2008 ja 57 95696 Brasilien Brasilien Moreira Salles 50,0*
19 The Long & Foster Companies 1968 nein 56 11500 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Long und Foster >50,0
20 Roche Holding 1896 ja 50,5 85080 Schweiz Schweiz Hoffman-Roche 45
21 Enterprise Products Partners 1968 ja 47,7 6600 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Duncan 36,9
22 A. P. Møller-Mærsk 1904 ja 47,4 88909 Danemark Dänemark Moller 56,5
23 Continental AG 1871 ja 44,3 177762 Deutschland Deutschland Schaeffler 49,9
24 JBS S. A. 1953 ja 43,2 142000 Brasilien Brasilien Batista 41,4
25 Christian Dior 1946 ja 42 117806 Frankreich Frankreich Arnault 70,4
26 Organisation Odebrecht 1944 nein 41,3 105000 Brasilien Brasilien Odebrecht und Gradin 82
27 Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) 1987 ja 38,7 114635 Frankreich Frankreich Arnault 62,6*
28 Tata Motors 1945 ja 38,2 66593 Indien Indien Tata 34,3
29 Bechtel Group 1898 nein 37,9 52700 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Bechtel 40(100)
30 ALDI Group 1913 nein 37,2 100000 Deutschland Deutschland Albrecht >50,0
31 Sears Holdings 1899 ja 36,2 226000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Lampert 48
32 IKEA 1943 nein 35 147000 Niederlande Niederlande Kamprad 100
33 Koç Holding 1926 ja 34,7 88165 Turkei Türkei Koç 77,7
34 Tyson Foods 1935 ja 34,4 115000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Tyson 72,1*
35 Hutchison Whampoa 1828 ja 33 260000 Hongkong Hongkong Li 52,5
36 Mars Incorporated 1891 nein 33 72000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Mars 100
37 George Weston Limited 1882 ja 32,6 139000 Kanada Kanada Weston 63
38 Pilot Travel Centers 1958 nein 32,1 21000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Haslam >50,0
39 21st Century Fox 1979 ja 31,9 27000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Murdoch 39,4*
40 Ray White Group 1902 nein 31,8 13000 Australien Australien White >50,0
41 Formosa Petrochemical 1992 ja 31,4 6507 Taiwan Taiwan Wang >35,0
42 Phoenix Pharmahandel 1994 nein 29,4 28555 Deutschland Deutschland Merckle 100
43 Publix Super Markets 1921 ja 29,1 166000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Jenkins 68,6
44 Power Corp. of Canada 1925 ja 28,8 30900 Kanada Kanada Desmaris 61,1*
45 Essar Energy 1989 ja 27,3 3951 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Ruia 76,2
46 Love’s Travel Stops & Country Stores 1964 nein 26 10500 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Love 100
47 Lotte Shopping 1967 ja 25,8 38927 Korea Sud Südkorea Shing Dong 69
48 Heineken Holding 1873 ja 25,5 81000 Niederlande Niederlande Heineken 45,8
49 Mercadona 1977 nein 24,3 74000 Spanien Spanien Roig >50,0
50 Bellon 1966 nein 24,1 391000 Frankreich Frankreich Bellon 81,5
51 Sodexo 1966 ja 24,1 427921 Frankreich Frankreich Bellon 52,4*
52 BCD Group 1975 nein 24 12000 Niederlande Niederlande Van Vlissingen 100
53 Inditex 1963 ja 22,3 128313 Spanien Spanien Ortega 64,3
54 Heraeus Holding 1851 nein 23,5 13716 Deutschland Deutschland Heraeus 100
55 Husky Energy 1938 ja 22,6 5479 Kanada Kanada Li 69,9*
56 Sonepar 1969 nein 22,4 40000 Frankreich Frankreich Coisne und Lambert 100
57 Reyes Holdings 1976 nein 22 16500 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Reyes 100
58 Henkel 1876 ja 21,7 46800 Deutschland Deutschland Henkel 58,7
59 Bertelsmann 1835 nein 21,7 111763 Deutschland Deutschland Mohn 100,0*
60 C&S Wholesale Grocers 1918 nein 21,7 17000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Cohen 100
61 Marquard & Bahls 1947 nein 21,1 9281 Deutschland Deutschland Weisser 100
62 Frère-Bourgeois 1948 nein 21 20000 Belgien Belgien Frere 100
63 Cencosud 1960 ja 20,9 153638 Chile Chile Paulmann 60,8
64 Fomento Económico Mexicano 1890 ja 20,2 209232 Mexiko Mexiko Garza und Sada >50
65 H. E. Butt Grocery 1905 nein 20 76000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Butt 100
66 Suntory Holdings 1899 nein 19,9 34129 Japan Japan Saji 89,4
67 Empire Company 1963 ja 19,8 70000 Kanada Kanada Sobey 37,2
68 Hennes & Mauritz 1947 ja 19,7 81099 Schweden Schweden Stefan Persson 69,7*
69 Wittington Investments 1941 nein 19,5 113447 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Weston 100
70 Penske Corporation 1969 nein 19 39000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Penske >50,0
71 Astra International 1957 ja 18,7 132570 Indonesien Indonesien Keswick 35,7
72 Boehringer Ingelheim 1885 nein 18,7 47500 Deutschland Deutschland Boehringer 100
73 Metalúrgica Gerdau 1901 ja 18,6 46000 Brasilien Brasilien Gerdau Johannpeter 76,2
74 Kuehne + Nagel International 1890 ja 18,5 72036 Schweiz Schweiz Kühne 53,3
75 Bombardier 1942 ja 18,2 71500 Kanada Kanada Bombardier 54,4*
76 Doosan Heavy Industry & Construction 1896 ja 17,6 6867 Korea Sud Südkorea Seung-jik Park 49
77 Tetra Laval 1994 nein 17,4 33895 Schweiz Schweiz Rausing 100
78 CJ Corporation 1953 ja 17,2 110 Korea Sud Südkorea Lee 42,3
79 Paccar 1905 ja 17,1 21800 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Pigott >50
80 SHV Holdings 1896 nein 16,5 47100 Niederlande Niederlande Fentener van Vlissingen 100
81 Enterprise Holdings Inc. 1957 nein 16,4 83000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Taylor 100
82 Gap Inc. 1969 ja 16,1 137000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Fisher 45,4
83 Jerónimo Martins 1792 ja 15,7 76810 Portugal Portugal Soares dos Santos 56,1
84 Cemex 1906 ja 15,3 43087 Mexiko Mexiko Zambrano 33
85 Samede Inversiones 2010 2010 nein 15,3 0 Spanien Spanien Esther Koplowitz 100
86 Cox Enterprises 1898 nein 15,3 50000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Cox 99*
87 CBS Corporation 1986 ja 15,3 19490 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Redstone 79
88 Rethmann 1934 nein 15,3 30600 Deutschland Deutschland Rethmann 100
89 Loews Corporation 1946 ja 15,1 18175 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Tisch 32
90 Meijer 1934 nein 15 74000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Meijer 100
91 Dr. August Oetker KG 1891 nein 14,9 26907 Deutschland Deutschland Oetker >50,0
92 Schaeffler AG 1883 nein 14,9 77359 Deutschland Deutschland Schaeffler 100
93 Saras 1962 ja 14,8 1812 Italien Italien Moratti 50
94 Hindalco Industries 1958 ja 14,5 20902 Indien Indien Birla 37
95 Liberty Global 2004 ja 14,5 35000 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Malone 86,6
96 Formosa Chemicals & Fibre Corporation 1965 ja 14,4 18585 Taiwan Taiwan Wang >35,0
97 Bolloré 1822 ja 14,4 53608 Frankreich Frankreich Bolloré 37,3
98 Porsche Automobil Holding 1931 ja 14,3 19456 Deutschland Deutschland Porsche-Piëch 98,4*
99 Compagnie Financiere Richemont 1988 ja 14,3 29101 Schweiz Schweiz Rupert 50,0*
100 Merck KGaA 1668 ja 14,2 38154 Deutschland Deutschland Merck 70,3
101 Bharti Airtel 1995 ja 14,2 25004 Indien Indien Mittal 50,2
102 Sun Art Retail Group 1998 ja 14 130097 Hongkong Hongkong Mulliez 33,1
103 Grupo Bimbo 1945 ja 13,8 125416 Mexiko Mexiko Daniel Servitje Montull 37
104 Tata Sons 1968 ja 13,5 300464 Indien Indien Tata 73,9
105 S.A.C.I. Falabella 1889 ja 13,5 90438 Chile Chile Solari 41,4
106 El Corte Inglés 1940 nein 13 96678 Spanien Spanien Areces 75
107 Cathay Pacific Airways 1946 ja 13 31600 Hongkong Hongkong Swire 75
108 Kering (ex PPR) 1963 ja 12,9 35786 Frankreich Frankreich François Pinault 40,9
109 Vedanta Resources 1979 ja 12,9 29154 Indien Indien Agarwal 64,9*
110 Adolf Würth 1945 nein 12,9 63571 Deutschland Deutschland Würth 100
111 Hellenic Petroleum 1998 ja 12,9 2951 Griechenland Griechenland Latsis 42,6
112 Helm AG 1900 nein 12,8 1431 Deutschland Deutschland Schnabel 100
113 Marriott International 1927 ja 12,8 123000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Marriott 36,5
114 Hacı Ömer Sabancı Holding 1967 ja 12,7 60695 Turkei Türkei Sabancı 57,7
115 Thomson Reuters 1799 ja 12,7 57800 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Thomson 55
116 Charoen Pokphand Foods 1978 ja 12,7 23337 Thailand Thailand Chearavanont 46,2
117 Betfred Group 1976 nein 12,7 10000 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Done 100
118 Fast Retailing 1949 ja 12,7 23982 Japan Japan Yanai 32,8
119 Rogers Communications 1960 ja 12,3 28000 Kanada Kanada Roger 90,9*
120 Motor Oil 1970 ja 12,3 1207 Griechenland Griechenland Vardinoyannis 48,5
121 Liebherr-International 1949 nein 11,8 39424 Schweiz Schweiz Willi Liebherr 100
122 Amway 1959 nein 11,8 21000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Andel und DeVos 100
123 Colruyt 1928 ja 11,6 25869 Belgien Belgien Colruyt 47,5
124 JM Family Enterprises 1968 nein 11,5 3800 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Moran >50,0
125 dm-drogerie markt 1973 nein 11,5 52062 Deutschland Deutschland Werner 98,8
126 Canadian Tire 1922 ja 11,5 10183 Kanada Kanada Billes 61,4
127 Grupo Votorantim 1918 nein 11,4 54847 Brasilien Brasilien Moraes 100
128 Huntsman Corporation 1970 ja 11,1 12000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Huntsman 37
129 Israel Corporation 1968 ja 11 23055 Israel Israel Ofer 37,5
130 Estée Lauder Companies 1946 ja 11 42400 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Lauder 39
131 Ferrovial 1952 ja 10,8 66098 Spanien Spanien Pino-Calvo-Sotelo 44,8
132 Tengelmann 1867 nein 10,7 83437 Deutschland Deutschland Haub 100
133 Delek Group 1951 ja 10,7 16328 Israel Israel Yitzak Tshuva (Sharon) 64,2
134 Tenaris 2002 ja 10,6 26865 Luxemburg Luxemburg Rocca 60,5
135 Nan Ya Plastics 1958 ja 10,5 32095 Taiwan Taiwan Wang > 35%
136 Ferrero International 1946 nein 10,3 24797 Luxemburg Luxemburg Ferrero 100
137 DKSH Holding 1865 ja 10,3 26693 Schweiz Schweiz Keller 45,5
138 Country Garden Holdings 1992 ja 10,2 64772 Hongkong Hongkong Yang Guoqiang 57,5
139 Camargo Corrêa 1939 nein 10 58400 Brasilien Brasilien de Camargo 100
140 Chow Tai Fook Jewellery Group 1929 ja 10 36100 Hongkong Hongkong Cheng Yu-tung 89,3
141 Wisag (AVECO Holding) 1965 nein 10 39674 Deutschland Deutschland Claus Wisser 100
142 Yamazaki Baking 1948 ja 9,9 25356 Japan Japan Yamazaki 47,6
143 Axel Johnson AB 1873 nein 9,9 22000 Schweden Schweden Johnson 100
144 Giant Eagle 1918 nein 9,9 36000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Shapira 100
145 Benteler International 1876 nein 9,9 28166 Osterreich Österreich Benteler 100
146 Droege International Group 1988 nein 9,8 59700 Deutschland Deutschland Droege 100
147 Gordon Food Service 1897 nein 9,8 14000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Gordon 100
148 Luxottica 1961 ja 9,7 73415 Italien Italien Del Vecchio 61,3
149 Takenaka Corporation 1610 nein 9,7 7335 Japan Japan Takenaka >50,0
150 Sun Hung Kai Properties 1972 ja 9,7 37000 Hongkong Hongkong Kwok 43,4
151 Decathlon (Oxylane) 1976 nein 9,6 60000 Frankreich Frankreich Leclercq und Mulliez 80
152 S. C. Johnson & Son 1886 nein 9,6 13000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Johnson 100
153 Hanjin Shipping 1977 ja 9,4 1804 Korea Sud Südkorea Cho Joong-hoon 36
154 Mediolanum 1982 ja 9,4 2257 Italien Italien Doris 40
155 Grupo México 1942 ja 9,4 29980 Mexiko Mexiko Germán Larrea Mota-Velasco 51
156 Wawa Inc. 1964 nein 9,3 18000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Wood >50,0
157 Kone 1910 ja 9,2 43298 Finnland Finnland Herlin 68,3*
158 Esselunga 1957 nein 9,2 20140 Italien Italien Caprotti 100
159 Swatch Group 1983 ja 9,1 33590 Schweiz Schweiz Hayek 40,8*
160 Adani Enterprises 1988 ja 9,1 643 Indien Indien Adani 74,6
161 RaceTrac Petroleum 1934 nein 9,1 7200 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Bolch 100
162 Hearst Corporation 1887 nein 9 20000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Hearst 100
163 Grupo Aval Acciones y Valores 1971 ja 9 61667 Kolumbien Kolumbien Luis Carlos Sarmiento 85,9
164 Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) 1992 ja 8,9 79658 Spanien Spanien Esther Koplowitz 48,3
165 CP ALL 1988 ja 8,9 39047 Thailand Thailand Chearavanont 42,9
166 Grupo BAL 1887 nein 8,8 23000 Mexiko Mexiko Baillères >50,0
167 C&A 1841 nein 8,8 35672 Deutschland Deutschland Brenninkmeijer >50
168 Schindler Holding 1874 ja 8,8 48169 Schweiz Schweiz Schindler 67,3*
169 Acciona 1931 ja 8,8 34108 Spanien Spanien Entrecanales 53,9
170 Saputo 1954 ja 8,8 12700 Kanada Kanada Saputo 35,1
171 Hormel Foods 1891 ja 8,8 19800 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Hormel 48,8
172 News Corporation 1954 ja 8,6 22000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Murdoch 39,7
173 Wendel 1704 ja 8,5 71985 Frankreich Frankreich De Wendel 35,1
174 Galaxy Entertainment Group 1955 ja 8,5 16000 Hongkong Hongkong Lui 51,4
175 JSW Steel 1982 ja 8,5 11408 Indien Indien Jindal 38,5
176 Menards 1960 nein 8,3 43000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Menard 100
177 Soriana 1905 ja 8,2 80907 Mexiko Mexiko Bringas und Soberon 86,2
178 Beiersdorf AG 1882 ja 8,2 16708 Deutschland Deutschland Herz 50,5
179 Stemcor Holdings 1951 nein 8,1 2000 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Oppenheimer 66,4
180 Companhia Siderurgica Nacional 1941 ja 8,1 21000 Brasilien Brasilien Steinbruch 47,9
181 Campbell Soup Company 1869 ja 8,1 20000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Dorrance 41,8
182 Sadia 1944 nein 8 60580 Brasilien Brasilien Fontana 57*
183 Pon Holdings 1895 nein 8 13000 Niederlande Niederlande Pon >50
184 Franklin Resources 1947 ja 8 9002 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Johnson 34,2
185 Gestamp Automoción 1958 nein 8 31593 Spanien Spanien Riberas >50
186 TAM Linhas Aéreas 1961 nein 7,8 24000 Brasilien Brasilien Amaro 85,4
187 Advance Publications 1922 nein 7,7 27585 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Newhouse 100
188 Emil Frey Gruppe 1924 nein 7,7 6000 Schweiz Schweiz Frey >50
189 Jumbo Groep Holding 1979 nein 7,6 10888 Niederlande Niederlande Eerd 100
190 Voith 1867 nein 7,5 43134 Deutschland Deutschland Voith 100
191 Freudenberg Gruppe 1849 nein 7,5 39897 Deutschland Deutschland Freudenberg >50
192 Ralph Lauren Corporation 1967 ja 7,5 23000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Ralph Lauren 83,5*
193 Andrade Gutierrez 1948 nein 7,3 251996 Brasilien Brasilien Andrade und Gutierrez >50,0
194 New World Development 1970 ja 7,3 50000 Hongkong Hongkong Cheng 41,7
195 Universal Healthservices 1979 ja 7,3 66100 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Miller 85,5
196 D’Ieteren 1805 ja 7,3 27246 Belgien Belgien D'Ieteren 60,7*
197 Formosa Plastics Corporation 1954 ja 7,3 6944 Taiwan Taiwan Wang >35,0
198 O'Rourke Investments Holdings 2004 nein 7,3 11208 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich O’Rourke 100
199 Portoguro 1945 ja 7,2 13405 Brasilien Brasilien Garfinkel 40,4
200 Wipro 1945 ja 7,2 146053 Indien Indien Azim Premji 73,5
201 Globus Holding 1828 nein 7,2 17000 Deutschland Deutschland Bruch 100
202 E/D/E 1931 nein 7,2 895 Deutschland Deutschland Trautwein 75,5
203 Hershey Company 1894 ja 7,1 12600 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Hershey 80
204 Cosan 1936 ja 7,1 30497 Brasilien Brasilien Mello 38,3
205 ERG 1938 ja 7,1 673 Italien Italien Garrone 55,9
206 DKV Mobility Services 1934 nein 7,1 680 Deutschland Deutschland Grimmke/Fischer 55
207 Gulf States Toyota 1969 nein 7 1275 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Friedkin 100
208 Jim Pattison Group 1961 nein 7 33000 Kanada Kanada Pattison 100
209 Knauf Gips 1932 nein 6,9 24662 Deutschland Deutschland Knauf 100
210 Saudi Oger Company 1978 ja 6,9 34441 Turkei Türkei Hariri 55
211 B. Braun Melsungen 1839 nein 6,9 48264 Deutschland Deutschland Braun 100
212 HTC Corporation 1997 ja 6,9 17575 Taiwan Taiwan Wang >35,0
213 Burelle 1947 ja 6,8 22076 Frankreich Frankreich Burelle 77,5
214 Shimao Property Holdings 2001 ja 6,8 6017 Hongkong Hongkong Hui 63,9
215 Unternehmensgruppe Theo Müller 2002 nein 6,7 20000 Deutschland Deutschland Müller 100
216 Dillard’s 1938 ja 6,7 21600 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Dillard 99,4 (B)
217 O'Reilly Automotive 1957 ja 6,6 61909 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten O'reilly >50,0
218 Swire Pacific 1816 ja 6,6 75000 Hongkong Hongkong Swire 59,7*
219 E1 Corporation 1984 ja 6,6 228 Korea Sud Südkorea Koo 44,1
220 Golden Agri-Resources 1996 ja 6,6 47000 Singapur Singapur Widjaja 50
221 Enka Insaat ve Sanayi 1957 ja 6,6 24552 Turkei Türkei Tara 50,1
222 UEE Holding 2007 nein 6,5 17000 Deutschland Deutschland Wobben 100
223 Sonae 1959 ja 6,4 40000 Portugal Portugal Belmiro de Azevedo 51,4
224 Yanmar Holdings 1912 nein 6,3 16678 Japan Japan Yamaoka 100
225 Pick N Pay Stores 1967 ja 6,3 49300 Sudafrika Südafrika Ackerman 49,5
226 Wegmans Food Markets 1916 nein 6,3 44000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Wegman 100
227 COFIDE (Gruppo De Benedetti) 1976 ja 6,3 14114 Italien Italien De Benedetti 52
228 Storm Investments 2007 nein 6,3 14900 Niederlande Niederlande Wessel 60
229 Bauhaus 1960 nein 6,3 18500 Schweiz Schweiz Baus 100
230 Erie Indemnity Company 1925 ja 6,3 4450 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Hirt und Hagen 97,9
231 Cablevision 1973 ja 6,2 14046 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Dolan 72,9
232 Orient Overseas Container Line 1947 ja 6,2 5900 Hongkong Hongkong Tung 68,1
233 Susser Holdings Corporation 1938 nein 6,2 7837 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Susser >50,0
234 First Pacific Company 1981 ja 6,2 91874 China Volksrepublik Volksrepublik China Salim 44,6
235 OCI 1950 ja 6,1 55000 Niederlande Niederlande Sawiris 57
236 Dassault Aviation 1935 ja 6,1 8082 Frankreich Frankreich Dassault 50,5
237 Sheetz 1952 nein 6,1 13600 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Sheetz 100
238 Lüning-Gruppe 1853 nein 6,1 1500 Deutschland Deutschland Rieländer 51
239 Edizione 1981 nein 6 89000 Italien Italien Benetton 100
240 Italmobiliare 1946 ja 6 19815 Italien Italien Pesenti 47,3
241 J.R. Simplot Company 1923 nein 6 10000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Simplot 100
242 Linfox Australia 1956 nein 6 23000 Australien Australien Fox 100
243 Scholz Holding 1872 nein 6 7500 Deutschland Deutschland Scholz 60,1
244 Danfoss 1933 nein 6 23155 Danemark Dänemark Clausen 94
245 Antofagasta plc 1888 ja 6 6098 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Luksic 69,8
246 Wacker Chemie 1914 ja 5,9 16009 Deutschland Deutschland Wacker > 50
247 YTL Corporation 1955 ja 5,9 6232 Malaysia Malaysia Yeoh 48,7
248 Lennar Corporation 1954 ja 5,9 5741 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Miller 45,6*
249 Doğuş Holding 1951 nein 5,9 35000 Turkei Türkei Sahenk 75
250 Majid Al Futtaim Holding 1992 nein 5,9 26903 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate Al Futtaim 100
251 Otsuka Corporation 1964 ja 5,8 8108 Japan Japan Otsuka 41,9
252 Knorr-Bremse 1905 nein 5,7 20833 Deutschland Deutschland Thiele >50,0
253 SM Investments Corporation 1958 ja 5,6 220751 Philippinen Philippinen Sy 51,8
254 Sucres et Denrées 1952 nein 5,6 4000 Frankreich Frankreich Varsano 58
255 Brose Fahrzeugteile 1919 nein 5,6 23000 Deutschland Deutschland Stoschek 100
256 Sika AG 1910 ja 5,5 16293 Schweiz Schweiz Burkard-Schenker 53
257 Grupo Elektra 1906 ja 5,5 84334 Mexiko Mexiko Salinas 70,5
258 Groupe SEB 1857 ja 5,5 24682 Frankreich Frankreich Lescure 59,3*
259 Orascom Construction Industries Company 1950 ja 5,5 11535 Agypten Ägypten Sawiris 55
260 Genting Group 1965 ja 5,4 55000 Malaysia Malaysia Lim 39,8
261 McCain Foods 1957 nein 5,4 18000 Kanada Kanada McCain 100
262 Kelly Services 1946 ja 5,4 8100 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Adderley 93*
263 Gudang Garam 1958 ja 5,4 43317 Indonesien Indonesien Wonowidjojo 76,5
264 Dallah Al-Baraka 1969 nein 5,3 60000 Saudi-Arabien Saudi-Arabien Saleh Abdullah Kamel 54,8
265 Oldendorff Carriers 1921 nein 5,3 1459 Deutschland Deutschland Oldendorff 100
266 Claas 1913 nein 5,3 9697 Deutschland Deutschland Claas 100
267 HCL Technologies 1976 ja 5,2 91691 Indien Indien Nadar 61,8
268 Barry Callebaut 1996 ja 5,2 8658 Schweiz Schweiz Jacobs 58,6
269 Industrias Peñoles 1887 ja 5,2 11378 Mexiko Mexiko Baillères 68,8
270 Chedraui 1920 ja 5,2 38722 Mexiko Mexiko Chedraui 84
271 Kruger 1904 nein 5,2 11500 Kanada Kanada Kruger >50
272 Mexichem 1979 ja 5,2 17315 Mexiko Mexiko Antonio del Valle Ruiz und Familie Kaluz 56,4
273 Agrokor 1976 nein 5,1 35652 Kroatien Kroatien Todoric 92
274 Shaw Communications 1966 ja 5,1 14000 Kanada Kanada Shaw 79,0*
275 Thai Beverage 2003 ja 5,1 22000 Thailand Thailand Sirivadhanabhakdi 66,7
276 Deichmann SE 1913 nein 5,1 35000 Deutschland Deutschland Deichmann 100
277 Kohler Company 1873 nein 5 30000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Kohler etwa 96,0
278 Southwire Company 1937 nein 5 7000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Richards >50
279 Perdue Farms 1920 nein 5 21050 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Perdue 100
280 Hermes International 1837 ja 5 11037 Frankreich Frankreich Hermes 62,8
281 Hilti 1941 nein 5 21456 Schweiz Schweiz Martin Hilti 100
282 Empresas CMPC 1920 ja 5 11437 Chile Chile Matte 55,4
283 Imerys 1880 ja 4,9 15805 Frankreich Frankreich Desmarias 56,2
284 Dirk Rossmann GmbH 1972 nein 4,9 40000 Deutschland Deutschland Dirk Roßmann 60
285 Telephone & Data Systems 1969 ja 4,9 10500 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Carlson 53,7*
286 De Agostini Editore 1901 nein 4,9 12000 Italien Italien Drago und Boroli 100
287 Obrascón Huarte Lain (OHL) 1911 ja 4,9 24734 Spanien Spanien Villiar Mir 44,4*
288 China Hongqiao Group 1994 ja 4,8 38320 Hongkong Hongkong Zhang Shiping 84,9
289 Prada 1913 ja 4,8 10816 Italien Italien Prada 80
290 Franz Haniel & Cie. 1756 nein 4,8 11525 Deutschland Deutschland Haniel 100
291 Ruchi Soya Industries 1986 ja 4,7 6000 Indien Indien Shahra 55,9
292 Dachser 1930 nein 4,7 24900 Deutschland Deutschland Simon >50
293 Kumho Petrochemical 1970 ja 4,7 1244 Korea Sud Südkorea Park 40
294 Levi Strauss & Co. 1853 nein 4,7 16000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Haas 100
295 Tönnies Holding 1971 nein 4,7 8000 Deutschland Deutschland Tönnies 100
296 Coty Inc. 1904 ja 4,6 9000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Reimann >70
297 Grupo Globo 1925 nein 4,6 15000 Brasilien Brasilien Marinho 100
298 AMAG Automobil- und Motoren 1945 nein 4,6 5480 Schweiz Schweiz Haefner 100
299 Marcegaglia 1959 nein 4,5 7000 Italien Italien Marcegaglia 67,2
300 Wheelock and Company 1857 ja 4,5 16500 China Volksrepublik Volksrepublik China Woo 70,2
301 Cheng Shin Rubber Industry 1967 ja 4,5 23507 Taiwan Taiwan Chen 52,8
302 Mediaset 1978 ja 4,5 5897 Italien Italien Berlusconi 38,6
303 Carlson Holdings 1938 nein 4,4 107000 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Carlson 100
304 Idea Cellular 1995 ja 4,4 9726 Indien Indien Birla 45,8
305 Schmolz + Bickenbach 1842 ja 4,4 10095 Schweiz Schweiz Schmolz und Bickenbach 100
306 Miele 1899 nein 4,3 17660 Deutschland Deutschland Miele und Zinkann 100
307 Bartels-Langness 1892 nein 4,3 15000 Deutschland Deutschland Langness 100
308 Alpla 1955 nein 4,3 16000 Osterreich Österreich Lehner 100
309 Aditya Birla Nuvo 1956 ja 4,3 120000 Indien Indien Birla 57,2
