Benutzer:HolgerH/Einzelergebnisse der Schachbundesliga

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die deutsche Schachbundesliga der Frauen 2011/12 hat folgende Spielermeldungen:

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2011); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, CM = Candidate Master, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen.
  • Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2011); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2011; AUT = Österreich, BEL = Belgien, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRI = Iran, ITA = Italien, LTU = Litauen, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan.
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
  • Elo-Performance: Turnierleistung der Spielerinnen mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
  • Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Bereits erledigte Aufstellungen der Saison 2011/12

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Eva Repková 2423 SVK 0 0 0 0 0
2 WIM Melanie Ohme 2344 GER 0 0 0 0 0
3 WGM Elena Lewuschkina 2324 GER 0 0 0 0 0
4 WGM Tícia Gara 2375 HUN 0 0 0 0 0
5 WGM Deimantė Daulytė 2238 LTU 0 0 0 0 0
6 WGM Adriana Nikolowa 2268 BUL 0 0 0 0 0
7 WIM Irina Bulmaga 2304 ROU 0 0 0 0 0
8 WIM Ljubka Genowa 2259 BUL 0 0 0 0 0
9 WIM Melinda Göcző 2204 HUN 0 0 0 0 0
10 WIM Lili Tóth 2216 HUN 0 0 0 0 0
11 My Linh Tran 2018 GER 0 0 0 0 0
12 Steffi Janotta 2036 GER 0 0 0 0 0
13 Clara Victoria Graf 1701 GER 0 0 0 0 0
14 Carolin Valeria Diener 1778 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 WIM Brigitte Burchardt 2224 GER 0 0 0 0 0
2 WIM Antje Göhler 2134 GER 0 0 0 0 0
3 WFM Stefanie Schulz 2075 GER 0 0 0 0 0
4 WIM Iris Mai 2115 GER 0 0 0 0 0
5 WIM Annett Wagner-Michel 2169 GER 0 0 0 0 0
6 Sibylle Heyme 2110 GER 0 0 0 0 0
7 WFM Sylvia Wolf 2073 GER 0 0 0 0 0
8 Kirsten Jeske 2046 GER 0 0 0 0 0
9 Gudula Seils 2065 GER 0 0 0 0 0
10 Katrin Hildebrand (1760) GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 WIM Joanna Worek 2265 POL 0 0 0 0 0
2 WIM Hanna Leks 2202 POL 0 0 0 0 0
3 Anna Endress 2120 GER 0 0 0 0 0
4 WCM Maria Leks 2108 POL 0 0 0 0 0
5 Alisa Frey 2104 GER 0 0 0 0 0
6 Julia Schlein 2157 GER 0 0 0 0 0
7 WFM Cecile Haussernot 2089 FRA 0 0 0 0 0
8 Janina Remy 1987 GER 0 0 0 0 0
9 Chantal Voss 1898 GER 0 0 0 0 0
10 Elke Sautter 1996 GER 0 0 0 0 0
11 Janine Voss 1842 GER 0 0 0 0 0
12 Isabel Katte 1936 GER 0 0 0 0 0
13 Julia Krasnopeyeva 1963 GER 0 0 0 0 0
14 Christine Zemke 1753 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Tetjana Wassylewytsch 2423 UKR 0 0 0 0 0
2 IM Anastassija Bodnaruk 2417 RUS 0 0 0 0 0
3 WGM Regina Pokorná 2359 SVK 0 0 0 0 0
4 WGM Anna Rudolf 2359 HUN 0 0 0 0 0
5 WGM Júlia Kočetková 2260 SVK 0 0 0 0 0
6 WIM Martina Korenova 2220 CZE 0 0 0 0 0
7 Elena Winkelmann 2104 GER 0 0 0 0 0
8 Anja Schulz 2113 GER 0 0 0 0 0
9 WIM Claudia Steinbacher 2106 GER 0 0 0 0 0
10 WFM Alena Kubikova 2128 CZE 0 0 0 0 0
11 WFM Hana Kubikova 2159 CZE 0 0 0 0 0
12 Thuy Nguyen Minh 1957 GER 0 0 0 0 0
13 Annika Schätz 1790 GER 0 0 0 0 0
14 Heike Sandner 2007 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 WIM Monika Seps 2198 SUI 0 0 0 0 0
2 WFM Ekaterina Jussupow 2162 GER 0 0 0 0 0
3 Sonja Häcker 2070 GER 0 0 0 0 0
4 Nadine Stitterich 2008 GER 0 0 0 0 0
5 Larissa Erben 2035 GER 0 0 0 0 0
6 WFM Annegret Weng 2141 GER 0 0 0 0 0
7 Marina Gabriel GER 0 0 0 0 0
8 Susan Großmann 2029 GER 0 0 0 0 0
9 Nigora Djalalova 2013 UZB 0 0 0 0 0
10 Andrea Mijatovic 1971 CRO 0 0 0 0 0
11 Franziska Fey 1982 GER 0 0 0 0 0
12 Anita Rieder 2070 GER 0 0 0 0 0
13 Gabriele Häcker 1997 GER 0 0 0 0 0
14 Katrin Häcker 1611 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Inna Janowskaja 2445 UKR 0 0 0 0 0
2 IM Anna Zozulia 2377 BEL 0 0 0 0 0
3 WGM Zoya Schleining 2326 GER 0 0 0 0 0
4 WIM Olha Kalinina 2288 UKR 0 0 0 0 0
5 WIM Oksana Vovk 2212 DEN 0 0 0 0 0
6 WIM Anna Rudolph 2264 GER 0 0 0 0 0
7 WFM Heike Vogel 2133 GER 0 0 0 0 0
8 WFM Xenia Lazo 2113 MDA 0 0 0 0 0
9 Fan Zhang 2097 GER 0 0 0 0 0
10 Marina Limbourg 2060 MDA 0 0 0 0 0
11 WFM Isabel Hund 2073 GER 0 0 0 0 0
12 Viktorija Sokalska 2027 GER 0 0 0 0 0
13 Tanja Butschek 2035 GER 0 0 0 0 0
14 Brigitte Reiter 1836 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Elisabeth Pähtz 2461 GER 0 0 0 0 0
2 IM Anastassija Sawina 2336 RUS 0 0 0 0 0
3 WGM Nasi Paikidse 2412 GEO 0 0 0 0 0
4 WGM Olga Girja 2390 RUS 0 0 0 0 0
5 WGM Irina Sakurdjajewa 2263 RUS 0 0 0 0 0
6 WGM Jana Melnikowa 2208 RUS 0 0 0 0 0
7 WGM Anna Burtassowa 2271 RUS 0 0 0 0 0
8 WIM Maria Schöne 2186 GER 0 0 0 0 0
9 WIM Julija Gromowa 2231 RUS 0 0 0 0 0
10 Darja Mikljajewa 2138 RUS 0 0 0 0 0
11 Helene Nuber 2060 GER 0 0 0 0 0
12 Lucie Hodova 2128 CZE 0 0 0 0 0
13 WFM Svetlana Oleneva 2086 RUS 0 0 0 0 0
14 Annette Burzler (1659) GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 WGM Joanna Majdan-Gajewska 2386 POL 0 0 0 0 0
2 WGM Jewhenija Doluchanowa 2250 UKR 0 0 0 0 0
3 WGM Barbara Jaracz 2272 POL 0 0 0 0 0
4 WIM Anna Fojudzka 2205 POL 0 0 0 0 0
5 Agata Sikorska 2092 POL 0 0 0 0 0
6 Maria Demidowicz 2077 POL 0 0 0 0 0
7 Klaudia Wisniowska 2074 POL 0 0 0 0 0
8 Dorota Sikorska 1957 POL 0 0 0 0 0
9 Anita Neldner (1865) GER 0 0 0 0 0
10 Anja Schulz 1819 GER 0 0 0 0 0
11 Mariola Szewczuk 1908 POL 0 0 0 0 0
12 Peggy Schott 1810 GER 0 0 0 0 0
13 Magdalena Judek 1797 POL 0 0 0 0 0
14 Petra Dshurowa (1472) GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Jovanka Houska 2427 ENG 0 0 0 0 0
2 WIM Mara Jelica 2242 CRO 0 0 0 0 0
3 WGM Jessica Schmidt 2265 GER 0 0 0 0 0
4 WIM Manuela Mader 2190 GER 0 0 0 0 0
5 WIM Gundula Heinatz 2218 SUI 0 0 0 0 0
6 WIM Ingrid Lauterbach 2063 ENG 0 0 0 0 0
7 WIM Veronika Kiefhaber 2217 GER 0 0 0 0 0
8 WIM Anne Muller 2141 FRA 0 0 0 0 0
9 WFM Bergit Brendel 2119 GER 0 0 0 0 0
10 WIM Isabel Delemarre 2252 GER 0 0 0 0 0
11 WIM Helene Mira 2098 AUT 0 0 0 0 0
12 Julia Scheynin 2011 GER 0 0 0 0 0
13 Anna Juszczak 2003 POL 0 0 0 0 0
14 Paula Wiesner 1780 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Tatiana Kononenko 2375 UKR 0 0 0 0 0
2 IM Ildikó Mádl 2399 HUN 0 0 0 0 0
3 WGM Tatiana Melamed 2342 GER 0 0 0 0 0
4 WGM Anna Scharewitsch 2257 BLR 0 0 0 0 0
5 WGM Nikoletta Lakos 2278 HUN 0 0 0 0 0
6 WGM Natalia Straub 2205 GER 0 0 0 0 0
7 WGM Jordanka Belić 2278 SRB 0 0 0 0 0
8 WIM Constanze Jahn 2139 GER 0 0 0 0 0
9 Andrea Glaser 1973 GER 0 0 0 0 0
10 WFM Claudia Borriss 2142 GER 0 0 0 0 0
11 WFM Jana Ramseier 2144 SUI 0 0 0 0 0
12 Ursula Vogler (1611) GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Monika Soćko 2490 POL 0 0 0 0 0
2 WGM Marta Michna 2396 GER 0 0 0 0 0
3 WGM Atousa Pourkashiyan 2326 IRI 0 0 0 0 0
4 WIM Sarah Hoolt 2286 GER 0 0 0 0 0
5 WIM Judith Fuchs 2217 GER 0 0 0 0 0
6 WGM Vera Jürgens 2285 GER 0 0 0 0 0
7 WIM Shayesteh Ghader Pour 2252 IRI 0 0 0 0 0
8 WIM Olga Dolgowa 2206 RUS 0 0 0 0 0
9 WIM Anja Hegeler 2178 GER 0 0 0 0 0
10 Jade Schmidt 2098 GER 0 0 0 0 0
11 WFM Eva-Maria Zickelbein 2061 GER 0 0 0 0 0
12 WFM Regina Berglitz 2069 GER 0 0 0 0 0
13 Nadezda Nestuley 2046 RUS 0 0 0 0 0
14 WFM Ileana Rogozenko 2033 ROU 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Anna Musytschuk 2545 SLO 0 0 0 0 0
2 GM Viktorija Čmilytė 2525 LTU 0 0 0 0 0
3 IM Anna Zatonskih 2508 USA 0 0 0 0 0
4 IM Ketino Kachiani-Gersinska 2319 GER 0 0 0 0 0
5 IM Marija Musytschuk 2456 UKR 0 0 0 0 0
6 GM Ketewan Arachamia-Grant 2456 SCO 0 0 0 0 0
7 IM Eva Moser 2432 AUT 0 0 0 0 0
8 IM Elena Sedina 2337 ITA 0 0 0 0 0
9 WGM Ekaterina Borulya 2308 GER 0 0 0 0 0
10 WGM Tamara Klink 2306 GER 0 0 0 0 0
11 WIM Lisa Schut 2290 NED 0 0 0 0 0
12 WFM Iamze Tammert 2290 GER 0 0 0 0 0
13 WIM Tina Duppel 2260 GER 0 0 0 0 0
14 WFM Julia Bochis 2108 GER 0 0 0 0 0

Tabellenvorlage mit Aufstellungen der Saison 2010/11

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Aufstellungen der Saison 2010/11

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Anmerkungen:

  • Zoya Schleining hieß früher Zoya Lelchuk.