Benutzer:Genderforschung/ZDFcheck - Anteil berufstätiger Frauen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Fragestellung: Merkel (CDU): Anteil berufstätiger Frauen steigt in Deutschland EU-weit am stärksten – Stimmt das?[1]

Tabelle der Frauenerwerbsquoten der EU-27 von 2005 (EU-25; noch ohne Bulgarien und Rumänien) bis 2012. Erfasst ist der prozentuale Anteil der weiblichen Erwerbspersonen im Alter von 15 bis unter 65 Jahren an der weiblichen Bevölkerung der gleichen Altersgruppe in einem Land.

Land 2005 Rang 2006 Rang 2007 Rang 2008 Rang 2009 Rang 2010 Rang 2011 Rang 2012 Rang Delta
Belgien Belgien 53,8 17 54,0 19 55,3 19 56,2 18 56,0 19 56,5 16 56,7 17 56,8 17 3,0
Bulgarien Bulgarien 51,7 19 54,6 17 57,6 16 59,5 16 58,3 15 56,4 17 55,6 18 56,3 18 4,6
Danemark Dänemark 71,9 1 73,4 1 73,2 1 74,3 1 73,1 1 71,1 1 70,4 2 70,0 3 -1,9
Deutschland Deutschland 60,6 10 62,2 9 64,0 9 65,4 8 65,2 6 66,1 6 67,7 4 68,0 5 7,4
Estland Estland 62,1 6 65,3 6 65,9 5 66,3 5 63,0 9 60,6 11 62,8 8 64,7 8 2,6
Finnland Finnland 66,5 3 67,3 4 68,5 4 69,0 4 67,9 4 66,9 4 67,4 5 68,2 4 1,7
Frankreich Frankreich 57,8 15 58,1 15 59,2 15 59,9 15 59,6 14 59,3 13 59,2 14 59,4 12 1,6
Griechenland Griechenland 46,1 25 47,4 25 47,9 25 48,7 25 48,9 25 48,1 25 45,1 26 41,9 27 -4,2
Irland Irland 58,3 14 59,3 14 60,6 14 60,2 14 57,4 16 56,0 19 55,1 19 55,1 19 -3,2
Italien Italien 45,3 26 46,3 26 46,6 26 47,2 26 46,4 26 46,1 26 46,5 25 47,1 25 1,8
Lettland Lettland 59,3 12 62,4 8 64,4 7 65,4 8 60,9 12 59,4 12 60,2 12 61,7 10 2,4
Litauen Litauen 59,4 11 61,0 12 62,2 12 61,8 13 60,7 13 58,7 14 60,2 12 61,9 9 2,5
Luxemburg Luxemburg 53,7 18 54,6 17 56,1 18 55,1 19 57,0 17 57,2 15 56,9 16 59,0 14 5,3
Malta Malta 33,7 27 33,4 27 35,7 27 37,4 27 37,7 27 39,2 27 40,9 27 44,2 26 10,5
Niederlande Niederlande 66,4 4 67,7 3 69,6 3 71,1 3 71,5 2 69,3 3 69,9 3 70,4 2 4,0
Osterreich Österreich 62,0 7 63,5 7 64,4 7 65,8 6 66,4 5 66,4 5 66,5 6 67,3 6 5,3
Polen Polen 46,8 24 48,1 24 50,6 24 52,4 23 52,8 20 53,0 20 53,1 20 53,1 20 6,3
Portugal Portugal 61,7 8 62,0 10 61,9 13 62,5 12 61,6 11 61,1 10 60,4 11 58,7 15 -3,0
Rumänien Rumänien 51,5 20 53,0 21 52,8 22 52,5 22 52,0 23 52,0 23 52,0 22 52,6 22 1,1
Schweden Schweden 70,2 2 70,7 2 71,8 2 71,8 2 70,2 3 70,3 2 71,3 1 71,8 1 1,6
Slowakei Slowakei 50,9 23 51,9 22 53,0 21 54,6 21 52,8 20 52,3 21 52,7 21 52,7 21 1,8
Slowenien Slowenien 61,3 9 61,8 11 62,6 10 64,2 10 63,8 8 62,6 9 60,9 10 60,5 11 -0,8
Spanien Spanien 51,2 21 53,2 20 54,7 20 54,9 20 52,8 20 52,3 21 52,0 22 50,6 24 -0,6
Tschechien Tschechien 56,3 16 56,8 16 57,3 17 57,6 17 56,7 18 56,3 18 57,2 15 58,2 16 1,9
Ungarn Ungarn 51,0 22 51,1 23 50,9 23 50,6 24 49,9 24 50,6 24 50,6 24 52,1 23 1,1
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 65,8 5 65,8 5 65,5 6 65,8 6 65,0 7 64,6 7 64,5 7 65,1 7 -0,7
Zypern Republik Zypern 58,4 13 60,3 13 62,4 11 62,9 11 62,5 10 63,0 8 62,1 9 59,4 12 1,0
Europaische Union EU-27 56,2 57,2 58,2 59,0 58,5 58,2 58,4 58,6 2,4

Quelle: Eurostat-Datenbank[2]

Erweiterte Fragestellung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Am 14. Juni wurde die Fragestellung erweitert: Stimmt Merkels Aussage, wenn man sie qualitativ checkt – sie also unter dem Blickwinkel der Vollzeit- und Teilzeitarbeit betrachtet?

Der Grund warum die Frauenbeschäftigungsquote eigens Erwähnung findet liegt in der Lissabon-Strategie. Dort wurde u. a. beschlossen, die Frauenerwerbsquote in der EU auf mehr als 60 % zu heben.[3] Unter dem Aspekt der Teilzeitarbeit und der damit verbundenen Arbeitsleistung,[4] verglichen mit männlichen Arbeitnehmern, ist Angela Merkels Aussage naturgemäß so nicht mehr haltbar. Auch weil das Messverfahren bereits ab einer wöchentlichen Arbeitsstunde im Messzeitraum von Beschäftigung ausgeht.

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Referenzfehler: Ungültiges <ref>-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen Frage.
  2. Erwerbstätigenquoten nach Geschlecht, Alter und NUTS-2-Regionen (%). Eurostat, 15. Mai 2013, abgerufen am 14. Juni 2013 (Gewünschte „Daten auswählen“ (Age, Geo, Sex, Time) und „Aktualisieren“ auswählen → „Tabelle ansehen“ → „Herunterladen“ auswählen, Daten werden dann vollständig in einer Exporttabelle angezeigt).
  3. ESF Grundlagen. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, abgerufen am 15. Juni 2013.
  4. EU-weit arbei­ten Frau­en nur in den Nieder­lan­den häu­figer Teil­zeit als in Deutsch­land. Statistisches Bundesamt, 17. März 2013, abgerufen am 15. Juni 2013.