Benutzer:GT1976/Orte

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bei roten Links habe ich vor, diese mit Artikeln zu hinterlegen, blaue Links beobachte ich.

Datum Ort Staat Einwohner Stand
21. Apr. 2002 Moskau Russland Russland 000000012506468.000000000012.506.468   2018
 Apr. 2005 Kairo Agypten Ägypten 000000009606916.00000000009.606.916   2021
  1999 London Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 000000009002488.00000000009.002.488   2020
15. Aug. 2001 New York City Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 000000008804190.00000000008.804.190   2020
25. Apr. 2002 Sankt Petersburg Russland Russland 000000005383890.00000000005.383.890 01. Jan. 2019
 Apr. 2005 Alexandria Agypten Ägypten 000000005200000.00000000005.200.000  Okt. 2018
 Apr. 2005 Gizeh Agypten Ägypten 000000004146340.00000000004.146.340   2017
30. Aug. 2004 Berlin Deutschland Deutschland 000000003677472.00000000003.677.472 30. Sep. 2021
 Juni 2003 Kiew Ukraine Ukraine 000000002952294.00000000002.952.294 01. Mai 2019
24. Mai 2002 Rom Italien Italien 000000002749031.00000000002.749.031 31. Dez. 2023
14. Aug. 2001 Paris Frankreich Frankreich 000000002133111.00000000002.133.111 01. Jan. 2021
  1985 Wien Osterreich Österreich 000000001982097.00000000001.982.097 01. Jan. 2024
27. Aug. 2004 Hamburg Deutschland Deutschland 000000001905519.00000000001.905.519 30. Sep. 2023
  1988 Budapest Ungarn Ungarn 000000001671004.00000000001.671.004 01. Jan. 2023
27. Juli 2015 Barcelona Spanien Spanien 000000001636193.00000000001.636.193 01. Jan. 2022
  1988 München Deutschland Deutschland 000000001512491.00000000001.512.491 31. Dez. 2022
07. Aug. 2023 Mailand Italien Italien 000000001349930.00000000001.349.930 31. Dez. 2022
  1988 Prag Tschechien Tschechien 000000001335084.00000000001.335.084 01. Jan. 2021
30. Juli 2015 Neapel Italien Italien 000000000970185.0000000000970.185 31. Dez. 2016
26. Juli 2015 Marseille Frankreich Frankreich 000000000861635.0000000000861.635 01. Jan. 2015
23. Sep. 2005 Krakau Polen Polen 000000000759800.0000000000759.800 30. Juni 2014
 Juni 2003 Lemberg Ukraine Ukraine 000000000758700.0000000000758.700 01. Feb. 2015
  2000 Frankfurt am Main Deutschland Deutschland 000000000714241.0000000000714.241 30. Sep. 2014
  1997 Athen Griechenland Griechenland 000000000664046.0000000000664.046 09. Apr. 2011
04. März 2006 Kopenhagen Danemark Dänemark 000000000644431.0000000000644.431 01. Jan. 2022
01. Mai 2012 Stuttgart Deutschland Deutschland 000000000611026.0000000000611.026 30. Sep. 2014
16. Dez. 2006 Leipzig Deutschland Deutschland 000000000601866.0000000000601.866 31. Dez. 2021
  2000 Düsseldorf Deutschland Deutschland 000000000601074.0000000000601.074 30. Juni 2014
24. Juli 2015 Genua Italien Italien 000000000574090.0000000000574.090 31. Dez. 2019
04. Jan. 2004 Málaga Spanien Spanien 000000000566913.0000000000566.913 01. Jan. 2014
06. März 2006 Hannover Deutschland Deutschland 000000000545045.0000000000545.045 31. Dez. 2022
28. Nov. 2001 Nürnberg Deutschland Deutschland 000000000523026.0000000000523.026 31. Dez. 2022
 Apr. 2005 Luxor Agypten Ägypten 000000000487000.0000000000487.000   2010
08. Aug. 2023 Zürich Schweiz Schweiz 000000000423193.0000000000423.193 31. Dez. 2021
05. Nov. 2004 Bratislava Slowakei Slowakei 000000000419678.0000000000419.678 31. Dez. 2014
28. Juli 2015 Palma de Mallorca Spanien Spanien 000000000399093.0000000000399.093 01. Jan. 2014
19. Nov. 2007 San Juan Puerto Rico Puerto Rico 000000000395326.0000000000395.326 01. Jan. 2014
  1990 Brünn Tschechien Tschechien 000000000382505.0000000000382.505 01. Jan. 2021
16. Juli 2022 Warna Bulgarien Bulgarien 000000000306505.0000000000306.505 31. Dez. 2018
  1989 Graz Osterreich Österreich 000000000291134.0000000000291.134 01. Jan. 2021
16. Aug. 2019 Ljubljana Slowenien Slowenien 000000000288850.0000000000288.850 01. Juli 2017
20. Aug. 2016 Ostrava Tschechien Tschechien 000000000284982.0000000000284.982 01. Jan. 2021
 Apr. 2005 Assuan Agypten Ägypten 000000000281000.0000000000281.000   2010
08. Nov. 2007 Straßburg Frankreich Frankreich 000000000274394.0000000000274.394 01. Jan. 2014
  1990 Venedig Italien Italien 000000000264534.0000000000264.534 31. Dez. 2013
23. Juli 2015 Verona Italien Italien 000000000259966.0000000000259.966 31. Dez. 2013
  2003 Košice Slowakei Slowakei 000000000239464.0000000000239.464 31. Dez. 2014
 Jan. 2004 Granada Spanien Spanien 000000000237540.0000000000237.540 01. Jan. 2014
01. Aug. 2015 Padua Italien Italien 000000000209608.0000000000209.608 31. Dez. 2013
  1986 Linz Osterreich Österreich 000000000206537.0000000000206.537 01. Jan. 2021
16. Aug. 2019 Triest Italien Italien 000000000203324.0000000000203.324 31. Dez. 2019
12. Juli 2022 Burgas Bulgarien Bulgarien 000000000203017.0000000000203.017 31. Dez. 2016
15. Aug. 2022 Pilsen Tschechien Tschechien 000000000175219.0000000000175.219 01. Jan. 2021
13. Juli 2019 Iraklio Griechenland Griechenland 000000000173450.0000000000173.450   2011
18. Aug. 2010 Szeged Ungarn Ungarn 000000000170285.0000000000170.285 01. Jan. 2011
30. März 2005 Hurghada Agypten Ägypten 000000000160901.0000000000160.901 11. Nov. 2006
 Aug. 1984 Salzburg Osterreich Österreich 000000000155416.0000000000155.416 01. Jan. 2021
04. Jan. 2004 Marbella Spanien Spanien 000000000138679.0000000000138.679 01. Jan. 2014
  1988 Győr Ungarn Ungarn 000000000131267.0000000000131.267 01. Jan. 2011
28. Juli 1987 Innsbruck Osterreich Österreich 000000000131059.0000000000131.059 01. Jan. 2021
  1986 Ulm Deutschland Deutschland 000000000128928.0000000000128.928 31. Dez. 2022
22. Sep. 2001 Cork Irland Irland 000000000119230.0000000000119.230   2011
08. Aug. 2023 Winterthur Schweiz Schweiz 000000000115129.0000000000115.129 31. Dez. 2021
13. Juli 2009 Kecskemét Ungarn Ungarn 000000000113275.0000000000113.275 01. Jan. 2011
  1991 Maribor Slowenien Slowenien 000000000112065.0000000000112.065 01. Jan. 2019
17. Nov. 2007 Bridgetown Barbados Barbados 000000000110000.0000000000110.000   2014
16. Aug. 2018 Bozen Italien Italien 000000000106951.0000000000106.951 31. Dez. 2016
  1986 Klagenfurt am Wörthersee Osterreich Österreich 000000000100817.0000000000100.817 01. Jan. 2019
16. Dez. 2017 Olmütz Tschechien Tschechien 000000000100523.0000000000100.523 01. Jan. 2019
31. Juli 2015 La Spezia Italien Italien 000000000093678.000000000093.678 31. Dez. 2016
09. Feb. 2018 Budweis Tschechien Tschechien 000000000094229.000000000094.229 01. Jan. 2021
  1986 Konstanz Deutschland Deutschland 000000000085859.000000000085.859 31. Dez. 2022
08. Aug. 2023 Como Italien Italien 000000000083361.000000000083.361 31. Dez. 2022
09. Aug. 2023 St. Gallen Schweiz Schweiz 000000000076328.000000000076.328 31. Dez. 2021
14. Juli 2020 Zadar Kroatien Kroatien 000000000075062.000000000075.062   2011
09. Apr. 2005 Kom Ombo Agypten Ägypten 000000000075000.000000000075.000 01. Jan. 2010
  1986 Villach Osterreich Österreich 000000000065135.000000000065.135 01. Jan. 2023
09. Feb. 2024 Tatabánya Ungarn Ungarn 000000000064305.000000000064.305 01. Jan. 2022
  1988 Rosenheim Deutschland Deutschland 000000000064403.000000000064.403 31. Dez. 2022
16. Aug. 2022 Plauen Deutschland Deutschland 000000000063372.000000000063.372 31. Dez. 2021
  1986 Wels Osterreich Österreich 000000000063181.000000000063.181 01. Jan. 2022
08. Aug. 2023 Lugano Schweiz Schweiz 000000000062464.000000000062.464 31. Dez. 2022
  1988 Sopron Ungarn Ungarn 000000000062116.000000000062.116 01. Jan. 2022
25. Juli 2015 Savona Italien Italien 000000000058534.000000000058.534 31. Dez. 2023
01. Mai 1976 St. Pölten Osterreich Österreich 000000000056360.000000000056.360 01. Jan. 2021
15. Juli 2019 Rethymno Griechenland Griechenland 000000000055525.000000000055.525   2011
30. Juli 2015 Ercolano Italien Italien 000000000054141.000000000054.141 31. Dez. 2013
  1986 Passau Deutschland Deutschland 000000000053093.000000000053.093 31. Dez. 2021
  2000 Jihlava Tschechien Tschechien 000000000052548.000000000052.548 01. Jan. 2023
  1989 Dornbirn Osterreich Österreich 000000000050360.000000000050.360 01. Jan. 2021
  2003 Ibiza-Stadt Spanien Spanien 000000000049693.000000000049.693 01. Jan. 2014
15. Aug. 2022 Karlsbad Tschechien Tschechien 000000000048319.000000000048.319 01. Jan. 2021
17. Aug. 2022 Straubing Deutschland Deutschland 000000000047854.000000000047.854 31. Dez. 2021
14. Feb. 2009 Wiener Neustadt Osterreich Österreich 000000000044820.000000000044.820 01. Jan. 2018
16. Dez. 2017 Přerov Tschechien Tschechien 000000000043791.000000000043.791 01. Jan. 2017
08. Aug. 2023 Bellinzona Schweiz Schweiz 000000000043785.000000000043.785 31. Dez. 2021
06. Apr. 2011 Lehrte Deutschland Deutschland 000000000043048.000000000043.048 30. Nov. 2013
16. Aug. 2018 Meran Italien Italien 000000000040047.000000000040.047 31. Dez. 2016
08. Mai 2011 Steyr Osterreich Österreich 000000000038331.000000000038.331 01. Jan. 2018
15. Aug. 2019 Celje Slowenien Slowenien 000000000038079.000000000038.079 01. Jan. 2019
  1989 Feldkirch Osterreich Österreich 000000000034998.000000000034.998 01. Jan. 2022
 Jan. 2004 Gibraltar Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 000000000034571.000000000034.571   2017
16. Aug. 2019 Gorizia Italien Italien 000000000034411.000000000034.411 31. Dez. 2017
  1993 Znojmo Tschechien Tschechien 000000000033805.000000000033.805 01. Jan. 2014
20. Aug. 2013 Kiskunfélegyháza Ungarn Ungarn 000000000030305.000000000030.305 01. Jan. 2011
  1989 Bregenz Osterreich Österreich 000000000029306.000000000029.306 01. Jan. 2022
  2010 Leonding Osterreich Österreich 000000000028967.000000000028.967 01. Jan. 2022
  2009 Klosterneuburg Osterreich Österreich 000000000027542.000000000027.542 01. Jan. 2022
30. Sep. 1995 Baden Osterreich Österreich 000000000025328.000000000025.328 01. Jan. 2015
05. Aug. 2007 Wolfsberg Osterreich Österreich 000000000025083.000000000025.083 01. Jan. 2015
  1990 Břeclav Tschechien Tschechien 000000000024881.000000000024.881 01. Jan. 2017
02. Okt. 2011 Leoben Osterreich Österreich 000000000024680.000000000024.680 01. Jan. 2015
  1992 Krems an der Donau Osterreich Österreich 000000000024610.000000000024.610 01. Jan. 2018
  1991 Lindau Deutschland Deutschland 000000000024560.000000000024.560 31. Dez. 2013
  1997 Siófok Ungarn Ungarn 000000000024347.000000000024.347 01. Jan. 2011
16. März 2016 Traun Osterreich Österreich 000000000024066.000000000024.066 01. Jan. 2016
  1991 Amstetten Osterreich Österreich 000000000023656.000000000023.656 01. Jan. 2018
  1990 Havlíčkův Brod Tschechien Tschechien 000000000023234.000000000023.234 01. Jan. 2016
  1995 Kapfenberg Osterreich Österreich 000000000022798.000000000022.798 01. Jan. 2015
23. Sep. 2005 Wieliczka Polen Polen 000000000022442.000000000022.442 31. Dez. 2016
15. Nov. 2007 Saint John’s Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 000000000021926.000000000021.926   2013
16. Aug. 2018 Brixen Italien Italien 000000000021688.000000000021.688 31. Dez. 2016
23. Aug. 2021 Hallein Osterreich Österreich 000000000021523.000000000021.523 01. Jan. 2023
04. Juli 2017 Günzburg Deutschland Deutschland 000000000021486.000000000021.486 31. Dez. 2022
  1997 Schwechat Osterreich Österreich 000000000021166.000000000021.166 01. Jan. 2023
08. Nov. 2010 Mödling Osterreich Österreich 000000000020630.000000000020.630 01. Jan. 2023
08. Nov. 2010 Traiskirchen Osterreich Österreich 000000000019150.000000000019.150 01. Jan. 2023
16. Aug. 2022 Annaberg-Buchholz Deutschland Deutschland 000000000019118.000000000019.118 31. Dez. 2021
18. Nov. 2007 Charlotte Amalie Jungferninseln Amerikanische Amerikanische Jungferninseln 000000000018481.000000000018.481   2010
  1986 Kufstein Osterreich Österreich 000000000018401.000000000018.401 01. Jan. 2015
  0000 Santorin Griechenland Griechenland 000000000017430.000000000017.430   2011
12. Aug. 2023 Hohenems Osterreich Österreich 000000000017239.000000000017.239 01. Jan. 2023
23. Aug. 2021 Saalfelden am Steinernen Meer Osterreich Österreich 000000000017123.000000000017.123 01. Jan. 2023
  1994 Stockerau Osterreich Österreich 000000000016974.000000000016.974 01. Jan. 2023
29. Apr. 2006 Cham Deutschland Deutschland 000000000016701.000000000016.701 31. Dez. 2016
16. Aug. 2018 Bruneck Italien Italien 000000000016356.000000000016.356 31. Dez. 2016
12. Aug. 2023 Tulln Osterreich Österreich 000000000016271.000000000016.271 01. Jan. 2023
  1978 Tulln Osterreich Österreich 000000000016197.000000000016.197 01. Jan. 2018
  2011 Ansfelden Osterreich Österreich 000000000016035.000000000016.035 01. Jan. 2015
16. Nov. 2007 Roseau Dominica Dominica 000000000016000.000000000016.000   2006
12. Aug. 2017 Tapolca Ungarn Ungarn 000000000015839.000000000015.839 01. Jan. 2011
  1991 Bruck an der Mur Osterreich Österreich 000000000015970.000000000015.970 01. Jan. 2023
10. März 2019 Spittal an der Drau Osterreich Österreich 000000000015413.000000000015.413 01. Jan. 2018
  1988 Eisenstadt Osterreich Österreich 000000000015240.000000000015.240 01. Jan. 2022
  2011 Perchtoldsdorf Osterreich Österreich 000000000015047.000000000015.047 01. Jan. 2018
  1998 Ternitz Osterreich Österreich 000000000014681.000000000014.681 01. Jan. 2022
16. Aug. 2019 Logatec Slowenien Slowenien 000000000014681.000000000014.681   2023
24. Sep. 2001 Killarney Irland Irland 000000000014504.000000000014.504   2016
17. Aug. 2019 Feldkirchen in Kärnten Osterreich Österreich 000000000014307.000000000014.307 01. Jan. 2019
  1988 Bludenz Osterreich Österreich 000000000015029.000000000015.029 01. Jan. 2023
 Nov. 2007 Basseterre Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 000000000014000.000000000014.000 18. Mai 2021
  1995 Bad Ischl Osterreich Österreich 000000000013813.000000000013.813 01. Jan. 2015
28. Aug. 2020 Schwaz Osterreich Österreich 000000000013791.000000000013.791 01. Jan. 2020
18. Juli 2022 Pomorie Bulgarien Bulgarien 000000000013607.000000000013.607 31. Dez. 2016
  1997 Balatonfüred Ungarn Ungarn 000000000013584.000000000013.584 01. Jan. 2011
29. Nov. 2010 Korneuburg Osterreich Österreich 000000000013565.000000000013.565 01. Jan. 2022
06. Juli 2017 Eggenfelden Deutschland Deutschland 000000000013456.000000000013.456 31. Dez. 2015
11. Juli 2017 Marchtrenk Osterreich Österreich 000000000013284.000000000013.284 01. Jan. 2017
17. Aug. 2013 Gmunden Osterreich Österreich 000000000013272.000000000013.272 01. Jan. 2017
23. Nov. 2010 Wals-Siezenheim Osterreich Österreich 000000000013234.000000000013.234 01. Jan. 2016
10. Feb. 2018 Český Krumlov Tschechien Tschechien 000000000013141.000000000013.141 01. Jan. 2017
  1988 Wörgl Osterreich Österreich 000000000013048.000000000013.048 01. Jan. 2015
  1988 Marchtrenk Osterreich Österreich 000000000012954.000000000012.954 01. Jan. 2016
29. Apr. 2006 Plattling Deutschland Deutschland 000000000012948.000000000012.948 30. Nov. 2020
11. Juli 2020 Gospić Kroatien Kroatien 000000000012745.000000000012.745   2011
15. Okt. 2002 Neunkirchen Osterreich Österreich 000000000012709.000000000012.709 01. Jan. 2019
19. Aug. 2019 Sankt Veit an der Glan Osterreich Österreich 000000000012557.000000000012.557 01. Jan. 2019
12. Juli 2022 Nessebar Bulgarien Bulgarien 000000000012548.000000000012.548 31. Dez. 2016
19. Juli 2020 Leibnitz Osterreich Österreich 000000000012374.000000000012.374 01. Jan. 2019
08. Aug. 2023 Arth SZ Schweiz Schweiz 000000000012292.000000000012.292 31. Dez. 2021
15. Aug. 2023 Rankweil Osterreich Österreich 000000000012150.000000000012.150 01. Jan. 2023
22. Aug. 2006 Lienz Osterreich Österreich 000000000011868.000000000011.868 01. Jan. 2019
23. Aug. 2007 Caorle Italien Italien 000000000011803.000000000011.803 31. Dez. 2013
15. Juli 2019 Weiz Osterreich Österreich 000000000011701.000000000011.701 01. Jan. 2019
  2011 Enns Osterreich Österreich 000000000011624.000000000011.624 01. Jan. 2015
  2000 Hollabrunn Osterreich Österreich 000000000011624.000000000011.624 01. Jan. 2015
04. Juni 2002 Brunn am Gebirge Osterreich Österreich 000000000011600.000000000011.600 01. Jan. 2015
29. Apr. 2006 Roding Deutschland Deutschland 000000000011437.000000000011.437 30. Nov. 2013
23. Aug. 2021 St. Johann im Pongau Osterreich Österreich 000000000011452.000000000011.452 01. Jan. 2021
  2007 Gleisdorf Osterreich Österreich 000000000011362.000000000011.362 01. Jan. 2023
27. Dez. 2018 Körmend Ungarn Ungarn 000000000011236.000000000011.236 01. Jan. 2018
  1993 Waidhofen an der Ybbs Osterreich Österreich 000000000011126.000000000011.126 01. Jan. 2023
17. Aug. 2018 Imst Osterreich Österreich 000000000010504.000000000010.504 01. Jan. 2018
  1998 Mykonos Griechenland Griechenland 000000000010134.000000000010.134   2011
  2007 Judenburg Osterreich Österreich 000000000010072.000000000010.072 01. Jan. 2015
27. Aug. 2020 Lenggries Deutschland Deutschland 000000000010048.000000000010.048 31. Dez. 2019
11. Aug. 2011 Zwettl-Niederösterreich Osterreich Österreich 000000000011042.000000000011.042 01. Jan. 2015
26. Feb. 2015 Gerasdorf bei Wien Osterreich Österreich 000000000010593.000000000010.593 01. Jan. 2015
  1988 Bischofshofen Osterreich Österreich 000000000010309.000000000010.309 01. Jan. 2015
14. Juni 2019 Altmünster Osterreich Österreich 000000000009782.00000000009.782 01. Jan. 2019
15. Aug. 2023 Oberstdorf Deutschland Deutschland 000000000009753.00000000009.753 31. Dez. 2022
  2006 Zell am See Osterreich Österreich 000000000009634.00000000009.634 01. Jan. 2015
26. Sep. 2020 St. Johann in Tirol Osterreich Österreich 000000000009547.00000000009.547 01. Jan. 2020
  1993 St. Valentin Osterreich Österreich 000000000009224.00000000009.224 01. Jan. 2015
25. Apr. 2002 Sierning Osterreich Österreich 000000000009209.00000000009.209 01. Jan. 2015
24. Juli 2015 Cogoleto Italien Italien 000000000009184.00000000009.184 31. Dez. 2013
24. Juli 1994 Berndorf Osterreich Österreich 000000000008980.00000000008.980 01. Jan. 2015
25. Jan. 2012 Deutsch-Wagram Osterreich Österreich 000000000008792.00000000008.792 01. Jan. 2019
 Juni 2003 Tschop Ukraine Ukraine 000000000008777.00000000008.777 01. Jan. 2009
  1991 Attnang-Puchheim Osterreich Österreich 000000000008756.00000000008.756 01. Jan. 2015
01. Dez. 2019 Maria Enzersdorf Osterreich Österreich 000000000008675.00000000008.675 01. Jan. 2019
  1988 Mürzzuschlag Osterreich Österreich 000000000008525.00000000008.525 01. Jan. 2019
  2010 Liezen Osterreich Österreich 000000000008245.00000000008.245 01. Jan. 2022
30. Juni 2022 Bruck an der Leitha Osterreich Österreich 000000000008186.00000000008.186 01. Jan. 2022
20. Feb. 2005 Kindberg Osterreich Österreich 000000000008197.00000000008.197 01. Jan. 2022
14. Aug. 2022 Třeboň Tschechien Tschechien 000000000008150.00000000008.150 01. Jan. 2021
27. Aug. 2020 Wattens Osterreich Österreich 000000000008010.00000000008.010 01. Jan. 2020
02. Nov. 2011 Sieghartskirchen Osterreich Österreich 000000000007883.00000000007.883 01. Jan. 2023
02. Nov. 2011 St. Andrä-Wördern Osterreich Österreich 000000000007855.00000000007.855 01. Jan. 2022
11. Jan. 2011 Herzogenburg Osterreich Österreich 000000000007831.00000000007.831 01. Jan. 2019
08. Aug. 2015 Pressbaum Osterreich Österreich 000000000007770.00000000007.770 01. Jan. 2019
23. Aug. 2021 Berchtesgaden Deutschland Deutschland 000000000007698.00000000007.698 01. Jan. 2021
16. März 2016 Pasching Osterreich Österreich 000000000007629.00000000007.629 01. Jan. 2020
26. Aug. 2020 Straßwalchen Osterreich Österreich 000000000007628.00000000007.628 01. Jan. 2020
  1999 Langenlois Osterreich Österreich 000000000007548.00000000007.548 01. Jan. 2020
17. Aug. 2013 Ebensee am Traunsee Osterreich Österreich 000000000007501.00000000007.501 01. Jan. 2023
  1995 Wolkersdorf im Weinviertel Osterreich Österreich 000000000007425.00000000007.425 01. Jan. 2023
02. Juli 2023 Wallersdorf Deutschland Deutschland 000000000007233.00000000007.233 31. Dez. 2022
  1988 Jenbach Osterreich Österreich 000000000007120.00000000007.120 01. Jan. 2018
  1988 Arnoldstein Osterreich Österreich 000000000007053.00000000007.053 01. Jan. 2019
  1994 Zeltweg Osterreich Österreich 000000000007036.00000000007.036 01. Jan. 2021
19. März 2019 Hermagor-Pressegger See Osterreich Österreich 000000000006921.00000000006.921 01. Jan. 2022
07. März 2023 Bad Hofgastein Osterreich Österreich 000000000006816.00000000006.816 01. Jan. 2022
14. Mai 2002 Hartberg Osterreich Österreich 000000000006774.00000000006.774 01. Jan. 2022
  1989 Reutte Osterreich Österreich 000000000006704.00000000006.704 01. Jan. 2018
  1988 Sterzing Italien Italien 000000000006694.00000000006.694 31. Dez. 2013
22. Aug. 2023 Sankt Barbara im Mürztal Osterreich Österreich 000000000006581.00000000006.581 01. Jan. 2023
23. Juni 2018 Eibiswald Osterreich Österreich 000000000006575.00000000006.575 01. Jan. 2017
  1984 Wilhelmsburg Osterreich Österreich 000000000006570.00000000006.570 01. Jan. 2022
15. Aug. 2022 Blatná Tschechien Tschechien 000000000006543.00000000006.543 01. Jan. 2021
19. Sep. 2001 Schladming Osterreich Österreich 000000000006538.00000000006.538 01. Jan. 2022
01. Juni 1996 Horn Osterreich Österreich 000000000006458.00000000006.458 01. Jan. 2015
04. Okt. 2011 Asten Irland Irland 000000000006853.00000000006.853 01. Jan. 2023
12. Aug. 2017 Sümeg Ungarn Ungarn 000000000006226.00000000006.226 01. Jan. 2011
10. März 2012 Laa an der Thaya Osterreich Österreich 000000000006210.00000000006.210 01. Jan. 2015
  1991 St. Margrethen Schweiz Schweiz 000000000006087.00000000006.087 31. Dez. 2021
15. Aug. 2023 Schaan Liechtenstein Liechtenstein 000000000006027.00000000006.027 30. Juni 2020
  2011 St. Florian Osterreich Österreich 000000000006014.00000000006.014 01. Jan. 2015
  2000 Traismauer Osterreich Österreich 000000000005984.00000000005.984 01. Jan. 2015
03. Aug. 2000 Neuhofen an der Krems Osterreich Österreich 000000000005926.00000000005.926 01. Jan. 2015
25. Aug. 2020 Wilhering Osterreich Österreich 000000000005919.00000000005.919 01. Jan. 2020
15. Aug. 2019 Lukovica Slowenien Slowenien 000000000005838.00000000005.838   2019
14. Aug. 2023 Appenzell Schweiz Schweiz 000000000005751.00000000005.751 31. Dez. 2021
15. Aug. 2023 Vaduz Liechtenstein Liechtenstein 000000000005701.00000000005.701 30. Juni 2020
26. Aug. 2020 Seewalchen am Attersee Osterreich Österreich 000000000005669.00000000005.669 01. Jan. 2020
07. Dez. 2010 Ybbs an der Donau Osterreich Österreich 000000000005668.00000000005.668 01. Jan. 2015
23. Aug. 2021 Schönau am Königssee Deutschland Deutschland 000000000005596.00000000005.596 01. Jan. 2021
25. Jan. 2011 Waidhofen an der Thaya Osterreich Österreich 000000000005572.00000000005.572 01. Jan. 2015
18. Jan. 2011 Schrems Osterreich Österreich 000000000005539.00000000005.539 01. Jan. 2015
03. Feb. 2016 Gmünd Osterreich Österreich 000000000005501.00000000005.501 01. Jan. 2015
  1987 Haag Osterreich Österreich 000000000005498.00000000005.498 01. Jan. 2015
04. Okt. 2008 Poysdorf Osterreich Österreich 000000000005496.00000000005.496 01. Jan. 2015
15. Juli 2017 Mittersill Osterreich Österreich 000000000005490.00000000005.490 01. Jan. 2020
16. Aug. 2019 Vipava Slowenien Slowenien 000000000005468.00000000005.468   2008
  2003 Zistersdorf Osterreich Österreich 000000000005394.00000000005.394 01. Jan. 2016
  1994 Purgstall an der Erlauf Osterreich Österreich 000000000005368.00000000005.368 01. Jan. 2015
  1994 Spielberg Osterreich Österreich 000000000005361.00000000005.361 01. Jan. 2021
22. Aug. 2021 Pettenbach Osterreich Österreich 000000000005336.00000000005.336 01. Jan. 2021
  2002 Melk Osterreich Österreich 000000000005296.00000000005.296 01. Jan. 2015
27. Aug. 2020 Vomp Osterreich Österreich 000000000005235.00000000005.235 01. Jan. 2020
15. Aug. 2023 Mittelberg Osterreich Österreich 000000000005127.00000000005.127 01. Jan. 2023
03. März 2011 St. Peter in der Au Osterreich Österreich 000000000005035.00000000005.035 01. Jan. 2015
25. Jan. 2001 Steyregg Osterreich Österreich 000000000005025.00000000005.025 01. Jan. 2015
16. Aug. 2019 Kranjska Gora Slowenien Slowenien 000000000005225.00000000005.225 01. Jan. 2020
17. Aug. 2022 Andorf Osterreich Österreich 000000000005187.00000000005.187 01. Jan. 2021
  1992 Sollenau Osterreich Österreich 000000000005147.00000000005.147 01. Jan. 2019
17. Nov. 2010 Böheimkirchen Osterreich Österreich 000000000005121.00000000005.121 01. Jan. 2021
16. Nov. 2010 Leobendorf Osterreich Österreich 000000000004973.00000000004.973 01. Jan. 2021
15. Aug. 2019 Birkfeld Osterreich Österreich 000000000004969.00000000004.969 01. Jan. 2019
  2010 Admont Osterreich Österreich 000000000004957.00000000004.957 01. Jan. 2022
17. Aug. 2022 Windischeschenbach Deutschland Deutschland 000000000004930.00000000004.930 31. Dez. 2021
17. Aug. 2019 Friesach Osterreich Österreich 000000000004924.00000000004.924 01. Jan. 2019
21. Okt. 2010 Schärding Osterreich Österreich 000000000004916.00000000004.916 01. Jan. 2015
13. Feb. 2011 Bad Mitterndorf Osterreich Österreich 000000000004911.00000000004.911 01. Jan. 2015
22. Dez. 2010 Leobersdorf Osterreich Österreich 000000000004908.00000000004.908 01. Jan. 2017
13. Feb. 2018 Mauthausen Osterreich Österreich 000000000004882.00000000004.882 01. Jan. 2017
24. Aug. 2021 Radstadt Osterreich Österreich 000000000004878.00000000004.878 01. Jan. 2021
17. Okt. 2016 Bisamberg Osterreich Österreich 000000000004769.00000000004.769 01. Jan. 2019
23. Juli 2015 Chieming Deutschland Deutschland 000000000004743.00000000004.743 30. Nov. 2013
19. Aug. 2019 Althofen Osterreich Österreich 000000000004678.00000000004.678 01. Jan. 2019
  1979 Ober-Grafendorf Osterreich Österreich 000000000004697.00000000004.697 01. Jan. 2022
30. Apr. 2023 Vorau Osterreich Österreich 000000000004650.00000000004.650 01. Jan. 2022
16. Juli 2017 Matrei in Osttirol Osterreich Österreich 000000000004626.00000000004.626 01. Jan. 2022
21. Okt. 2010 Hart bei Graz Osterreich Österreich 000000000004540.00000000004.540 01. Jan. 2015
23. Aug. 2021 Altenmarkt im Pongau Osterreich Österreich 000000000004487.00000000004.487 01. Jan. 2021
29. Okt. 2010 Raaba-Grambach Osterreich Österreich 000000000004420.00000000004.420 01. Jan. 2018
18. Juni 2017 St. Georgen im Attergau Osterreich Österreich 000000000004357.00000000004.357 01. Jan. 2017
26. Aug. 2020 Fieberbrunn Osterreich Österreich 000000000004333.00000000004.333 01. Jan. 2020
  1992 Retz Osterreich Österreich 000000000004331.00000000004.331 01. Jan. 2017
11. Feb. 2010 Eferding Osterreich Österreich 000000000004271.00000000004.271 01. Jan. 2022
09. Dez. 2010 Weyer Osterreich Österreich 000000000004258.00000000004.258 01. Jan. 2018
22. Aug. 2002 Golling an der Salzach Osterreich Österreich 000000000004219.00000000004.219 01. Jan. 2015
07. Aug. 2004 Wöllersdorf-Steinabrückl Osterreich Österreich 000000000004210.00000000004.210 01. Jan. 2015
02. Dez. 2010 Zwentendorf an der Donau Osterreich Österreich 000000000004181.00000000004.181 01. Jan. 2022
  1986 Bad Gastein Osterreich Österreich 000000000004171.00000000004.171 01. Jan. 2015
