Benutzer:Antonsusi/Sternennamen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
LFD Nr. HD BFD Name
001 358 21 alf And Sirrah
002 358 21 alf And Alpherat;Sirah
003 358 21 alf And Al'faret
004 358 21 alf And Al'ferats
005 358 21 alf And Sirrakh
006 358 21 alf And Alpheratz
007 6860 43 bet And Merach; Mirak(also HD95418,129989)
008 6860 43 bet And Mirac(also HD129989); al Mizar(also HD116656,129989)
009 6860 43 bet And Mirach
010 6860 43 bet And Mirakh
011 12533 57 gam01 And Almaak
012 12533 57 gam01 And Almak; Almaach
013 12533 57 gam01 And Alamak
014 12533 57 gam01 And Almach
015 12533 57 gam01 And Al'mak
016 8207 46 ksi And Adhil
017 187642 53 alf Aql Al'tair
018 187642 53 alf Aql Atair
019 187642 53 alf Aql Altair
020 188512 60 bet Aql Alschairn
021 188512 60 bet Aql Alshain
022 182640 30 del Aql Deneb Okab (see HD176411,177724,188310)
023 176411 13 eps Aql Deneb el Okab (see HD182640,177724); Deneb (see HD177724)
024 186791 50 gam Aql Reda
025 186791 50 gam Aql Tarazed
026 188310 59 ksi Aql Deneb Okab (see HD176411,177724,182640)
027 177724 17 zet Aql Deneb el Okab (see HD182640,176411); Deneb (see HD176411)
028 209750 34 alf Aqr Sadal'melik
029 209750 34 alf Aqr Sadlamulk; El Melik; Saad el Melik
030 209750 34 alf Aqr Sadal'melek
031 209750 34 alf Aqr Sadalmelik
032 209750 34 alf Aqr Sadalmelek
033 204867 22 bet Aqr Sad es Saud; Sadalsund; Saad el Sund
034 204867 22 bet Aqr Sadalsuud
035 204867 22 bet Aqr Sadalsud
036 204867 22 bet Aqr Sad Ehl'zul
037 216627 76 del Aqr Scheat
038 216627 76 del Aqr Skat
039 216627 76 del Aqr Sheat (see HD217906)
040 198001 2 eps Aqr Albali
041 198001 2 eps Aqr Al'bali
042 198001 2 eps Aqr Al Bali
043 212061 48 gam Aqr Sadachbia
044 212061 48 gam Aqr Sadalachbia
045 214376 63 kap Aqr Situla
046 211391 43 the Aqr Ancha
047 12929 13 alf Ari Hemal; Hamul; Ras Hammel; El Nath; Arietis
048 12929 13 alf Ari Hamal
049 12929 13 alf Ari Gamal'
050 12929 13 alf Ari Khamal'
051 11636 6 bet Ari Sharatan; Al Sharatain
052 11636 6 bet Ari Sheratan
053 19787 57 del Ari Botejn
054 19787 57 del Ari Botein
055 11502 5 gam01 Ari Mesartim; "First Star in Aries"
056 11502 5 gam01 Ari Mesartkhim
057 11502 5 gam01 Ari Mesarthim
058 11502 5 gam01 Ari Mezartim
059 11503 5 gam02 Ari Mesartkhim
060 34029 13 alf Aur Capella
061 34029 13 alf Aur Al'khajot
062 34029 13 alf Aur Alhajoth
063 34029 13 alf Aur Kapella
064 40183 34 bet Aur Menkalinan
065 40183 34 bet Aur Menkalina
066 31964 7 eps Aur Al Anz; Almaaz
067 32630 10 eta Aur Hoedus II (one of the kids, with HD32068)
068 31398 3 iot Aur Hassaleh
069 32068 8 zet Aur Hoedus I(with HD32630,one of the "kids")
070 32068 8 zet Aur Haedi; Haedus; Sadatoni; Saclateni
071 124897 16 alf Boo Arcturus
072 124897 16 alf Boo Haris-el-sema
073 124897 16 alf Boo Arktur
074 133208 42 bet Boo Nekkar
075 133208 42 bet Boo Merez
076 133208 42 bet Boo Merets
077 133208 42 bet Boo Meres
078 135722 49 del Boo Printseps
079 129989 36 eps Boo Mirach; Mizar (see HD6860,116656); Pulcherrima
080 129989 36 eps Boo Izar; Mirac(also HD6860); Mirak(also HD6860,95418);
081 129988 36 eps Boo Mirak(also HD6860,95418); Pulcherrima
082 129988 36 eps Boo Izar
083 121370 8 eta Boo Muphrid
084 121370 8 eta Boo Mufride; Muphride
085 121370 8 eta Boo Mifrid
086 121370 8 eta Boo Mufrid
087 127762 27 gam Boo Segin
088 127762 27 gam Boo Ceginus(also HD139641)
089 127762 27 gam Boo Seginus
090 127762 27 gam Boo Haris
091 130945 38 h Boo Merga
092 130945 38 h Boo Marrha; El Mara el Musalsela; Falx Italica
093 125161 21 iot Boo Asellus Secondus
094 124675 17 kap02 Boo Asellus Tertius
095 137391 51 mu.01 Boo Inkalunis; Icalurus; Clava; Venabulum
096 137391 51 mu.01 Boo Alkalurops
097 139641 54 phi Boo Ceginus(also HD127762)
098 126660 23 the Boo Asellus Primus
099 192876 5 alf01 Cap Prima Giedi; Algiedi Prima; Algedi(with HD192947)
100 192947 6 alf02 Cap Algedi(with HD192876)
101 192947 6 alf02 Cap Gredi
102 192947 6 alf02 Cap Secunda Giedi; Algiedi Secunda
103 192947 6 alf02 Cap Deneb Al'gedi; Gnedi
104 193495 9 bet Cap Dabikh
105 193495 9 bet Cap Dabih
106 193495 9 bet Cap Dikhabda
107 207098 49 del Cap Sheddi
108 207098 49 del Cap Deneb Algedi
109 207098 49 del Cap Deneb Algiedi; Scheddi
110 207098 49 del Cap Deneb Al'gedi
111 205637 39 eps Cap Kastra
112 200499 22 eta Cap Arm
113 206088 40 gam Cap Nashira
114 193432 8 nu. Cap Alshat
115 194636 10 pi. Cap Okul
116 45348 alf Car Kanopus
117 45348 alf Car Sukhejl'
118 45348 alf Car Canopus
119 45348 alf Car Suhail
120 45348 alf Car Suhel
121 80007 bet Car Miaplacidus
122 80007 bet Car Miaplatsidus
123 71129 eps Car Avior
124 93308 eta Car Foramen
125 80404 iot Car Tureis
126 80404 iot Car Aspidiske
127 80404 iot Car Turais; Scutulum
128 3712 18 alf Cas Schedar
129 3712 18 alf Cas Shedir
130 3712 18 alf Cas Schedir
131 3712 18 alf Cas Shedar
132 432 11 bet Cas Caph
133 432 11 bet Cas Kaf
134 432 11 bet Cas Shaf
135 432 11 bet Cas Chaph; Kaff; Al Sanam al Nakah
136 8538 37 del Cas Ksora; Rucha
137 8538 37 del Cas Ruchbah(also HD11415)
138 8538 37 del Cas Rukba
139 8538 37 del Cas Rucba(also HD181869)
140 11415 45 eps Cas Segin
141 11415 45 eps Cas Ruchbah(Allen,see HD8538)
142 4614 24 eta Cas Achird
143 6582 30 mu. Cas Marfak (with HD6961)
144 6961 33 the Cas Marfak (with HD6582)
145 128620 alf Cen Rigil' Kentavrus
146 128621 alf Cen Proksima Kentavra
147 128620 alf Cen Rigel Kentaurus
148 128620 alf Cen Toliman
149 128620 alf Cen Rigil Kent
150 128620 alf Cen Proksima
151 122451 bet Cen Khadar
152 122451 bet Cen Agena; Hadar
153 123139 5 the Cen Menkent
154 203280 5 alf Cep Alderamin
155 203280 5 alf Cep Al'deramin
156 203280 5 alf Cep Alderaimin
157 205021 8 bet Cep Alphirk
158 205021 8 bet Cep Al'firk
159 205021 8 bet Cep Alfirk
160 222404 35 gam Cep Errai
161 222404 35 gam Cep Alrai
162 222404 35 gam Cep Arrai; Er Rai
163 222404 35 gam Cep Al'rai
164 209790 17 ksi Cep Alkurhah; Al Kirdah; Kurhah
165 206936 mu. Cep Granatovaya
166 206936 mu. Cep Ehrakis
167 206936 mu. Cep Erakis
168 213798 29 rho Cep Al Kalb al Rai
169 18884 92 alf Cet Monkar
170 18884 92 alf Cet Menkar(also HD18604)
171 18884 92 alf Cet Menkab
172 18884 92 alf Cet Mentar
173 18884 92 alf Cet Mekab
174 4128 16 bet Cet Difda al Thani; Rana Secunda(also HD23249)
175 4128 16 bet Cet the "Second Frog",the "First Frog" is HD216956
176 4128 16 bet Cet Deneb Kajtos
177 4128 16 bet Cet Difda
178 4128 16 bet Cet Diphda
179 4128 16 bet Cet Deneb Kaitos
180 6805 31 eta Cet Dheneb; Deneb; Deneb Algenubi
181 16970 86 gam Cet Al Kaff al Jidhmah
182 16970 86 gam Cet Kaffaljidhma
183 16970 86 gam Cet Kaffalidma
184 1522 8 iot Cet Deneb al' Shemali
185 1522 8 iot Cet Deneb Kaitos Shemali; Deneb Kaitos Al Shamaliyy
186 18604 91 lam Cet Menkar(usually used for HD18884)
187 14386 68 omi Cet Mira(Tseti)
188 14386 68 omi Cet Mira(Kita)
189 14386 68 omi Cet Mira
190 11353 55 zet Cet Baten Kaitos
191 11353 55 zet Cet Baten Kajtos
192 48915 9 alf CMa Sirius
193 48915 9 alf CMa Canicula
194 48915 9 alf CMa Dog Star; Aschere
195 44743 2 bet CMa Mirzam
196 44743 2 bet CMa Murzim
197 44743 2 bet CMa Mirza(also HD53244,116656)
198 44743 2 bet CMa Mirtsam
199 54605 25 del CMa Alwazn; Wesen; Al Wazor
200 54605 25 del CMa Vezen
201 54605 25 del CMa Wezen
202 52089 21 eps CMa Adara
203 52089 21 eps CMa Adhara
204 58350 31 eta CMa Aludra
205 53244 23 gam CMa Muliphen; Isis; Mirza(also HD44743,116656)
206 53244 23 gam CMa Muliphein
207 51250 18 mu. CMa Isida
208 44402 1 zet CMa Furud
209 44402 1 zet CMa Phurud
210 61421 10 alf CMi Elgomaisa
211 61421 10 alf CMi Algomeysa; Antecanis
212 61421 10 alf CMi Procyon
213 61421 10 alf CMi Ehl'gomajza
214 61421 10 alf CMi Protsion
215 58715 3 bet CMi Gomeisa
216 58715 3 bet CMi Gomejza
217 58715 3 bet CMi Algomeyla; Gomelza
218 58715 3 bet CMi Gomejsa
219 76756 65 alf Cnc Acubens
220 76756 65 alf Cnc Sertan
221 76756 65 alf Cnc Sartan
222 76756 65 alf Cnc Akubens
223 69267 17 bet Cnc Altarf; Al Tarf
224 69267 17 bet Cnc Tarf
225 74442 47 del Cnc Juzhnyj Oslenok
226 74442 47 del Cnc Asellus Australis
227 73731 41 eps Cnc Prezepe
228 73731 41 eps Cnc Praesepe
229 74198 43 gam Cnc Severnyj Oslenok
230 74198 43 gam Cnc Asellus Borealis
231 68257 16 zet01 Cnc Tegmen; Tegmine
232 37795 alf Col Phaet; Phad(also HD103287)
233 37795 alf Col Fakt
234 37795 alf Col Phakt
235 37795 alf Col Phact
236 39425 bet Col Wazn
237 39425 bet Col Wezn
238 114378 42 alf Com Diadem
239 178253 alf CrA Alfecca Meridiana
240 139006 5 alf CrB Alphacca; The Jewel; Gnosia Stella Coronae; Ashtaroth
241 139006 5 alf CrB Zhemchuzhina
242 139006 5 alf CrB Al'fakka
243 139006 5 alf CrB Alphekka
244 139006 5 alf CrB Alphecca
245 139006 5 alf CrB Gnosia
246 139006 5 alf CrB Gemma
247 139006 5 alf CrB Al'fekka
248 137909 3 bet CrB Nusakan
249 95272 7 alf Crt Alkes
250 95272 7 alf Crt Al'kes
251 98430 12 del Crt Labr
252 108248 alf01 Cru Acrux
253 108248 alf01 Cru Akruks
254 108249 alf02 Cru Akruks
255 111123 bet Cru Bekruks; Mimoza
256 111123 bet Cru Becrux; Mimosa
257 108903 gam Cru Gacrux
258 108903 gam Cru Gakruks
259 105452 1 alf Crv Al'chiba
260 105452 1 alf Crv Alchita
261 105452 1 alf Crv Alchiba; Al Minliar al Ghurab; Al Chiba
262 109379 9 bet Crv Kraz
263 109379 9 bet Crv Krats
264 108767 7 del Crv Al'gorab
265 108767 7 del Crv Algores; Algoral; Algorel
266 108767 7 del Crv Algorab
267 105707 2 eps Crv Minkar
268 106625 4 gam Crv Dzhanakh
269 106625 4 gam Crv Gienah(also HD197989)
270 106625 4 gam Crv Giena
271 106625 4 gam Crv Gienah Ghurab
272 112413 12 alf02 CVn Cor Caroli
273 112413 12 alf02 CVn Kor Karoli
274 112413 12 alf02 CVn Serdtse Karla
275 112413 12 alf02 CVn Chara
276 112413 12 alf02 CVn Khara
277 109358 8 bet CVn Venatici
278 109358 8 bet CVn Chara(the "southern hound" of the CVn)
279 109358 8 bet CVn Asterion(the "northen hound" of the CVn)
280 197345 50 alf Cyg Deneb el Adige; Gallina; Arrioph
281 197345 50 alf Cyg Deneb Cygni; Arided
282 197345 50 alf Cyg Aridif
283 197345 50 alf Cyg Deneb
284 183912 6 bet01 Cyg Albireo
285 183912 6 bet01 Cyg Al'bireo
286 197989 53 eps Cyg Gienah (see HD106625)
287 197989 53 eps Cyg Gienah Cygni
288 197989 53 eps Cyg Gienakh
289 194093 37 gam Cyg Sadr
290 194093 37 gam Cyg Sador
291 194093 37 gam Cyg Sadir
292 195556 45 ome01 Cyg Ruchba (see HD195774)
293 195774 46 ome02 Cyg Rukbat al-dajajah; Al Rukbah al Dajajah
294 195774 46 ome02 Cyg Ruchba (see HD195556)
295 206672 80 pi.01 Cyg Azelfafage
296 196867 9 alf Del Sualocin; Scalovin; Nicolaus
297 196867 9 alf Del Svalocin
298 196867 9 alf Del Sualotsin
299 196524 6 bet Del Rotanev
300 196524 6 bet Del Rotanen; Venator
301 195810 2 eps Del Deneb ehl' Del'fini
302 195810 2 eps Del Deneb Dulfim; Deneb el Delphinus
303 123299 11 alf Dra Adib; Dragon's Tail
304 123299 11 alf Dra Thuban
305 123299 11 alf Dra Tuban
306 159181 23 bet Dra Alwaid
307 159181 23 bet Dra Rastaban(also HD164058)
308 159181 23 bet Dra Asuia; Rastaben
309 180711 57 del Dra Altais
310 180711 57 del Dra Nodus II
311 180711 57 del Dra Nodus Secundus
312 180711 57 del Dra Aldib
313 180711 57 del Dra Al'tais
314 188119 63 eps Dra Tyl
315 164058 33 gam Dra Rastaban(also HD159181)
316 164058 33 gam Dra Eltanin
317 164058 33 gam Dra Etanin; Ettanin; Rasaben; Zenith Star
318 164058 33 gam Dra Etamin
319 164058 33 gam Dra Ehtamin
320 137759 12 iot Dra Ed Asich; Eldsich; Al Dhiba; Al Dhihi
321 137759 12 iot Dra Edasich
322 163588 32 ksi Dra Genam; Nodus I(also HD155763)
323 163588 32 ksi Dra Grumium
324 100029 1 lam Dra Giausar
325 100029 1 lam Dra Giansar; Gaiusar; Giauzar; Juza
326 100029 1 lam Dra Gianfar
327 154906 21 mu. Dra Arrakis; Errakis; Al Rakis; El Rakis
328 154905 21 mu. Dra Arrakis
329 159541 24 nu.01 Dra Kuma
330 159560 25 nu.02 Dra Kuma
331 162003 31 psi Dra Dsiban
332 162003 31 psi Dra Dziban
333 185144 61 sig Dra Alsafi; Athafi
334 155763 22 zet Dra Nod
335 155763 22 zet Dra Aldhibah; Eldsib
336 155763 22 zet Dra Nodus I(also HD163588)
337 202447 8 alf Equ Kitel Phard; Kitalphar
338 202447 8 alf Equ Kitalpha
339 202447 8 alf Equ Kital'fia
340 202447 8 alf Equ Kital'fa
341 10144 alf Eri Akhenar
342 10144 alf Eri Achernar
343 33111 67 bet Eri Cursa
344 33111 67 bet Eri Kursa
345 33111 67 bet Eri Dhalim
346 23249 23 del Eri Rana (see HD4128)
347 18322 3 eta Eri Azha
348 25025 34 gam Eri Zaurak
349 25025 34 gam Eri Zaurac; Zaurack
350 29503 53 l Eri Sceptrum
351 26574 38 omi01 Eri Beid
352 26965 40 omi02 Eri Keid; Kied
353 17824 2 tau02 Eri Angetenar; Al Anchat al Nahr; Anchat
354 18622 the01 Eri Acamar
355 18622 the01 Eri Akamar
356 18623 the02 Eri Akamar
357 29291 52 ups02 Eri Theemin
358 29291 52 ups02 Eri Theemim; Beemin
359 20320 13 zet Eri Zibal
360 41116 1 Gem Propus(also HD42995,58207)
361 60179 66 alf Gem Kastor
362 60178 66 alf Gem Castor
363 60178 66 alf Gem Kastor
364 60179 66 alf Gem Castor
365 60179 66 alf Gem Apollo
366 62509 78 bet Gem Polluks
367 62509 78 bet Gem Pollux
368 62509 78 bet Gem Hercules
369 56986 55 del Gem Wesat
370 56986 55 del Gem Wasat
371 56986 55 del Gem Vazad
372 56986 55 del Gem Vasat
373 48329 27 eps Gem Mebsuta
374 48329 27 eps Gem Melucta; Meboula
375 42995 7 eta Gem Teyat Prior; Prop
376 42995 7 eta Gem Propus(also HD41116,58207)
377 42995 7 eta Gem Praepes
378 42995 7 eta Gem Tejat Prior
379 47105 24 gam Gem Alhena
380 47105 24 gam Gem Al'khena
381 58207 60 iot Gem Propus (see HD41116,42995)
382 48737 31 ksi Gem Alzirr
383 44478 13 mu. Gem Tejat Posterior
384 44478 13 mu. Gem Teyat Posterior; Dirakh
385 44478 13 mu. Gem Calx; Pish Pai
386 52973 43 zet Gem Mekbuda
387 209952 alf Gru Al Nair
388 209952 alf Gru Al Na'ir
389 209952 alf Gru Alnair
390 209952 alf Gru Al'nair
391 207971 gam Gru Al'danab
392 156014 64 alf01 Her Ras Al'geti
393 156014 64 alf01 Her Rasalegti
394 156014 64 alf01 Her Ras Algethi
395 156014 64 alf01 Her Rasalgethi
396 148856 27 bet Her Rutilicus
397 148856 27 bet Her Korneforos
398 148856 27 bet Her Kornephoros
399 156164 65 del Her Sarin
400 145001 7 kap Her Marsik
401 145001 7 kap Her Marfik; Mirfak(also HD20902); Marfak
402 158899 76 lam Her Masym; Misam(also HD13994,19476)
403 158899 76 lam Her Maasym
404 148112 24 ome Her Cujam; Cajam; Caiam
405 148112 24 ome Her Kajam
406 81797 30 alf Hya Alphart; Kalbelaphard
407 81797 30 alf Hya Alfard
408 81797 30 alf Hya Cor Hydrae
409 81797 30 alf Hya Alphard
410 81797 30 alf Hya Al'fard
411 73471 5 sig Hya Al Minliar al Shuja; Minchir
412 87901 32 alf Leo Regul
413 87901 32 alf Leo Regulus
414 87901 32 alf Leo Cor Leonis; Rex; Al Kalb al Asad; Kabeleced
415 87901 32 alf Leo Kal'b
416 87901 32 alf Leo Kalb
417 102647 94 bet Leo Denebola
418 102647 94 bet Leo Deneb Aleet
419 97603 68 del Leo Zozma; Zosca; Zozca; Duhr; Dhur; Zubra
420 97603 68 del Leo Tsolma
421 97603 68 del Leo Zosma
422 84441 17 eps Leo Al Ras al Asad al Janubiyyah; Algenubi
423 84441 17 eps Leo Al Ashfar(with HD85503)
424 84441 17 eps Leo Al'genubi
425 84441 17 eps Leo Ras Elased Australis
426 87737 30 eta Leo Al'dzhabkhakh
427 89484 41 gam01 Leo Algeiba; Al Gieba
428 89484 41 gam01 Leo Algieba
429 89484 41 gam01 Leo Al'gieba
430 89484 41 gam01 Leo Al'gejba
431 81146 1 kap Leo Al Minliar al Asad
432 82308 4 lam Leo Alterf
433 85503 24 mu. Leo Rasalas
434 85503 24 mu. Leo Al Ashfar(with HD84441)
435 85503 24 mu. Leo Ras al Asad al Shamaliyy; Alshemali
436 85503 24 mu. Leo Ras Elased Borealis
437 83808 14 omi Leo Subra
438 97633 70 the Leo Khort
439 97633 70 the Leo Coxa
440 97633 70 the Leo Chort
441 97633 70 the Leo Chertan
442 89025 36 zet Leo Aldhafara; Aldhafera
443 89025 36 zet Leo Adkhafera
444 89025 36 zet Leo Adhafera
445 36673 11 alf Lep Arneb
446 36079 9 bet Lep Nihal
447 36079 9 bet Lep Nikhal'
448 36079 9 bet Lep Nibal
449 130841 9 alf02 Lib Zuben ehl' Genubi
450 130841 9 alf02 Lib Zuben Elgenubi; Kiffa Australis
451 130841 9 alf02 Lib Zubenelgenubi
452 130841 9 alf02 Lib Elkhiffa Australis
453 130841 9 alf02 Lib Zuben Ehl'genubi; Kiffa Australis
454 135742 27 bet Lib Zubenish
455 135742 27 bet Lib Zuben Ehl'shemali; Kiffa Borealis
456 135742 27 bet Lib Zuben Eschamali; Zuben el Chamali; Zubenesch; Zubenelg
457 135742 27 bet Lib Zubeneschamali
458 135742 27 bet Lib Zuben Elschemali; Kiffa Borealis
459 132742 19 del Lib Zuben Elakribi
460 138905 38 gam Lib Zuben Elakrab
461 138905 38 gam Lib Zuben Hakraki; Zuben el Hakrabi
462 133774 21 nu. Lib Zuben Hakrabi(also HD133216)
463 133216 20 sig Lib Zuben Hakrabi(also HD133774)
464 133216 20 sig Lib Brachium; Cornu; Zuben el Genubi; Zuban al Akrab
465 94264 46 LMi Praecipua
466 129056 alf Lup Men
467 70272 31 Lyn Alsciaukat; Mabsuthat
468 172167 3 alf Lyr Wega; Fidis; Harp Star
469 172167 3 alf Lyr Vega
470 174638 10 bet Lyr Shelyak; Shiliak
471 174638 10 bet Lyr Sheliak
472 180163 20 eta Lyr Aladfar
473 176437 14 gam Lyr Sulaphat
474 176437 14 gam Lyr Sulafat
475 169702 2 mu. Lyr Alathfar; Al Athfar
476 177482 sig Oct Polaris Australis
477 159561 55 alf Oph Ras Alhague
478 159561 55 alf Oph Rasal'khag
479 159561 55 alf Oph Ras Al'khag
480 159561 55 alf Oph Ras Al'khage
481 159561 55 alf Oph Rasalhague
482 161096 60 bet Oph Tsel'bal'raj
483 161096 60 bet Oph Tsebal'raj
484 161096 60 bet Oph Kabalrai; Cheleb; Celb-al-Rai
485 161096 60 bet Oph Kelb Alrai
486 161096 60 bet Oph Cebalrai
487 146051 1 del Oph Yad; Yed; Jed
488 146051 1 del Oph Yed Prior
489 146051 1 del Oph Jed Prior
490 146791 2 eps Oph Jed Posterior
491 146791 2 eps Oph Yed Posterior
492 155125 35 eta Oph Al'sabik
493 155125 35 eta Oph Sabik
494 148857 10 lam Oph Marfic; Marfik; Marsic
495 163917 64 nu. Oph Sinistra
496 149757 13 zet Oph Khan
497 39801 58 alf Ori Betelguex; Betelgeuze; Beteiguex; Al Mankib
498 39801 58 alf Ori Betelgeuse
499 39801 58 alf Ori Betel'gejze
500 34085 19 bet Ori Rigel'
501 34085 19 bet Ori Rigel
502 34085 19 bet Ori Algebar; Elgebar
503 36486 34 del Ori Mintaka
504 36486 34 del Ori Mintika
505 37128 46 eps Ori Alnilam
506 37128 46 eps Ori Alnihan; Alnitam
507 37128 46 eps Ori Al'nilam
508 35468 24 gam Ori Bellatriks
509 35468 24 gam Ori the Amazon Star
510 35468 24 gam Ori Bellatrix
511 37043 44 iot Ori Nair al Saif
512 37043 44 iot Ori Hatysa
513 38771 53 kap Ori Saif
514 38771 53 kap Ori Saiph
515 36861 39 lam Ori Meissa
516 36861 39 lam Ori Heka
517 36861 39 lam Ori Kheka; Al'kheka; Mejssa
518 30652 1 pi.03 Ori Tabit (see HD36512)
519 36512 36 ups Ori Thabit; Tabit (see HD30652)
520 37742 50 zet Ori Alnitah
521 37742 50 zet Ori Al'nitak
522 37742 50 zet Ori Alnitak
523 193924 alf Pav Pikok
524 193924 alf Pav Peacock
525 218045 54 alf Peg Markab(also HD220061)
526 218045 54 alf Peg Marchab
527 218045 54 alf Peg Merkab
528 217906 53 bet Peg Sheat (see HD216627)
529 217906 53 bet Peg Seat Alpheras; Menkib(also HD24912)
530 217906 53 bet Peg Scheat
531 206778 8 eps Peg Enif
532 206778 8 eps Peg Ehnif
533 206778 8 eps Peg Enf; Enir; Al Anf; Os Pegasi; Fom
534 215182 44 eta Peg Matar
535 886 88 gam Peg Algenib(also HD20902)
536 886 88 gam Peg Al'genib
537 216131 48 mu. Peg Sadalbari
538 220061 62 tau Peg Salm; Markab(also HD218045); El khereb
539 220061 62 tau Peg Kerb
540 210418 26 the Peg Baham
541 210418 26 the Peg Bakham
542 210418 26 the Peg Biham
543 214923 42 zet Peg Homan; Humam; Al Hammam
544 214923 42 zet Peg Khomam
545 214923 42 zet Peg Homam
546 20902 33 alf Per Marfik
547 20902 33 alf Per Marfak;
548 20902 33 alf Per Mirfak(also HD145001)
549 20902 33 alf Per Mirphak
550 20902 33 alf Per Murfach
551 20902 33 alf Per Algenib(also HD886)
552 20902 33 alf Per Al'genib
553 19356 26 bet Per Gorgonea Prima; Demon Star; El Ghoul
554 19356 26 bet Per Al'gol'
555 19356 26 bet Per Rasehl'gul
556 19356 26 bet Per Gorgona
557 19356 26 bet Per Algol'
558 19356 26 bet Per Algol
559 13994 7 chi Per Misam(also HD19476,158899)
560 17506 15 eta Per Miram
561 19476 27 kap Per Misam(also HD13994,158899)
562 24912 46 ksi Per Menkhib(also HD24398); Menchib
563 24912 46 ksi Per Menkib(also HD217906)
564 19656 28 ome Per Gorgonea Quarta
565 23180 38 omi Per Atiks
566 23180 38 omi Per Atik(also HD24398); Ati; Al Atik
567 23180 38 omi Per Atik
568 18411 22 pi. Per Gorgonea Secunda
569 19058 25 rho Per Gorgonea Tertia
570 24398 44 zet Per Atik(also HD23180)
571 24398 44 zet Per Menkhib(also HD24912)
572 2261 alf Phe Nair al Zaurak; Cymbae; Lucida Cymbae; Head of Phoenix
573 2261 alf Phe Ankaa
574 216956 24 alf PsA Os Piscis Meridiani; Os Piscis Notii; Difda al Auwel
575 216956 24 alf PsA Formalhaut
576 216956 24 alf PsA Fomal'gaut
577 216956 24 alf PsA Fomal'khaut
578 216956 24 alf PsA Fomalhaut
579 12446 113 alf Psc Alrisha; Kaitain; Okda; Rescha
580 12447 113 alf Psc Rescha; Okda; Kaitain
581 12447 113 alf Psc Al'risha; Okda
582 12447 113 alf Psc Alrisha; Alrischa; Alrescha; El Rischa; Al Richa
583 12446 113 alf Psc Al'risha; Okda; Kantajn; Resha
584 12447 113 alf Psc Kantajn; Resha
585 217891 4 bet Psc Fum al Samakah
586 9270 99 eta Psc Al'farg
587 10761 110 omi Psc Torcularis Septentrionalis
588 61555 kap01 Pup Markab
589 61555 kap01 Pup Markeb (see HD79940)
590 63700 7 ksi Pup Asmidiske(also applied to HD80404)
591 63700 7 ksi Pup Azmidiske
592 66811 zet Pup Suhail Hadar
593 66811 zet Pup Naos
594 148478 21 alf Sco Antares
595 148478 21 alf Sco Cor Scorpii; Kalb al Akrab
596 148478 21 alf Sco Vespertilio
597 144217 8 bet01 Sco Grafias(also HD144070,152334); Grassias; Akrab
598 144217 8 bet01 Sco Akrab
599 144217 8 bet01 Sco Graffias
600 144217 8 bet01 Sco Ehlyakrab
601 144217 8 bet01 Sco Acrab; Elacrab
602 143275 7 del Sco Iclarkrau
603 143275 7 del Sco Dzhubba
604 143275 7 del Sco Dschubba
605 144069 ksi Sco Graffias
606 144070 ksi Sco Grafias (see HD144217,152334)
607 158926 35 lam Sco Shaula
608 145502 14 nu. Sco Jabbah
609 145502 14 nu. Sco Lesath(also HD158408)
610 147165 20 sig Sco Alniyat; Al Niyat(with HD149438)
611 149438 23 tau Sco Alniyat; Al Niyat(with HD147165)
612 159532 the Sco Sargas
613 158408 34 ups Sco Lesuth
614 158408 34 ups Sco Lesath(also HD145502)
615 158408 34 ups Sco Lezat; Lezakh
616 152334 zet02 Sco Grafias(also HD144070,144217)
617 140573 24 alf Ser Unuk alb Khaj; Unuk-Ehl'khaja; Unuk al' Khaj
618 140573 24 alf Ser Unuk Ehl'khaja
619 140573 24 alf Ser Unukalhai
620 140573 24 alf Ser Cor Serpentis
621 140573 24 alf Ser Unuk al Hay; Unuk; Unukalhay
622 140573 24 alf Ser Unuk Elhaia
623 175638 63 the01 Ser Alya
624 175638 63 the01 Ser Alga
625 185758 5 alf Sge Alsahm
626 185758 5 alf Sge Sham
627 189005 60 A Sgr Terebellum (see HD188376)
628 181869 alf Sgr Rucba(also HD8538); Rukbat al Rami
629 181869 alf Sgr Alrami
630 181869 alf Sgr Rukbat
631 188603 59 b01 Sgr Terebellum (see HD188376,189005,189763)
632 181454 bet01 Sgr Urkab(with HD181623)
633 181454 bet01 Sgr Arkab
634 181454 bet01 Sgr Arkab Prior
635 181623 bet02 Sgr Arkab Posterior
636 181623 bet02 Sgr Arkab; Urkab(with HD181454)
637 189763 62 c Sgr Terebellum (see HD188376)
638 168454 19 del Sgr Media
639 168454 19 del Sgr Kaus Meridianalis
640 168454 19 del Sgr Kaus Meridionalis
641 168454 19 del Sgr Kaus Medius
