Baltic Cup 2018/Kader

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dieser Artikel bietet eine Übersicht der teilnehmenden Mannschaften des Baltic Cup 2018. Die Mannschaften sind alphabetisch sortiert.

Der estnische Nationaltrainer Martin Reim nominierte 24 Spieler.[1]

Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Sp. Tor 00 00 00
Torhüter
1 Matvei Igonen Norwegen Lillestrøm SK 2. Oktober 1996 1 0 0 0 0
12 Sergei Lepmets Estland FC Levadia Tallinn 5. April 1987 1 0 0 0 0
22 Andreas Vaikla Norwegen Kristiansund BK 19. Februar 1997 0 0 0 0 0
Abwehr´
21 Nikita Baranov Norwegen Kristiansund BK 19. August 1992 2 0 0 0 0
13 Trevor Elhi Estland FC Nõmme Kalju 11. April 1993 1 0 0 0 0
17 Markus Jürgenson Estland FC Levadia Tallinn 9. September 1987 1 0 0 0 0
19 Gert Kams Estland FC Flora Tallinn 25. Mai 1985 2 0 0 0 0
5 Dmitri Kruglov Estland FC Levadia Tallinn 24. Mai 1984 2 0 0 0 0
18 Karol Mets NiederlandeNiederlande NAC Breda 16. Mai 1993 2 0 0 0 0
33 Karl Mööl Danemark HB Køge 4. März 1992 0 0 0 0 0
3 Artur Pikk Slowakei MFK Ružomberok 5. März 1993 0 0 0 0 0
31 Joonas Tamm Norwegen Sarpsborg 08 FF 2. Februar 1992 2 0 0 0 0
2 Madis Vihmann Estland FC Flora Tallinn 5. Oktober 1995 2 0 0 0 0
Mittelfeld
16 Ilja Antonov Slowenien NK Rudar Velenje 5. Dezember 1992 2 0 0 0 0
6 Aleksandr Dmitrijev Estland FC Flora Tallinn 18. Februar 1982 0 0 0 0 0
20 Artjom Dmitrijev Finnland FC Lahti 14. November 1988 1 0 0 0 0
4 Mattias Käit EnglandEngland FC Fulham 29. Juni 1998 2 1 0 0 0
26 Marek Kaljumäe Finnland PS Kemi Kings 18. Februar 1991 1 0 0 0 0
7 Sander Puri Irland Waterford FC 7. Mai 1988 2 0 0 0 0
14 Konstantin Vassiljev (C)ein weißes C in blauem Kreis Polen Piast Gliwice 16. August 1984 2 0 0 0 0
Angriff
8 Henri Anier Finnland FC Lahti 17. Dezember 1990 1 0 0 0 0
9 Brent Lepistu Norwegen Kristiansund BK 26. März 1993 1 0 0 0 0
11 Henrik Ojamaa Kroatien HNK Gorica 20. Mai 1991 2 1 0 0 0
10 Sergei Zenjov Polen KS Cracovia 20. April 1989 2 0 0 0 0
Trainer
  Estland Martin Reim   14. Mai 1971  

Der lettische Nationaltrainer Mixu Paatelainen nominierte 24 Spieler.[2]

Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Sp. Tor 00 00 00
Torhüter
Kaspars Ikstens Lettland FK Rīgas Futbola skola 5. Juni 1988 1 0 0 0 0
Jevgēņijs Ņerugals Lettland FK Spartaks Jūrmala 26. Februar 1989 0 0 0 0 0
Andris Vaņins (C)ein weißes C in blauem Kreis Schweiz FC Zürich 30. April 1980 1 0 0 0 0
Abwehr´
Kaspars Dubra Lettland FK Rīgas Futbola skola 20. Dezember 1990 2 1 0 0 0
Vitālijs Jagodinskis Rumänien CSMS Iași 28. Februar 1992 2 0 0 0 0
Gints Freimanis Lettland FK Spartaks Jūrmala 9. Mai 1985 1 0 0 0 0
Vladislavs Gabovs Lettland Riga FC 13. Juli 1987 1 0 0 0 0
Vitālijs Maksimenko Polen Bruk-Bet Termalica Nieciecza 8. Dezember 1990 1 0 0 0 0
Mārcis Ošs Lettland FK Spartaks Jūrmala 25. Juli 1991 0 0 0 0 0
Igors Tarasovs Polen Śląsk Wrocław 16. Oktober 1988 2 0 0 0 0
Dmitrijs Hmizs Lettland FK Liepāja 31. Juli 1992 1 0 0 0 0
Mittelfeld
Aleksandrs Fertovs Lettland FK Rīgas Futbola skola 16. Juni 1987 2 0 0 0 0
Dāvis Ikaunieks Tschechien FC Vysočina Jihlava 7. Januar 1994 0 0 0 0 0
Jānis Ikaunieks Lettland FK Liepāja 16. Februar 1995 2 1 1 0 0
Vjačeslavs Isajevs Lettland FK Rīgas Futbola skola 27. August 1993 0 0 0 0 0
Raivis Jurkovskis Lettland FK Liepāja 9. Dezember 1996 1 0 0 0 0
Vladimirs Kamešs RusslandRussland FK Jenissei Krasnojarsk 28. Oktober 1988 2 0 0 0 0
Gļebs Kļuškins Lettland FK Rīgas Futbola skola 1. Oktober 1992 2 0 1 0 0
Ritvars Rugins Lettland FK Ventspils 17. Oktober 1989 2 0 0 0 0
Roberts Savaļnieks Lettland FK Rīgas Futbola skola 4. Februar 1993 1 0 0 0 0
Kristians Torress Lettland FK Liepāja 18. Juni 1985 0 0 0 0 0
Angriff
Vladislavs Gutkovskis Polen Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2. April 1995 0 0 0 0 0
Artūrs Karašausks Lettland FK Liepāja 29. Januar 1992 1 0 0 0 0
Valērijs Šabala Polen Podbeskidzie Bielsko-Biała 12. Oktober 1994 2 1 1 0 0
Trainer
  Finnland Mixu Paatelainen   3. Februar 1967  

Der litauische Nationaltrainer Edgaras Jankauskas nominierte 25 Spieler.[3]

Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Sp. Tor 00 00 00
Torhüter
Džiugas Bartkus Litauen FK Žalgiris Vilnius 7. November 1989 1 0 0 0 0
Ernestas Šetkus Israel Hapoel Haifa 25. Mai 1985 1 0 0 0 0
Tomas Švedkauskas Litauen FK Trakai 22. Juni 1994 0 0 0 0 0
Ignas Plūkas Litauen FK Trakai 8. Dezember 1993 0 0 0 0 0
Abwehr´
Rolandas Baravykas Litauen FK Žalgiris Vilnius 23. August 1995 2 0 0 0 0
Markas Beneta Litauen FK Kauno Žalgiris 8. Juli 1993 0 0 0 0 0
Valdemar Borovskij Litauen FK Trakai 2. Mai 1984 1 0 0 0 0
Algis Jankauskas Litauen Sūduva Marijampolė 27. September 1982 1 0 0 0 0
Tomas Mikuckis RusslandRussland Tom Tomsk 13. Januar 1983 1 0 0 0 0
Edvinas Girdvainis RusslandRussland Tom Tomsk 17. Januar 1993 2 0 1 0 0
Justinas Januševskij Litauen FK Trakai 26. März 1994 0 0 0 0 0
Egidijus Vaitkūnas Belarus FK Minsk 8. August 1988 1 0 0 0 0
Mittelfeld
Mantas Kuklys Kasachstan Schetissu Taldyqorghan 10. Juni 1987 1 0 0 0 0
Justas Lasickas Serbien FK Zemun 6. Oktober 1997 2 0 1 0 0
Povilas Leimonas Litauen Sūduva Marijampolė 16. November 1987 1 0 0 0 0
Arvydas Novikovas Polen Jagiellonia Białystok 18. Dezember 1990 2 0 0 0 0
Simonas Paulius Litauen FK Kauno Žalgiris 12. Mai 1991 2 0 0 0 0
Gratas Sirgėdas Litauen FK Kauno Žalgiris 17. Dezember 1994 0 0 0 0 0
Vykintas Slivka Schottland Hibernian Edinburgh 29. April 1995 2 0 0 0 0
Simonas Urbys Litauen FK Palanga 7. November 1995 1 0 0 0 0
Ovidijus Verbickas Litauen Sūduva Marijampolė 4. Juli 1993 2 0 0 0 0
Artūras Žulpa Kasachstan Tobyl Qostanai 10. Juni 1990 0 0 0 0 0
Angriff
Fiodor Černych (C)ein weißes C in blauem Kreis RusslandRussland FK Dynamo Moskau 21. Mai 1991 2 0 0 0 0
Karolis Laukžemis Litauen Sūduva Marijampolė 11. März 1992 2 1 0 0 0
Darvydas Šernas Israel Hapoel Kfar Saba 22. April 1984 1 0 0 0 0
Trainer
  Litauen Edgaras Jankauskas   12. März 1975  

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Selgus koondise nimekiri Balti turniiriks. Eesti Jalgpalli Liit, 24. Mai 2018, abgerufen am 24. Mai 2018 (estnisch).
  2. MIKSU PĀTELAINENS PAZIŅO 23 KANDIDĀTU. Latvijas Futbola federācija, 24. Mai 2018, abgerufen am 24. Mai 2018 (lettisch).
  3. LIETUVOS RINKTINĖS SUDĖTYJE – DU NAUJOKAI. Lietuvos futbolo federacija, 22. Mai 2018, abgerufen am 24. Mai 2018 (litauisch).