2. Division (Belgien) 1972/73

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
2. Division (Belgien) 1972/73
Meister SK Beveren-Waas
Aufsteiger SK Beveren-Waas
KSV Waregem
Absteiger RFC Tilleur
R.A.A. La Louvière
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 630 (ø 2,63 pro Spiel)
Torschützenkönig NiederlandeNiederlande Hans Posthumus (KRC Mechelen)
NiederlandeNiederlande Aad Koudijzer (KSV Waregem)
Zweite Division 1971/72
Erste Division 1972/73

Die Zweite Division 1972/73 war die 56. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 2. September 1972 und endete am 6. Mai 1973.

Die 16 Vereine spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenersten stiegen in die Erste Division auf, während die beiden Tabellenletzten in die Dritte Division abstiegen.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. SK Beveren-Waas (A)  30  17  9  4 051:260 +25 43:17
 2. KSV Waregem (A)  30  14  9  7 053:300 +23 37:23
 3. Sporting Charleroi  30  15  6  9 054:390 +15 36:24
 4. KRC Mechelen  30  13  7  10 049:350 +14 33:27
 5. KSK Tongeren  30  13  7  10 050:430  +7 33:27
 6. KFC Turnhout  30  13  6  11 036:310  +5 32:28
 7. Royal Daring Club  30  11  10  9 042:320 +10 32:28
 8. Sporting Lokeren (N)  30  11  9  10 045:440  +1 31:29
 9. KFC Winterslag (N)  30  10  9  11 032:390  −7 29:31
10. KAA Gent  30  10  8  12 028:380 −10 28:32
11. Boom FC  30  10  6  14 037:480 −11 26:34
12. ROC Montignies-sur-Sambre  30  7  12  11 027:360  −9 26:34
13. AS Eupen  30  7  11  12 039:440  −5 25:35
14. Sint-Niklase SK  30  7  11  12 029:400 −11 25:35
15. RFC Tilleur  30  8  8  14 034:510 −17 24:36
16. R.A.A. La Louvière  30  5  10  15 024:540 −30 20:40

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Tordifferenz

  • Aufsteiger in die Erste Division
  • Verein am Saisonende aufgelöst (Fusion)
  • Absteiger in die Dritte Division
  • (A) Absteiger aus der Ersten Division
    (N) Neuaufsteiger