Dateiliste

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden, um z. B. nach 0-Byte-Dateien (und damit defekten Dateien) zu suchen.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung
16:00, 25. Aug. 2024 L04 666 Pionierpanzer 2 A1 »Dachs«.jpg (Datei) 3,46 MB Falk2 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung=Blick auf die Vorder- und die linke Seite mit Räumschild und Teleskopausleger mit Tieflöffel |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2028-08-18 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> Category:Taken with Canon EOS 5D Mark III and Canon EF 24-105mm F4L IS II USM Category:Falk2/2024‎ Category:Falk2/Militärhistorisches Museum Dresden [[Category:Tanks in the Militärhist…
15:40, 25. Aug. 2024 Braunschweig Karstadt Gewandhaus 2024 (Brunswyk).jpg (Datei) 2,57 MB Brunswyk (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung = Braunschweig: Karstadt am Gewandhaus vom Altstadtmarkt aus gesehen, rechts die Brabandtstraße, links die Poststraße. |Quelle = Benutzer:Brunswyk |Urheber = Benutzer:Brunswyk |Datum = Sommer 2024 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = Das Gebäude steht seit Schließung der Karstadt-Filiale im Septemb…
15:33, 25. Aug. 2024 Charité-KircheBerlin.jpg (Datei) 66 KB Denis Barthel (Diskussion | Beiträge) Ausschnitt
11:50, 25. Aug. 2024 L04 665 Transporthubschrauber Bell UH-1D.jpg (Datei) 2,97 MB Falk2 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung=Eine US-Konstruktion, die bei Dornier in Oberpfaffenhofen in Lizenz gefertigt wurde, das Kennzeichen dieses Hubschraubers ist nicht erkennbar. Die letzten UH-1D wurden von der Bundeswehr 2021 augemustert, |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2028-08-18 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> Category:Taken with Canon EOS 5D Mark III and Canon EF 24-105mm F4L IS II USM […
11:40, 25. Aug. 2024 Profilbild SDTV gelb-auf-grau.png (Datei) 29 KB Enzyklo24 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung = Logo von Sportdeutschland.tv |Quelle = DOSB New Media GmbH |Urheber = DOSB New Media GmbH |Datum = 2024-08-25 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
11:38, 25. Aug. 2024 L04 664 Wasserwagen.jpg (Datei) 3,54 MB Falk2 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung=… der Bundeswehr für Einsätze in wasserarmen Gebieten; dieser Wagen war in Afghanistan eingesetzt. Das Fahrgestell ist mit militärischen und zivilen Zugfahrzeugen einsetzbar, dafür sind die Kuppelösen tauschbar und unterschiedliche Leitungskupplungen vorhanden. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2028-08-18 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> [[Category:Taken with Canon…
11:28, 25. Aug. 2024 L04 663 100-mm-Schiffskanone l-55 METL 53.jpg (Datei) 3,46 MB Falk2 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung=Gebaut von Creuzot-Loire für den Zerstörer Hamburg als ersten großen Neubau der Bundesmarine, auf diesem Schiff gab es vier derartige Geschütztürme. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2028-08-18 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> Category:Taken with Canon EOS 5D Mark III and Canon EF 24-105mm F4L IS II USM Category:Falk2/2024‎ [[Category:Falk2/Militärhistoris…
11:06, 25. Aug. 2024 Petra Grube.jpg (Datei) 21 KB Albisgrube (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung = Foto von Petra Grube |Quelle = Petra Grube |Urheber = Petra Grube |Datum = 27.03.2007 |Genehmigung = ja |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
04:31, 25. Aug. 2024 L04 661 122.mm.Haubitze D-30, Modell 1960.jpg (Datei) 4,53 MB Falk2 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung=Aus dem NVA-Bestand, sie erhielt zwischen 1971 und 1989 400 Stück. Markant ist bei diesen Geschützen, dass das Rohr in Transportlage als Zugstange dient. Der Seitenrichtbereich beträgt durch die Lafettenkonstruktion 360°. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2028-08-18 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> [[Category:Taken with Canon EOS 5D Mark III and Canon EF 24-105mm…
04:15, 25. Aug. 2024 L04 662 Lenkflugkörperstarter MIM-104 »Patriot«.jpg (Datei) 3,47 MB Falk2 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung=Aufgebaut auf einem Lkw-Fahrgestell MAN gl, viele Staaten beschafften nur die Start- und Leiteinrichtungen vom Hersteller in den USA und verwenden eigene Trägerfahrzeuge. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2028-08-18 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> Category:Taken with Canon EOS 5D Mark III and Canon EF 24-105mm F4L IS II USM Category:Falk2/2024‎ [[Category:…
04:15, 25. Aug. 2024 L04 660 Lenkflugkörperstarter MIM-104 »Patriot«.jpg (Datei) 3,12 MB Falk2 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung=Aufgebaut auf einem Lkw-Fahrgestell MAN gl, viele Staaten beschafften nur die Start- und Leiteinrichtungen vom Hersteller in den USA und verwenden eigene Trägerfahrzeuge. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2028-08-18 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> Category:Taken with Canon EOS 5D Mark III and Canon EF 24-105mm F4L IS II USM Category:Falk2/2024‎ [[Category:…
03:30, 25. Aug. 2024 L04 659 Panzerhaubitze 2000.jpg (Datei) 2,95 MB Falk2 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung=Erst 1996 eingeführt, das Laufwerk mit sieben Laufrädern pro Seite basiert auf dem Panzer Leopard 1. Im Gegensatz zur deutschen Militärtradition erhielten diese Selbstfahrlafetten keinen Tiernamen, sondern die Herstellerbezeichnung wurde beibehalten. Das Kaliber des Geschützes beträgt 155 mm, Geschoss und Treibladung sind artilleritypisch getrennt. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2028-08-18 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }}…
03:30, 25. Aug. 2024 L04 658 Panzerhaubitze 2000, Heck.jpg (Datei) 2,38 MB Falk2 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung=1=Erst 1996 eingeführt, das Laufwerk mit sieben Laufrädern pro Seite basiert auf dem Panzer Leopard 1. Im Gegensatz zur deutschen Militärtradition erhielten diese Selbstfahrlafetten keinen Tiernamen, sondern die Herstellerbezeichnung wurde beibehalten. Das Kaliber des Geschützes beträgt 155 mm, Geschoss und Treibladung sind artilleritypisch getrennt.<br/> Die Luken am Heck sind der Einstieg für die Besatzung. Für den Fahrer gibt es eine eigene Luke. |Quelle=eigenes W…
03:09, 25. Aug. 2024 L04 657 TPz 1A1 EloKa „Peiler“.jpg (Datei) 3,53 MB Falk2 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung=Ein Transportpanzer ''Fuchs'' in der Ausführung für die elektronische Kampfführung auf der Westseite des Arsenalgebäudes |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2028-08-18 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> Category:Taken with Canon EOS 5D Mark III and Canon EF 24-105mm F4L IS II USM Category:Falk2/2024‎ Category:Falk2/Militärhistorisches Museum Dresden [[Categ…
02:52, 25. Aug. 2024 L04 656 Wiesel I.jpg (Datei) 4,42 MB Falk2 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung=Ein kleiner, luftverlastbarer Waffenträger mit einer Besatzung von zwei Personen, die Wanne schützt die Besatzung wegen der erforderlichen Leichtbauweise nur gegen Infanteriebeschuss und Splitter- |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2028-08-18 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> Category:Taken with Canon EOS 5D Mark III and Canon EF 24-105mm F4L IS II USM [[Category…
02:25, 25. Aug. 2024 L04 654 Haltestelle Bischofsweg, ET 2529.jpg (Datei) 3,32 MB Falk2 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung=Beim Verkehrshalt an der Haltestelle Bischofsweg, der NGT6DD-ER verkehrt auf der Linie 13 nach Kaditz. Diese Wagen waren die ersten Niederflurwagen, die die Dresdener Verkehrsbetriebe nach 1990 beschafften. Es sind Multigelenkwagen, die Endteile laufen jedoch auf Regelradsätzen. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2028-08-18 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> [[Categor…
02:14, 25. Aug. 2024 L04 653 Haltestelle Louisenstraße, ET 2802.jpg (Datei) 3,54 MB Falk2 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung=1=In der Königsbrücker Straße, der Zug fährt südwärts nach Pennrich.<br/> Der Triebwagen 2802 wurde im Mai 2003 vom Hersteller mit Radsätzen für eine Spurweite von 1458 mm direkt nach Leipzig gebracht und am 17. Mai bei Fahrten auf dem Ring vorgestellt. In der Folge beschafften die LVB sehr ähnliche Einheiten als Typ 38. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2028-08-18 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa…
02:14, 25. Aug. 2024 L04 652 Haltestelle Louisenstraße, ET 2802.jpg (Datei) 4,19 MB Falk2 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung=1=In der Königsbrücker Straße, der Zug fährt südwärts nach Pennrich.<br/> Der Triebwagen 2802 wurde im Mai 2003 vom Hersteller mit Radsätzen für eine Spurweite von 1458 mm direkt nach Leipzig gebracht und am 17. Mai bei Fahrten auf dem Ring vorgestellt. In der Folge beschafften die LVB sehr ähnliche Einheiten als Typ 38. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2028-08-18 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa…
02:00, 25. Aug. 2024 L04 651 Albertplatz, Tempietto.jpg (Datei) 4,25 MB Falk2 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung=Auf der Nordseite nördlich der Bautzner Straße, das Brunnenbecken mit dem kleinen Rundtempel entstand 1906 nach dem Bohren des artesischen Brunnens. Der Rundtempel im Goldfischbecken wurde im zweiten Weltkrieg beschädigt und erst 1991 wieder aufgestellt. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2028-08-18 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> [[Category:Taken with Canon EOS 5D…
02:00, 25. Aug. 2024 L04 650 Albertplatz, Tempietto.jpg (Datei) 5,57 MB Falk2 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung=Auf der Nordseite nördlich der Bautzner Straße, das Brunnenbecken mit dem kleinen Rundtempel entstand 1906 nach dem Bohren des artesischen Brunnens. Der Rundtempel im Goldfischbecken wurde im zweiten Weltkrieg beschädigt und erst 1991 wieder aufgestellt. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2028-08-18 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> [[Category:Taken with Canon EOS 5D…
01:50, 25. Aug. 2024 L04 649 Albertplatz, ET 2616.jpg (Datei) 3,85 MB Falk2 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung=Aus der Königsbrücker Straße Richtung Süd; der Albertplatz liegt südlich der Antonstraße. Der Triebwagen verkehrt auf der Linie 8 nach Hellerau. Die Triebwagen der Bauart NGT D8DD laufen auf vier Drehgestellen mit der Achsfolge Bo’Bo’2’Bo’, das Laufdrehgestell weist Losräder auf. Damit ist der Wagenboden über diesem nicht deutlich angehoben und weist keine Stufen auf. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2028-08-18 |Genehmigung= |Andere Versionen…
01:50, 25. Aug. 2024 L04 648 Albertplatz, ET 2616, 2915.jpg (Datei) 3,83 MB Falk2 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung=Aus der Königsbrücker Straße Richtung Süd; der Albertplatz liegt südlich der Antonstraße. beide Triebwagen verkehren auf der Linie 8 Südvorstadt–Hellerau. Die Triebwagen der Bauart NGT D8DD laufen auf vier Drehgestellen mit der Achsfolge Bo’Bo’2’Bo’, das Laufdrehgestell weist Losräder auf. Damit ist der Wagenboden über diesem nicht deutlich angehoben und weist keine Stufen auf. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2028-08-18 |Genehmigung= |Andere…
01:15, 25. Aug. 2024 L04 655 Militärhistorisches Museum Dresden.jpg (Datei) 3,64 MB Falk2 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung=Vom Olbrichtplatz Richtung Nordost, der Keil im Arsenalhauptgebäude entstand beim Umbau bis 2011 und erinnert an die Keilformation, in der die Flugzeuge der Royal Air Force am 13. Februar 1945 anflogen. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2028-08-18 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> Category:Taken with Canon EOS 5D Mark IV and Canon EF 24-105mm F4L IS USM [[Catego…
00:47, 25. Aug. 2024 L04 647 Königsbrücker Straße, ET 2638.jpg (Datei) 4,29 MB Falk2 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung=Ein Zug der Linie 8 zur Südvorstadt vor dem Albertplatz, das Pfeilsymbol im Zielschildksten zeigt, dass auf dieser Linie eine Umleitung besteht. Die Achtachser der Bauart NGT D8DD laufen auf vier Drehgestellen, das dritte ist ein Laufdrehgestell mit Losradsätzen. Über diesem ist im Innenraum kein Podest erforderlich. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2028-08-18 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4…
00:10, 25. Aug. 2024 L04 646 Albertplatz, ET 2915.jpg (Datei) 3,8 MB Falk2 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung=1=Ein {{wd|Gelenktriebwagen NGT DXDD|NGT DXDD}} in Einrichtungsbauart auf der Linie 3 nach Coschütz biegt am Albertplatz aus der Antonstraße in die Albertstraße ein, Nachschuss. Die Wagen dieser Bauart nutzen die nach der BO Strab zulässige Wagenbreite von 2,65 m aus. Das Einziehen im unteren Bereich macht sie für die vorher gebauten Bahnsteige profilfrei. Die Fahrmotoren liegen auf der Außenseite der Drehgestelle, damit konnte der Wagenboden über den Drehgestellen e…
00:09, 25. Aug. 2024 L04 645 Albertplatz, ET 2915.jpg (Datei) 4,01 MB Falk2 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung=1=Ein {{wd|Gelenktriebwagen NGT DXDD|NGT DXDD}} in Einrichtungsbauart auf der Linie 3 nach Coschütz biegt am Albertplatz aus der Antonstraße in die Albertstraße ein, Nachschuss. Die Wagen dieser Bauart nutzen die nach der BO Strab zulässige Wagenbreite von 2,65 m voll aus. Das Einziehen im unteren Bereich macht sie für die vorher gebauten Bahnsteige profilfrei. Die Fahrmotoren liegen auf der Außenseite der Drehgestelle, damit konnte der Wagenboden über den Drehgestel…
23:54, 24. Aug. 2024 L04 644 Antonstraße, ET 2915.jpg (Datei) 3,42 MB Falk2 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung=Ein NGT DXDD in Einrichtungsbauart auf der Linie 3 nach Coschütz zwischen dem Bahnhof Dresden-Neustadt und dem Albertplatz, die Wagen dieser Bauart nutzen die nach der BO Strab zulässige Wagenbreite von 2,65 m aus. Das Einziehen im unteren Bereich macht sie für die vorher gebauten Bahnsteige profilfrei. Die Fahrmotoren liegen auf der Außenseite der Drehgestelle, damit konnte der Wagenboden über den Drehgestellen etwas abgesenkt werden. Schürzen vor den Drehgestellen…
23:54, 24. Aug. 2024 L04 643 Antonstraße, ET 2915.jpg (Datei) 3,74 MB Falk2 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung=Ein NGT DXDD in Einrichtungsbauart auf der Linie 3 nach Coschütz zwischen dem Bahnhof Dresden-Neustadt und dem Albertplatz, die Wagen dieser Bauart nutzen die nach der BO Strab zulässige Wagenbreite von 2,65 m aus. Das Einziehen im unteren Bereich macht sie für die vorher gebauten Bahnsteige profilfrei. Die Fahrmotoren liegen auf der Außenseite der Drehgestelle, damit konnte der Wagenboden über den Drehgestellen etwas abgesenkt werden. Schürzen vor den Drehgestellen…
23:52, 24. Aug. 2024 L04 642 Antonstraße, ET 2915.jpg (Datei) 4,47 MB Falk2 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung=Ein NGT DXDD in Einrichtungsbauart auf der Linie 3 nach Coschütz zwischen dem Bahnhof Dresden-Neustadt und dem Albertplatz, die Wagen dieser Bauart nutzen die nach der BO Strab zulässige Wagenbreite von 2,65 m aus. Das Einziehen im unteren Bereich macht sie für die vorher gebauten Bahnsteige profilfrei. Die Fahrmotoren liegen auf der Außenseite der Drehgestelle, damit konnte der Wagenboden über den Drehgestellen etwas abgesenkt werden. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=[…
23:00, 24. Aug. 2024 L04 641 Bf Dresden-Neustadt, Nordkopf.jpg (Datei) 4,03 MB Falk2 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung=1=Richtung Nordost mit den Gleisen 207 und 206, die Stammgleise der Strecke {{wd|Bahnstrecke Leipzig–Dresden|LC/6363}} Leipzig–Dresden. Über die linke Brücke verläuft die Strecke 6241 Dresden Hbf, W 245 – Dresden-Neustadt, W 792, das Güterzugleis der Strecke {{wd|Bahnstrecke Děčín–Dresden-Neustadt|BD/6240}} Bodenbach–Dresden-Neustadt, über die rechte die Strecke {{wd|Bahnstrecke Görlitz–Dresden|GD/6212}} Görlitz, W 9 – Dresden-Neustadt, W 726. Ganz rechts liegt die S…
22:14, 24. Aug. 2024 L04 640 Bf Riesa, 249 010.jpg (Datei) 3,15 MB Falk2 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung=Abgestellt auf dem Stumpfgleis 69 auf der Südseite, die Zweikraftlokomotiven der Reihe (2)249 entsprechen denen der Reihe 248, doch ist der Dieselmotor mit einer Leistung von 950 kW statt 2000 kW deutlich kleiner und die Achslast liegt bei nur 21 t. Die Deutsche Bahn bestellte 150 Maschinen für den Rangierdienst. Dafür erhielten sie an den Ecken Rangiertritte, aber keine Zugheizanschlüsse. Die Leistung im Fahrleitungsbetrieb liegt bei 2210 kW und die zulässige Gesch…
21:58, 24. Aug. 2024 WP Gehwegbrücke Dornbreite 2024-08-24.jpg (Datei) 7,22 MB Der Bischof mit der E-Gitarre (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung = Die '''Gehwegbrücke Dornbreite''' in Lübeck |Quelle = selbst fotografiert |Urheber = Der Bischof mit der E-Gitarre |Datum = 24. August 2024 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
20:59, 24. Aug. 2024 L04 676 Jagdpanzer Jaguar 1.jpg (Datei) 3,92 MB Falk2 (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung=1=Auf der Gebäuderückseite leider ohne Erklärung abgestellt, das Fahrzeug steht hier im Zustand nach der Umrüstung auf {{wd|HOT (Lenkflugkörper)|HOT}}-Lenkflugkörper. Die aufgesetzte Zusatzpanzerung ist gut erkennbar. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2028-08-18 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> [[Category:Taken with Canon EOS 5D Mark III and Canon EF 24-105mm F4L I…
16:36, 24. Aug. 2024 Logo-Universität des Saarlandes.svg (Datei) 11 KB Nw520 (Diskussion | Beiträge) gegenüber revertierten Version Clips entfernt
16:32, 24. Aug. 2024 Henry O Studley Tool Chest Open.jpg (Datei) 93 KB AxelKing (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung = Werkzeugkasten von Henry Studley, berühmte Arbeit eines Klavierbauers und Freimaurers |Quelle = WP-EN |Urheber = |Datum = 24. August 2024 |Genehmigung = fair use, 2017, US-Regierungsseite |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
14:46, 24. Aug. 2024 Stolperstein für Wilhelm Sielmann, Freiberger Straße 1, Frankenberg Sa..jpg (Datei) 1,14 MB Dr. Bernd Gross (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung = Stolperstein für Wilhelm Sielmann, Freiberger Straße 1, Frankenberg Sa. |Quelle = Eigenes Foto |Urheber = Dr. Bernd Gross |Datum = 23. August 2024 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
14:45, 24. Aug. 2024 Stolperstein für Ruth Sielmann, Freiberger Straße 1, Frankenberg Sa..jpg (Datei) 1,45 MB Dr. Bernd Gross (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung = Stolperstein für Ruth Sielmann, Freiberger Straße 1, Frankenberg Sa. |Quelle = Eigenes Foto |Urheber = Dr. Bernd Gross |Datum = 23. August 2024 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
14:45, 24. Aug. 2024 Stolperstein für Paula Sielmann, Freiberger Straße 1, Frankenberg Sa..jpg (Datei) 1,31 MB Dr. Bernd Gross (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung = Stolperstein für Paula Sielmann, Freiberger Straße 1, Frankenberg Sa. |Quelle = Eigenes Foto |Urheber = Dr. Bernd Gross |Datum = 23. August 2024 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
14:44, 24. Aug. 2024 Stolperstein für Herta Lieselotte Lewi, Freiberger Straße 1, Frankenberg Sa..jpg (Datei) 1,71 MB Dr. Bernd Gross (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung = Stolperstein für Herta Lieselotte Lewi, Freiberger Straße 1, Frankenberg Sa. |Quelle = Eigenes Foto |Urheber = Dr. Bernd Gross |Datum = 23. August 2024 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
14:14, 24. Aug. 2024 Stolpersteine für Familie Sielmann, Freiberger Straße 1, Frankenberg Sa..jpg (Datei) 2,67 MB Dr. Bernd Gross (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung = Stolpersteine für Familie Sielmann, Freiberger Straße 1, Frankenberg Sa. |Quelle = Eigenes Foto |Urheber = Dr. Bernd Gross |Datum = 23. August 2024 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
14:05, 24. Aug. 2024 Stolperstein für Werner Lichtenstein, Augustusburger Straße 26, Flöha.jpg (Datei) 1.023 KB Dr. Bernd Gross (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung = Stolperstein für Werner Lichtenstein, Augustusburger Straße 26, Flöha |Quelle = Eigenes Foto |Urheber = Dr. Bernd Gross |Datum = 23. August 2024 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
14:04, 24. Aug. 2024 Stolperstein für Anna Dittrich, Augustusburger Straße 1, Flöha.jpg (Datei) 1,23 MB Dr. Bernd Gross (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung = Stolperstein für Anna Dittrich, Augustusburger Straße 1, Flöha |Quelle = Eigenes Foto |Urheber = Dr. Bernd Gross |Datum = 23. August 2024 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
12:52, 24. Aug. 2024 Stolperstein für Friedrich Katzenstein, Borstendorfer Straße 15, Eppendorf.jpg (Datei) 1,59 MB Dr. Bernd Gross (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung = Stolperstein für Friedrich Katzenstein, Borstendorfer Straße 15, Eppendorf |Quelle = Eigenes Foto |Urheber = Dr. Bernd Gross |Datum = 23. August 2024 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
12:47, 24. Aug. 2024 Stolperstein für Dr. Ludwig Katzenstein, Borstendorfer Straße 15, Eppendorf.jpg (Datei) 1,76 MB Dr. Bernd Gross (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung = Stolperstein für Dr. Ludwig Katzenstein, Borstendorfer Straße 15, Eppendorf |Quelle = Eigenes Foto |Urheber = Dr. Bernd Gross |Datum = 23. August 2024 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
12:46, 24. Aug. 2024 Stolperstein für Anna Katzenstein, Borstendorfer Straße 15, Eppendorf.jpg (Datei) 1,87 MB Dr. Bernd Gross (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung = Stolperstein für Anna Katzenstein, Borstendorfer Straße 15, Eppendorf |Quelle = Eigenes Foto |Urheber = Dr. Bernd Gross |Datum = 23. August 2024 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
12:45, 24. Aug. 2024 Stolpersteine für Familie Katzenstein, Borstendorfer Straße 15, Eppendorf.jpg (Datei) 2,3 MB Dr. Bernd Gross (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung = Stolpersteine für Familie Katzenstein, Borstendorfer Straße 15, Eppendorf |Quelle = Eigenes Foto |Urheber = Dr. Bernd Gross |Datum = 23. August 2024 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
12:25, 24. Aug. 2024 Stolperstein für Lina Heinrich, Kohlenstraße 23, Brand-Erbisdorf.jpg (Datei) 974 KB Dr. Bernd Gross (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung = Stolperstein für Lina Heinrich, Kohlenstraße 23, Brand-Erbisdorf |Quelle = Eigenes Foto |Urheber = Dr. Bernd Gross |Datum = 23. August 2024 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
10:21, 24. Aug. 2024 Audimax der Universität Hamburg, Foyer (6).JPG (Datei) 3,73 MB Minderbinder (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung = Audimax der Universität Hamburg |Quelle = {{own}} (selbst fotografiert im Rahmen des Schreibwettbewerbs und der Exzellenz-Kandidatur) |Urheber = Minderbinder |Datum = 2022-05-05 |Genehmigung = Genehmigung der Verwaltung der Universität Hamburg (Abteilung 8, Liegenschaftsmanagement) in Absprache mit Prof. Dr. Rainer Nicolaysen (Arbeitsstelle für Univers…
10:20, 24. Aug. 2024 Audimax der Universität Hamburg, Foyer (5).JPG (Datei) 3,69 MB Minderbinder (Diskussion | Beiträge) {{Information |Beschreibung = Audimax der Universität Hamburg |Quelle = {{own}} (selbst fotografiert im Rahmen des Schreibwettbewerbs und der Exzellenz-Kandidatur) |Urheber = Minderbinder |Datum = 2022-05-05 |Genehmigung = Genehmigung der Verwaltung der Universität Hamburg (Abteilung 8, Liegenschaftsmanagement) in Absprache mit Prof. Dr. Rainer Nicolaysen (Arbeitsstelle für Univers…
