„Wikipedia:Hauptseite/Aktuelles“ – Versionsunterschied

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
+ Orangemen’s Day
Das war in erster Linie ein Test der Rakete mit Test-Nutzlasten, Abstieg und Verglühen eines der Missionsziele. Die Fixierung auf die Nutzlasten ist unverhältnismäßig, der Detailgrad an dieser Stelle unnötig.
Markierung: Zurückgesetzt
Zeile 12: Zeile 12:
|AUFZÄHLUNG=
|AUFZÄHLUNG=
*<!-- 10.07. 14:26 -->[[Alexander Schweitzer (Politiker)|Alexander Schweitzer]]&nbsp;<small>(Bild)</small> ist vom [[Landtag Rheinland-Pfalz]] als Nachfolger von [[Malu Dreyer]] zum Ministerpräsidenten des Landes gewählt worden. [[Kabinett Schweitzer|Sein Kabinett]] hat das Amt angetreten.
*<!-- 10.07. 14:26 -->[[Alexander Schweitzer (Politiker)|Alexander Schweitzer]]&nbsp;<small>(Bild)</small> ist vom [[Landtag Rheinland-Pfalz]] als Nachfolger von [[Malu Dreyer]] zum Ministerpräsidenten des Landes gewählt worden. [[Kabinett Schweitzer|Sein Kabinett]] hat das Amt angetreten.
*<!-- 10.07. 00:27 -->Beim [[Liste der Ariane-6-Raketenstarts#Erfolgte Starts|ersten Start]] einer europäischen Trägerrakete vom Typ [[Ariane&nbsp;6]] wurden die meisten Nutzlasten wie vorgesehen ins All ausgesetzt; zwei gingen jedoch infolge einer fehlgeschlagenen Triebwerkszündung verloren.
*<!-- 10.07. 00:27 -->Beim [[Liste der Ariane-6-Raketenstarts#Erfolgte Starts|ersten Start]] einer europäischen Trägerrakete vom Typ [[Ariane&nbsp;6]] wurden die meisten Nutzlasten wie vorgesehen ins All ausgesetzt; die erneute Triebwerkszündung zum kontrollierten Abstieg schlug fehl.
*<!-- 07.07. 22:50 -->Beim [[Meeting de Paris]] hat die Ukrainerin [[Jaroslawa Mahutschich]] mit 2,10&nbsp;m einen neuen Weltrekord der Frauen im [[Hochsprung#Meilensteine|Hochsprung]] aufgestellt und die Kenianerin [[Faith Kipyegon]] ihren eigenen Weltrekord im [[1500-Meter-Lauf]] verbessert.
*<!-- 07.07. 22:50 -->Beim [[Meeting de Paris]] hat die Ukrainerin [[Jaroslawa Mahutschich]] mit 2,10&nbsp;m einen neuen Weltrekord der Frauen im [[Hochsprung#Meilensteine|Hochsprung]] aufgestellt und die Kenianerin [[Faith Kipyegon]] ihren eigenen Weltrekord im [[1500-Meter-Lauf]] verbessert.
}}
}}

Version vom 12. Juli 2024, 16:17 Uhr



Diese Seite kann nur von aktiven Sichtern bearbeitet werden. Änderungen können auf der Diskussionsseite vorgeschlagen werden.

!GestaltungParameter:

LINKLISTE
Auflistung von Links auf weitere Themen
(optional)
Formatierung wie folgt:
<li>[[Link]]</li>
<li>[[Link]]</li>
BILD
Formatierte Bildeinbindung, rechts nicht erforderlich
Für Bilder mit Bildlegende aber ohne mini bitte ein leeres Attribut |alt= einbinden
(optional)
[[Datei:Teaser.png|40x80px|alt=|Logo des Vereins]]
AUFZÄHLUNG
Sternchen-Aufzählung von Ereignissen mit Kurzbeschreibung