„Wikipedia:Hauptseite/Aktuelles“ – Versionsunterschied

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
+Kurdistan (der Platz war noch frei und sonst auch deutlich zu DACH-lastig mit 2,5 von 5 Meldungen aus dem DACH-Raum)
+Huthi (gemäß Disk), Kompatscher runter (sonst zu DACHlastig), James Webb mal frecherweise eins hochgerückt (weil der Zeitabstand der Einfügungen eh nur marginal ist und wir hier m.E. zu selten Astronomienachrichten haben)
Zeile 5: Zeile 5:
<li>[[Chronologie des russischen Überfalls auf die Ukraine#17. Januar|Krieg in der Ukraine]]</li>
<li>[[Chronologie des russischen Überfalls auf die Ukraine#17. Januar|Krieg in der Ukraine]]</li>
<li>[[Chronologie des Kriegs in Israel und Gaza seit 2023#16. Januar 2024|Krieg in Israel und Gaza]]</li>
<li>[[Chronologie des Kriegs in Israel und Gaza seit 2023#16. Januar 2024|Krieg in Israel und Gaza]]</li>
<li><!-- 19.01. 03:50 -->[[Raketenangriffe auf Huthi-Kräfte im Jemen 2024#17. Januar|Huthi]]</li>
<li><!-- 16.01. 11:50 -->[[Autonome Region Kurdistan|Luftangriffe auf Kurdistan im Irak]] und [[Türkische Besetzung Nordsyriens|in Syrien]]</li>
<li><!-- 16.01. 11:50 -->[[Autonome Region Kurdistan|Luftangriffe auf Kurdistan im Irak]] und [[Türkische Besetzung Nordsyriens|in Syrien]]</li>
<li><!-- 18.01. 16:20 -->[[Arno Kompatscher#idN|Arno Kompatscher]]</li>
<li><!-- 17.01. 07:40 -->[[Weltwirtschaftsforum#54. Jahrestreffen 2024|Weltwirtschaftsforum]]</li>
<li><!-- 17.01. 07:40 -->[[Weltwirtschaftsforum#54. Jahrestreffen 2024|Weltwirtschaftsforum]]</li>
|BILD= [[Datei:Boris-Rhein-Passbild2sw2.jpg|{{Bildgröße|IDN|1050|1350}}|Boris Rhein]]
|BILD= [[Datei:James_Webb_Space_Telescope_2009_top.jpg|{{Bildgröße|IDN|2050|1350}}|James-Webb-Teleskop (Animation von 2009)]]
|AUFZÄHLUNG=
|AUFZÄHLUNG=
*<!-- 18.01. 15:57 -->Der Iran hat Ziele in drei Ländern in seiner Umgebung [[Iran#idn|mit Raketen attackiert]] und wurde daraufhin von Pakistan zurückbeschossen; bei den Angriffen starben jeweils mehrere Menschen.
*<!-- 18.01. 15:57 -->Der Iran hat Ziele in drei Ländern in seiner Umgebung [[Iran#idn|mit Raketen attackiert]] und wurde daraufhin von Pakistan zurückbeschossen; bei den Angriffen starben jeweils mehrere Menschen.
*<!-- 18.01. 14:12 -->Mit dem [[James-Webb-Weltraumteleskop]]&nbsp;<small>(Bild)</small> haben Forscher in der Galaxie ''[[GN-z11]]'' das älteste bekannte [[Schwarzes Loch|Schwarze Loch]] nachgewiesen.
*<!-- 18.01. 14:22 -->In Hessen ist nach der [[Landtagswahl in Hessen 2023|Landtagswahl 2023]] das [[Kabinett Rhein II|zweite Kabinett]] von Ministerpräsident [[Boris Rhein]]&nbsp;<small>(Bild)</small> vereidigt worden.
*<!-- 18.01. 14:22 -->In Hessen ist nach der [[Landtagswahl in Hessen 2023|Landtagswahl 2023]] das [[Kabinett Rhein II|zweite Kabinett]] von Ministerpräsident [[Boris Rhein]] vereidigt worden, in Südtirol Landeshauptmann [[Arno Kompatscher#idN|Arno Kompatscher]].
*<!-- 18.01. 14:12 -->Mit dem [[James-Webb-Weltraumteleskop]] haben Forscher in der Galaxie ''[[GN-z11]]'' das älteste bekannte [[Schwarzes Loch|Schwarze Loch]] nachgewiesen.
}}
}}
</onlyinclude>
</onlyinclude>

Version vom 19. Januar 2024, 04:56 Uhr



Diese Seite kann nur von aktiven Sichtern bearbeitet werden. Änderungen können auf der Diskussionsseite vorgeschlagen werden.

!GestaltungParameter:

LINKLISTE
Auflistung von Links auf weitere Themen
(optional)
Formatierung wie folgt:
<li>[[Link]]</li>
<li>[[Link]]</li>
BILD
Formatierte Bildeinbindung, rechts nicht erforderlich
Für Bilder mit Bildlegende aber ohne mini bitte ein leeres Attribut |alt= einbinden
(optional)
[[Datei:Teaser.png|40x80px|alt=|Logo des Vereins]]
AUFZÄHLUNG
Sternchen-Aufzählung von Ereignissen mit Kurzbeschreibung