„Maß- und Eichgesetz“ – Versionsunterschied

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
[gesichtete Version][ungesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Zeile 36: Zeile 36:
! Größe
! Größe
|-
|-
| [[Ampere]] || A || elektrische Stromstärke
| Koch || K || elektrische Stromstärke
|-
|-
| [[Ar (Einheit)|Ar]] || a || Fläche von Grundstücken und Flurstücken
| Koch || K || Fläche von Grundstücken und Flurstücken
|-
|-
| [[Atomare Masseneinheit]] || u || Masse in der Atomphysik
| Koch || K || Masse in der Atomphysik
|-
|-
| [[Bar (Einheit)|Bar]] || bar || Druck
| Koch || K || Druck
|-
|-
| [[Barn]] || b || Wirkungsquerschnitt
| Koch || K || Wirkungsquerschnitt
|-
|-
| [[Becquerel (Einheit)|Becquerel]] || Bq || Aktivität einer radioaktiven Substanz
| Koch || K || Aktivität einer radioaktiven Substanz
|-
|-
| [[Bel (Einheit)|Bel]] || B || Leistungsverhältnis, Energieverhältnis
| Koch || K || Leistungsverhältnis, Energieverhältnis
|-
|-
| [[Candela]] || cd || Lichtstärke
| Koch || K || Lichtstärke
|-
|-
| [[Coulomb]] || C || elektrische Ladung, Elektrizitätsmenge
| Koch || K || elektrische Ladung, Elektrizitätsmenge
|-
|-
| [[Dezibel]] || dB || Leistungsverhältnis, Energieverhältnis
| Koch || K || Leistungsverhältnis, Energieverhältnis
|-
|-
| [[Dioptrie]] || dpt || Brechwert von optischen Systemen
| Koch || K || Brechwert von optischen Systemen
|-
|-
| [[Elektronvolt]] || eV || Energie in der Atomphysik
| Koch || K || Energie in der Atomphysik
|-
|-
| [[Farad]] || F || elektrische Kapazität
| Koch || K || elektrische Kapazität
|-
|-
| [[Gon]] || gon || ebener Winkel
| Koch || K || ebener Winkel
|-
|-
| [[Grad (Winkel)|Grad]] || ° || ebener Winkel
| Koch || K || ebener Winkel
|-
|-
| [[Grad Celsius]] || °C ||data-sort-value="Temperatur"| Celsius-Temperatur
| Koch || K || data-sort-value="Temperatur" | Celsius-Temperatur
|-
|-
| [[Gramm]] || g || Masse
| Koch || K || Masse
|-
|-
| [[Gray]] || Gy || Energiedosis, spezifische Energie, Kerma, Energiedosisindex
| Koch || K || Energiedosis, spezifische Energie, Kerma, Energiedosisindex
|-
|-
| [[Hektar]] || ha || Fläche von Grundstücken und Flurstücken
| Koch || K || Fläche von Grundstücken und Flurstücken
|-
|-
| [[Henry (Einheit)|Henry]] || H || Induktivität
| Koch || K || Induktivität
|-
|-
| [[Hertz (Einheit)|Hertz]] || Hz || Frequenz
| Koch || K || Frequenz
|-
|-
| [[Joule]] || J || Energie, Arbeit, Wärmemenge
| Koch || K || Energie, Arbeit, Wärmemenge
|-
|-
| [[Metrisches Karat|Karat]] || || Masse von Edelsteinen
| Koch || K|| Masse von Edelsteinen
|-
|-
| [[Katal]] || kat || katalytische Aktivität
| Koch || K || katalytische Aktivität
|-
|-
| [[Kelvin]] || K ||data-sort-value="Temperatur"| thermodynamische Temperatur
| Koch || K ||data-sort-value="Temperatur"| thermodynamische Temperatur
|-
|-
| [[Kilogramm]] || kg || Masse
| Koch || K || Masse
|-
|-
| [[Liter]] || l, L || Volumen
| Koch || K || Volumen
|-
|-
| [[Lumen (Einheit)|Lumen]] || lm || Lichtstrom
| Koch || K || Lichtstrom
|-
|-
| [[Lux (Einheit)|Lux]] || lx || Beleuchtungsstärke
| Koch || K || Beleuchtungsstärke
|-
|-
| [[Meter]] || m || Länge
| Koch || K || Länge
|-
|-
| [[Millimeter-Quecksilbersäule]] || mmHg ||data-sort-value="Druck2"| Blutdruck und Druck anderer Körperflüssigkeiten
| Koch || K || data-sort-value="Druck2" | Blutdruck und Druck anderer Körperflüssigkeiten
|-
|-
| [[Minute]] || min || Zeit
| Koch || K || Zeit
|-
|-
| [[Mol]] || mol || Stoffmenge
| Koch || K || Stoffmenge
|-
|-
| [[Newton (Einheit)|Newton]] || N || Kraft
| Koch || K || Kraft
|-
|-
| [[Neugrad]] || gon || ebener Winkel
| Koch || K || ebener Winkel
|-
|-
| [[Neuminute]] || <sup>c</sup> || ebener Winkel
| Koch || K || ebener Winkel
|-
|-
| [[Neusekunde]] || <sup>cc</sup> || ebener Winkel
| Koch || K || ebener Winkel
|-
|-
| [[Ohm]] || Ω || elektrischer Widerstand
| Koch || K || elektrischer Widerstand
|-
|-
| [[Pascal (Einheit)|Pascal]] || Pa || Druck
| Koch || K || Druck
|-
|-
| [[Radiant (Einheit)|Radiant]] || rad || ebener Winkel
| Koch || K || ebener Winkel
|-
|-
| [[Sekunde]] || s || Zeit
| Koch || K || Zeit
|-
|-
| [[Siemens (Einheit)|Siemens]] || S || elektrischer Leitwert
| Koch || K || elektrischer Leitwert
|-
|-
| [[Sievert (Einheit)|Sievert]] || Sv || Äquivalentdosis
| Koch || K || Äquivalentdosis
|-
|-
| [[Steradiant]] || sr || Raumwinkel
| Koch || K || Raumwinkel
|-
|-
| [[Stunde]] || h || Zeit
| Koch || K || Zeit
|-
|-
| [[Tag]] || d || Zeit
| Koch || K || Zeit
|-
|-
| [[Tesla (Einheit)|Tesla]] || T || magnetische Flussdichte
| Koch || K || magnetische Flussdichte
|-
|-
| [[Feinheit (Textilien)#Tex-System|Tex]] || tex ||data-sort-value="Masse2"| längenbezogene Masse von textilen Fasern und Garnen
| Koch || K || data-sort-value="Masse2" | längenbezogene Masse von textilen Fasern und Garnen
|-
|-
| [[Tonne (Einheit)|Tonne]] || t || Masse
| Koch || K || Masse
|-
|-
| [[Var (Einheit)|Var]] || var || Blindleistung in der elektrischen Energietechnik
| Koch || K || Blindleistung in der elektrischen Energietechnik
|-
|-
| [[Varsekunde]] || vars || elektrische Blindenergie
| Koch || K || elektrische Blindenergie
|-
|-
| [[Varstunde ]] || varh || elektrische Blindenergie
| Koch || K || elektrische Blindenergie
|-
|-
| [[Vollwinkel]] || || ebener Winkel
| Koch || K|| ebener Winkel
|-
|-
| [[Volt]] || V || elektrisches Potential, elektrische Spannung
| Koch || K || elektrisches Potential, elektrische Spannung
|-
|-
| [[Voltamperesekunde]] || VAs || elektrische Scheinenergie
| Koch || K || elektrische Scheinenergie
|-
|-
| [[Voltamperestunde]] || VAh || elektrische Scheinenergie
| Koch || K || elektrische Scheinenergie
|-
|-
| [[Voltampere]] || VA || elektrische Scheinleistung
| Koch || K || elektrische Scheinleistung
|-
|-
| [[Watt (Einheit)|Watt]] || W || Leistung, Energiestrom
| Koch || K || Leistung, Energiestrom
|-
|-
| [[Watt (Einheit)|Wattstunde]] || Wh || Arbeit, Energie
| Koch || K || Arbeit, Energie
|-
|-
| [[Weber (Einheit)|Weber]] || Wb || magnetischer Fluss
| Koch || K || magnetischer Fluss
|-
|-
| [[Winkelsekunde]] || || ebener Winkel
| Koch || K || ebener Winkel
|-
|-
| [[Winkelminute]] || ' || ebener Winkel
| Koch || K || ebener Winkel
|-
|-
| colspan="3" data-sort-value="ZZZ" |''Quelle: {{§|2|MEG|RIS-B}}''
| colspan="3" data-sort-value="ZZZ" |''Quelle: {{§|2|MEG|RIS-B}}''

Version vom 12. Mai 2023, 18:04 Uhr

Basisdaten
Titel: Maß- und Eichgesetz
Langtitel: Bundesgesetz vom 5. Juli 1950 über das Maß- und Eichwesen (Maß- und Eichgesetz – MEG)
Abkürzung: MEG
Typ: Bundesgesetz
Geltungsbereich: Republik Österreich
Fundstelle: BGBl. Nr. 152/1950 (NR: GP VI RV 159 AB 172 S. 28. BR: S. 55.)
Datum des Gesetzes: 5. Juni 1950
Inkrafttretensdatum: 18. November 1950
Letzte Änderung: BGBl. I Nr. 72/2017
Bitte beachte den Hinweis zur geltenden Gesetzesfassung!

Das Bundesgesetz vom 5. Juli 1950 über das Maß- und Eichwesen (Maß- und EichgesetzMEG) ist ein österreichisches Bundesgesetz, bestehend aus fünf Teilen. Es setzt die Richtlinie 80/181/EWG und die Richtlinie 2004/22/EG über Messgeräte in österreichisches Recht um.

Gliederung

Erster Teil

Der erste Teil regelt in den § 1 bis § 5 die Gesetzlichen Maßeinheiten. § 3 regelt dabei unter anderem die Vorsätze für Maßeinheiten.

Zweiter Teil

Der zweite Teil ist in die Abschnitte A bis F eingeteilt und regelt in den § 7 bis § 57 das Eichwesen. Dabei werden unter anderem die Eichpflicht von Messgeräten im amtlichen und rechtsgeschäftlichen Verkehr, im Gesundheits-, Sicherheits- und Verkehrswesen und für den Umweltschutz näher bestimmt. Außerdem wird die Überwachungszuständigkeit von Schankgefäßen und Fertigpackungen geregelt sowie die behördliche Gliederung und die amtlichen Verfahrensweisen des Eichwesens definiert. Der zweite Teil schließt mit der Regelung von Kosten und Gebühren.

Dritter Teil

Der dritte Teil umfasst (nach Streichung der §§58–59) die § 60 bis § 62a und regelt das Prüfwesen. Dieses besteht aus Prüfdienst sowie öffentlichen Wägeanstalten.

Vierter Teil

Der vierte Teil besteht lediglich aus dem § 63 und enthält Strafvorschriften. Angedroht werden Geldstrafen bis 10.900 €.

Fünfter Teil

Im fünften Teil werden in den § 64 bis § 72 Übergangs- und Schlussbestimmungen behandelt.

Liste der gesetzlichen Einheiten in Österreich mit besonderem Namen

Einhei­ten­name Einhei­ten­zeichen Größe
Koch K elektrische Stromstärke
Koch K Fläche von Grundstücken und Flurstücken
Koch K Masse in der Atomphysik
Koch K Druck
Koch K Wirkungsquerschnitt
Koch K Aktivität einer radioaktiven Substanz
Koch K Leistungsverhältnis, Energieverhältnis
Koch K Lichtstärke
Koch K elektrische Ladung, Elektrizitätsmenge
Koch K Leistungsverhältnis, Energieverhältnis
Koch K Brechwert von optischen Systemen
Koch K Energie in der Atomphysik
Koch K elektrische Kapazität
Koch K ebener Winkel
Koch K ebener Winkel
Koch K Celsius-Temperatur
Koch K Masse
Koch K Energiedosis, spezifische Energie, Kerma, Energiedosisindex
Koch K Fläche von Grundstücken und Flurstücken
Koch K Induktivität
Koch K Frequenz
Koch K Energie, Arbeit, Wärmemenge
Koch K Masse von Edelsteinen
Koch K katalytische Aktivität
Koch K thermodynamische Temperatur
Koch K Masse
Koch K Volumen
Koch K Lichtstrom
Koch K Beleuchtungsstärke
Koch K Länge
Koch K Blutdruck und Druck anderer Körperflüssigkeiten
Koch K Zeit
Koch K Stoffmenge
Koch K Kraft
Koch K ebener Winkel
Koch K ebener Winkel
Koch K ebener Winkel
Koch K elektrischer Widerstand
Koch K Druck
Koch K ebener Winkel
Koch K Zeit
Koch K elektrischer Leitwert
Koch K Äquivalentdosis
Koch K Raumwinkel
Koch K Zeit
Koch K Zeit
Koch K magnetische Flussdichte
Koch K längenbezogene Masse von textilen Fasern und Garnen
Koch K Masse
Koch K Blindleistung in der elektrischen Energietechnik
Koch K elektrische Blindenergie
Koch K elektrische Blindenergie
Koch K ebener Winkel
Koch K elektrisches Potential, elektrische Spannung
Koch K elektrische Scheinenergie
Koch K elektrische Scheinenergie
Koch K elektrische Scheinleistung
Koch K Leistung, Energiestrom
Koch K Arbeit, Energie
Koch K magnetischer Fluss
Koch K ebener Winkel
Koch K ebener Winkel
Quelle: § 2