„Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf“ – Versionsunterschied

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
[gesichtete Version][ungesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
K Änderungen von 37.4.255.42 (Diskussion) auf die letzte Version von Millbart zurückgesetzt
Markierungen: Zurücksetzung Zurückgesetzt
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierungen: Zurückgesetzt Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
Zeile 14: Zeile 14:
|}]]
|}]]


Die '''Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf''' enthält eine tabellarische, geordnete Darstellung des [[Reale Größe|nominalen]] [[Bruttoinlandsprodukt]]s pro Kopf nach Schätzungen des [[Internationaler Währungsfonds|Internationalen Währungsfonds]]. Alle Daten sind sowohl in US-Dollar zu offiziellen [[Wechselkurs]]en als auch [[Kaufkraftparität|kaufkraftbereinigt]] (KKP) in [[Internationaler Dollar|internationalem Dollar]] angegeben. Länder, zu denen keine Informationen vorhanden sind, werden nicht angeführt ([[#Bemerkungen zu nicht angeführten Ländern|Bemerkungen siehe weiter unten]]). Einige politische Einheiten, die sonst nicht als Länder geführt werden oder deren politischer Status umstritten ist, sind in der Tabelle zu Vergleichszwecken enthalten.<ref name="IMF-Country-Information">[http://www.imf.org/external/country/index.htm IMF Country Information Page] (englisch).</ref>
Die '''Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kock''' enthält eine tabellarische, geordnete Darstellung des [[Reale Größe|nominalen]] [[Bruttoinlandsprodukt]]s pro Kopf nach Schätzungen des [[Internationaler Währungsfonds|Internationalen Währungsfonds]]. Alle Daten sind sowohl in US-Dollar zu offiziellen [[Wechselkurs]]en als auch [[Kaufkraftparität|kaufkraftbereinigt]] (KKP) in [[Internationaler Dollar|internationalem Dollar]] angegeben. Länder, zu denen keine Informationen vorhanden sind, werden nicht angeführt ([[#Bemerkungen zu nicht angeführten Ländern|Bemerkungen siehe weiter unten]]). Einige politische Einheiten, die sonst nicht als Länder geführt werden oder deren politischer Status umstritten ist, sind in der Tabelle zu Vergleichszwecken enthalten.<ref name="IMF-Country-Information">[http://www.imf.org/external/country/index.htm IMF Country Information Page] (englisch).</ref>

== Schätzungen des IWF für 2021 (Stand Oktober 2022) ==
== Schätzungen des IWF für 2021 (Stand Oktober 2022) ==
<!-- Um die Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten, werden hier ausschließlich die Zahlen des IWF aus jeweils einer Statistik verwendet. Bitte keine Zahlen aus anderen Quellen oder anderen Erhebungszeiträumen eintragen. Das heißt, dass entweder die gesamte Tabelle angepasst wird oder gar nichts. -->
<!-- Um die Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten, werden hier ausschließlich die Zahlen des IWF aus jeweils einer Statistik verwendet. Bitte keine Zahlen aus anderen Quellen oder anderen Erhebungszeiträumen eintragen. Das heißt, dass entweder die gesamte Tabelle angepasst wird oder gar nichts. -->

Version vom 8. Dezember 2022, 17:37 Uhr

2020: BIP pro Kopf (kaufkraftbereinigt), basierend auf Daten des IWF:[1]
  • >$50.000
  • $35.000–50.000
  • $20.000–35.000
  • $10.000–20.000
  • $5.000–10.000
  • $2.000–5.000
  • <$2.000
  • keine Info verfügbar
  • Die Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kock enthält eine tabellarische, geordnete Darstellung des nominalen Bruttoinlandsprodukts pro Kopf nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds. Alle Daten sind sowohl in US-Dollar zu offiziellen Wechselkursen als auch kaufkraftbereinigt (KKP) in internationalem Dollar angegeben. Länder, zu denen keine Informationen vorhanden sind, werden nicht angeführt (Bemerkungen siehe weiter unten). Einige politische Einheiten, die sonst nicht als Länder geführt werden oder deren politischer Status umstritten ist, sind in der Tabelle zu Vergleichszwecken enthalten.[2]

    Schätzungen des IWF für 2021 (Stand Oktober 2022)

    Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt (BIP)
    pro Kopf (2021)[3]
    Rang Land BIP pro Kopf
    (Nominal)
    US$ (2021)
    Veränderung
    zum Vorjahr
    1 Luxemburg Luxemburg 136.701 16,8 %
    2 Irland Irland 100.129 17,5 %
    3 Schweiz Schweiz 92.249 7,4 %
    4 Norwegen Norwegen 89.042 32,4 %
    5 Singapur Singapur 72.795 19,9 %
    6 Island Island 69.422 16,5 %
    7 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 69.227 9,7 %
    8 Katar Katar 68.622 27,6 %
    9 Danemark Dänemark 68.202 11,8 %
    10 Australien Australien 63.464 19,9 %
    11 Schweden Schweden 60.816 15,4 %
    12 Niederlande Niederlande 57.997 11,1 %
    13 Finnland Finnland 53.774 9,4 %
    14 Osterreich Österreich 53.332 9,7 %
    15 Israel Israel 52.152 16,3 %
    16 Kanada Kanada 52.015 20,1 %
    17 Belgien Belgien 51.849 14,6 %
    18 Deutschland Deutschland 51.238 9,6 %
    19 San Marino San Marino 50.196 10,0 %
    20 Hongkong Hongkong 49.865 7,4 %
    21 Neuseeland Neuseeland 48.317 16,7 %
    22 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 47.329 15,1 %
    23 Frankreich FrankreichA2 45.188 11,9 %
    24 Macau Macau 43.772 16,9 %
    25 Andorra Andorra 41.873 13,3 %
    26 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 41.205 13,6 %
    27 Japan Japan 39.301 −1,7 %
    28 Italien Italien 35.473 11,9 %
    29 Korea Sud Südkorea 35.004 10,3 %
    30 Puerto Rico Puerto Rico 34.752 6,5 %
    31 Malta Malta 33.667 16,1 %
    32 Taiwan Taiwan 33.143 16,7 %
    33 Brunei Brunei 32.573 23,1 %
    34 Zypern Republik Zypern 30.957 11,4 %
    35 Spanien Spanien 30.090 11,3 %
    36 Slowenien Slowenien 29.298 14,4 %
    37 Bahamas Bahamas 28.792 14,3 %
    38 Aruba Aruba 28.683 19,3 %
    39 Kuwait Kuwait 28.665 26,4 %
    40 Estland Estland 27.962 18,6 %
    41 Tschechien Tschechien 26.849 16,7 %
    42 Bahrain Bahrain 26.136 10,8 %
    43 Portugal Portugal 24.296 9,6 %
    44 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 23.507 17,0 %
    45 Litauen Litauen 23.386 15,7 %
    46 Slowakei Slowakei 21.053 9,3 %
    47 Lettland Lettland 20.546 16,6 %
    48 Griechenland Griechenland 20.263 15,1 %
    49 Oman Oman 18.966 14,0 %
    50 Iran Iran 18.739 62,1 %
    51 Ungarn Ungarn 18.732 16,8 %
    52 Polen Polen 17.946 13,6 %
    53 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 17.056 11,6 %
    54 Barbados Barbados 16.817 3,5 %
    55 Kroatien Kroatien 16.785 18,8 %
    56 Uruguay Uruguay 16.735 10,0 %
    57 Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 16.467 −4,1 %
    58 Chile Chile 16.065 23,9 %
    59 Seychellen Seychellen 14.861 14,5 %
    60 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 14.809 5,8 %
    61 Rumänien Rumänien 14.795 14,6 %
    62 Panama Panama 14.664 16,2 %
    63 Malediven Malediven 13.539 37,0 %
    64 China Volksrepublik Volksrepublik ChinaA1 12.562 19,4 %
    65 Costa Rica Costa Rica 12.436 2,6 %
    66 Palau Palau 12.331 −13,8 %
    67 Russland Russland 12.219 20,3 %
    68 Bulgarien Bulgarien 11.746 16,1 %
    69 Malaysia Malaysia 11.408 10,1 %
    70 Argentinien Argentinien 10.617 23,9 %
    71 Kasachstan Kasachstan 10.306 13,7 %
    72 Nauru Nauru 10.139 14,3 %
    73 Turkmenistan Turkmenistan 10.111 15,2 %
    74 Mexiko Mexiko 10.062 18,0 %
    75 Grenada Grenada 9.856 6,3 %
    76 Guyana Guyana 9.778 40,6 %
    77 Turkei Türkei 9.654 12,1 %
    78 Gabun Gabun 9.483 30,3 %
    79 Montenegro Montenegro 9.433 22,7 %
    80 Saint Lucia St. Lucia 9.288 10,9 %
    81 Serbien Serbien 9.178 19,2 %
    82 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 8.986 19,0 %
    83 Mauritius Mauritius 8.827 2,3 %
    84 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 8.448 17,6 %
    85 Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 7.949 0,9 %
    86 Brasilien Brasilien 7.564 10,6 %
    87 Botswana Botswana 7.337 15,6 %
    88 Belarus Belarus 7.295 12,0 %
    89 Dominica Dominica 7.281 5,9 %
    90 Thailand Thailand 7.232 1,0 %
    91 Sudafrika Südafrika 6.965 23,0 %
    92 Nordmazedonien Nordmazedonien 6.714 14,4 %
    93 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 6.712 17,3 %
    94 Peru Peru 6.679 8,7 %
    95 Albanien Albanien 6.373 21,0 %
    96 Kolumbien Kolumbien 6.159 14,7 %
    97 Ecuador Ecuador 5.979 5,4 %
    98 Tuvalu Tuvalu 5.834 14,3 %
    99 Libyen Libyen 5.813 −17,6 %
    100 Belize Belize 5.638 17,7 %
    101 Jamaika Jamaika 5.615 10,0 %
    102 Aserbaidschan Aserbaidschan 5.398 27,3 %
    103 Moldau Republik Moldau 5.285 20,7 %
    104 Paraguay Paraguay 5.279 8,1 %
    105 Kosovo Kosovo 5.126 19,3 %
    106 Irak Irak 5.021 18,9 %
    107 Georgien Georgien 5.014 17,6 %
    108 Ukraine Ukraine 4.862 28,7 %
    109 Namibia Namibia 4.826 14,2 %
    110 Fidschi Fidschi 4.749 −4,6 %
    111 Armenien Armenien 4.701 10,2 %
    112 Tonga Tonga 4.701 −3,9 %
    113 Guatemala Guatemala 4.688 8,5 %
    114 Suriname Suriname 4.681 −2,2 %
    115 Marshallinseln Marshallinseln 4.637 4,5 %
    116 Mongolei Mongolei 4.483 13,1 %
    117 Jordanien Jordanien 4.412 2,9 %
    118 El Salvador El Salvador 4.408 16,4 %
    119 Indonesien Indonesien 4.361 10,9 %
    120 Samoa Samoa 4.225 −3,5 %
    121 Eswatini Eswatini 4.165 17,8 %
    122 Agypten Ägypten 4.144 9,0 %
    123 Sri Lanka Sri Lanka 4.016 3,1 %
    124 Marokko Marokko 3.934 16,6 %
    125 Tunesien Tunesien 3.897 9,1 %
    126 Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien 3.880 −1,4 %
    127 Kap Verde Kap Verde 3.749 11,6 %
    128 Vietnam Vietnam 3.718 5,8 %
    129 Algerien Algerien 3.660 10,7 %
    130 Philippinen Philippinen 3.576 7,5 %
    131 Bolivien Bolivien 3.449 8,7 %
    132 Dschibuti Dschibuti 3.365 4,5 %
    133 Bhutan Bhutan 3.245 −0,1 %
    134 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 3.050 8,6 %
    135 Vanuatu Vanuatu 2.970 −9,9 %
    136 Honduras Honduras 2.816 17,5 %
    137 Kongo Republik Republik Kongo 2.634 19,4 %
    138 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 2.534 11,2 %
    139 Ghana Ghana 2.521 10,9 %
    140 Laos Laos 2.513 −1,3 %
    141 Bangladesch Bangladesch 2.498 10,0 %
    142 Angola Angola 2.352 25,6 %
    143 Salomonen Salomonen 2.333 4,0 %
    144 Mauretanien Mauretanien 2.333 12,4 %
    145 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2.322 6,0 %
    146 Indien Indien 2.280 17,9 %
    147 Kenia Kenia 2.219 7,1 %
    148 Venezuela Venezuela 2.157 34,1 %
    149 Nicaragua Nicaragua 2.141 10,5 %
    150 Simbabwe Simbabwe 2.122 39,0 %
    151 Nigeria Nigeria 2.089 0,3 %
    152 Usbekistan Usbekistan 2.002 13,4 %
    153 Haiti Haiti 1.765 42,9 %
    154 Osttimor Osttimor 1.754 21,6 %
    155 Kiribati Kiribati 1.706 12,3 %
    156 Kamerun Kamerun 1.667 8,3 %
    157 Kambodscha Kambodscha 1.662 3,4 %
    158 Senegal Senegal 1.607 9,6 %
    159 Pakistan Pakistan 1.564 13,7 %
    160 Benin Benin 1.417 9,8 %
    161 Komoren Komoren 1.394 2,7 %
    162 Kirgisistan Kirgisistan 1.283 7,3 %
    163 Myanmar Myanmar 1.217 −20,3 %
    164 Nepal Nepal 1.209 4,3 %
    165 Lesotho Lesotho 1.181 18,2 %
    166 Tansania Tansania 1.177 6,0 %
    167 Guinea-a Guinea 1.128 11,1 %
    168 Sambia Sambia 1.095 14,2 %
    169 Uganda Uganda 1.012 11,2 %
    170 Athiopien Äthiopien 996 0,1 %
    171 Togo Togo 993 8,5 %
    172 Mali Mali 918 6,3 %
    173 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 918 9,4 %
    174 Tadschikistan Tadschikistan 906 5,5 %
    175 Burkina Faso Burkina Faso 887 6,8 %
    176 Ruanda Ruanda 854 6,2 %
    177 Gambia Gambia 816 9,2 %
    178 Sudan Sudan 772 −0,4 %
    179 Tschad Tschad 697 6,8 %
    180 Liberia Liberia 677 12,8 %
    181 Jemen Jemen 644 3,4 %
    182 Eritrea Eritrea 611 2,6 %
    183 Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 603 12,4 %
    184 Niger Niger 595 4,7 %
    185 Malawi Malawi 559 −1,5 %
    186 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 525 6,2 %
    187 Sierra Leone Sierra Leone 509 0,1 %
    188 Madagaskar Madagaskar 507 6,1 %
    189 Somalia Somalia 502 7,8 %
    190 Mosambik Mosambik 492 8,3 %
    191 Sudsudan Südsudan 364 −25,2 %
    192 Burundi Burundi 274 5,4 %
    Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt (BIP)
    (kaufkraftbereinigt) pro Kopf (2021)[4]
    Rang Land BIP pro Kopf
    (Kaufkraftparität)
    Internat. $ (2021)
    Veränderung
    zum Vorjahr
    1 Luxemburg Luxemburg 131.874 9,8 %
    2 Singapur Singapur 116.486 16,9 %
    3 Irland Irland 113.268 17,2 %
    4 Katar Katar 104.740 8,5 %
    5 Schweiz Schweiz 77.741 7,8 %
    6 Macau Macau 71.122 22,9 %
    7 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 71.077 5,0 %
    8 Norwegen Norwegen 70.796 7,6 %
    9 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 69.227 9,7 %
    10 Brunei Brunei 68.417 8,1 %
    11 Hongkong Hongkong 65.981 11,1 %
    12 San Marino San Marino 65.432 9,5 %
    13 Danemark Dänemark 64.046 8,9 %
    14 Taiwan Taiwan 62.696 11,9 %
    15 Niederlande Niederlande 62.685 8,8 %
    16 Island Island 59.965 7,4 %
    17 Osterreich Österreich 59.759 8,4 %
    18 Schweden Schweden 59.587 8,7 %
    19 Deutschland Deutschland 58.757 6,8 %
    20 Andorra Andorra 58.383 11,3 %
    21 Belgien Belgien 57.055 10,3 %
    22 Australien Australien 56.412 8,7 %
    23 Finnland Finnland 53.654 7,1 %
    24 Bahrain Bahrain 53.384 5,4 %
    25 Kanada Kanada 52.973 8,2 %
    26 Frankreich FrankreichA2 51.322 10,9 %
    27 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 50.523 11,5 %
    28 Malta Malta 50.005 14,5 %
    29 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 49.386 6,2 %
    30 Korea Sud Südkorea 48.653 8,7 %
    31 Israel Israel 46.659 11,3 %
    32 Neuseeland Neuseeland 46.591 9,4 %
    33 Italien Italien 46.165 11,8 %
    34 Zypern Republik Zypern 45.065 9,0 %
    35 Kuwait Kuwait 45.008 4,1 %
    36 Tschechien Tschechien 44.951 9,8 %
    37 Japan Japan 44.671 6,2 %
    38 Slowenien Slowenien 44.162 12,0 %
    39 Litauen Litauen 42.765 9,1 %
    40 Estland Estland 42.637 12,4 %
    41 Spanien Spanien 41.838 9,4 %
    42 Aruba Aruba 41.745 21,6 %
    43 Puerto Rico Puerto Rico 38.608 8,3 %
    44 Polen Polen 37.997 10,6 %
    45 Oman Oman 37.636 5,3 %
    46 Ungarn Ungarn 37.201 12,0 %
    47 Portugal Portugal 36.892 9,3 %
    48 Slowakei Slowakei 35.463 7,3 %
    49 Turkei Türkei 34.884 14,5 %
    50 Bahamas Bahamas 34.776 17,1 %
    51 Lettland Lettland 34.644 9,7 %
    52 Rumänien Rumänien 33.936 11,0 %
    53 Kroatien Kroatien 32.879 15,2 %
    54 Griechenland Griechenland 32.230 13,3 %
    55 Panama Panama 32.003 18,5 %
    56 Seychellen Seychellen 31.988 11,4 %
    57 Russland Russland 30.876 9,6 %
    58 Malaysia Malaysia 29.702 7,0 %
    59 Kasachstan Kasachstan 28.414 7,0 %
    60 Malediven Malediven 26.966 40,3 %
    61 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 26.878 2,9 %
    62 Chile Chile 26.709 14,8 %
    63 Bulgarien Bulgarien 26.051 9,7 %
    64 Guyana Guyana 25.313 28,5 %
    65 Uruguay Uruguay 24.233 8,4 %
    66 Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 23.857 −0,6 %
    67 Argentinien Argentinien 23.632 13,8 %
    68 Montenegro Montenegro 22.687 17,7 %
    69 Costa Rica Costa Rica 22.562 11,1 %
    70 Mauritius Mauritius 22.278 8,6 %
    71 Libyen Libyen 21.929 32,3 %
    72 Belarus Belarus 21.690 7,2 %
    73 Serbien Serbien 21.637 12,7 %
    74 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 21.583 15,9 %
    75 Mexiko Mexiko 20.695 8,1 %
    76 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 19.716 8,1 %
    77 China Volksrepublik Volksrepublik ChinaA1 19.260 12,5 %
    78 Thailand Thailand 19.203 5,5 %
    79 Nordmazedonien Nordmazedonien 17.986 8,3 %
    80 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 17.687 −2,4 %
    81 Turkmenistan Turkmenistan 17.669 7,4 %
    82 Botswana Botswana 17.579 13,6 %
    83 Iran Iran 17.083 8,0 %
    84 Georgien Georgien 16.906 14,6 %
    85 Grenada Grenada 16.705 9,4 %
    86 Gabun Gabun 16.643 4,4 %
    87 Kolumbien Kolumbien 16.403 13,7 %
    88 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 16.274 12,2 %
    89 Suriname Suriname 16.178 −0,7 %
    90 Brasilien Brasilien 16.161 8,5 %
    91 Albanien Albanien 15.995 13,2 %
    92 Aserbaidschan Aserbaidschan 15.900 9,4 %
    93 Moldau Republik Moldau 15.114 20,8 %
    94 Sri Lanka Sri Lanka 14.707 6,5 %
    95 Barbados Barbados 14.666 4,6 %
    96 Armenien Armenien 14.661 10,0 %
    97 Sudafrika Südafrika 14.442 8,3 %
    98 Ukraine Ukraine 14.326 8,5 %
    99 Agypten Ägypten 14.256 6,0 %
    100 Saint Lucia St. Lucia 14.140 16,2 %
    101 Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 14.051 4,6 %
    102 Peru Peru 14.023 17,1 %
    103 Paraguay Paraguay 13.722 7,0 %
    104 Indonesien Indonesien 13.099 7,2 %
    105 Kosovo Kosovo 13.034 15,9 %
    106 Palau Palau 12.821 −10,1 %
    107 Mongolei Mongolei 12.585 4,2 %
    108 Algerien Algerien 12.051 6,3 %
    109 Bhutan Bhutan 11.855 −0,3 %
    110 Ecuador Ecuador 11.748 7,1 %
    111 Fidschi Fidschi 11.631 −1,7 %
    112 Dominica Dominica 11.532 8,6 %
    113 Tunesien Tunesien 11.515 6,6 %
    114 Vietnam Vietnam 11.513 5,8 %
    115 Jordanien Jordanien 10.952 5,8 %
    116 Irak Irak 10.878 9,3 %
    117 Jamaika Jamaika 10.875 8,8 %
    118 Nauru Nauru 10.221 3,7 %
    119 Eswatini Eswatini 10.185 11,2 %
    120 Namibia Namibia 9.960 5,0 %
    121 El Salvador El Salvador 9.668 14,3 %
    122 Philippinen Philippinen 9.190 8,7 %
    123 Marokko Marokko 9.177 11,3 %
    124 Guatemala Guatemala 9.149 10,2 %
    125 Bolivien Bolivien 9.056 8,9 %
    126 Belize Belize 8.858 18,7 %
    127 Usbekistan Usbekistan 8.585 9,8 %
    128 Laos Laos 8.489 4,8 %
    129 Kap Verde Kap Verde 7.685 10,1 %
    130 Indien Indien 7.316 12,1 %
    131 Bangladesch Bangladesch 7.044 10,2 %
    132 Angola Angola 6.970 1,9 %
    133 Nicaragua Nicaragua 6.490 14,2 %
    134 Mauretanien Mauretanien 6.354 4,4 %
    135 Tonga Tonga 6.337 1,5 %
    136 Ghana Ghana 6.245 7,6 %
    137 Honduras Honduras 6.219 15,2 %
    138 Venezuela Venezuela 6.106 6,0 %
    139 Pakistan Pakistan 5.987 8,0 %
    140 Dschibuti Dschibuti 5.954 7,6 %
    141 Samoa Samoa 5.819 −3,9 %
    142 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 5.808 8,6 %
    143 Kenia Kenia 5.548 9,5 %
    144 Nigeria Nigeria 5.459 5,3 %
    145 Tuvalu Tuvalu 5.317 6,4 %
    146 Kirgisistan Kirgisistan 5.298 5,8 %
    147 Kambodscha Kambodscha 5.009 6,2 %
    148 Myanmar Myanmar 4.450 −15,1 %
    149 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 4.415 3,7 %
    150 Tadschikistan Tadschikistan 4.329 11,6 %
    151 Kongo Republik Republik Kongo 4.295 1,0 %
    152 Sudan Sudan 4.275 2,0 %
    153 Nepal Nepal 4.264 6,7 %
    154 Osttimor Osttimor 4.263 2,9 %
    155 Marshallinseln Marshallinseln 4.076 5,1 %
    156 Kamerun Kamerun 4.073 5,3 %
    157 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 3.921 3,3 %
    158 Benin Benin 3.798 8,6 %
    159 Senegal Senegal 3.767 7,5 %
    160 Sambia Sambia 3.559 5,7 %
    161 Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien 3.459 0,6 %
    162 Komoren Komoren 3.162 3,7 %
    163 Athiopien Äthiopien 3.137 7,9 %
    164 Tansania Tansania 3.105 6,1 %
    165 Haiti Haiti 3.032 0,9 %
    166 Lesotho Lesotho 2.801 5,0 %
    167 Uganda Uganda 2.780 7,9 %
    168 Guinea-a Guinea 2.738 5,4 %
    169 Vanuatu Vanuatu 2.713 1,2 %
    170 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 2.622 7,0 %
    171 Ruanda Ruanda 2.555 12,9 %
    172 Burkina Faso Burkina Faso 2.463 8,2 %
    173 Mali Mali 2.447 4,2 %
    174 Gambia Gambia 2.417 5,4 %
    175 Togo Togo 2.377 7,0 %
    176 Simbabwe Simbabwe 2.364 9,4 %
    177 Salomonen Salomonen 2.333 1,7 %
    178 Kiribati Kiribati 2.035 3,9 %
    179 Jemen Jemen 1.997 0,9 %
    180 Eritrea Eritrea 1.923 5,5 %
    181 Sierra Leone Sierra Leone 1.835 6,2 %
    182 Madagaskar Madagaskar 1.648 5,4 %
    183 Tschad Tschad 1.598 0,0 %
    184 Liberia Liberia 1.536 6,8 %
    185 Malawi Malawi 1.511 3,5 %
    186 Mosambik Mosambik 1.348 3,6 %
    187 Niger Niger 1.310 1,7 %
    188 Somalia Somalia 1.245 4,3 %
    189 Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 1.206 7,1 %
    190 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 1.021 3,3 %
    191 Sudsudan Südsudan 843 6,6 %
    192 Burundi Burundi 805 4,3 %
    A1 
    China: nur bezogen auf das Festland der Volksrepublik China, also ohne Hongkong, Macau und Taiwan.
    A2 
    Frankreich: einschließlich der französischen Übersee-Départements Guayana, Guadeloupe, Martinique und Réunion.

    Bemerkungen zu nicht angeführten Ländern

    • Fehlende Länder wie Afghanistan, Kuba, der Libanon, Monaco, Nordkorea, Syrien und der Vatikan sind in den Quellen nicht angeführt,[3] da keine vergleichbaren Zahlen vorliegen.
    • Fürstentum Liechtenstein: Das BIP pro Erwerbstätigem betrug im Jahr 2008 135.120 Schweizer Franken.[5] (circa 103.400 Euro bzw. 141.500 US-Dollar). Wegen des großen Anteils an Zupendlern an der Gesamtzahl der in Liechtenstein Erwerbstätigen lassen sich keine Rückschlüsse vom BIP auf die Einkommenssituation der Bevölkerung ziehen.[6]
    • Vatikanstadt: Das BIP des Vatikanstaates ist schlecht zu berechnen, da sich die Zahl der Einwohner zwar um die 700 bewegt, jedoch keine konkreten Zahlen über die Einkommenssituation vorliegen.

    Siehe auch

    Einzelnachweise

    1. BIP pro Kopf (Kaufkraftparität). In: IMF World Economic Outlook. 2020, abgerufen am 4. April 2022.
    2. IMF Country Information Page (englisch).
    3. a b World Economic Outlook Database October 2022. In: World Economic Outlook Database. Internationaler Währungsfonds, 2022, abgerufen am 26. November 2022 (englisch).
    4. World Economic Outlook Database October 2022. In: World Economic Outlook Database. Internationaler Währungsfonds, 2022, abgerufen am 26. November 2022 (englisch).
    5. Amt für Volkswirtschaft (Memento vom 27. September 2011 im Internet Archive), llv.li.
    6. Portal Liechtenstein – Zahlen und Fakten (Memento des Originals vom 18. August 2009 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.liechtenstein.li, liechtenstein.li.