„Liste der größten Unternehmen in den Vereinigten Staaten“ – Versionsunterschied

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
[gesichtete Version][ungesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Zeile 19: Zeile 19:
|14,881
|14,881
|2.200.000
|2.200.000
|1
|Einzelhandel
|-
|-
|2
|2

Version vom 24. Juni 2021, 12:00 Uhr

Die Liste der größten Unternehmen in den Vereinigten Staaten enthält die vom Forbes Magazine in der Liste Forbes Global 2000 veröffentlichten größten börsennotierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten sowie die vom Fortune Magazin in der Liste Fortune 500 veröffentlichten größten börsennotierten amerikanischen Unternehmen nach Umsatz. Aufgeführt sind auch die von Forbes in der Liste „America's Largest Private Companies“ veröffentlichten größten nicht börsennotierten Konzerne des Landes.

Größte börsennotierte Unternehmen nach Umsatz

Größte börsennotierte amerikanische Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 laut den Fortune 500 2020. In der Tabelle aufgeführt sind zudem Hauptsitz, Gewinn, Anzahl an weltweiten Mitarbeitern und Branche.[1]

Rang Name Hauptsitz Umsatz
(Mrd. $)
Gewinn
(Mrd. $)
Mitarbeiter Branche
1 Walmart Bentonville 523,964 14,881 2.200.000 1
2 Amazon.com Seattle 280,522 11,588 798.000 Internethandel
3 ExxonMobil Irving 264,938 14,340 74.900 Öl und Gas
4 Apple Cupertino 260,174 55,256 137.000 Technologie
5 CVS Health Woonsocket 256,776 6,634 290.000 Pharmahandel
6 Berkshire Hathaway Omaha 254,616 81,417 391.500 Mischkonzern
7 UnitedHealth Minnetonka 242,155 13,839 325.000 Versicherungen
8 McKesson San Francisco 214,319 0,034 70.000 Pharmahandel
9 AT&T Dallas 181,193 13,903 247.800 Telekommunikation
10 AmerisourceBergen Chesterbrook 179,589 0,855 21.500 Pharmahandel
11 Alphabet Inc. Mountain View 161,857 34,343 118.899 Technologie
12 Ford Motor Dearborn 155,900 0,047 190.000 Automobile
13 CIGNA Philadelphia 153,566 5,104 73.700 Versicherungen
14 Costco Wholesale Issaquah 152,703 3,659 201.500 Einzelhandel
15 Chevron San Ramon 146,516 2,924 48.200 Öl und Gas
16 Cardinal Health Dublin 145,534 1,363 49.500 Pharmazie
17 JPMorgan Chase New York City 142,422 36,431 256.981 Banken
18 General Motors Detroit 137,237 6,732 164.000 Automobile
19 Walgreens Boots Alliance Deerfield 136,866 3,982 287.000 Pharmahandel
20 Verizon New York City 131,868 19,265 135.000 Telekommunikation
21 Microsoft Redmond 125,843 39,240 144.000 Software
22 Marathon Petroleum Findlay 124,813 2,637 60.910 Öl und Gas
23 Kroger Cincinnati 122,286 1,659 435.000 Einzelhandel
24 Fannie Mae Washington, D.C. 120,304 14,160 7.500 Banken
25 Bank of America Charlotte 113,589 27,430 208.131 Banken
26 Home Depot Atlanta 110,225 11,242 415.700 Einzelhandel
27 Phillips 66 Houston 109,559 3,076 14.500 Öl und Gas
28 Comcast Philadelphia 108,942 13,057 190.000 Telekommunikation
29 Anthem Indianapolis 104,213 4,807 70.600 Versicherungen
30 Wells Fargo San Francisco 103,915 19,549 259.800 Banken
31 Citigroup New York City 103,449 19,401 200.000 Banken
32 Valero Energy San Antonio 102,729 2,422 10.222 Öl und Gas
33 General Electric Fairfield 95,214 −4,979 205.000 Mischkonzerne
34 Dell Technologies Round Rock 92,154 4,616 165.000 Technologie
35 Johnson & Johnson New Brunswick 82,059 15,119 132.200 Pharmazie
36 State Farm Bloomington 79,395 5,593 57.672 Versicherungen
37 Target Minneapolis 78,112 3,281 368.000 Einzelhandel
38 IBM Armonk 77,147 9,431 383.800 Technologie
39 Raytheon Technologies Waltham 77,046 5,537 243.200 Rüstung
40 Boeing Chicago 76,559 −0,636 161.100 Flugzeugbau
41 Freddie Mac McLean 75,125 7,214 6.892 Banken
42 Centene Corporation St. Louis 74,639 1,321 56.600 Versicherungen
43 United Parcel Service Atlanta 74,094 4,440 377.640 Logistik
44 Lowe’s Mooresville 72,148 4,281 260.000 Einzelhandel
45 Intel Santa Clara 71,965 21,048 110.800 Technologie
46 Facebook Inc. Menlo Park 70,697 18,485 44.942 Technologie
47 FedEx Memphis 69,693 0,540 389.500 Logistik
48 MetLife New York City 69,620 5,899 49.000 Versicherungen
49 The Walt Disney Company Burbank 69,570 11,054 223.000 Medien
50 Procter & Gamble Cincinnati 67,684 3,897 97.000 Konsumgüter
51 PepsiCo Purchase 67,161 7,314 267.000 Konsumgüter
52 Humana Inc. Louisville 64,888 2,707 46.000 Versicherungen
53 Prudential Financial Newark 64,807 4,186 51.511 Versicherungen
54 Archer Daniels Midland Chicago 64,656 1,379 38.100 Konsumgüter
55 Albertsons Boise, Idaho 60,535 0,131 267.000 Einzelhandel
56 Sysco Houston 60,114 1,674 69.000 Nahrungsmittel
57 Lockheed Martin Bethesda 59,812 6,230 110.000 Rüstung
58 Hewlett-Packard Palo Alto 58,756 3,152 56.000 Technologie
59 Energy Transfer Partners Dallas 54,213 3,592 12.812 Öl und Gas
60 Goldman Sachs New York City 53,922 8,466 38.300 Banken
61 Morgan Stanley New York City 53,823 9,042 60.431 Banken
62 Caterpillar Deerfield 53,800 6,093 102.300 Maschinenbau
63 Cisco Systems San José 51,904 11,621 75.900 Technologie
64 Pfizer New York City 51,750 16,273 88.300 Pharmazie
65 Hospital Corporation of America Nashville 44,747 2,890 210.500 Immobilien
66 American International Group New York City 49,746 3,348 46.000 Versicherungen
67 American Express New York City 47,020 6,759 64.500 Finanzdienstleister
68 Delta Air Lines Atlanta 47,007 4,767 91.224 Airline
69 Merck & Co. Kenilworth 46,840 9,843 71.000 Pharmazie
70 American Airlines Fort Worth 45,768 1,686 133.700 Airline
71 Charter Communications Stamford 45,764 1,668 95.100 Telekommunikation
72 Allstate Northbrook 44,675 4,847 46.035 Versicherungen
73 New York Life Insurance New York City 44,117 1,004 11.519 Versicherungen
74 Nationwide Mutual Insurance Columbus 43,982 0,830 28.114 Versicherungen
75 Best Buy Richfield 43,638 1,541 125.000 Einzelhandel
76 United Airlines Chicago 43,259 3,009 96.000 Airline
77 Liberty Mutual Boston 43,228 1,044 45.000 Versicherungen
78 Dow, Inc. Midland 42,951 −1,359 36.500 Chemie
79 Tyson Foods Springdale 42,405 2,022 141.000 Nahrungsmittel
80 TJX Companies Framingham 41,717 3,272 286.000 Einzelhandel
81 TIAA New York City 40,454 2,460 16.533 Versicherungen
82 Oracle Redwood City 39,506 11,083 136.000 Software
83 General Dynamics Falls Church 39,350 3,484 102.900 Rüstung
84 John Deere Moline 39,258 3,253 73.489 Landwirtschaft
85 Nike Beaverton 39,117 4,029 76.700 Konsumgüter
86 Progressive Corporation Mayfield 39,022 3,970 41.571 Versicherungen
87 Publix Super Markets Lakeland 38,463 3,005 207.000 Einzelhandel
88 The Coca-Cola Company Atlanta 37,266 8,920 86.200 Konsumgüter
89 Massachusetts Mutual Life Insurance Springfield 37,253 3,701 9.896 Versicherungen
90 Tech Data Clearwater 36,998 0,375 15.000 Einzelhandel
91 World Fuel Services Miami 36,819 0,179 5.500 Logistik
92 Honeywell International Morris Plains 36,709 6,143 113.000 Mischkonzerne
93 ConocoPhillips Houston 36,670 7,189 10.400 Öl und Gas
94 USAA San Antonio 35,617 4,006 35.076 Versicherungen
95 Exelon Chicago 34,438 2,936 32.713 Versorger
96 Northrop Grumman Falls Church 33,841 2,248 90.000 Rüstung
97 Capital One McLean 33,766 5,546 51.900 Banken
98 Plains All American Pipeline Houston 33,669 0,311 5.000 Pipelines
99 AbbVie North Chicago 33,266 7,882 30.000 Pharmazie
100 INTL FCStone New York City 32,897 0,085 2.012 Finanzdienstleistungen

Größte börsennotierte Unternehmen

Die Rangfolge der jährlich erscheinenden Liste der 2000 größten börsennotierten Unternehmen der Welt errechnet sich aus einer Kombination von Umsatz, Nettogewinn, Aktiva und Marktwert. Dabei wurden die Platzierungen der Unternehmen in den gleich gewichteten Kategorien zu einem Rang zusammengezählt. In der Tabelle aufgeführt sind auch der Hauptsitz und die Branche. Die Zahlen sind in Milliarden US-Dollar angegeben und beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2016, für den Marktwert auf den Börsenkurs vom 16. März 2017.[2]

Der Rang 179 und 247 wurde von Forbes zweimal vergeben. Die Zahl unter Forbes 2000 zeigt den weltweiten Rang des Unternehmens an.

Rang
Rang
Forbes
2000
Name
Hauptsitz
Umsatz
(Mrd. $)
Gewinn
(Mrd. $)
Aktiva
(Mrd. $)
Marktwert
(Mrd. $)
Branche
1. 3. Berkshire Hathaway Omaha 222,9 24,1 620,9 409,9 Mischkonzern
2. 4. JPMorgan Chase New York City 102,5 24,2 2.513,5 306,6 Banken
3. 5. Wells Fargo San Francisco 97,6 21,9 1.943,4 274,4 Banken
4. 7. Bank of America Charlotte 92,2 16,6 2.196,8 231,9 Banken
5. 9. Apple Cupertino 217,5 45,2 331,1 752,0 Technologie
6. 11. AT&T San Antonio 163,8 13,0 403,8 249,3 Telekommunikation
7. 12. Citigroup New York City 84,0 14,7 1.795,1 164,3 Banken
8. 13. ExxonMobil Irving 197,5 7,8 330,3 343,2 Öl und Gas
9. 14. General Electric Fairfield 119,7 10,0 365,2 261,2 Mischkonzerne
10. 17. Wal-Mart Bentonville 485,3 13,6 198,8 221,1 Einzelhandel
11. 18. Verizon New York City 126,0 13,1 244,2 198,4 Telekommunikation
12. 21. Microsoft Redmond 85,3 16,8 224,6 507,5 Software
13. 24. Alphabet Inc. Mountain View 89,9 19,5 167,5 579,5 Versicherungen
14. 31. Comcast Philadelphia 80,4 8,7 180,5 193,5 Telekommunikation
15. 32. Johnson & Johnson New Brunswick 71,9 16,4 141,2 338,6 Pharmahandel
16. 36. UnitedHealth Minnetonka 184,9 7,2 125,0 160,2 Versicherungen
17. 40. General Motors Detroit 166,4 9,4 221,7 50,8 Automobile
18. 43. IBM Armonk 79,9 11,9 117,5 162,4 Technologie
19. 46. Procter & Gamble Cincinnati 65,2 9,5 117,0 228,1 Konsumgüter
20. 47. Pfizer New York City 52,8 7,1 171,6 203,1 Pharmahandel
21. 49. Goldman Sachs New York City 36,9 7,4 860,2 90,6 Banken
22. 54. Intel Santa Clara 59,4 10,3 113,3 170,4 Software
23. 58. Cisco Systems San José 48,6 9,8 126,2 165,1 Technologie
24. 60. Morgan Stanley New York City 37,9 6,0 816,0 78,3 Banken
25. 64. Ford Motor Dearborn 151,8 4,6 238,0 44,7 Automobile
26. 66. CVS Health Woonsocket 177,5 5,3 94,5 79,8 Pharmahandel
27. 67. Walt Disney Burbank 54,9 9,0 91,6 178,0 Medien
28. 69. Prudential Financial Newark 56,3 4,3 478,0 45,6 Versicherungen
29. 70. Oracle Redwood Shores 37,4 8,9 125,4 182,2 Software
30. 73. Boeing Chicago 94,6 4,9 90,0 108,8 Flugzeugbau
31. 83. Amazon.com Seattle 136,0 2,4 86,0 427,0 Internethandel
32. 84. PepsiCo Purchase 62,8 6,3 74,1 159,4 Konsumgüter
33. 86. The Coca-Cola Company Atlanta 41,5 6,5 87,3 182,9 Konsumgüter
34. 87. United Technologies Hartford 57,4 5,0 89,6 90,6 Mischkonzerne
35. 94. Walgreens Boots Alliance Deerfield 116,1 4,2 72,5 89,0 Pharmahandel
36. 96. U.S. Bancorp Minneapolis 22,0 5,9 451,0 86,6 Banken
37. 97. American Express New York City 34,0 5,4 158,9 70,1 Finanzdienstleister
38. 100. Merck & Co. Kenilworth 39,6 3,9 95,4 173,3 Pharmahandel
39. 107. Charter Communications Stamford 29,0 3,5 153,2 101,6 Telekommunikation
40. 113. Dow Chemical Midland 48,1 4,3 79,5 77,0 Chemie
41. 114. Home Depot Atlanta 94,6 8,0 43,0 176,7 Einzelhandel
42. 117. Kraft Heinz Pittsburgh 26,5 3,6 120,5 110,4 Nahrungsmittel
43. 119. Facebook Inc. Menlo Park 27,6 9,5 65,0 407,3 Technologie
44. 128. Capital One Tysons Corner 27,9 3,7 357,0 40,3 Finanzdienstleister
45. 131. Amgen Thousand Oaks 22,7 7,7 77,6 120,3 Biotechnologie
46. 134. Gilead Sciences Foster City 30,3 13,5 57,0 87,0 Pharmahandel
47. 136. Honeywell International Morris Plains 39,3 4,7 54,1 94,6 Mischkonzerne
48. 143. AbbVie Chicago 25,6 5,9 66,1 104,5 Biotechnologie
49. 147. PNC Financial Services Pittsburgh 16,1 3,9 369,4 57,9 Banken
50. 152. Lockheed Martin Bethesda 49,9 3,8 47,8 78,3 Luft- und Raumfahrt
51. 153. Time Warner New York City 29,3 3,9 66,0 76,2 Medien
52. 154. Duke Energy Charlotte 22,7 2,7 132,8 57,6 Pharma
53. 155. Anthem Indianapolis 85,2 2,5 65,1 44,0 Versicherungen
54. 158. Express Scripts Holding St. Louis 100,5 3,4 51,7 39,9 Pharmazie
55. 159. United Parcel Service Sandy Springs 60,5 3,4 40,4 91,3 Logistik
56. 160. Aetna Hartford 63,2 2,3 69,1 45,1 Versicherungen
57. 163. Bank of New York Mellon New York City 15,6 3,5 333,5 48,8 Banken
58. 170. Qualcomm San Diego 23,8 4,9 52,4 83,2 Technologie
59. 171. Hewlett-Packard Palo Alto 48,8 3,2 76,7 30,4 Technologie
60. 173. Visa Inc. Foster City 16,0 6,0 63,4 206,4 Finanzdienstleister
61. 174. MetLife New York City 64,7 0,8 905,2 57,2 Versicherungen
62. 177. Altria New York City 19,3 14,2 45,9 138,8 Konsumgüter
63. 179. Costco Wholesale Issaquah 121,2 2,4 35,6 74,9 Einzelhandel
64. 179. The Travelers Companies, Inc. Saint Paul 27,7 3,0 101,7 33,6 Versicherungen
65. 181. Philip Morris International New York City 26,7 6,9 36,9 176,2 Konsumgüter
66. 182. Union Pacific Omaha 19,9 4,2 56,8 86,8 Logistik
67. 183. Delta Air Lines Atlanta 39,6 4,4 58,9 33,0 Airline
68. 184. Southern Company Atlanta 19,9 2,5 109,7 49,3 Versorger
69. 185. Lowe’s New York City 65,0 3,1 34,4 71,1 Versicherungen
70. 188. McKesson San Francisco 196,5 2,0 57,9 30,5 Pharmahandel
71. 192. 21st Century Fox New York City 28,1 3,1 49,2 57,5 Medien
72. 194. FedEx Memphis 57,6 1,9 46,8 52,3 Logistik
73. 197. 3M St. Paul 30,1 5,1 32,9 113,5 Mischkonzerne
74. 199. Aflac Columbus 22,7 2,7 129,8 29,2 Versicherungen
75. 200. Allstate Northbrook 36,3 1,9 110,4 29,6 Versicherungen
76. 204. NextEra Energy Juno Beach 15,2 2,9 90,0 60,4 Versorger
77. 205. BlackRock New York City 11,2 3,2 220,2 62,6 Finanzdienstleister
78. 209. CIGNA Philadelphia 39,7 1,9 60,3 39,0 Versicherungen
79. 210. Phillips 66 Houston 71,2 1,5 51,7 39,9 Öl und Gas
80. 211. Valero Energy San Antonio 75,7 2,3 46,8 29,4 Öl und Gas
81. 213. Mondelēz International Deerfield 25,9 1,6 61,5 67,4 Nahrungsmittel
82. 215. McDonald’s Oak Brook 24,6 4,7 31,0 106,4 Restaurants
83. 220. DuPont Wilmington 24,6 2,5 40,0 69,2 Chemie
84. 221. Eli Lilly Indianapolis 21,2 2,7 38,8 94,1 Pharma
85. 227. Target Minneapolis 69,5 2,7 37,4 29,4 Einzelhandel
86. 229. Danaher Corporation Washington, D.C. 19,9 2,6 45,3 59,7 Versorger
87. 230. General Dynamics Falls Church 31,4 3,0 32,9 57,0 Rüstung
88. 232. Reynolds American Winston-Salem 12,5 6,1 51,1 90,6 Konsumgüter
89. 234. Bristol-Myers Squibb New York City 19,4 4,5 33,7 88,0 Pharma
90. 237. Exelon Chicago 32,2 1,1 114,9 33,3 Versorger
91. 241. Kroger Cincinnati 115,3 1,9 37,5 27,3 Einzelhandel
92. 242. Abbott Laboratories Chicago 20,9 1,4 55,0 75,7 Pharmahandel
93. 243. Hospital Corporation of America Nashville 41,5 2,9 33,8 32,6 Luft- und Raumfahrt
94. 247. American Airlines Mooresville 40,2 2,7 51,3 21,1 Einzelhandel
95. 247. BB&T Winston-Salem 11,3 2,4 221,2 35,6 Banken
96. 249. Nike Beaverton 33,8 4,1 23,2 91,2 Konsumgüter
97. 251. Thermo Fisher Scientific Waltham 18,3 2,0 45,9 59,9 Biotechnologie
98. 260. John Deere Moline 26,7 1,5 56,3 34,8 Maschinenbau
99. 267. Synchrony Financial Stamford 15,1 2,3 90,2 26,9 Finanzdienstleister
100. 269. United Airlines Chicago 36,6 2,3 45,4 22,3 Airline

Größte nicht börsennotierte Unternehmen

Die Tabelle enthält die vom Forbes Magazine in der Liste „America's Largest Private Companies“ veröffentlichten größten, nicht börsennotierten Unternehmen des Landes im Jahr 2017.[3]

Rang Logo Name Sitz Branche Umsatz
in Mrd. USD
Angestellte
1.
Cargill Minnesota Landwirtschaft 109,7 150.000
2.
Koch Industries Kansas Mischkonzern 100 100.000
3.
Albertsons Idaho Einzelhandel 59,7[4] 273.000
4.
Deloitte London Finanzdienstleister/Beratung 36,8 244.400
5.
PricewaterhouseCoopers New York Finanzdienstleister/Beratung 35,9 223.000
6.
Mars Incorporated Virginia Nahrungsmittel 35,0 80.000
7.
Publix Super Markets Florida Einzelhandel 34,0 191.000
8.
Bechtel Corporation Kalifornien Bau 32,9 55.000
9.
Ernst & Young New York Finanzdienstleister/Beratung 29,6 231.000
10. C&S Wholesale Grocers New Hampshire Einzelhandel 28,1 17.500
11. Reyes Holdings Illinois Einzelhandel 26,5 19.000
12.
HE Butt Grocery Texas Einzelhandel 23,0[4] 101.000
13.
Enterprise Rent-A-Car Missouri Dienstleistungen 20,9 97.000
14.
Cox Enterprises Georgia Medien 20,1 60.000
15. Pilot Flying J Tennessee Tankstellen 19,6 27.100
16.
Meijer Michigan Lebensmitteleinzelhandel 16,6[4] 77.000
17.
Southern Wine & Spirits Florida Nahrungsmittel 16,5 22.000
18.
Love's Travel Stops & Country Stores Oklahoma Tankstellen 16,0 17.000
19.
Fidelity Investments Massachusetts Finanzdienstleistungen 15,9 5.100
20. JM Family Enterprises Florida Autohandel 14,9 4.200
21.
Gordon Food Service Michigan Lebensmitteleinzelhandel 12,9 17.000
22.
Toys 'R' Us New Jersey Einzelhandel 11,5 64.000
23.
Allegis Group Maryland Finanzdienstleister/Beratung 11,2 15.000
24.
Hearst Corporation New York Medien 10,8[4] 20.000
25. Southeastern Grocer Florida Nahrungsmittel 10,0 13.000
26.
S. C. Johnson & Son Wisconsin Konsumgüter 10,0[4] 13.000
27.
Hy-Vee Iowa Lebensmitteleinzelhandel 9,6[4] 82.000
28.
Menards Wisconsin Einzelhandel 9,5[4] 45.000
29.
Bloomberg New York Medien 9,4[4] 19.000
30. World Wide Technology Missouri Technologie 9,3 4.100
31.
Giant Eagle Pennsylvania Lebensmitteleinzelhandel 9,3 32.000
32. Medline Industries Illinois Gesundheitswesen 9,2 15.000
33.
QuikTrip Oklahoma Tankstellen 9,2 22.000
34. Wawa Inc. Pennsylvania Tankstellen 9,1 28.700
35.
Amway Michigan Konsumgüter 8,8 19.000
36. Gulf States Toyota Texas Autohandel 8,8[4] 2.000
37.
McKinsey & Company New York Finanzdienstleister/Beratung 8,8[4] 14.000
38.
Kiewit Nebraska Bau 8,6 20.000
39. Mansfield Oil Georgia Öl & Gas 8,5 560
40.
Tenaska Energy Nebraska Handel (Energie) 8,4 660
41. Wegmans Food Markets New York Nahrungsmittel 8,3 37.000
42.
RaceTrac Petroleum Georgia Tankstellen 7,9[4] 7.200
43. SHI International New Jersey Technologie 7,5[4] 3.500
44.
Capital Group Companies Kalifornien Finanzdienstleistungen 7,3[4] 7.000
45. ABC Supply Wisconsin Bau 7,2 8.000
46. Petsmart Arizona Einzelhandel 7,0 55.000
47.
Kingston Technology Kalifornien Technologie 6,6 3.000
48. Edward Jones Missouri Finanzdienstleistungen 6,6 43.000
49. Republic National Destributing Company Texas Konsumgüter 6,5 9.500
50. Perdue Maryland Konsumgüter 6,5 21.000

Einzelnachweise

  1. Fortune 500. Abgerufen am 4. Juli 2020 (englisch).
  2. The World’s Biggest Public Companies. In: Forbes. (forbes.com [abgerufen am 12. November 2017]).
  3. America’s Largest Private Companies. In: Forbes. (forbes.com [abgerufen am 14. November 2017]).
  4. a b c d e f g h i j k l m Schätzung