„Liste deutscher Gemeinden nach Bevölkerungsdichte“ – Versionsunterschied

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
[gesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Markierung: Zurückgesetzt
Zeile 243: Zeile 243:
|137.|| align="left" | [[Wiesbaden]] ||203,87|| 278.474|| 1.366|| align="left"| [[Kreisfreie Stadt]] || align="left" | {{DE-HE}}
|137.|| align="left" | [[Wiesbaden]] ||203,87|| 278.474|| 1.366|| align="left"| [[Kreisfreie Stadt]] || align="left" | {{DE-HE}}
|-
|-
|181.|| align="left" | [[Marne]] ||4,83||5.951||1.232|| align="left"| Kreis Dithmarschen || align="left" | {{DE-SH}}
|181.|| align="left" | [[Marne (Holstein)|Marne]] ||4,83||5.951||1.232|| align="left"| Kreis Dithmarschen || align="left" | {{DE-SH}}
|-
|-
|192.|| align="left" | [[Magdeburg]] ||201,01|| 237.565|| 1.182|| align="left" | [[Kreisfreie Stadt]] || align="left" | {{DE-ST}}
|192.|| align="left" | [[Magdeburg]] ||201,01|| 237.565|| 1.182|| align="left" | [[Kreisfreie Stadt]] || align="left" | {{DE-ST}}

Version vom 2. Mai 2021, 15:22 Uhr

Die Liste deutscher Gemeinden nach Bevölkerungsdichte gibt eine Übersicht der Gemeinden in Deutschland, geordnet nach der Bevölkerungsdichte in Einwohnern je Quadratkilometer (Ew./km²). Berücksichtigung finden alle verwaltungsrechtlich selbständigen Gemeinden.

Aussagekraft

Die statistisch am dichtesten besiedelte Großstadt (mindestens 100.000 Einwohner) in Deutschland ist München mit 4861 Einwohnern pro Quadratkilometer, Berlin liegt hingegen mit 4242 Einwohnern pro Quadratkilometer auf Rang drei, Hamburg als zweitgrößte deutsche Stadt beherbergt dagegen im Vergleich nur 2601 Einwohner pro Quadratkilometer und belegt damit den zwanzigsten Platz.

Die Bevölkerungsdichte sagt nur sehr begrenzt etwas über die Bebauungsdichte und die Verteilung der Bevölkerung auf das betrachtete Gebiet aus. Die Stadtgrenzen sind oft ziemlich willkürlich aus historischen Entwicklungen heraus entstanden. München verdankt seinen Spitzenplatz hier der Tatsache, dass die Stadtgrenzen relativ eng gewählt sind. Auch die Wohnungsbelegung, das heißt die Anzahl der Personen pro Wohnungseinheit hat signifikanten Einfluss auf die Bevölkerungsdichte. So haben Städte oder Stadtteile mit vielen Singlehaushalten eine tendenziell geringere Bevölkerungsdichte, Städte mit höherem Mietniveau hingegen oft mehr Menschen pro Wohnungsfläche.

Hamburg hat durch den Hafen südlich der Elbe sowie größere ländliche Gebiete große Flächen, auf denen nur sehr wenige Menschen wohnen, was die Bevölkerungsdichte verringert. Dicht bebaute Wohngebiete ohne größere unbewohnte Gebiete mit eng gefassten Grenzen erreichen sehr schnell Werte von über 10.000 Einwohnern pro Quadratkilometer. So zählt der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg eine Bevölkerungsdichte von 14.427 Einwohnern pro Quadratkilometer. Höhere Werte weisen beispielsweise die Hamburger Stadtteile Hoheluft-Ost mit 16.382 und Hoheluft-West mit 19.473 Einwohnern pro Quadratkilometer auf.

Verteilung in Deutschland

Am 31. Dezember 2019 befanden sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes von den 100 am dichtesten besiedelten Gemeinden 7 in Ostdeutschland (neue Bundesländer und Berlin) und 93 in Westdeutschland (alte Bundesländer). Die Verteilung auf die Bundesländer war folgendermaßen:

  • Nordrhein-Westfalen (28)
  • Bayern (18)
  • Baden-Württemberg (17)
  • Hessen (12)
  • Schleswig-Holstein (11)
  • Brandenburg (3)
  • Rheinland-Pfalz (3)
  • Niedersachsen (2)
  • Sachsen (2)
  • Berlin (1)
  • Bremen (1)
  • Hamburg (1)
  • Sachsen-Anhalt (1)
  • Mecklenburg-Vorpommern (0)
  • Saarland (0)
  • Thüringen (0)

Gemeinden, nach der Bevölkerungsdichte geordnet

Von den 100 am dichtesten besiedelten Gemeinden in Deutschland waren 83 Städte, darunter 42 Großstädte. 17 Gemeinden waren keine Städte.[1]

Im Vergleich zu 2011 haben Freiburg im Breisgau und Würzburg die Top 100 verlassen, dafür sind Heidenau und Ilvesheim unter die 100 am dichtesten besiedelten Gemeinden aufgestiegen.

In der folgenden Tabelle sind alle Gemeinden, die keine Städte sind, mit einem * gekennzeichnet. Die Tabelle ist ergänzt um die am dichtesten besiedelte Gemeinde in Bundesländern, die nicht in den Top 100 vertreten sind sowie um die unter den Top 100 fehlenden Landeshauptstädte.

Rang Name Fläche
in km²
Einwohner
31. Dez. 2018
Ew./km² Kreis Land
1. München 310,70 1.484.226 4.777 Kreisfreie Stadt Bayern Bayern
2. Ottobrunn* 5,23 21.694 4.148 München Bayern Bayern
3. Berlin 891,12 3.669.491 4.118 Kreisfreie Stadt Berlin Berlin
4. Gröbenzell* 6,36 20.029 3.149 Fürstenfeldbruck Bayern Bayern
5. Frankfurt am Main 248,31 763.380 3.074 Kreisfreie Stadt Hessen Hessen
6. Stuttgart 207,33 635.911 3.067 Stadtkreis Baden-Württemberg Baden-Württemberg
7. Herne 51,42 156.449 3.043 Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
8. Offenbach am Main 44,88 130.280 2.903 Kreisfreie Stadt Hessen Hessen
9. Düsseldorf 217,41 621.877 2.860 Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
10. Nürnberg 186,45 518.370 2.780 Kreisfreie Stadt Bayern Bayern
11. Essen 210,34 582.760 2.771 Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
12. Oberhausen 77,09 210.764 2.734 Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
13. Köln 405,01 1.087.863 2.686 Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
14. Glienicke/Nordbahn* 4,61 12.358 2.681 Oberhavel Brandenburg Brandenburg
15. Eppelheim 5,70 15.268 2.679 Rhein-Neckar-Kreis Baden-Württemberg Baden-Württemberg
16. Hannover 204,30 536.925 2.628 Region Hannover Niedersachsen Niedersachsen
17. Neubiberg* 5,77 14.785 2.562 München Bayern Bayern
18. Bochum 145,66 365.587 2.510 Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
19. Gelsenkirchen 104,94 259.645 2.474 Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
20. Hamburg 755,09 1.847.253 2.446 Kreisfreie Stadt Hamburg Hamburg
21. Unterhaching* 10,37 25.285 2.438 München Bayern Bayern
22. Steinbach (Taunus) 4,40 10.665 2.424 Hochtaunuskreis Hessen Hessen
23. Schwalbach am Taunus 6,47 15.300 2.365 Main-Taunus-Kreis Hessen Hessen
24. Elmshorn 21,36 49.983 2.340 Pinneberg Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
25. Bonn 141,06 329.673 2.337 Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
26. Asperg 5,80 13.502 2.328 Ludwigsburg Baden-Württemberg Baden-Württemberg
27. Kornwestheim 14,65 33.825 2.309 Ludwigsburg Baden-Württemberg Baden-Württemberg
28. Eichwalde* 2,79 6.420 2.301 Dahme-Spreewald Brandenburg Brandenburg
29. Weißenthurm 3,99 9.157 2.295 Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
30. Kronshagen* 5,34 11.993 2.246 Rendsburg-Eckernförde Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
31. Mainz 97,73 218.578 2.237 Kreisfreie Stadt Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
32. Buckenhof* 1,39 3.101 2.231 Erlangen-Höchstadt Bayern Bayern
33. Ludwigshafen am Rhein 77,43 172.253 2.225 Kreisfreie Stadt Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
34. Ludwigsburg 43,34 93.584 2.159 Ludwigsburg Baden-Württemberg Baden-Württemberg
35. Hilden 25,95 55.625 2.144 Mettmann Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
36. Mannheim 144,97 310.658 2.143 Stadtkreis Baden-Württemberg Baden-Württemberg
37. Duisburg 232,80 498.686 2.142 Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
38. Wuppertal 168,39 355.100 2.109 Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
39. Neulußheim* 3,38 7.107 2.103 Rhein-Neckar-Kreis Baden-Württemberg Baden-Württemberg
40. Gladbeck 35,97 75.610 2.102 Recklinghausen Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
41. Dortmund 280,71 588.250 2.096 Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
42. Wolfratshausen 9,13 19.033 2.085 Bad Tölz-Wolfratshausen Bayern Bayern
43. Kiel 118,65 246.794 2.080 Kreisfreie Stadt Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
44. Leverkusen 78,87 163.729 2.076 Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
45. Weingarten 12,16 25.155 2.069 Ravensburg Baden-Württemberg Baden-Württemberg
46. Esslingen am Neckar 46,43 94.145 2.028 Esslingen Baden-Württemberg Baden-Württemberg
46. Fürth 63,35 128.497 2.028 Kreisfreie Stadt Bayern Bayern
48. Pinneberg 21,54 43.667 2.027 Pinneberg Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
49. Augsburg 146,87 296.582 2.019 Kreisfreie Stadt Bayern Bayern
50. Leipzig 297,80 593.145 1.992 Kreisfreie Stadt Sachsen Sachsen
51. Wentorf bei Hamburg* 6,87 13.439 1.956 Herzogtum Lauenburg Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
52. Unterschleißheim 14,93 28.950 1.939 München Bayern Bayern
53. Schenefeld 9,99 19.332 1.935 Pinneberg Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
54. Merzhausen* 2,76 5.288 1.916 Breisgau-Hochschwarzwald Baden-Württemberg Baden-Württemberg
55. Kassel 106,80 202.137 1.893 Kreisfreie Stadt Hessen Hessen
55. Regensburg 80,85 153.094 1.893 Kreisfreie Stadt Bayern Bayern
57. Mülheim an der Ruhr 91,28 170.632 1.869 Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
58. Germering 21,61 40.399 1.869 Fürstenfeldbruck Bayern Bayern
59. Obertshausen 13,62 24.982 1.834 Offenbach Hessen Hessen
60. Bad Soden am Taunus 12,50 22.855 1.828 Main-Taunus-Kreis Hessen Hessen
61. Altbach* 3,34 6.063 1.815 Esslingen Baden-Württemberg Baden-Württemberg
62. Karlsruhe 173,42 312.060 1.799 Stadtkreis Baden-Württemberg Baden-Württemberg
63. Bremen 317,88 567.559 1.786 Kreisfreie Stadt Bremen Bremen
64. Eschborn 12,13 21.609 1.781 Main-Taunus-Kreis Hessen Hessen
65. Solingen 89,54 159.245 1.778 Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
66. Monheim am Rhein 23,05 40.948 1.776 Mettmann Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
67. Halle (Saale) 135,03 238.762 1.768 Kreisfreie Stadt Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt
68. Siegburg 23,66 41.554 1.756 Rhein-Sieg-Kreis Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
69. Hattersheim am Main 15,80 27.674 1.752 Main-Taunus-Kreis Hessen Hessen
70. Puchheim 12,24 21.417 1.750 Fürstenfeldbruck Bayern Bayern
71. Ostfildern 22,81 39.312 1.723 Esslingen Baden-Württemberg Baden-Württemberg
72. Kleinmachnow* 11,91 20.376 1.711 Potsdam-Mittelmark Brandenburg Brandenburg
73. Rosenheim 37,22 63.551 1.707 Kreisfreie Stadt Bayern Bayern
74. Eichenau* 6,99 11.922 1.706 Fürstenfeldbruck Bayern Bayern
75. Flensburg 53,02 90.164 1.701 Kreisfreie Stadt Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
76. Dresden 328,48 556.780 1.695 Kreisfreie Stadt Sachsen Sachsen
77. Recklinghausen 66,50 111.397 1.675 Recklinghausen Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
78. Haar* 12,90 21.476 1.665 München Bayern Bayern
79. Kriftel* 6,76 11.220 1.660 Main-Taunus-Kreis Hessen Hessen
80. Herten 37,33 61.821 1.656 Recklinghausen Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
81. Krefeld 137,77 227.417 1.651 Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
82. Fellbach 27,71 45.669 1.648 Rems-Murr-Kreis Baden-Württemberg Baden-Württemberg
83. Glinde 11,21 18.466 1.647 Stormarn Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
84. Oldenburg (Oldb) 103,09 169.077 1.640 Kreisfreie Stadt Niedersachsen Niedersachsen
85. Erkrath 26,88 43.992 1.637 Mettmann Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
86. Sankt Augustin 34,22 55.847 1.632 Rhein-Sieg-Kreis Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
87. Uetersen 11,43 18.567 1.624 Pinneberg Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
88. Büdelsdorf 6,48 10.466 1.615 Rendsburg-Eckernförde Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
89. Ilvesheim * 5,89 9.350 1.587 Rhein-Neckar-Kreis Baden-Württemberg Baden-Württemberg
90. Wilster 2,71 4.287 1.582 Steinburg Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
90. Dietzenbach 21,68 34.298 1.582 Offenbach Hessen Hessen
92. Neu-Isenburg 24,29 38.105 1.569 Offenbach Hessen Hessen
93. Konstanz 54,11 84.911 1.569 Konstanz Baden-Württemberg Baden-Württemberg
94. Wesseling 23,37 36.347 1.555 Rhein-Erft-Kreis Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
95. Weil am Rhein 19,46 30.150 1.549 Lörrach Baden-Württemberg Baden-Württemberg
96. Aachen 160,85 248.960 1.548 Städteregion Aachen Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
97. Neuss 99,52 153.896 1.546 Rhein-Kreis Neuss Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
98. Moers 67,68 103.902 1.535 Wesel Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
99. Mönchengladbach 170,47 261.034 1.531 Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
100. Schwaig bei Nürnberg 5,90 9.017 1.528 Nürnberger Land Bayern Bayern
137. Wiesbaden 203,87 278.474 1.366 Kreisfreie Stadt Hessen Hessen
181. Marne 4,83 5.951 1.232 Kreis Dithmarschen Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
192. Magdeburg 201,01 237.565 1.182 Kreisfreie Stadt Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt
205. Rostock 181,36 209.191 1.153 Kreisfreie Stadt Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern
219. Spiesen-Elversberg* 11,42 12.819 1.123 Neunkirchen Saarland Saarland
244. Saarbrücken 167,52 180.374 1.077 Regionalverband Saarbrücken Saarland Saarland
245. Hermsdorf 7,49 8.051 1.075 Saale-Holzland-Kreis Thüringen Thüringen
298. Potsdam 188,24 180.334 958 Kreisfreie Stadt Brandenburg Brandenburg
421. Erfurt 269,91 213.981 793 Kreisfreie Stadt Thüringen Thüringen
490. Schwerin 130,52 95.653 733 Kreisfreie Stadt Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch

Einzelnachweise

  1. Statistisches Bundesamt: Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 30.09.2020 (3. Quartal 2020)