„Liste der Länder und Territorien nach Bevölkerungsentwicklung“ – Versionsunterschied

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
[gesichtete Version][ungesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Zeile 155: Zeile 155:
| align="left" | {{DEU|#}} [[Deutschland]]
| align="left" | {{DEU|#}} [[Deutschland]]
|70,0
|70,0
|82,3
|88,8
|420
|79,2
|71,0
|71,0
| 1,5
| 1,5

Version vom 27. September 2017, 10:18 Uhr

Die Liste von Staaten und Territorien nach Bevölkerungsentwicklung führt Territorien der Erde auf, geordnet nach ihrer für die Jahre 2050 und 2100 vorausgesagten Einwohnerzahl. Außerdem sind die aktuellen Einwohnerzahlen von 2016 sowie die gegenwärtige Fertilitätsraten angegeben. Der Entwicklung der Einwohnerzahlen ergibt sich maßgeblich aus den Fertilitätsraten. Bei einer Rate von 2,1 Kindern pro Frau bleibt die Bevölkerung tendenziell konstant. Mehr Kinder pro Frau bedeuten eine entsprechend höhere Wachstumsrate. Ausnahmen gibt es naturgemäß bei einer erhöhten Sterblichkeit (etwa infolge von AIDS oder Krieg). In den Prognosen für 2050 und 2100 sind Änderungen in der Fertilitätsrate und Migrationsbewegungen einkalkuliert. Links sind zum Vergleich der Entwicklung in den letzten Jahrzehnten die Einwohnerzahlen von 1950 angegeben.

Liste

Die Daten stammen von der Abteilung Bevölkerung der UN.[1] Die Fertilitätsrate stammen von der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung.[2] Alle Einwohnerzahlen sind als Schätzungen zu betrachten. Zahlen sind in Millionen.

Rang

2016

heutiger Staat
(bzw. Territorium)**
Bevölkerung

1950

Bevölkerung

2016

Bevölkerung

2050

Bevölkerung

2100

Rate der
Fertilität 2016
1 China Volksrepublik Volksrepublik China 543,7 1.382,3 1.348,0 1.004,4 1,5
2 Indien Indien 376,4 1.326,8 1.659,0 1.516,6 2,3
3 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 157,8 324,1 389,6 447,5 1,8
4 Indonesien Indonesien 72,5 260,5 321,5 306,0 2,3
5 Brasilien Brasilien 53,9 209,5 232,7 190,4 1,8
6 Pakistan Pakistan 37,5 192,8 306,9 351,9 3,5
7 Nigeria Nigeria 37,8 186,9 410,6 793,9 5,5
8 Bangladesch Bangladesch 37,8 162,9 201,9 173,5 2,2
9 RusslandRussland Russland 102,7 143,4 132,7 124,0 1,7
10 Mexiko Mexiko 28,2 128,6 164,3 151,5 2,2
11 JapanJapan Japan 82,1 126,3 108,8 84,5 1,4
12 Philippinen Philippinen 18,5 102,2 151,3 173,0 2,8
13 Athiopien Äthiopien 18,1 101,8 190,8 249,5 4,2
14 Vietnam Vietnam 24,9 94,4 114,6 107,6 2,1
15 Agypten Ägypten 21,5 93,3 153,4 198,7 3,5
16 Deutschland Deutschland 70,0 88,8 420 71,0 1,5
17 Iran Iran 17,1 80,0 93,6 72,5 1,8
18 Kongo Demokratische Republik Dem. Rep. Kongo 12,1 79,7 197,4 379,0 6,5
19 Turkei Türkei 21,2 79,6 95,6 85,8 2,1
20 Thailand Thailand 20,7 68,1 65,3 47,5 1,4
21 FrankreichFrankreich Frankreich 42,6 66,8 70,6 74,2 1,9
22 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 50,6 65,1 75,4 80,9 1,8
23 ItalienItalien Italien 46,3 59,8 55,1 47,8 1,4
24 Tansania Tansania 7,6 55,1 138,0 303,8 5,2
25 Sudafrika Südafrika 13,6 54,9 72,7 76,5 2,4
26 Myanmar Myanmar 17,5 54,3 62,4 54,7 2,2
27 Korea Sud Südkorea 19,2 50,5 50,4 38,7 1,2
28 Kolumbien Kolumbien 11,9 48,6 54,7 44,8 2,0
29 Kenia Kenia 6,0 47,2 95,5 142,1 3,9
30 SpanienSpanien Spanien 28,0 46,0 44,4 36,4 1,3
31 UkraineUkraine Ukraine 36,9 44,6 36,4 28,2 1,4
32 Argentinien Argentinien 17,1 43,8 55,2 57,7 2,3
33 Sudan Sudan 5,7 41,1 80,4 138,6 4,0
34 Algerien Algerien 8,8 40,3 57,4 62,6 2,6
35 Uganda Uganda 5,1 40,3 105,7 213,7 5,8
36 Polen Polen 24,8 38,6 32,4 21,2 1,4
37 Irak Irak 5,7 37,5 81,5 155,6 4,2
38 Kanada Kanada 13,7 36,2 44,9 51,6 1,6
39 Marokko Marokko 8,9 34,8 45,7 43,8 2,3
40 Afghanistan Afghanistan 7,4 33,3 61,9 70,4 5,3
41 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 3,5 32,1 45,0 44,0 2,7
42 Peru Peru 7,6 31,7 41,6 40,8 2,5
43 Venezuela Venezuela 5,4 31,5 41,6 41,6 2,4
44 Malaysia Malaysia 6,1 30,7 41,7 41,8 2,0
45 Usbekistan Usbekistan 6,3 30,3 40,9 38,1 2,5
46 Nepal Nepal 8,1 28,8 36,1 29,3 2,2
47 Mosambik Mosambik 6,4 28,7 67,8 135,0 5,9
48 Ghana Ghana 4,9 28,0 51,3 76,8 4,2
49 Jemen Jemen 4,6 27,4 48,3 53,5 4,2
50 Angola Angola 4,1 25,8 76,0 172,8 6,0
51 Korea Nord Nordkorea 10,5 25,2 26,8 23,6 2,1
52 Madagaskar Madagaskar 4,0 24,9 53,8 98,0 4,3
53 AustralienAustralien Australien 8,1 24,3 33,4 41,8 1,8
54 Kamerun Kamerun 4,4 23,9 49,8 91,6 4,9
55 Taiwan Taiwan 7,5 23,3 22,8 16,9 1,1
56 Elfenbeinküste Côte d'Ivoire 2,6 23,2 51,4 103,6 4,9
57 Sri Lanka Sri Lanka 8,0 20,8 20,8 15,0 2,1
58 Niger Niger 2,5 20,7 68,5 192,2 7,6
59 Rumänien Rumänien 16,2 19,3 16,4 12,1 1,3
60 Burkina Faso Burkina Faso 4,2 18,6 43,8 81,7 5,7
61 Syrien Syrien 3,4 18,5 34,0 38,2 2,7
62 Mali Mali 4,6 18,1 44,0 83,2 6,0
63 Chile Chile 6,1 18,1 20,7 18,8 1,9
64 Kasachstan Kasachstan 6,7 17,8 23,0 25,7 2,6
65 Malawi Malawi 2,8 17,7 41,7 75,7 6,3
66 NiederlandeNiederlande Niederlande 10,0 16,9 17,5 16,5 1,7
67 Sambia Sambia 2,3 16,7 41,0 94,4 5,3
68 Guatemala Guatemala 3,1 16,6 27,0 32,0 3,1
69 Ecuador Ecuador 3,4 16,3 23,0 24,3 2,5
70 Simbabwe Simbabwe 2,7 15,9 29,6 40,6 4,0
71 Kambodscha Kambodscha 4,4 15,8 22,0 22,8 2,6
72 Senegal Senegal 2,4 15,5 34,0 64,8 5,0
73 Tschad Tschad 2,5 14,4 35,1 68,9 6,4
74 Somalia Somalia 2,2 14,3 35,0 79,0 6,4
75 Sudsudan Südsudan 2,5 12,7 25,4 42,8 6,7
76 Guinea-a Guinea 3,0 12,4 26,8 48,3 5,1
77 Ruanda Ruanda 2,1 11,9 21,9 28,2 4,2
78 Kuba Kuba 5,9 11,5 10,8 8,1 1,5
79 Tunesien Tunesien 3,6 11,3 13,9 13,3 2,0
80 Belgien Belgien 8,6 11,3 12,5 13,0 1,7
81 Benin Benin 2,2 11,1 23,9 44,3 5,3
82 Griechenland Griechenland 7,5 10,9 9,7 7,3 1,3
83 Bolivien Bolivien 3,0 10,8 15,9 17,9 3,0
84 Haiti Haiti 3,2 10,8 14,1 13,5 3,2
85 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 2,3 10,6 13,3 12,1 2,4
86 Burundi Burundi 2,3 10,5 25,7 54,5 6,1
87 Tschechien Tschechien 8,9 10,5 10,0 8,9 1,6
88 Portugal Portugal 8,4 10,3 9,0 6,6 1,4
89 Aserbaidschan Aserbaidschan 2,8 9,8 11,0 9,6 2,1
90 SchwedenSchweden Schweden 7,0 9,8 11,6 13,4 1,8
91 Ungarn Ungarn 9,3 9,8 8,3 6,4 1,4
92 Belarus Weißrussland 7,7 9,4 8,1 6,9 1,8
93 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 0,07 9,2 12,7 13,3 1,8
94 Serbien Serbien 6,7 8,8 7,3 5,3 1,6
95 Tadschikistan Tadschikistan 1,5 8,6 14,5 18,9 3,3
96 OsterreichÖsterreich Österreich 5,9 8,5 8,9 8,2 1,5
97 Schweiz Schweiz 4,6 8,3 9,9 10,4 1,5
98 Israel Israel 1,2 8,1 12,6 17,1 3,1
99 Honduras Honduras 1,4 8,1 11,2 10,6 2,5
100 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 1,7 7,7 13,4 17,9 4,0
101 Jordanien Jordanien 0,4 7,7 14,2 17,3 3,5
102 Togo Togo 1,3 7,4 15,3 25,2 4,1
103 Sierra Leone Sierra Leone 1,9 7,4 13,0 16,5 5,1
104 Hongkong China, Hongkong (SAR) 1,9 7,3 8,2 8,3 1,2
105 Bulgarien Bulgarien 7,2 7,0 5,1 3,4 1,5
106 Laos Laos 1,6 6,9 10,7 10,4 3,0
107 Paraguay Paraguay 1,4 6,7 8,8 8,6 2,6
108 Libyen Libyen 1,1 6,3 8,1 7,4 2,6
109 Nicaragua Nicaragua 1,2 6,1 7,8 6,9 2,4
110 El Salvador El Salvador 2,2 6,1 6,3 4,4 2,0
111 Kirgisistan Kirgisistan 1,7 6,0 8,2 9,0 2,5
112 Libanon Libanon 1,3 6,0 5,4 4,3 1,7
113 Singapur Singapur 1,0 5,6 6,6 5,4 1,2
114 Danemark Dänemark 4,2 5,6 6,3 6,8 1,7
115 Finnland Finnland 4,0 5,5 5,9 6,1 1,6
116 Turkmenistan Turkmenistan 1,2 5,4 7,9 8,3 2,4
117 Slowakei Slowakei 3,4 5,4 4,8 3,7 1,4
118 Eritrea Eritrea 1,1 5,3 9,6 14,7 4,2
119 Norwegen Norwegen 3,2 5,2 6,6 7,8 1,7
120 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 1,3 4,9 8,9 14,1 4,4
121 Costa Rica Costa Rica 0,9 4,8 5,7 4,9 1,8
122 Palastina Autonomiegebiete Palästina 0,9 4,7 9,7 15,1 4,1
123 Kongo Republik Republik Kongo 0,8 4,7 11,5 23,6 4,4
124 Irland Irland 2,9 4,7 5,8 6,4 1,9
125 Oman Oman 0,4 4,6 6,8 6,6 2,9
126 Liberia Liberia 0,6 4,6 9,8 17,8 4,9
127 Neuseeland Neuseeland 1,9 4,5 5,7 6,1 2,0
128 Kroatien Kroatien 3,8 4,2 3,5 2,6 1,5
129 Mauretanien Mauretanien 0,6 4,1 9,0 15,5 4,3
131 Kuwait Kuwait 0,1 4,0 5,6 6,2 2,1
131 Moldau Republik Moldau 2,3 4,0 3,3 2,0 1,3
132 Panama Panama 0,8 3,9 5,6 6,0 2,5
133 Georgien Georgien 3,7 3,9 3,4 2,5 1,7
134 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 2,6 3,8 3,0 1,9 1,3
135 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten, Puerto Rico 2,2 3,8 3,3 2,2 1,6
136 Uruguay Uruguay 2,2 3,4 3,6 3,2 1,9
137 Armenien Armenien 1,3 3,0 2,7 1,8 1,6
138 Mongolei Mongolei 0,7 3,0 4,1 4,5 3,1
139 Albanien Albanien 1,2 2,9 2,7 1,7 1,7
140 Litauen Litauen 2,5 2,8 2,4 1,9 1,6
141 Jamaika Jamaika 1,4 2,8 2,7 1,7 2,0
142 Namibia Namibia 0,4 2,5 4,3 5,8 3,6
143 Botswana Botswana 0,4 2,3 3,4 3,8 2,8
144 Katar Katar 0,02 2,2 3,2 3,1 2,0
145 Lesotho Lesotho 0,7 2,1 2,9 3,5 3,2
146 Nordmazedonien Mazedonien 1,2 2,0 1,9 1,4 1,5
147 Slowenien Slowenien 1,4 2,0 1,9 1,6 1,6
148 Gambia Gambia 0,2 2,0 4,9 8,8 5,6
149 Gabun Gabun 0,4 2,0 3,5 5,0 4,1
150 Lettland Lettland 1,9 1,9 1,5 1,1 1,6
151 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 0,5 1,8 3,5 5,4 5,6
152 Bahrain Bahrain 0,1 1,3 1,8 1,6 2,1
153 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 0,6 1,3 1,2 0,9 1,7
154 Estland Estland 1,1 1,3 1,1 0,9 1,7
155 Eswatini Swasiland 0,2 1,3 2,1 2,4 3,3
156 Mauritius Mauritius 0,4 1,2 1,2 0,9 1,4
157 Osttimor Osttimor 0,4 1,2 2,1 3,2 5,7
158 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 0,2 1,2 2,8 4,7 4,9
159 Zypern Republik Zypern 0,4 1,1 1,4 1,3 1,5
160 Dschibuti Dschibuti 0,06 0,9 1,3 1,2 3,2
161 Fidschi Fidschi 0,2 0,8 0,9 0,6 2,7
162 Reunion Frankreich, Réunion 0,2 0,8 0,9 0,8 2,4
163 Komoren Komoren 0,1 0,8 1,4 2,1 3,8
164 Bhutan Bhutan 0,1 0,8 1,0 0,9 2,1
165 Guyana Guyana 0,4 0,7 0,8 0,5 2,3
166 Montenegro Montenegro 0,3 0,6 0,5 0,4 1,6
167 Vorlage:CN-92 China, Macau (SAR) 0,1 0,5 0,8 1,0 0,9
168 Salomonen Salomonen 0,09 0,5 0,8 1,3 3,7
169 Westsahara Westsahara 0,01 0,5 0,9 1,0 2,9
170 Luxemburg Luxemburg 0,2 0,5 0,8 1,0 1,7
171 Suriname Suriname 0,2 0,5 0,6 0,5 2,4
172 Mikronesien Foderierte Staaten Mikronesien 0,1 0,5 0,6 0,7 2,4
173 Kap Verde Kap Verde 0,1 0,5 0,7 0,7 2,3
174 Guadeloupe Frankreich, Guadeloupe 0,2 0,4 0,5 0,4 2,1
175 Brunei Brunei 0,04 0,4 0,5 0,4 1,9
176 Malta Malta 0,3 0,4 0,4 0,3 1,3
177 Martinique Frankreich, Martinique 0,2 0,3 0,3 0,2 1,8
178 Bahamas Bahamas 0,07 0,3 0,4 0,5 2,0
179 Malediven Malediven 0,07 0,3 0,5 0,4 2,0
180 Belize Belize 0,07 0,3 0,5 0,6 2,5
181 Island Island 0,1 0,3 0,3 0,3 1,8
182 Franzosisch-Polynesien Französisch-Polynesien 0,06 0,2 0,3 0,3 2,2
183 Barbados Barbados 0,2 0,2 0,2 0,2 1,5
184 Franzosisch-Guayana Französisch-Guyana 0,02 0,2 0,5 0,8 2,3
185 Vanuatu Vanuatu 0,04 0,2 0,4 0,6 3,8
186 Neukaledonien Frankreich, Neukaledonien 0,06 0,2 0,3 0,4 2,0
187 Mayotte Frankreich, Mayotte 0,01 0,2 0,5 0,7 k.A.*
188 Samoa Samoa 0,08 0,1 0,2 0,2 3,8
189 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 0,06 0,1 0,3 0,5 4,4
190 Saint Lucia St. Lucia 0,08 0,1 0,2 0,1 1,7
191 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten, Guam 0,06 0,1 0,2 0,2 1,6
192 Kiribati Kiribati 0,03 0,1 0,1 0,2 4,2
193 Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 0,06 0,1 0,1 0,07 2,0
194 Grenada Grenada 0,07 0,1 0,1 0,07 2,1
195 Tonga Tonga 0,04 0,1 0,1 0,1 3,6
196 Seychellen Seychellen 0,03 0,09 0,1 0,08 2,1
197 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 0,04 0,09 0,1 0,1 2,3
198 Dominica Dominica 0,05 0,07 0,07 0,05 3,0
199 Andorra Andorra 0,01 0,07 0,07 0,06 1,3
200 Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 0,04 0,05 0,06 0,06 2,3
201 Marshallinseln Marshallinseln 0,01 0,05 0,06 0,07 4,9
202 Liechtenstein Liechtenstein 0,01 0,03 0,04 0,04 1,4
203 Monaco Monaco 0,02 0,03 0,04 0,05 k.A.
204 San Marino San Marino 0,01 0,03 0,03 0,03 1,2
205 Palau Palau 0,007 0,02 0,02 0,03 2,1
206 Tuvalu Tuvalu 0,005 0,01 0,01 0,01 3,7
207 Nauru Nauru 0,003 0,01 0,01 0,009 3,4
Welt 2.525,1 7.432,6 9.725,1 11.213,3 2,5

* nicht selbständiges Territorium.

** heutiger Staat war 1970 nicht in den staatlichen Grenzen von heute, Bevölkerung wurde umgerechnet (siehe Bemerkung für die Zahlen zu 1970).

Bemerkung: für die Zahlen zu 2007/10: die Liste der Deutschen Stiftung für Weltbevölkerung ist nicht vollständig. Es werden einige nicht selbständige Gebiete separat aufgeführt, viele nicht selbständige Gebiete fehlen aber in der Aufzählung (z. B. Grönland, Nordzypern, Amerikanisch-Samoa, die Falkland-Inseln, die britischen Inseln im Indischen Ozean, Pitcairn, Somaliland, die Azoren, Madeira, etc). Unter den nicht aufgeführten Gebieten gibt es allerdings keine mit über einer Million Einwohnern. Der heute selbständige Staat Kosovo wurde 2007 noch zu Serbien gezählt. 2010 wird Kosovo noch nicht genannt.

für die Zahlen zu 1967/1970: Die Bevölkerungszahlen für die heute selbständigen, damals unselbständigen 15 Republiken der ehemaligen Sowjetunion (Estland bis Kirgisien) wurden separat in der Quelle aufgeführt. Die Einwohnerzahlen für die heute selbständigen sechs Teilrepubliken des ehemaligen Jugoslawien (Slowenien, Kroatien, Serbien, Montenegro, Mazedonien, Bosnien und Herzegowina) gelten für 1971, die Einwohnerzahlen für die heute selbständigen zwei Teilrepubliken der ehemaligen Tschechoslowakei (Tschechien und Slowakei), für die heute selbständigen zwei Teilgebiete des ehemaligen Pakistan (Pakistan und Bangladesch), und für die heute selbständigen zwei Teilgebiete des ehemaligen Kaiserreichs Äthiopien (Eritrea und Äthiopien) wurden abgeschätzt. Keine genauen Zahlen für 1967 konnten ermittelt werden: für die heutigen Staaten Kiribati und Tuvalu (1967 Gilbert- und Elliceinseln mit zusammen 53,000 Einwohnern), für die heutigen Staaten Mikronesien, Marshallinseln, Palau und das heute amerikanische Gebiet der Nördlichen Marianen (damals unter gemeinsamer amerikanischer Verwaltung stehend, mit zusammen 91,000 Einwohnern). Die Einwohnerzahlen des Jahres 1967 für Deutschland wurden aus denen der DDR und der BRD zusammengerechnet, die für Vietnam aus denen für Nord- und Südvietnam, die für Jemen aus Nord- und Südjemen. Die Einwohnerzahlen für die 1967 noch portugiesischen und spanischen Kolonien (unter anderem Angola, Mosambik, Äquatorial-Guinea und Osttimor) wurden für 1962 bzw. 1963 geschätzt, einige britische und französische Kolonialgebiete für 1965 bzw. 1966. Folgende Staaten hatten 1967 einen anderen Namen: Myanmar (Burma), Burkina Faso (Obervolta), Benin (Dahomey), Sri Lanka (Ceylon), Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste), Simbabwe (Rhodesien), Oman (Muskat und Oman). Folgende heutige unabhängige Staaten waren 1967 unselbständige Gebiete unter anderem Namen: Dschibuti (Afars und Issas), Vereinigte Arabische Emirate (Vertragsstaaten), Belize (Britisch-Honduras), Vanuatu (Neue Hebriden).

Regionen

Region Bevölkerung

1950

Bevölkerung

2015

Bevölkerung

2050

Bevölkerung

2100

Rate der
Fertilität 2016
Welt 2.525,1 7.432,6 9.725,1 11.213,3 2,5
Asien 1.394,0 4.436,2 5.266,8 4.888,6 2,3
Afrika 228,9 1.216,1 2.477,5 4.386,5 4,5
Europa 549,0 738,8 706,8 645,5 1,5
Lateinamerika & Karibik 168,8 641,0 784,2 721,2 2,0
Nordamerika 171,6 360,5 433,1 500,1 1,8
Ozeanien 12,6 39,9 56,6 71,1 2,3

Siehe auch

Anmerkungen

  1. World Population Prospects - Population Division - United Nations. Abgerufen am 23. Mai 2017.
  2. Publikationen der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung. In: DSW. (dsw.org [abgerufen am 23. Mai 2017]).