„Liste der Landkreise in Deutschland“ – Versionsunterschied

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
[gesichtete Version][ungesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
→‎Liste: Falsche Grafik zum Landkreis Rhein Sieg verlinkt
Zeile 22: Zeile 22:
* Thüringen: '''17'''
* Thüringen: '''17'''


== Legende ==
== Legende mit Roman und Florian ==
* '''KrS:''' [[Amtlicher Gemeindeschlüssel|Kreisschlüssel]], eine fünfstellige Kennziffer des Landkreises.
* '''KrS:''' [[Amtlicher Gemeindeschlüssel|Kreisschlüssel]], eine fünfstellige Kennziffer des Landkreises.
* '''Landkreis/Kreis:''' Name des Landkreises. Die Kommunalverbände besonderer Art sind durch einen Vermerk gekennzeichnet.
* '''Landkreis/Kreis:''' Name des Landkreises. Die Kommunalverbände besonderer Art sind durch einen Vermerk gekennzeichnet.
Zeile 29: Zeile 29:
* '''Ew.:''' Anzahl der [[Einwohner]], basierend auf den Angaben der [[Statistisches Landesamt|Statistischen Landesämter]] <ref>Baden-Württemberg: {{EWQ|DE-BW}} Stand {{EWD|DE-BW}}<br /> Bayern: {{EWQ|DE-BY}} Stand {{EWD|DE-BY}}<br /> Brandenburg: {{EWQ|DE-BB}} Stand {{EWD|DE-BB}}<br /> Hessen: {{EWQ|DE-HE}} Stand {{EWD|DE-HE}}<br /> Mecklenburg-Vorpommern: {{EWQ|DE-MV}} Stand {{EWD|DE-MV}}<br /> Niedersachsen: {{EWQ|DE-NI}} Stand {{EWD|DE-NI}}<br /> Nordrhein-Westfalen: {{EWQ|DE-NW}} Stand {{EWD|DE-NW}}<br /> Rheinland-Pfalz: {{EWQ|DE-RP}} Stand {{EWD|DE-RP}}<br /> Saarland: {{EWQ|DE-SL}} Stand {{EWD|DE-SL}}<br /> Sachsen: {{EWQ|DE-SN}} Stand {{EWD|DE-SN}}<br /> Sachsen-Anhalt: {{EWQ|DE-ST}} Stand {{EWD|DE-ST}}<br /> Schleswig-Holstein: {{EWQ|DE-SH}} Stand {{EWD|DE-SH}}<br /> Thüringen: {{EWQ|DE-TH}} Stand {{EWD|DE-TH}}</ref>
* '''Ew.:''' Anzahl der [[Einwohner]], basierend auf den Angaben der [[Statistisches Landesamt|Statistischen Landesämter]] <ref>Baden-Württemberg: {{EWQ|DE-BW}} Stand {{EWD|DE-BW}}<br /> Bayern: {{EWQ|DE-BY}} Stand {{EWD|DE-BY}}<br /> Brandenburg: {{EWQ|DE-BB}} Stand {{EWD|DE-BB}}<br /> Hessen: {{EWQ|DE-HE}} Stand {{EWD|DE-HE}}<br /> Mecklenburg-Vorpommern: {{EWQ|DE-MV}} Stand {{EWD|DE-MV}}<br /> Niedersachsen: {{EWQ|DE-NI}} Stand {{EWD|DE-NI}}<br /> Nordrhein-Westfalen: {{EWQ|DE-NW}} Stand {{EWD|DE-NW}}<br /> Rheinland-Pfalz: {{EWQ|DE-RP}} Stand {{EWD|DE-RP}}<br /> Saarland: {{EWQ|DE-SL}} Stand {{EWD|DE-SL}}<br /> Sachsen: {{EWQ|DE-SN}} Stand {{EWD|DE-SN}}<br /> Sachsen-Anhalt: {{EWQ|DE-ST}} Stand {{EWD|DE-ST}}<br /> Schleswig-Holstein: {{EWQ|DE-SH}} Stand {{EWD|DE-SH}}<br /> Thüringen: {{EWQ|DE-TH}} Stand {{EWD|DE-TH}}</ref>
* '''Fl.:''' [[Flächeninhalt|Fläche]] des Kreises, angegeben in [[Quadratkilometer]]n (km²). <ref>[https://www-genesis.destatis.de/genesis/online Statistisches Bundesamt (GENESIS Online)], Link geprüft 10. November 2009</ref>
* '''Fl.:''' [[Flächeninhalt|Fläche]] des Kreises, angegeben in [[Quadratkilometer]]n (km²). <ref>[https://www-genesis.destatis.de/genesis/online Statistisches Bundesamt (GENESIS Online)], Link geprüft 10. November 2009</ref>
* '''Bev.D.:''' [[Bevölkerungsdichte]], angegeben in Einwohnern pro Quadratkilometer.
* '''Bev.D.:''' [[Bevölkerungsdichte]], angegeben in Einwohnern pro Quadratkilometer. und es ist so das Arazhul und chaosflo44 cool ist


== Liste ==
== Liste ==

Version vom 10. Februar 2016, 11:51 Uhr

  • Landkreise in Deutschland
  • Kreisfreie Städte in Deutschland
  • Politische Gliederung Deutschlands in Länder, Regierungsbezirke, (Land-)Kreise und kreisfreie Städte

    Die Liste der Landkreise in Deutschland nennt alle 295 Landkreise bzw. Kreise der Bundesrepublik Deutschland.

    Dem Deutschen Landkreistag gehören insgesamt 295 Landkreise an, darunter mit dem Regionalverband Saarbrücken, der Region Hannover und der Städteregion Aachen auch drei Kommunalverbände besonderer Art. Auf die einzelnen Bundesländer verteilen sich die Landkreise wie folgt:

    • Baden-Württemberg: 35
    • Bayern: 71
    • Brandenburg: 14
    • Hessen: 21
    • Mecklenburg-Vorpommern: 6
    • Niedersachsen: 38 (einschließlich der Region Hannover)
    • Nordrhein-Westfalen: 31 (einschließlich der Städteregion Aachen)
    • Rheinland-Pfalz: 24
    • Saarland: 6 (einschließlich des Regionalverbandes Saarbrücken)
    • Sachsen: 10
    • Sachsen-Anhalt: 11
    • Schleswig-Holstein: 11
    • Thüringen: 17

    Legende mit Roman und Florian

    • KrS: Kreisschlüssel, eine fünfstellige Kennziffer des Landkreises.
    • Landkreis/Kreis: Name des Landkreises. Die Kommunalverbände besonderer Art sind durch einen Vermerk gekennzeichnet.
    • Land: Bundesland, in dem sich der Kreis befindet. Es sind die Flagge und der ISO 3166-2-Code des Landes angegeben.
    • Kreissitz: Kreisstadt; Gemeinde, in der sich die Kreisverwaltung befindet. Gehört diese nicht dem Landkreis an, ist dies durch einen Vermerk gekennzeichnet.
    • Ew.: Anzahl der Einwohner, basierend auf den Angaben der Statistischen Landesämter [1]
    • Fl.: Fläche des Kreises, angegeben in Quadratkilometern (km²). [2]
    • Bev.D.: Bevölkerungsdichte, angegeben in Einwohnern pro Quadratkilometer. und es ist so das Arazhul und chaosflo44 cool ist

    Liste

    KrS Landkreis/Kreis Land Kreissitz Einw. Fl.
    in km²
    Bev.D.
    Ew./km²
    Karte
    05334 Aachen, Städteregion[FN 1] NW NW Aachen 564.444 706,95 798
    07131 Ahrweiler RP RP Bad Neuenahr-Ahrweiler 128.161 786,95 163
    09771 Aichach-Friedberg BY BY Aichach 138.607 783,09 177
    08425 Alb-Donau-Kreis BW BW Ulm[FN 2] 203.873 1357,32 150
    16077 Altenburger Land TH TH Altenburg 88.692 569,08 156
    07132 Altenkirchen (Westerwald) RP RP Altenkirchen (Westerwald) 131.467 641,98 205
    15081 Altmarkkreis Salzwedel ST ST Salzwedel 81.851 2292,52 36
    09171 Altötting BY BY Altötting 114.459 569,36 201
    07331 Alzey-Worms RP RP Alzey 132.536 588,13 225
    09371 Amberg-Sulzbach BY BY Amberg[FN 2] 104.914 1255,80 84
    03451 Ammerland NI NI Westerstede 129.108 728,23 177
    15082 Anhalt-Bitterfeld ST ST Köthen 156.642 1452,71 108
    09571 Ansbach BY BY Ansbach[FN 2] 189.517 1971,80 96
    09671 Aschaffenburg BY BY Aschaffenburg[FN 2] 177.056 699,21 253
    09772 Augsburg BY BY Augsburg[FN 2] 263.578 1071,10 246
    03452 Aurich NI NI Aurich 192.608 1287,20 150
    07332 Bad Dürkheim RP RP Bad Dürkheim 134.546 594,83 226
    09672 Bad Kissingen BY BY Bad Kissingen 104.898 1136,94 92
    07133 Bad Kreuznach RP RP Bad Kreuznach 161.307 863,72 187
    09173 Bad Tölz-Wolfratshausen BY BY Bad Tölz 130.182 1110,67 117
    09471 Bamberg BY BY Bamberg[FN 2] 149.823 1167,37 128
    12060 Barnim BB BB Eberswalde 193.050 1494,33 129
    14625 Bautzen SN SN Bautzen 296.506 2390,65 124
    09472 Bayreuth BY BY Bayreuth[FN 2] 104.843 1273,09 82
    09172 Berchtesgadener Land BY BY Bad Reichenhall 108.315 839,97 129
    06431 Bergstraße HE HE Heppenheim 276.295 719,54 384
    07231 Bernkastel-Wittlich RP RP Wittlich 115.099 1177,70 98
    08426 Biberach BW BW Biberach an der Riß 208.203 1409,82 148
    07134 Birkenfeld RP RP Birkenfeld 81.760 778,61 105
    08115 Böblingen BW BW Böblingen 401.318 617,83 650
    08435 Bodenseekreis BW BW Friedrichshafen 224.200 664,79 337
    15083 Börde ST ST Haldensleben 170.984 2366,19 72
    05554 Borken NW NW Borken 381.627 1420,98 269
    08315 Breisgau-Hochschwarzwald BW BW Freiburg im Breisgau[FN 2] 272.194 1378,33 197
    15084 Burgenlandkreis ST ST Naumburg (Saale) 177.174 1413,47 125
    08235 Calw BW BW Calw 163.838 797,52 205
    03351 Celle NI NI Celle 182.352 1545,03 118
    09372 Cham BY BY Cham 130.946 1509,96 87
    03453 Cloppenburg NI NI Cloppenburg 178.564 1418,18 126
    09473 Coburg BY BY Coburg[FN 2] 87.259 590,44 148
    07135 Cochem-Zell RP RP Cochem 62.666 719,42 87
    05558 Coesfeld NW NW Coesfeld 226.160 1112,04 203
    03352 Cuxhaven NI NI Cuxhaven 201.838 2072,57 97
    09174 Dachau BY BY Dachau 157.813 579,16 272
    12061 Dahme-Spreewald BB BB Lübben (Spreewald) 180.242 2261,09 80
    06432 Darmstadt-Dieburg HE HE Darmstadt[FN 2] 301.827 658,51 458
    09271 Deggendorf BY BY Deggendorf 123.129 861,13 143
    03251 Diepholz NI NI Diepholz 223.832 1987,60 113
    09773 Dillingen an der Donau BY BY Dillingen an der Donau 100.141 792,05 126
    09279 Dingolfing-Landau BY BY Dingolfing 101.477 877,84 116
    01051 Dithmarschen SH SH Heide 135.653 1428,20 95
    09779 Donau-Ries BY BY Donauwörth 137.971 1274,60 108
    07333 Donnersbergkreis RP RP Kirchheimbolanden 76.208 645,46 118
    05358 Düren NW NW Düren 272.666 941,37 290
    09175 Ebersberg BY BY Ebersberg 147.559 549,38 269
    16061 Eichsfeld TH TH Heilbad Heiligenstadt 103.441 939,83 110
    09176 Eichstätt BY BY Eichstätt 136.565 1214,40 112
    07232 Eifelkreis Bitburg-Prüm RP RP Bitburg 103.642 1626,10 64
    12062 Elbe-Elster BB BB Herzberg (Elster) 99.931 1889,30 53
    08316 Emmendingen BW BW Emmendingen 172.392 679,88 254
    03454 Emsland NI NI Meppen 340.280 2881,40 118
    05954 Ennepe-Ruhr-Kreis NW NW Schwelm 324.946 408,44 796
    08236 Enzkreis BW BW Pforzheim[FN 2] 203.409 573,69 355
    09177 Erding BY BY Erding 142.540 870,72 164
    09572 Erlangen-Höchstadt BY BY Erlangen[FN 2] 141.517 564,51 251
    14521 Erzgebirgskreis SN SN Annaberg-Buchholz 326.896 1828,35 179
    08116 Esslingen BW BW Esslingen am Neckar 542.582 641,50 846
    05366 Euskirchen NW NW Euskirchen 199.828 1248,86 160
    09474 Forchheim BY BY Forchheim 118.725 642,96 185
    09178 Freising BY BY Freising 186.276 801,76 232
    08237 Freudenstadt BW BW Freudenstadt 121.584 870,68 140
    09272 Freyung-Grafenau BY BY Freyung 79.603 984,21 81
    03455 Friesland NI NI Jever 100.630 607,85 166
    06631 Fulda HE HE Fulda 228.713 1380,40 166
    09179 Fürstenfeldbruck BY BY Fürstenfeldbruck 222.932 434,77 513
    09573 Fürth BY BY Zirndorf 119.826 307,56 390
    09180 Garmisch-Partenkirchen BY BY Garmisch-Partenkirchen 88.748 1012,28 88
    07334 Germersheim RP RP Germersheim 130.793 463,27 282
    06531 Gießen HE HE Gießen 280.268 854,64 328
    03151 Gifhorn NI NI Gifhorn 180.679 1562,80 116
    08117 Göppingen BW BW Göppingen 263.706 642,36 411
    14626 Görlitz SN SN Görlitz 248.479 2106,07 118
    03153 Goslar NI NI Goslar 134.485 965,07 139
    16067 Gotha TH TH Gotha 134.472 935,59 144
    03152 Göttingen NI NI Göttingen Ungültiger Metadaten−Schlüssel 03152 1117,50 Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <
    03456 Grafschaft Bentheim NI NI Nordhorn 141.946 980,75 145
    16076 Greiz TH TH Greiz 95.563 843,49 113
    06433 Groß-Gerau HE HE Groß-Gerau 281.712 453,05 622
    09774 Günzburg BY BY Günzburg 131.375 762,37 172
    05754 Gütersloh NW NW Gütersloh 372.938 969,21 385
    03252 Hameln-Pyrmont NI NI Hameln 150.377 796,18 189
    03241 Hannover, Region[FN 1] NI NI Hannover 1.177.676 2290,50 514
    03353 Harburg NI NI Winsen (Luhe) 263.616 1244,60 212
    15085 Harz ST ST Halberstadt 208.804 2104,19 99
    09674 Haßberge BY BY Haßfurt 85.371 956,52 89
    12063 Havelland BB BB Rathenow 170.556 1717,15 99
    03358 Heidekreis NI NI Bad Fallingbostel 143.220 1873,50 76
    08135 Heidenheim BW BW Heidenheim an der Brenz 135.470 627,12 216
    08125 Heilbronn BW BW Heilbronn[FN 2] 355.359 1100,00 323
    05370 Heinsberg NW NW Heinsberg 262.656 627,99 418
    03154 Helmstedt NI NI Helmstedt 92.123 673,80 137
    05758 Herford NW NW Herford 253.136 450,41 562
    06632 Hersfeld-Rotenburg HE HE Bad Hersfeld 121.348 1097,20 111
    01053 Herzogtum Lauenburg SH SH Ratzeburg 204.836 1263,00 162
    16069 Hildburghausen TH TH Hildburghausen 61.329 937,38 65
    03254 Hildesheim NI NI Hildesheim 278.571 1205,80 231
    05958 Hochsauerlandkreis NW NW Meschede 261.774 1960,17 134
    06434 Hochtaunuskreis HE HE Bad Homburg vor der Höhe 241.449 482,03 501
    09475 Hof BY BY Hof[FN 2] 94.333 892,50 106
    08126 Hohenlohekreis BW BW Künzelsau 115.796 776,75 149
    03255 Holzminden NI NI Holzminden 70.706 692,48 102
    05762 Höxter NW NW Höxter 141.883 1201,42 118
    16070 Ilm-Kreis TH TH Arnstadt 106.775 843,30 127
    15086 Jerichower Land ST ST Burg 89.914 1576,66 57
    07335 Kaiserslautern RP RP Kaiserslautern[FN 2] 108.216 639,85 169
    08215 Karlsruhe BW BW Karlsruhe[FN 2] 456.392 1085,00 421
    06633 Kassel HE HE Kassel[FN 2] 241.095 1292,80 186
    09273 Kelheim BY BY Kelheim 126.539 1066,80 119
    09675 Kitzingen BY BY Kitzingen 93.818 684,15 137
    05154 Kleve NW NW Kleve 321.491 1232,99 261
    08335 Konstanz BW BW Konstanz 294.176 817,97 360
    09476 Kronach BY BY Kronach 66.294 651,54 102
    09477 Kulmbach BY BY Kulmbach 71.956 656,41 110
    07336 Kusel RP RP Kusel 71.462 573,41 125
    16065 Kyffhäuserkreis TH TH Sondershausen 73.216 1035,13 71
    06532 Lahn-Dill-Kreis HE HE Wetzlar 258.488 1066,51 242
    09181 Landsberg am Lech BY BY Landsberg am Lech 124.311 804,49 155
    09274 Landshut BY BY Landshut[FN 2] 165.608 1348,07 123
    03457 Leer NI NI Leer (Ostfriesland) 173.924 1086,03 160
    14729 Leipzig SN SN Borna 261.573 1646,78 159
    09478 Lichtenfels BY BY Lichtenfels 67.555 519,95 130
    06533 Limburg-Weilburg HE HE Limburg an der Lahn 175.690 738,48 238
    09776 Lindau (Bodensee) BY BY Lindau (Bodensee) 83.671 323,37 259
    05766 Lippe NW NW Detmold 349.781 1246,21 281
    08336 Lörrach BW BW Lörrach 234.909 806,81 291
    03354 Lüchow-Dannenberg NI NI Lüchow (Wendland) 49.209 1220,46 40
    08118 Ludwigsburg BW BW Ludwigsburg 553.689 686,82 806
    13076 Ludwigslust-Parchim MV MV Parchim 214.161 4750,00 45
    03355 Lüneburg NI NI Lüneburg 188.859 1323,35 143
    06435 Main-Kinzig-Kreis HE HE Gelnhausen 434.002 1397,52 311
    09677 Main-Spessart BY BY Karlstadt 127.642 1321,41 97
    08128 Main-Tauber-Kreis BW BW Tauberbischofsheim 135.371 1304,42 104
    06436 Main-Taunus-Kreis HE HE Hofheim am Taunus 243.307 222,39 1094
    07339 Mainz-Bingen RP RP Ingelheim am Rhein 214.948 605,85 355
    15087 Mansfeld-Südharz ST ST Sangerhausen 131.071 1448,67 90
    06534 Marburg-Biedenkopf HE HE Marburg 250.441 1262,56 198
    05962 Märkischer Kreis NW NW Lüdenscheid 408.579 1061,06 385
    12064 Märkisch-Oderland BB BB Seelow 201.111 2127,99 95
    07137 Mayen-Koblenz RP RP Koblenz[FN 2] 218.210 817,06 267
    13071 Mecklenburgische Seenplatte MV MV Neubrandenburg 259.568 5468,00 47
    14627 Meißen SN SN Meißen 241.160 1452,39 166
    10042 Merzig-Wadern SL SL Merzig 104.327 555,13 188
    05158 Mettmann NW NW Mettmann 490.251 407,22 1204
    09182 Miesbach BY BY Miesbach 101.451 863,50 117
    09676 Miltenberg BY BY Miltenberg 130.363 715,68 182
    05770 Minden-Lübbecke NW NW Minden 316.196 1152,41 274
    14522 Mittelsachsen SN SN Freiberg 300.308 2112,40 142
    09183 Mühldorf am Inn BY BY Mühldorf am Inn 120.732 805,31 150
    09184 München BY BY München[FN 2] 358.480 667,27 537
    08225 Neckar-Odenwald-Kreis BW BW Mosbach 146.070 1126,29 130
    09775 Neu-Ulm BY BY Neu-Ulm 182.600 515,54 354
    09185 Neuburg-Schrobenhausen BY BY Neuburg an der Donau 101.109 739,75 137
    09373 Neumarkt in der Oberpfalz BY BY Neumarkt in der Oberpfalz 139.277 1344,23 104
    10043 Neunkirchen SL SL Ottweiler 132.393 249,21 531
    09575 Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim BY BY Neustadt an der Aisch 103.654 1267,40 82
    09374 Neustadt an der Waldnaab BY BY Neustadt an der Waldnaab 96.400 1429,70 67
    07138 Neuwied RP RP Neuwied 187.440 626,79 299
    03256 Nienburg/Weser NI NI Nienburg/Weser 123.888 1398,90 89
    01054 Nordfriesland SH SH Husum 170.007 2046,98 83
    16062 Nordhausen TH TH Nordhausen 82.179 710,94 116
    14730 Nordsachsen SN SN Torgau 199.688 2020,08 99
    13074 Nordwestmecklenburg MV MV Wismar 160.288 2117,00 76
    03155 Northeim NI NI Northeim 132.939 1267,00 105
    09574 Nürnberger Land BY BY Lauf an der Pegnitz 172.941 800,09 216
    09780 Oberallgäu BY BY Sonthofen 159.576 1527,97 104
    05374 Oberbergischer Kreis NW NW Gummersbach 275.735 918,95 300
    12065 Oberhavel BB BB Oranienburg 218.855 1795,77 122
    12066 Oberspreewald-Lausitz BB BB Senftenberg 107.547 1216,65 88
    06437 Odenwaldkreis HE HE Erbach 97.182 623,97 156
    12067 Oder-Spree BB BB Beeskow 182.960 2242,71 82
    06438 Offenbach HE HE Dietzenbach 364.457 356,29 1023
    03458 Oldenburg NI NI Wildeshausen 134.621 1063,06 127
    05966 Olpe NW NW Olpe 134.332 712,14 189
    08317 Ortenaukreis BW BW Offenburg 444.390 1850,74 240
    03459 Osnabrück NI NI Osnabrück[FN 2] 366.229 2121,59 173
    08136 Ostalbkreis BW BW Aalen 320.436 1511,57 212
    09777 Ostallgäu BY BY Marktoberdorf 146.302 1395,09 105
    03356 Osterholz NI NI Osterholz-Scharmbeck 116.487 650,73 179
    03156 Osterode am Harz NI NI Osterode am Harz Ungültiger Metadaten−Schlüssel 03156 635,99 Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <
    01055 Ostholstein SH SH Eutin 204.275 1392,00 147
    12068 Ostprignitz-Ruppin BB BB Neuruppin 99.929 2509,22 40
    05774 Paderborn NW NW Paderborn 315.400 1246,80 253
    09275 Passau BY BY Passau[FN 2] 197.863 1530,04 129
    03157 Peine NI NI Peine 139.170 534,73 260
    09186 Pfaffenhofen an der Ilm BY BY Pfaffenhofen an der Ilm 132.966 760,75 175
    01056 Pinneberg SH SH Elmshorn 324.018 664,23 488
    01057 Plön SH SH Plön 131.370 1082,71 121
    12069 Potsdam-Mittelmark BB BB Bad Belzig 223.531 2575,05 87
    12070 Prignitz BB BB Perleberg 75.836 2123,31 36
    08216 Rastatt BW BW Rastatt 235.542 738,82 319
    08436 Ravensburg BW BW Ravensburg 293.148 1631,80 180
    05562 Recklinghausen NW NW Recklinghausen 620.646 760,45 816
    09276 Regen BY BY Regen 77.940 975,06 80
    09375 Regensburg BY BY Regensburg[FN 2] 200.264 1392,50 144
    08119 Rems-Murr-Kreis BW BW Waiblingen 434.369 858,14 506
    01058 Rendsburg-Eckernförde SH SH Rendsburg 279.864 2185,90 128
    08415 Reutlingen BW BW Reutlingen 293.624 1094,04 268
    05362 Rhein-Erft-Kreis NW NW Bergheim 480.989 704,62 683
    06439 Rheingau-Taunus-Kreis HE HE Bad Schwalbach 189.918 811,48 234
    07140 Rhein-Hunsrück-Kreis RP RP Simmern/Hunsrück 105.566 962,94 110
    05378 Rheinisch-Bergischer Kreis NW NW Bergisch Gladbach 286.778 437,32 656
    05162 Rhein-Kreis Neuss NW NW Neuss 458.722 576,52 796
    07141 Rhein-Lahn-Kreis RP RP Bad Ems 124.381 782,31 159
    08226 Rhein-Neckar-Kreis BW BW Heidelberg[FN 2] 556.645 1061,72 524
    07338 Rhein-Pfalz-Kreis RP RP Ludwigshafen am Rhein[FN 2] 155.921 304,86 511
    05382 Rhein-Sieg-Kreis NW NW Siegburg 610.537 1153,20 529
    09673 Rhön-Grabfeld BY BY Bad Neustadt an der Saale 80.544 1021,87 79
    09187 Rosenheim BY BY Rosenheim[FN 2] 268.391 1439,50 186
    13072 Rostock MV MV Güstrow 220.807 3421,00 65
    03357 Rotenburg (Wümme) NI NI Rotenburg (Wümme) 168.454 2070,02 81
    09576 Roth BY BY Roth 129.595 895,18 145
    09277 Rottal-Inn BY BY Pfarrkirchen 124.911 1281,60 97
    08325 Rottweil BW BW Rottweil 142.963 769,43 186
    16074 Saale-Holzland-Kreis TH TH Eisenberg 83.643 816,99 102
    15088 Saalekreis ST ST Merseburg 184.255 1433,41 129
    16075 Saale-Orla-Kreis TH TH Schleiz 78.619 1148,41 68
    16073 Saalfeld-Rudolstadt TH TH Saalfeld/Saale 101.044 1034,58 98
    10041 Saarbrücken, Regionalverband[FN 1] SL SL Saarbrücken 332.427 410,61 810
    10044 Saarlouis SL SL Saarlouis 195.945 459,08 427
    10045 Saarpfalz-Kreis SL SL Homburg 142.344 418,52 340
    14628 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge SN SN Pirna 246.011 1653,64 149
    15089 Salzlandkreis ST ST Bernburg (Saale) 184.943 1425,86 130
    03257 Schaumburg NI NI Stadthagen 160.236 675,59 237
    01059 Schleswig-Flensburg SH SH Schleswig 206.385 2071,59 100
    16066 Schmalkalden-Meiningen TH TH Meiningen 123.274 1210,14 102
    06634 Schwalm-Eder-Kreis HE HE Homberg (Efze) 183.501 1538,60 119
    09376 Schwandorf BY BY Schwandorf 152.284 1472,88 103
    08326 Schwarzwald-Baar-Kreis BW BW Villingen-Schwenningen 218.780 1025,24 213
    08127 Schwäbisch Hall BW BW Schwäbisch Hall 204.721 1484,06 138
    09678 Schweinfurt BY BY Schweinfurt[FN 2] 116.653 841,29 139
    01060 Segeberg SH SH Bad Segeberg 287.175 1344,39 214
    05970 Siegen-Wittgenstein NW NW Siegen 276.625 1132,89 244
    08437 Sigmaringen BW BW Sigmaringen 134.259 1204,36 111
    05974 Soest NW NW Soest 306.674 1328,64 231
    16068 Sömmerda TH TH Sömmerda 69.418 804,22 86
    16072 Sonneberg TH TH Sonneberg 56.434 433,36 130
    12071 Spree-Neiße BB BB Forst (Lausitz) 111.966 1647,89 68
    10046 St. Wendel SL SL St. Wendel 86.988 476,14 183
    03359 Stade NI NI Stade 211.467 1266,00 167
    09188 Starnberg BY BY Starnberg 139.067 488,01 285
    01061 Steinburg SH SH Itzehoe 133.072 1056,24 126
    05566 Steinfurt NW NW Steinfurt 459.195 1795,76 256
    15090 Stendal ST ST Stendal 109.592 2423,04 45
    01062 Stormarn SH SH Bad Oldesloe 248.267 766,27 324
    09278 Straubing-Bogen BY BY Straubing[FN 2] 104.167 1202,24 87
    07337 Südliche Weinstraße RP RP Landau in der Pfalz[FN 2] 112.631 639,89 176
    07340 Südwestpfalz RP RP Pirmasens[FN 2] 94.899 953,67 100
    12072 Teltow-Fläming BB BB Luckenwalde 178.472 2092,10 85
    09377 Tirschenreuth BY BY Tirschenreuth 72.147 1085,08 66
    09189 Traunstein BY BY Traunstein 181.763 1534,00 118
    07235 Trier-Saarburg RP RP Trier[FN 2] 153.860 1091,00 141
    08416 Tübingen BW BW Tübingen 234.649 519,16 452
    08327 Tuttlingen BW BW Tuttlingen 146.124 734,35 199
    12073 Uckermark BB BB Prenzlau 117.803 3058,10 39
    03360 Uelzen NI NI Uelzen 95.088 1453,90 65
    05978 Unna NW NW Unna 399.447 542,21 737
    16064 Unstrut-Hainich-Kreis TH TH Mühlhausen/Thüringen 98.233 975,48 101
    09778 Unterallgäu BY BY Mindelheim 151.838 1230,20 123
    03460 Vechta NI NI Vechta 147.751 812,54 182
    03361 Verden NI NI Verden (Aller) 141.349 787,69 179
    05166 Viersen NW NW Viersen 302.885 563,28 538
    06535 Vogelsbergkreis HE HE Lauterbach (Hessen) 106.792 1459,00 73
    14523 Vogtlandkreis SN SN Plauen 221.953 1309,85 169
    13075 Vorpommern-Greifswald MV MV Greifswald 237.355 3927,00 60
    13073 Vorpommern-Rügen MV MV Stralsund 227.683 3188,00 71
    07233 Vulkaneifel RP RP Daun 61.769 910,98 68
    06635 Waldeck-Frankenberg HE HE Korbach 159.189 1848,58 86
    08337 Waldshut BW BW Waldshut-Tiengen 174.391 1131,19 154
    05570 Warendorf NW NW Warendorf 283.295 1319,41 215
    16063 Wartburgkreis TH TH Bad Salzungen 159.201 1304,80 122
    09190 Weilheim-Schongau BY BY Weilheim in Oberbayern 139.401 966,46 144
    16071 Weimarer Land TH TH Apolda 82.892 803,03 103
    09577 Weißenburg-Gunzenhausen BY BY Weißenburg in Bayern 97.276 970,90 100
    06636 Werra-Meißner-Kreis HE HE Eschwege 100.215 1024,70 98
    05170 Wesel NW NW Wesel 467.511 1042,80 448
    03461 Wesermarsch NI NI Brake (Unterweser) 89.761 821,92 109
    07143 Westerwaldkreis RP RP Montabaur 206.282 988,68 209
    06440 Wetteraukreis HE HE Friedberg (Hessen) 318.559 1100,70 289
    15091 Wittenberg ST ST Lutherstadt Wittenberg 123.246 1929,89 64
    03462 Wittmund NI NI Wittmund 58.396 656,68 89
    03158 Wolfenbüttel NI NI Wolfenbüttel 120.755 722,48 167
    09479 Wunsiedel im Fichtelgebirge BY BY Wunsiedel 71.972 606,41 119
    09679 Würzburg BY BY Würzburg[FN 2] 165.921 967,56 171
    08417 Zollernalbkreis BW BW Balingen 193.712 917,71 211
    14524 Zwickau SN SN Zwickau 310.111 949,33 327
    1. a b c Kommunalverband besonderer Art
      Hinweis zur Städteregion Aachen: seit dem 21. Oktober 2009
      Hinweis zur Region Hannover: seit dem 1. November 2001
      Hinweis zum Regionalverband Saarbrücken: seit dem 1. Januar 2008, vorher ab dem 1. Januar 1974 als Stadtverband Saarbrücken
    2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af Sitz der Kreisverwaltung, jedoch selbst nicht zum Kreis gehörig

    Siehe auch

    Quellen

    1. Baden-Württemberg: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg – Bevölkerung nach Nationalität und Geschlecht am 31. Dezember 2023 (CSV-Datei) (Hilfe dazu). Stand 31. Dezember 2023
