Nationalratswahl in Österreich 2024
Die 28. Nationalratswahl in Österreich fand am 29. September 2024 statt. Die Wahl des Nationalrats wurde durch Ablauf der XXVII. Gesetzgebungsperiode nach fünf Jahren notwendig.
Erstmals stärkste Partei wurde die FPÖ unter Herbert Kickl mit 28,8 % (plus 12,7 Prozentpunkte zu 2019), dem besten Ergebnis ihrer Geschichte und dem größten Zugewinn einer Partei bei einer Nationalratswahl seit 2002. Auf Platz zwei kam die ÖVP unter Bundeskanzler Karl Nehammer mit 26,3 % (minus 11,2 Punkte). Mit 21,1 % erzielte die SPÖ unter Andreas Babler ihren bis dahin niedrigsten Stimmanteil bei einer Nationalratswahl. NEOS erreichte mit 9,1 % (plus 1,0) das bisher beste Ergebnis und den vierten Platz. Die Grünen verloren Stimmen und erhielten 8,2 % (minus 5,7). Die KPÖ erreichte mit 2,4 % das beste Ergebnis seit 1962, verfehlte jedoch die Vier-Prozent-Hürde klar, ebenso wie die Bierpartei. Von den restlichen Parteien erreichte keine mehr als ein Prozent. Die Wahlbeteiligung lag mit 77,7 % um 2,1 Prozentpunkte höher als 2019.
Ausgangslage
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vorherige Wahl 2019
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei der Nationalratswahl am 29. September 2019 wurde die Österreichische Volkspartei (ÖVP) mit über 37 Prozent der Stimmen stärkste Kraft, gefolgt von der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ) mit knapp über 21 % und der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) mit knapp 16 %. Während die ÖVP ihren Vorsprung ausbauen konnte, verloren FPÖ und SPÖ deutlich an Stimmen.
Die NEOS verbesserten ihre Zustimmung leicht und kamen auf 8,1 %. Die Liste Peter Pilz scheiterte mit unter 2 Prozent am Wiedereinzug. Dafür schafften die Grünen, die 2017 aus dem Nationalrat ausgeschieden waren, den Wiedereinzug mit 13,9 %. Alle anderen angetretenen Parteien spielten mit insgesamt 1,3 % der erreichten Stimmen keine Rolle. Die Wahlbeteiligung lag bei 75,6 %.[3]
Regierungsbildung und Regierungsumbildungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]→ Hauptartikel: Regierungsbildung in Österreich 2019
Am 18. November 2019 nahmen ÖVP und Grüne Verhandlungen über die Bildung einer neuen Regierung auf. Derartige Konstellationen hatte es zuvor bereits auf Länder- und Gemeindeebene gegeben, ein Zustandekommen ist aber ein Novum der österreichischen Bundespolitik. Eine Einigung zwischen den beiden Parteien wurde schließlich am 1. Jänner 2020 erzielt, anschließend segneten diese auch die zuständigen Gremien der beiden Parteien ab. Am 7. Jänner 2020 wurde die Bundesregierung Kurz II angelobt.
Zwischen Mai 2020 und Oktober 2021 traten die Staatssekretärin für Kunst und Kultur Ulrike Lunacek (GRÜNE), die Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend, Christine Aschbacher (ÖVP), Bundesminister für Gesundheit, Arbeit und Soziales, Rudolf Anschober (GRÜNE) und schließlich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) aus unterschiedlichen Gründen zurück. Das Kunst- und Kulturressort übernahm Staatssekretärin Andrea Mayer. Wolfgang Mückstein (GRÜNE) wurde Gesundheits- und Sozialminister. Bundesministerin für Integration, Frauen, Susanne Raab übernahm die Bereiche Familie und Jugend. Bundesminister für Wirtschaft Martin Kocher (ÖVP) übernahm den Bereich Arbeit. Als Bundeskanzler sprang interimistisch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ein, der wiederum vom Karrierediplomaten Michael Linhart im Außenministerium vertreten wurde.
Am 6. Dezember 2021 kam es zu einer weiteren Regierungsumbildung und Karl Nehammer (ÖVP) wurde Bundeskanzler. Während das Regierungsteam der GRÜNEN gleich blieb, gab es bei der ÖVP mehrere Veränderungen. Alexander Schallenberg wechselte zurück ins Außenministerium, Finanzminister Gernot Blümel trat zurück und wurde durch Magnus Brunner ersetzt, Martin Polaschek löste Heinz Faßmann als Unterrichts- und Wissenschaftsminister ab, Claudia Plakolm wurde Jugendstaatssekretärin im Kanzleramt, Susanne Raab übernahm im Gegenzug das Ressort Medien.
Im März 2022 wurde Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (GRÜNE) von Johannes Rauch (ebenfalls GRÜNE) abgelöst. Im Mai 2022 traten Landwirtschafts- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Margarete Schramböck (beide ÖVP) zurück. Landwirtschaftsminister wurde Norbert Totschnig (ÖVP). Bundesminister Martin Kocher (ÖVP) übernahm die Bereiche Schramböcks und bekam dafür die neue Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler zur Verfügung gestellt, die später die Tourismusagenden übernahm. Florian Tursky (ÖVP) wurde wenig später als Digitalisierungsstaatssekretär im Finanzministerium angelobt, trat im März 2024 aber wieder zurück.
Bis 2022 waren somit neun Mitglieder des ursprünglichen Regierungsteams in manchen Fällen sogar mehrfach ausgewechselt worden, die meisten davon auf der Seite der ÖVP.
Themenlage im Wahljahr 2024
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In einer Umfrage im Auftrag des ORF Anfang Juni 2024 nannten 44 % der Befragten Zuwanderung, 43 % Sicherheit und Krieg, 33 % Umwelt- und Klimaschutz sowie 32 % Wirtschaft als von ihnen häufig diskutierte Themen. Stark überdurchschnittlich wurde von FPÖ-Anhängern Zuwanderung (71 %) und von Grünen-Präferenten die Themen Umwelt- und Klimaschutz (52 %) genannt.[4]
Die Wirtschaftskammer Österreich sah beim Wirtschaftsprogramm der FPÖ „eine sehr große Deckungsgleichheit mit jenem der ÖVP. Bei den Auslandsthemen – Stichwort Russland-Sanktion, Sky Shield, Neutralität und Freihandel – haben wir als Industrie große Schwierigkeiten, da wir vom Export leben.“[5][6]
Wahlrecht
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Aktives und passives Wahlrecht
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Aktiv wahlberechtigt für die Teilnahme an der Nationalratswahl sind österreichische Staatsbürger mit Hauptwohnsitz im Inland oder Ausland, die spätestens am Tag der Nationalratswahl das 16. Lebensjahr vollendet haben und zum Stichtag 9. Juli 2024 in der Wählerevidenz einer österreichischen Gemeinde eingetragen sind. In den Nationalrat wählbar (passives Wahlrecht) ist, wer am Stichtag der Wahl österreichischer Staatsbürger ist und spätestens am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat. Es besteht keine Wahlpflicht.[7]
Wahlsystem
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jeder Wähler hat eine Stimme, mit der er eine Partei wählt. Er kann außerdem jeweils eine Vorzugsstimme für einen Bewerber der Bundesparteiliste, der Landesparteiliste und der Regionalparteiliste der von ihm gewählten Partei abgeben.[8]
Die 183 Sitze im Nationalrat werden unter den Parteien, die in ganz Österreich entweder mindestens 4 % der gültigen Stimmen oder mindestens einen Sitz in einem Regionalwahlkreis (ein sogenanntes Grundmandat) erhalten, gemäß ihren Stimmenzahlen im Staatsgebiet proportional nach dem D’Hondt-Verfahren verteilt. Seit Inkrafttreten der Nationalrats-Wahlordnung 1992 konnte keine Partei ein Grundmandat erringen, die nicht auch die Vierprozenthürde überwand.
Änderungen bei der Auszählung der Briefwahlstimmen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Infolge einer umfangreichen Änderung der Nationalratswahlordnung werden im Gegensatz zu den vorangegangenen Nationalratswahlen die meisten per Briefwahl abgegebenen Stimmen bereits am Wahltag ausgezählt.[9]
Statistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei der Wahl sind nach endgültigen Angaben des Bundesministeriums für Inneres insgesamt 6.346.059 Personen wahlberechtigt. Bei der Wahl 2019 waren noch 6.396.812 Personen wahlberechtigt. Damit ging die Zahl der Wahlberechtigten um 50.753 Personen zurück. Die Gründe dafür sind, dass die Zahl der österreichischen Staatsbürger bereits seit Jahren durch Geburtendefizit und negativem Wanderungssaldo ins Ausland sinkt, was durch die Zahl an Einbürgerungen nicht kompensiert wird. Die endgültige Zahl der Wahlberechtigten wurde nach einer Einspruchsfrist und der Richtigstellung der Wählerverzeichnisse am 27. September 2024 veröffentlicht.[10]
Im Vorfeld der Wahl wurde eine Rekordanzahl von 1.436.240 Wahlkarten ausgestellt, im Vergleich zur Wahl 2019 ein Anstieg um 34 Prozent. Den höchsten Anstieg im Vergleich zu 2019 hatte Kärnten mit 52 Prozent, den geringsten Anstieg hatte Wien mit 14 Prozent. Insgesamt hatten damit etwa 23 Prozent der Wahlberechtigten eine Wahlkarte beantragt, im Vergleich zu etwa 17 Prozent im Vorfeld der Wahl 2019.[11]
Mit einer Wahlkarte kann man seine Stimme vor der Wahl per Post im In- bzw. Ausland, vor der Wahl persönlich in jeder Gemeinde oder Bezirkshauptmannschaft (oder Magistrat), oder am Wahltag persönlich in jedem Wahllokal in Österreich abgeben.
Kandidierende Wahlparteien und Listen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im Nationalrat vertretene Parteien greifen in der Regel für den Wiederantritt laut Nationalratswahlordnung auf die Möglichkeit von Unterschriften von mindestens drei Abgeordneten des Nationalrats zurück.
Wer nicht auf mindestens drei Nationalratsabgeordnete zurückgreifen kann, muss eine ausreichende Anzahl von Unterstützungsunterschriften von Wahlberechtigten (österreichische Staatsbürger ab 16 Jahren) sammeln. Für eine bundesweite Kandidatur sind mindestens 2600 Unterschriften nötig. Parteien können allerdings auch in nur einem oder auch in mehreren Bundesländern antreten. Die benötigte Anzahl an Unterstützungsunterschriften für eine Kandidatur je Bundesland: Burgenland und Vorarlberg je 100, Kärnten, Salzburg und Tirol je 200, Oberösterreich und Steiermark je 400 und in Niederösterreich und Wien je 500 Personen.
Die für einen Antritt notwendigen Unterstützungserklärungen konnten wahlberechtigte Österreicher ab dem Stichtag, dem 9. Juli 2024, bis zum Fristende, dem 2. August 2024, für eine Partei bzw. Liste in ihrer Hauptwohnsitzgemeinde unterschreiben, vor Ort beglaubigen lassen und fristgerecht an die unterstützte Partei bzw. Liste senden. Die Partei bzw. Liste musste eine ausreichende Anzahl an Unterstützungserklärungen je nach Bundesland bis spätestens 2. August 2024 um 17:00 Uhr bei der jeweiligen Landeswahlbehörde (am Sitz des Amts der jeweiligen Landesregierung) einreichen.[12][13]
Bis zum angeführten Zeitpunkt hatten laut den Landeswahlbehörden nachstehende wahlwerbende Gruppen in allen Landeswahlkreisen Wahlvorschläge eingebracht (die Kurzbezeichnungen stehen in den Klammern):
Bundesweit
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Karl Nehammer – Die Volkspartei (ÖVP)
- Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ)
- Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)
- Die Grünen – Die Grüne Alternative (GRÜNE)
- NEOS – Die Reformkraft für dein neues Österreich (NEOS)
- Die Bierpartei (BIER)
- Keine von denen (KEINE)
- Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ Plus (KPÖ)
- Liste Madeleine Petrovic (LMP)
Die Parteibezeichnungen sind, sofern sich diese nicht auf im Nationalrat vertretene wahlwerbende Parteien beziehen, in alphabetischer Reihenfolge angeführt.
In einzelnen Bundesländern
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Liste GAZA – Stimmen gegen den Völkermord (GAZA), bundesweit außer in Kärnten und Salzburg
- MFG–Österreich Menschen – Freiheit – Grundrechte (MFG), bundesweit außer in Kärnten und Burgenland
- Die GELBEN (BGE), im Burgenland
Die Landeswahlbehörden haben die überprüften und für gültig befundenen Wahlvorschläge am 8. August 2024 veröffentlicht. Die Reihenfolge der jeweiligen Veröffentlichung ist ausschlaggebend für die Reihung der Parteibezeichnungen auf den einzelnen Stimmzetteln.[14] Die überprüften und für gültig befundenen Bundeswahlvorschläge wurden am 16. August 2024 veröffentlicht. Sämtliche Parteien, die bei dieser Wahl Landeswahlvorschläge eingebracht haben, haben auch Bundeswahlvorschläge eingebracht.[15]
Spitzenkandidaten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Folgende Politiker wurden als Spitzenkandidaten für die Wahl aufgestellt:
Anmerkung: in der Galerie vertreten sind Spitzenkandidaten, deren Parteien bzw. Listen in den letzten Wochen mindestens 1 % in einer Umfrage zur Nationalratswahl 2024 erreicht haben – oder bundesweit antreten.
Wahlkampf
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Am 15. Juni 2024 schloss Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) erneut eine Koalition mit FPÖ-Parteichef Herbert Kickl aus – nicht jedoch mit der Partei an sich, sollte diese mit einem anderen Kanzler- bzw. Vizekanzlerkandidaten in die Koalitionsverhandlungen gehen.[16]
Am 16. Juni 2024 gab Umweltministerin Gewessler (Grüne) bekannt, dass sie am Folgetag beim Treffen der Umweltminister der Europäischen Union in Luxemburg dem EU-Renaturierungsgesetz zustimmen werde. Der Koalitionspartner ÖVP sprach von einem „Affront“ und warf ihr „Verfassungs- bzw. Rechtsbruch“ vor.[17] Nachdem das Gesetz durch Gewesslers Stimme eine qualifizierte Mehrheit bekommen hatte, gab die ÖVP bekannt, eine Nichtigkeitsklage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen den Beschluss einbringen und Gewessler wegen Amtsmissbrauchs anzeigen zu wollen. Am Abend des 17. Juni erklärte Bundeskanzler Nehamme, trotz des „Rechts-“ und „Vertrauensbruchs“ an der Koalition mit den Grünen festhalten zu wollen. Danach gab auch Vizekanzler Kogler bekannt, dass die Grünen die Koalition fortführen wollen.[18]
Die meisten Parteien erklärten, bis Ende August 2024 ihren Plakat- und Intensivwahlkampf zu starten. Es gilt vom Stichtag 9. Juli bis zum Wahltag, dem 29. September eine Kostenobergrenze von 8,66 Millionen Euro pro Partei.[19]
Mitte August 2024 gab Bundeskanzler Nehammer bekannt, dass als Konsequenz aus dem verhinderten Terrorangriff vor den Taylor-Swift-Konzerten in Wien am 7. August eine Koalitionsbedingung bei Terrorverdächtigen eine Messenger-Überwachung sein werde, wie sie in vielen anderen Ländern angeblich üblich sei.[20] Die ÖVP blieb im Nationalen Sicherheitsrat am 13. August 2024 mit ihrem Wunsch zur Chatkontrolle allein.[21]
Kurz vor dem Wahltag kursierten im Internet Falschbehauptungen zu einer drohenden Wahlmanipulation – falls die FPÖ nicht gewinnen sollte. So schrieb das vom Verfassungsschutz als „alternativ rechtsextremistisch“ eingestufte Medium AUF1: „Schicksalswahl Österreich: Der Deep State möchte der FPÖ den Sieg stehlen“. Eine Desinformationskampagne behauptete wahrheitswidrig, Österreich unter Nehammer habe die höchste Inflationsrate der EU, die Unter- und Mittelschicht sei „in die Armut getrieben“ worden und das Gesundheitssystem sei „so schlecht wie nie“.[22]
Umfragen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Umfragen 2024
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im Folgenden sind sämtliche bekannten Umfragewerte sowie die zugehörigen Befragungsdaten aufgeführt:
Veröffentlichung | Institut / Auftraggeber | Befragte | Zeitraum | Methodik1 | ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | NEOS | KPÖ | BIER | Sonst. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2024 | Nationalratswahl | — | — | — | 26,3 % | 21,1 % | 28,9 % | 8,2 % | 9,1 % | 2,4 % | 2,0 % | 2,0 % |
26.09.2024 | Market-Lazarsfeld / ÖSTERREICH[23] | 2000 | 21.–22.09.2024 | O | 25 % | 21 % | 26 % | 8 % | 12 % | 3 % | 3 % | 2 %
(Liste Petrovic 1 %) |
19.09.2024 | OGM / ServusTV[24] | 1022 | 16.–18.09.2024 | O | 25 % | 21 % | 26 % | 10 % | 9 % | 3 % | 3 % | 3 % |
19.09.2024 | Market-Lazarsfeld / ÖSTERREICH[25] | 2000 | 16.–17.09.2024 | O | 25 % | 20 % | 27 % | 8 % | 11 % | 4 % | 3 % | — |
16.09.2024 | INSA / eXXpress[26] | 1000 | 09.–11.09.2024 | O | 23 % | 21 % | 29 % | 8 % | 8 % | 3 % | 5 % | — |
13.09.2024 | Unique Research / HEUTE[27] | 800 | 05.–11.09.2024 | T+O | 25 % | 21 % | 28 % | 8 % | 9 % | 3 % | 4 % | 2 %
(Liste Petrovic 1 %) |
13.09.2024 | Spectra / Kleine Zeitung[28] | 865 | 02.–09.09.2024 | T+O | 24 % | 21 % | 27 % | 8 % | 10 % | 3 % | 5 % | 2 % |
12.09.2024 | Market-Lazarsfeld / ÖSTERREICH[29] | 2000 | 09.–10.09.2024 | O | 25 % | 20 % | 28 % | 7 % | 10 % | 3 % | 4 % | 3 % |
06.09.2024 | Unique Research / Profil[30] | 1200 | 28.08.–04.09.2024 | T+O | 24 % | 20 % | 28 % | 9 % | 9 % | 3 % | 6 % | Liste Petrovic: 1 % |
05.09.2024 | Market-Lazarsfeld / ÖSTERREICH[31] | 2000 | 02.–04.09.2024 | O | 26 % | 20 % | 28 % | 7 % | 10 % | 3 % | 4 % | 2 % |
14.08.2024 | INSA / Exxpress.at[32] | 1000 | 05.–07.08.2024 | O | 19 % | 21 % | 31 % | 9 % | 8 % | 2 % | 7 % | 3 % |
27.07.2024 | Spectra / Kleine Zeitung[33] | 1000 | 12.–21.07.2024 | T+O | 22 % | 22 % | 27 % | 9 % | 9 % | 4 % | 6 % | 1 % |
29.06.2024 | OGM / Kurier[34] | 1023 | 24.–26.06.2024 | O | 24 % | 21 % | 27 % | 11 % | 8 % | 3 % | 5 % | 1 % |
27.06.2024 | Market-Lazarsfeld / ÖSTERREICH[35] | 2000 | 24.–25.06.2024 | O | 24 % | 21 % | 27 % | 10 % | 9 % | 2 % | 5 % | 2 % (Liste Petrovic: 1 %) |
21.06.2024 | Unique Research / Profil.at[36] | 1008 | 12.–19.06.2024 | T+O | 23 % | 21 % | 27 % | 9 % | 10 % | 2 % | 7 % | 1 % |
20.06.2024 | Market-Lazarsfeld / ÖSTERREICH[37] | 2000 | 10.–19.06.2024 | O | 23 % | 22 % | 25 % | 10 % | 10 % | 3 % | 6 % | 1 % |
13.06.2024 | OGM / ServusTV[38] | 1245 | 10.–11.06.2024 | O | 23 % | 24 % | 27 % | 9 % | 8 % | 3 % | 5 % | 1 % |
27.05.2024 | Triple M Matzka / NEWS | 800 | 03.–07.05.2024 | O | 19 % | 22 % | 29 % | 9 % | 8 % | 4 % | 8 % | 1 % |
24.05.2024 | IFDD / Kronen Zeitung | 1080 | 22.–24.05.2024 | O | 23 % | 23 % | 28 % | 7 % | 8 % | 3 % | 7 % | 1 % |
23.05.2024 | Market-Lazarsfeld / ÖSTERREICH | 2000 | 17.–21.05.2024 | O | 20 % | 21 % | 29 % | 8 % | 12 % | 3 % | 6 % | 1 % |
22.05.2024 | Peter Hajek / ATV, PULS 24[39] | 1200 | 13.–14.05.2024 | T+O | 21 % | 20 % | 31 % | 8 % | 8 % | 3 % | 8 % | 1 % |
17.05.2024 | IFDD / Kronen Zeitung[40] | 1000 | 15.–17.05.2024 | O | 23 % | 23 % | 28 % | 7 % | 9 % | 4 % | 6 % | 0 % |
16.05.2024 | Market-Lazarsfeld / ÖSTERREICH | 2000 | 13.–14.05.2024 | O | 19 % | 22 % | 30 % | 8 % | 11 % | 3 % | 6 % | 1 % |
09.05.2024 | Market-Lazarsfeld / ÖSTERREICH | 2000 | 06.–08.05.2024 | O | 20 % | 23 % | 28 % | 10 % | 10 % | 3 % | 5 % | 1 % |
02.05.2024 | Market-Lazarsfeld / ÖSTERREICH | 2000 | 26.–29.04.2024 | O | 20 % | 23 % | 28 % | 10 % | 10 % | 3 % | 5 % | 1 % |
26.04.2024 | Unique Research / Profil[41] | 800 | 22.–25.04.2024 | T+O | 20 % | 21 % | 30 % | 9 % | 8 % | 4 % | 7 % | 1 % |
25.04.2024 | Market / DER STANDARD[42] | 842 | 15–17.04.2024 | O | 20 % | 23 % | 29 % | 9 % | 10 % | 3 % | 5 % | 1 % |
18.04.2024 | Market-Lazarsfeld / ÖSTERREICH | 2000 | 15–17.04.2024 | O | 19 % | 23 % | 28 % | 10 % | 10 % | 4 % | 5 % | 1 % |
12.04.2024 | INSA / eXXpress | 1000 | 08–10.04.2024 | O | 21 % | 21 % | 31 % | 9 % | 9 % | 5 % | — | 5 % |
11.04.2024 | Market-Lazarsfeld / ÖSTERREICH | 2000 | 08–10.04.2024 | O | 20 % | 24 % | 27 % | 9 % | 10 % | 4 % | 5 % | 1 % |
04.04.2024 | Market-Lazarsfeld / ÖSTERREICH | 2000 | 29.03–03.04.2024 | O | 20 % | 22 % | 27 % | 10 % | 9 % | 5 % | 6 % | 1 % |
28.03.2024 | Market-Lazarsfeld / ÖSTERREICH | 2000 | 25.–27.03.2024 | O | 20 % | 21 % | 27 % | 10 % | 10 % | 4 % | 7 % | 1 % |
22.03.2024 | Unique Research / HEUTE[43] | 800 | 18.–21.03.2024 | T+O | 21 % | 21 % | 30 % | 8 % | 8 % | 5 % | 7 % | 0 % |
21.03.2024 | OGM / ServusTV[44] | ? | ? | O | 21 % | 23 % | 27 % | 8 % | 8 % | 4 % | 7 % | 2 % |
21.03.2024 | Market-Lazarsfeld / ÖSTERREICH[45] | 2000 | 18.–20.03.2024 | O | 19 % | 23 % | 27 % | 9 % | 9 % | 5 % | 7 % | 1 % |
20.03.2024 | IFDD / Radio Content[46] | 1505 | 12.–15.03.2024 | O | 23 % | 22 % | 27 % | 8 % | 8 % | 5 % | 6 % | 1 % |
18.03.2024 | Market / DER STANDARD[47] | 800 | 12.–14.03.202 | P+O | 21 % | 22 % | 29 % | 9 % | 10 % | 3 % | 5 % | 1 % |
14.03.2024 | Market-Lazarsfeld / ÖSTERREICH[48] | 2000 | 11.–13.03.2024 | O | 20 % | 22 % | 28 % | 9 % | 10 % | 4 % | 6 % | 1 % |
01.03.2024 | Peter Hajek / ATV, Puls 24[49] | 800 | 26.–29.02.2024 | T+O | 21 % | 22 % | 30 % | 8 % | 8 % | 3 % | 8 % | — |
23.02.2024 | Market-Lazarsfeld / ÖSTERREICH[50] | 2000 | 19.–21.02.2024 | O | 20 % | 23 % | 26 % | 10 % | 10 % | 3 % | 7 % | 1 % |
16.02.2024 | Market-Lazarsfeld / ÖSTERREICH[51] | 2000 | 12.–14.02.2024 | O | 20 % | 22 % | 27 % | 9 % | 11 % | 3 % | 7 % | 1 % |
07.02.2024 | Market-Lazarsfeld / ÖSTERREICH[52] | 2000 | 05.–07.02.2024 | O | 21 % | 21 % | 28 % | 8 % | 12 % | 3 % | 6 % | 1 % |
02.02.2024 | Triple M Matzka Marktforschung / NEWS.at[53] | 800 | 12.–22.01.2024 | O | 20 % | 23 % | 31 % | 9 % | 10 % | 4 % | — | 3 % |
01.02.2024 | Market-Lazarsfeld / ÖSTERREICH[54] | 2000 | 29.–31.01.2024 | O | 23 % | 22 % | 27 % | 8 % | 11 % | 2 % | 6 % | 1 % |
28.01.2024 | OGM / Kurier[55] | 2017 | 18.–24.01.2024 | O | 22 % | 22 % | 28 % | 7 % | 10 % | — | 6 % | 5 % |
27.01.2024 | INSA / eXXpress[56] | 1000 | 22.–24.01.2024 | O | 21 % | 22 % | 31 % | 9 % | 9 % | — | — | 8 % |
25.01.2024 | Market-Lazarsfeld / ÖSTERREICH[57] | 2000 | 22.–24.01.2024 | O | 22 % | 23 % | 26 % | 9 % | 10 % | 2 % | 6 % | 2 % |
18.01.2024 | Market-Lazarsfeld / ÖSTERREICH[58] | 2000 | 08.–10.01.2024 15.–17.01.2024 |
O | 23 % | 24 % | 26 % | 10 % | 11 % | 3 % | — | 3 % |
16.01.2024 | OGM / ServusTV[59] | 1005 | 10.–12.01.2024 | O | 21 % | 25 % | 29 % | 10 % | 10 % | 2 % | — | 3 % |
12.01.2024 | INSA / eXXpress[60] | 1000 | 08.–10.01.2024 | O | 20 % | 23 % | 32 % | 9 % | 9 % | — | — | 7 % |
11.01.2024 | Market-Lazarsfeld / ÖSTERREICH[61] | 2000 | 29.12.2023–03.01.2024 08.–10.01.2024 |
O | 21 % | 24 % | 27 % | 10 % | 12 % | 3 % | — | 3 % |
29.09.2019 | Nationalratswahl | — | — | — | 37,5 % | 21,2 % | 16,2 % | 13,9 % | 8,1 % | 0,7 % | 0,1 % | 2,3 % |
Ältere Umfragen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Oktober – Dezember 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jänner – September 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
