Liste der Städte und Gemeinden in Sachsen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Städte und Gemeinden in Sachsen (Stand: 1. Januar 2023)

Die Liste der Städte und Gemeinden in Sachsen führt alle Kommunen im Freistaat Sachsen auf. Der deutsche Freistaat besteht seit dem 1. Januar 2023 aus insgesamt 418 politisch selbständigen Gemeinden.

Diese verteilen sich wie folgt:

158 Gemeinden, davon 48 Städte, haben sich zur Erledigung ihrer Verwaltungsgeschäfte in 64 Verwaltungsgemeinschaften und 21 Gemeinden in 6 Verwaltungsverbänden eingebunden.

Am 3. Oktober 1990 gab es noch 1626 Gemeinden. Seitdem ist die Zahl auf etwa ein Viertel gesunken.[1]

Kreisfreie Städte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Große Kreisstädte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Den Status Große Kreisstadt erhalten können kreisangehörige Städte mit mehr als 17.500 Einwohnern sowie Städte, die mit den Kreisreformen 1994, 1996 und 2008 ihre Funktion als Kreisstadt verloren haben.

Die folgende Liste führt alle politisch selbständigen Gemeinden Sachsens unter ihrem amtlichen Namen mit Angaben zu Einwohnerzahl, Fläche, Bevölkerungsdichte und dem Landkreis sowie dem Ersterwähnungs- bzw. Gründungsdatum. Städte sind fett dargestellt, die Daten haben den Stand vom 31. Dezember 2023. Amtliche sorbische Gemeindenamen sind kursiv ergänzt.

Name Einwohner Fläche
(km²)
Bev.-dichte
(EW/km²)
Landkreis Ersterwähnung (E)
bzw. Gründung (G)
Adorf/Vogtl. 4.694 42,97 109 Vogtlandkreis 1294 (E)
Altenberg 7.893 145,90 54 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1590 (E)
Altmittweida 1.903 14,08 135 Mittelsachsen 1350 (E)
Amtsberg 3.600 23,27 155 Erzgebirgskreis 1994 (G)
Annaberg-Buchholz (Kreisstadt) 19.470 28,15 692 Erzgebirgskreis 1949 (G)
Arnsdorf 5.140 35,87 143 Bautzen 1349/51 (E)
Arzberg 1.824 58,57 31 Nordsachsen 1380 (E)
Aue-Bad Schlema 19.698 36,43 541 Erzgebirgskreis 2019 (G)
Auerbach 2.358 8,28 285 Erzgebirgskreis 1552 (E)
Auerbach/Vogtl. 17.562 55,52 316 Vogtlandkreis 1282 (E)
Augustusburg 4.482 23,38 192 Mittelsachsen 1206 (E)
Bad Brambach 1.676 43,92 38 Vogtlandkreis 1307 (E)
Bad Düben 7.859 45,80 172 Nordsachsen 981 (E)
Bad Elster 3.617 19,77 183 Vogtlandkreis 1324 (E)
Bad Gottleuba-Berggießhübel 5.498 88,72 62 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1999 (G)
Bad Lausick 8.207 70,02 117 Leipzig 1096 (E)
Bad Muskau / Mužakow 3.685 15,38 240 Görlitz 1245 (E)
Bad Schandau 3.409 46,76 73 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1430 (E)
Bahretal 2.130 36,46 58 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1994 (G)
Bannewitz 11.128 25,75 432 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1311 (E)
Bärenstein 2.249 5,47 411 Erzgebirgskreis 1506 (E)
Bautzen / Budyšin (Kreisstadt) 38.039 66,67 571 Bautzen 1002 (E)
Beiersdorf 1.083 6,45 168 Görlitz 1272 (E)
Beilrode 4.020 93,29 43 Nordsachsen 1938 (G)
Belgern-Schildau 7.495 158,99 47 Nordsachsen 2013 (G)
Belgershain 3.372 22,80 148 Leipzig 1296 (E)
Bennewitz 5.069 46,81 108 Leipzig 1335 (E)
Bergen 941 8,34 113 Vogtlandkreis 1267 (E)
Bernsdorf (Lkr. Zwickau) 2.108 14,82 142 Zwickau 1470 (E)
Bernsdorf (Oberlausitz) 6.257 59,86 105 Bautzen 1438 (E)
Bernstadt a. d. Eigen 3.173 52,00 61 Görlitz 1234 (E)[2]
Bertsdorf-Hörnitz 2.006 18,00 111 Görlitz 1994 (G)
Bischofswerda 10.648 46,21 230 Bautzen 1227 (E)
Bobritzsch-Hilbersdorf 5.659 55,12 103 Mittelsachsen 2012 (G)
Bockau 2.180 19,15 114 Erzgebirgskreis 1470 (E)
Böhlen 6.931 25,27 274 Leipzig 1353 (E)
Borna (Kreisstadt) 20.013 62,45 320 Leipzig 1200 (E)
Börnichen/Erzgeb. 959 15,45 62 Erzgebirgskreis 1350 (E)
Borsdorf 8.208 15,64 525 Leipzig 1267 (E)
Bösenbrunn 1.066 34,21 31 Vogtlandkreis 1378 (E)
Boxberg/O.L. / Hamor 4.386 217,67 20 Görlitz 1366 (E)
Brand-Erbisdorf 8.908 46,33 192 Mittelsachsen 1912 (G)
Brandis 9.689 34,89 278 Leipzig 1121 (E)
Breitenbrunn/Erzgeb. 5.055 60,00 84 Erzgebirgskreis 1380 (E)
Burgstädt 10.402 25,88 402 Mittelsachsen 1378 (E)
Burkau / Porchow 2.677 31,90 84 Bautzen 1164 (E)
Burkhardtsdorf 6.029 21,22 284 Erzgebirgskreis 1331 (E)
Callenberg 4.814 39,86 121 Zwickau 1244 (E)
Cavertitz 2.153 69,16 31 Nordsachsen 1240 (E)
Chemnitz 250.681 221,03 1134 – (kreisfrei) 1143 (E)
Claußnitz 2.910 21,38 136 Mittelsachsen 1277 (E)
Colditz 8.447 84,08 100 Leipzig 1046 (E)
Coswig 20.561 25,88 794 Meißen 1013/1203/1350 (E)
Crimmitschau 18.479 61,15 302 Zwickau 1212 (E)
Crinitzberg 1.785 18,81 95 Zwickau 1994 (G)
Crostwitz / Chrósćicy 1.036 13,33 78 Bautzen 1225 (E)
Crottendorf 3.932 36,43 108 Erzgebirgskreis 1406 (E)
Cunewalde 4.537 26,65 170 Bautzen 1222 (E)
Dahlen 4.201 71,87 58 Nordsachsen 1188 (E)
Delitzsch 25.341 85,92 295 Nordsachsen 1166 (E)
Demitz-Thumitz 2.667 21,10 126 Bautzen 1898 (G)
Dennheritz 1.279 13,36 96 Zwickau 1317 (E)
Deutschneudorf 942 8,07 117 Erzgebirgskreis 1651 (E)
Diera-Zehren 3.199 43,21 74 Meißen 1999 (G)
Dippoldiswalde 14.174 103,99 136 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1218 (E)
Döbeln 23.728 91,75 259 Mittelsachsen 981 (E)
Doberschau-Gaußig / Dobruša-Huska 4.195 40,48 104 Bautzen 1999 (G)
Doberschütz 4.091 77,79 53 Nordsachsen 1314 (E)
Dohma 2.004 19,53 103 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1315 (E)
Dohna 6.303 28,59 220 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1040 (E)
Dommitzsch 2.319 30,44 76 Nordsachsen 965 (E)
Dorfchemnitz 1.495 29,58 51 Mittelsachsen 1324 (E)
Dorfhain 1.080 6,25 173 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1351 (E)
Drebach 5.050 32,86 154 Erzgebirgskreis 1386 (E)
Dreiheide 2.107 33,61 63 Nordsachsen 1257 (E)
Dresden (Landeshauptstadt) 566.222 328,48 1724 – (kreisfrei) 1206 (E)
Dürrhennersdorf 912 10,71 85 Görlitz 1306 (E)
Dürrröhrsdorf-Dittersbach 4.291 43,50 99 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1965 (G)
Ebersbach 4.323 84,38 51 Meißen 1961 (G)
Ebersbach-Neugersdorf 11.421 20,45 558 Görlitz 2011 (G)
Ehrenfriedersdorf 4.521 15,89 285 Erzgebirgskreis 1339 (E)
Eibenstock 6.975 112,24 62 Erzgebirgskreis 1378 (E)
Eichigt 1.145 32,73 35 Vogtlandkreis
Eilenburg 16.201 46,84 346 Nordsachsen 961 (E)
Ellefeld 2.496 4,55 549 Vogtlandkreis 1459 (E)
Elsnig 1.360 36,90 37 Nordsachsen 965 (E)
Elsterberg 3.701 25,10 147 Vogtlandkreis 1198 (E)
Elsterheide / Halštrowska hola 3.402 127,52 27 Bautzen 1995 (G)
Elstertrebnitz 1.276 11,66 109 Leipzig 1039 (E)
Elstra / Halštrow 2.697 32,63 83 Bautzen 1248 (E)
Elterlein 2.749 45,74 60 Erzgebirgskreis 1406 (E)
Eppendorf 3.894 33,88 115 Mittelsachsen 1336 (E)
Erlau 3.086 37,83 82 Mittelsachsen 1290 (E)
Falkenstein/Vogtl. 7.654 31,06 246 Vogtlandkreis 1260 (E)
Flöha 10.426 27,76 376 Mittelsachsen 1399 (E)
Frankenberg/Sa. 13.862 65,62 211 Mittelsachsen 1206 (E)
Frankenthal 906 9,43 96 Bautzen 1241 (E)
Frauenstein 2.690 58,99 46 Mittelsachsen 1218 (E)
Fraureuth 5.055 22,60 224 Zwickau 1349/50 (E)
Freiberg (Kreisstadt) 41.045 48,32 849 Mittelsachsen 1162/70
Freital 39.477 40,46 976 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1921 (G)
Frohburg 12.186 145,30 84 Leipzig 1233 (E)
Gablenz / Jabłońc 1.573 14,74 107 Görlitz 1268 (E)
Geithain 6.797 54,71 124 Leipzig 1186 (E)
Gelenau/Erzgeb. 4.085 21,10 194 Erzgebirgskreis 1256/1299 (E)
Geringswalde 4.166 30,06 139 Mittelsachsen 1233 (E)
Gersdorf 3.756 9,69 388 Zwickau 1169 (G)
Geyer 3.317 18,56 179 Erzgebirgskreis 1381 (E)
Glashütte 6.581 95,64 69 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1445 (E)
Glaubitz 2.073 14,00 148 Meißen 1271 (E)
Glauchau 21.807 51,62 422 Zwickau 1240 (E)
Göda / Hodźij 2.966 43,27 69 Bautzen 1007 (E)
Gohrisch 1.738 34,87 50 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1437 (E)
Görlitz (Kreisstadt) 56.694 67,52 840 Görlitz 1071 (E)
Gornau/Erzgeb. 3.736 19,78 189 Erzgebirgskreis 1403 (E)
Gornsdorf 1.880 4,19 449 Erzgebirgskreis 1346 (E)
Grimma 28.269 218,23 130 Leipzig 1200 (E)
Gröditz 6.834 28,94 236 Meißen 1217 (E)
Groitzsch 7.542 70,17 107 Leipzig 1039 (E)
Groß Düben / Dźěwin 1.067 15,07 71 Görlitz
Großdubrau / Wulka Dubrawa 4.144 54,22 76 Bautzen 1396 (E)
Großenhain 18.077 130,36 139 Meißen 1207 (E)
Großharthau 2.920 37,28 78 Bautzen
Großhartmannsdorf 2.417 32,20 75 Mittelsachsen
Großnaundorf 924 14,99 62 Bautzen
Großolbersdorf 2.731 22,57 121 Erzgebirgskreis
Großpösna 5.550 41,56 134 Leipzig
Großpostwitz/O.L. / Budestecy 2.690 16,48 163 Bautzen
Großröhrsdorf 9.672 40,94 236 Bautzen
Großrückerswalde 3.319 26,65 125 Erzgebirgskreis
Großschirma 5.465 61,63 89 Mittelsachsen
Großschönau 5.179 23,82 217 Görlitz
Großschweidnitz 1.245 7,47 167 Görlitz
Großweitzschen 2.642 44,45 59 Mittelsachsen
Grünbach 1.673 27,54 61 Vogtlandkreis 1524 (E)
Grünhain-Beierfeld 5.713 22,25 257 Erzgebirgskreis 1230/31 (E)
Grünhainichen 3.226 28,72 112 Erzgebirgskreis
Hähnichen 1.208 49,77 24 Görlitz
Hainewalde 1.512 12,96 117 Görlitz
Hainichen 8.441 51,74 163 Mittelsachsen 1276 (E)
Halsbrücke 5.009 41,04 122 Mittelsachsen
Hartenstein 4.458 36,70 121 Zwickau
Hartha 6.700 54,40 123 Mittelsachsen
Hartmannsdorf 4.435 10,28 431 Mittelsachsen
Hartmannsdorf b. Kirchberg 1.368 27,17 50 Zwickau
Hartmannsdorf-Reichenau 979 28,37 35 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1994 (G)
Haselbachtal 3.956 37,50 105 Bautzen 2001 (G)
Heidenau 16.667 11,07 1506 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1347 (E)
Heidersdorf 750 9,51 79 Erzgebirgskreis
Heinsdorfergrund 1.939 21,86 89 Vogtlandkreis 1323 (E)
Hermsdorf/Erzgeb. 782 20,06 39 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Herrnhut 5.814 74,13 78 Görlitz 1929 (G)
Hirschfeld 1.068 18,98 56 Zwickau
Hirschstein 1.951 34,57 56 Meißen
Hochkirch / Bukecy 2.225 41,75 53 Bautzen
Hohendubrau / Wysoka Dubrawa 1.840 45,54 40 Görlitz
Hohenstein-Ernstthal 13.937 18,58 750 Zwickau
Hohndorf 3.450 5,25 657 Erzgebirgskreis
Hohnstein 3.183 64,64 49 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1333 (E)
Horka 1.644 41,01 40 Görlitz
Hoyerswerda / Wojerecy 31.404 95,45 329 Bautzen
Jahnatal 4.787 70,96 67 Mittelsachsen 2023 (G)
Jahnsdorf/Erzgeb. 5.368 26,23 205 Erzgebirgskreis
Jesewitz 3.092 52,44 59 Nordsachsen
Johanngeorgenstadt 3.749 29,58 127 Erzgebirgskreis
Jöhstadt 2.493 49,69 50 Erzgebirgskreis
Jonsdorf, Kurort 1.456 9,03 161 Görlitz
Käbschütztal 2.787 50,48 55 Meißen
Kamenz / Kamjenc 16.861 98,30 172 Bautzen
Kirchberg 7.979 39,56 202 Zwickau
Kitzscher 5.243 29,04 181 Leipzig 1251 (E)
Klingenberg 6.827 86,75 79 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2012 (G)
Klingenthal 7.669 50,44 152 Vogtlandkreis
Klipphausen 10.427 111,67 93 Meißen
Kodersdorf 2.324 42,54 55 Görlitz
Königsbrück 4.664 78,48 59 Bautzen
Königsfeld 1.350 28,42 48 Mittelsachsen
Königshain 1.194 19,58 61 Görlitz
Königshain-Wiederau 2.524 31,03 81 Mittelsachsen 1994 (G)
Königstein (Sächs. Schw.) 2.141 27,04 79 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Königswalde 2.173 19,51 111 Erzgebirgskreis zwischen 1212 & 1215 (E)
Königswartha / Rakecy 3.387 47,17 72 Bautzen
Kottmar 7.051 47,34 149 Görlitz 2013 (G)
Krauschwitz / Krušwica 3.328 106,83 31 Görlitz
Kreba-Neudorf / Chrjebja-Nowa Wjes 854 31,65 27 Görlitz 1973 (G)
Kreischa 4.592 28,92 159 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1282 (E)
Kriebstein 1.979 31,08 64 Mittelsachsen
Krostitz 4.189 43,21 97 Nordsachsen
Kubschütz / Kubšicy 2.490 43,64 57 Bautzen
Lampertswalde 2.510 63,65 39 Meißen
Langenbernsdorf 3.505 36,37 96 Zwickau
Langenweißbach 2.400 22,62 106 Zwickau
Laußig 3.586 103,42 35 Nordsachsen
Laußnitz 1.832 63,81 29 Bautzen
Lauta 8.053 42,14 191 Bautzen
Lauter-Bernsbach 8.339 30,28 275 Erzgebirgskreis 2013 (G)
Lawalde 1.764 14,55 121 Görlitz
Leipzig 619.879 297,80 2082 – (kreisfrei) 1015 (E)
Leisnig 8.177 78,09 105 Mittelsachsen
Lengenfeld 7.084 46,98 151 Vogtlandkreis 1438 (E)
Leubsdorf 3.222 34,47 93 Mittelsachsen
Leutersdorf 3.352 17,08 196 Görlitz
Lichtenau 6.992 49,14 142 Mittelsachsen
Lichtenberg 1.627 14,72 111 Bautzen
Lichtenberg/Erzgeb. 2.679 33,39 80 Mittelsachsen
Lichtenstein/Sa. 10.853 15,47 702 Zwickau
Lichtentanne 6.026 27,32 221 Zwickau
Liebschützberg 2.894 68,67 42 Nordsachsen 1994 (G)
Liebstadt 1.248 37,36 33 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Limbach 1.391 14,21 98 Vogtlandkreis 1129 (E)
Limbach-Oberfrohna 23.923 50,21 476 Zwickau
Löbau 14.389 78,90 182 Görlitz 1221 (E)
Löbnitz 2.106 37,39 56 Nordsachsen
Lohmen 3.065 25,90 118 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1292 (E)
Lohsa / Łaz 5.098 134,52 38 Bautzen
Lommatzsch 4.745 66,63 71 Meißen
Lossatal 6.132 111,17 55 Leipzig 2012 (G)
Lößnitz 7.794 30,49 256 Erzgebirgskreis
Lugau 7.771 22,29 349 Erzgebirgskreis 1438 (E)
Lunzenau 4.027 28,33 142 Mittelsachsen
Machern 6.756 38,93 174 Leipzig 1015 (E)
Malschwitz / Malešecy 4.727 93,27 51 Bautzen
Marienberg 16.420 133,50 123 Erzgebirgskreis
Markersdorf 3.819 62,54 61 Görlitz
Markkleeberg 24.488 31,48 778 Leipzig
Markneukirchen 7.132 69,06 103 Vogtlandkreis 1274 (E)
Markranstädt 16.145 58,46 276 Leipzig
Meerane 13.797 19,81 696 Zwickau
Meißen (Kreisstadt) 29.051 30,92 940 Meißen 929 (G)
Mildenau 3.402 31,67 107 Erzgebirgskreis 1270 (E)
Mittelherwigsdorf 3.590 36,45 98 Görlitz
Mittweida 14.198 41,26 344 Mittelsachsen
Mockrehna 4.994 115,82 43 Nordsachsen
Moritzburg 8.327 46,49 179 Meißen
Mücka / Mikow 964 24,35 40 Görlitz
Mügeln 5.794 55,08 105 Nordsachsen
Müglitztal 1.943 21,01 92 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1994 (G)
Mühlau 2.135 8,09 264 Mittelsachsen
Mühlental 1.213 39,59 31 Vogtlandkreis 1994 (G)
Mulda/Sa. 2.410 43,14 56 Mittelsachsen
Muldenhammer 2.872 56,08 51 Vogtlandkreis 2009 (G)
Mülsen 10.757 49,70 216 Zwickau 1999 (G)
Naundorf 2.173 36,93 59 Nordsachsen 1241 (E)
Naunhof 8.811 39,71 222 Leipzig
Nebelschütz / Njebjelčicy 1.200 22,93 52 Bautzen
Neißeaue 1.676 47,37 35 Görlitz
Neschwitz / Njeswačidło 2.362 46,01 51 Bautzen
Netzschkau 3.718 12,51 297 Vogtlandkreis 1140 (E)
Neuensalz 2.058 33,49 61 Vogtlandkreis 1418 (E)
Neuhausen/Erzgeb. 2.520 48,09 52 Mittelsachsen
Neukieritzsch 6.979 57,09 122 Leipzig
Neukirch 1.597 39,47 40 Bautzen 1225 (E)
Neukirch/Lausitz 4.756 21,30 223 Bautzen 1222 (E)
Neukirchen/Erzgeb. 6.904 20,14 343 Erzgebirgskreis
Neukirchen/Pleiße 3.815 16,89 226 Zwickau 973 (E)
Neumark 2.882 17,31 166 Vogtlandkreis 1225 (E)
Neusalza-Spremberg 3.169 22,91 138 Görlitz 1920 (G)
Neustadt i. Sa. 11.929 83,12 144 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1333 (E)
Neustadt/Vogtl. 982 13,02 75 Vogtlandkreis 1421 (E)
Niederau 4.119 35,26 117 Meißen
Niederdorf 1.338 13,06 102 Erzgebirgskreis 1447 (E)
Niederfrohna 2.181 10,11 216 Zwickau 1236 (E)
Niederwiesa 4.714 16,39 288 Mittelsachsen 1346 (E)
Niederwürschnitz 2.533 6,04 419 Erzgebirgskreis 1447 (E)
Niesky 9.144 53,82 170 Görlitz 1742 (G)
Nossen 10.377 122,74 85 Meißen 1185 (E)
Nünchritz 5.419 31,28 173 Meißen 1312 (E)
Obergurig / Hornja Hórka 2.046 9,82 208 Bautzen 1272 (E)
Oberlungwitz 5.812 14,68 396 Zwickau 1273 (E)
Oberschöna 3.169 44,30 72 Mittelsachsen 1183 (E)
Oberwiera 1.019 14,34 71 Zwickau 1254 (E)
Oberwiesenthal 2.051 40,03 51 Erzgebirgskreis
Oderwitz 4.830 35,91 135 Görlitz 1324 (E)
Oederan 7.706 77,33 100 Mittelsachsen 1286 (E)
Oelsnitz/Erzgeb. 10.883 26,28 414 Erzgebirgskreis 1386 (E)
Oelsnitz/Vogtl. 9.873 53,66 184 Vogtlandkreis 1200 (E)
Ohorn 2.501 11,99 209 Bautzen 1349 (E)
Olbernhau 10.307 125,36 82 Erzgebirgskreis 1434 (E)
Olbersdorf 4.424 15,16 292 Görlitz 1319 (E)
Oppach 2.284 8,00 286 Görlitz 1336 (E)
Oschatz 14.089 55,44 254 Nordsachsen 1238 (E)
Oßling / Wóslink 2.210 43,71 51 Bautzen
Ostritz 2.228 23,48 95 Görlitz
Ottendorf-Okrilla 9.879 25,93 381 Bautzen 1911 (G)
Otterwisch 1.374 22,76 60 Leipzig 1269 (E)
Oybin 1.273 18,28 70 Görlitz 1290 (E)
Panschwitz-Kuckau / Pančicy-Kukow 2.056 23,35 88 Bautzen 1957 (G)
Parthenstein 3.554 35,05 101 Leipzig 1994 (G)
Pausa-Mühltroff 4.682 64,13 73 Vogtlandkreis 1263 (E)
Pegau 6.590 48,78 135 Leipzig 1096 (E)
Penig 8.340 63,37 132 Mittelsachsen 1264 (E)
Pirna (Kreisstadt) 39.303 53,06 741 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1233 (E)
Plauen (Kreisstadt) 65.218 102,11 639 Vogtlandkreis 1122 (E)
Pockau-Lengefeld 7.349 83,43 88 Erzgebirgskreis 2014 (G)
Pöhl 2.417 36,64 66 Vogtlandkreis
Priestewitz 3.155 61,29 51 Meißen 1350 (E)
Pulsnitz 7.301 26,76 273 Bautzen 1225 (E)
Puschwitz / Bóšicy 762 11,79 65 Bautzen 1245 (E)
Quitzdorf am See / Kwětanecy při jězoru 1.229 36,34 34 Görlitz 1994 (G)
Rabenau 4.467 30,73 145 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1235 (E)
Räckelwitz / Worklecy 1.145 11,51 99 Bautzen 1280 (E)
Rackwitz 5.563 35,85 155 Nordsachsen
Radeberg 18.824 29,83 631 Bautzen 1219 (E)
Radebeul 33.804 26,14 1293 Meißen 1349 (E)
Radeburg 7.614 54,02 141 Meißen 1248 (E)
Radibor / Radwor 3.106 61,99 50 Bautzen 1359 (E)
Ralbitz-Rosenthal / Ralbicy-Róžant 1.717 31,74 54 Bautzen 1994 (G)
Rammenau 1.339 10,76 124 Bautzen
Raschau-Markersbach 4.873 39,55 123 Erzgebirgskreis 2008 (G)
Rathen, Kurort 333 3,56 94 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1261 (E)
Rathmannsdorf 906 4,39 206 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1445 (E)
Rechenberg-Bienenmühle 1.811 52,66 34 Mittelsachsen 1925 (G)
Regis-Breitingen 3.845 26,37 146 Leipzig 1920 (G)
Reichenbach im Vogtland 20.273 34,47 588 Vogtlandkreis 1212 (E)
Reichenbach/O.L. 4.789 62,64 76 Görlitz 1238 (E)
Reinhardtsdorf-Schöna 1.283 31,76 40 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1973 (G)
Reinsberg 2.836 49,71 57 Mittelsachsen
Reinsdorf 7.253 21,25 341 Zwickau
Remse 1.612 14,79 109 Zwickau
Riesa 29.127 58,91 494 Meißen
Rietschen / Rěčicy 2.476 73,19 34 Görlitz
Rochlitz 5.716 23,76 241 Mittelsachsen
Röderaue 2.525 28,82 88 Meißen 1994 (G)
Rodewisch 6.396 26,88 238 Vogtlandkreis 1411 (E)
Rosenbach 1.534 23,56 65 Görlitz 1994 (G)
Rosenbach/Vogtl. 3.982 67,34 59 Vogtlandkreis 2011 (G)
Rosenthal-Bielatal 1.550 46,61 33 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1994 (G)
Rossau 3.467 53,59 65 Mittelsachsen 1378 (E)
Roßwein 7.297 44,10 165 Mittelsachsen 1220 (E)
Rötha 6.605 45,41 145 Leipzig 1127 (E)
Rothenburg/O.L. 4.292 72,40 59 Görlitz 1268 (E)
Sayda 1.702 35,30 48 Mittelsachsen
Scheibenberg 2.012 9,00 224 Erzgebirgskreis
Schirgiswalde-Kirschau 5.978 24,34 246 Bautzen 2011 (G)
Schkeuditz 19.234 81,47 236 Nordsachsen 981 (E)
Schleife / Slepo 2.478 42,00 59 Görlitz 1272 (E)
Schlettau 2.272 21,22 107 Erzgebirgskreis 1351 (E)
Schmölln-Putzkau 2.969 32,93 90 Bautzen 1994 (G)
Schneeberg 14.028 23,35 601 Erzgebirgskreis 1471 (G)
Schönau-Berzdorf a. d. Eigen 1.463 27,82 53 Görlitz 1963 (G)
Schönbach 1.049 9,10 115 Görlitz 1306 (E)
Schönberg 852 15,43 55 Zwickau 1390 (E)
Schöneck/Vogtl. 2.969 55,04 54 Vogtlandkreis 1225 (E)
Schönfeld 1.781 39,16 45 Meißen 1216 (E)
Schönheide 4.186 28,14 149 Erzgebirgskreis 1537 (G)
Schönwölkau 2.733 49,41 55 Nordsachsen 1995 (G)
Schöpstal 2.369 29,73 80 Görlitz 1994 (G)
Schwarzenberg/Erzgeb. 15.740 46,31 340 Erzgebirgskreis 1282 (E)
Schwepnitz 2.462 56,03 44 Bautzen 1343 (E)
Sebnitz 9.537 88,23 108 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1223/1241 (E)
Seelitz 1.686 31,22 54 Mittelsachsen 1174 (E)
Sehmatal 6.128 44,51 138 Erzgebirgskreis 1999 (G)
Seiffen/Erzgeb., Kurort 1.985 12,43 160 Erzgebirgskreis 1324 (E)
Seifhennersdorf 3.610 19,12 189 Görlitz 1352 (E)
Sohland a. d. Spree 6.528 37,30 175 Bautzen
Spreetal / Sprjewiny Doł 1.752 108,86 16 Bautzen 1996 (G)
St. Egidien 3.152 21,26 148 Zwickau 1320 (E)
Stadt Wehlen 1.543 10,85 142 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1269 (E)
Stauchitz 3.051 32,48 94 Meißen 1428 (E)
Steina 1.656 12,51 132 Bautzen 1349 (E)
Steinberg 2.653 20,37 130 Vogtlandkreis 1994 (G)
Steinigtwolmsdorf 2.717 18,03 151 Bautzen
Stollberg/Erzgeb. 11.033 38,99 283 Erzgebirgskreis 1343 (E)
Stolpen 5.540 60,89 91 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Strehla 3.726 30,28 123 Meißen 1002 (E)
Striegistal 4.606 77,23 60 Mittelsachsen 1994 (G)
Struppen 2.407 20,64 117 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1275 (E)
Stützengrün 2.993 28,29 106 Erzgebirgskreis 1546 (E)
Tannenberg 1.068 7,97 134 Erzgebirgskreis 1411 (E)
Taucha 15.759 33,22 474 Nordsachsen 974 (E)
Taura 2.352 11,11 212 Mittelsachsen 1378 (E)
Thalheim/Erzgeb. 5.961 10,79 552 Erzgebirgskreis 1447 (E)
Thallwitz 3.530 53,10 66 Leipzig 1253 (E)
Tharandt 5.467 71,23 77 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1216 (E)
Thermalbad Wiesenbad 3.244 24,21 134 Erzgebirgskreis 1999 (G)
Theuma 985 9,94 99 Vogtlandkreis 1267 (E)
Thiendorf 3.869 74,48 52 Meißen 1350 (E)
Thum 4.912 18,90 260 Erzgebirgskreis 1389 (E)
Tirpersdorf 1.359 19,57 69 Vogtlandkreis 1264 (E)
Torgau (Kreisstadt) 19.683 102,82 191 Nordsachsen 973 (E)
Trebendorf / Trjebin 709 32,05 22 Görlitz 1399 (E)
Trebsen/Mulde 3.771 35,06 108 Leipzig 1161 (E)
Treuen 7.679 43,74 176 Vogtlandkreis 1214 (E)
Triebel/Vogtl. 1.179 43,09 27 Vogtlandkreis 1303 (E)
Trossin 1.251 79,68 16 Nordsachsen 1237 (E)
Vierkirchen 1.639 35,41 46 Görlitz 1994 (G)
Wachau 4.330 38,11 114 Bautzen 1218 (E)
Waldenburg 3.923 25,06 157 Zwickau 1165–1172/1254 (G)
Waldheim 9.214 41,71 221 Mittelsachsen 1198 (E)
Waldhufen 2.365 58,76 40 Görlitz 1994 (G)
Wechselburg 1.743 25,65 68 Mittelsachsen 1168 (G)
Weinböhla 10.530 19,02 554 Meißen 1349/50 (E)
Weischlitz 5.658 121,63 47 Vogtlandkreis 1274 (E)
Weißenberg / Wóspork 3.068 50,96 60 Bautzen 1228 (G)
Weißenborn/Erzgeb. 2.518 22,57 112 Mittelsachsen 1213 (E)
Weißkeißel / Wuskidź 1.220 50,68 24 Görlitz 1452 (E)
Weißwasser/O.L. / Běła Woda 14.992 63,43 236 Görlitz 1552 (E)
Werda 1.465 13,59 108 Vogtlandkreis 1421 (E)
Werdau 20.793 65,62 317 Zwickau 1304 (E)
Wermsdorf 5.196 104,62 50 Nordsachsen 1206 (E)
Wiedemar 5.483 95,55 57 Nordsachsen 1272 (E)
Wildenfels 3.491 20,69 169 Zwickau 1233 (E)
