EuroCup 2022/23

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
EuroCup 2022/23
Logo des Eurocups
Dauer 11. Oktober 2022 – 3. Mai 2023
Reihenfolge der Austragung 21. Saison
Anzahl der Mannschaften 20
Hauptrunden-MVP Vereinigte Staaten Jerian Grant
Rising Star Trophy Polen Aleksander Balcerowski
Trainer des Jahres Turkei Erdem Can
Meister Spanien Gran Canaria
   Vizemeister      Turkei Türk Telekom
Finals-MVP Vereinigte Staaten John Shurna

EuroCup 2021/22

EuroLeague 2022/23

Der EuroCup 2022/23 ist die 21. Spielzeit des EuroCups im Vereinsbasketball der Herren.

Der Wettbewerb verfügt zum siebten Mal über einen Namenssponsor: Die Marke 7Days (Eigenschreibweise in Großbuchstaben) des griechischen Lebensmittelkonzerns Vivartia, so dass der vollständige Name des Wettbewerbs 7DAYS EuroCup lautet.[1]

Der Modus blieb derselbe wie im Vorjahr.

Am EuroCup nehmen in der Gruppenphase 20 Mannschaften teil. Die Vorrunde wird im Rundenturnier-Modus (englisch round robin) mit Hin- und Rückspiel in zwei Gruppen mit je zehn Mannschaften gespielt. Die besten acht Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Finalrunde. Nur die beiden Letztplatzierten jeder Vorrundengruppe scheiden aus. Die zweite Gruppenphase wurde abgeschafft.

Alle Spiele in der Finalrunde, beginnend mit dem Achtelfinale und endend mit dem Finale, werden in einem Spiel ausgetragen. Der Mannschaft mit der besseren Bilanz aus der Gruppenphase wird dabei das Heimrecht zugestanden.

Teilnehmende Mannschaften

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Liga Anzahl Klubs
Italien Lega Basket Serie A 3 Germani Brescia Umana Reyer Venezia Dolomiti Energia Trento
ABA-Liga 2 Montenegro Budućnost VOLI Slowenien Cedevita Olimpija
Deutschland easyCredit BBL 2 ratiopharm Ulm Hamburg Towers
Frankreich Ligue Nationale de Basket 2 Mincidelice JL Bourg Paris Basketball
Spanien Liga Endesa 2 Joventut de Badalona Gran Canaria
Turkei Türkiye Basketbol Ligi 2 Bursaspor Basketbol Türk Telekom
Griechenland Stoiximan Basket League 1 Promitheas Patras
Israel Ligat Winner Sal 1 Hapoel Tel Aviv
Litauen Lietuvos krepšinio lyga 1 Lietkabelis Panevėžys
Polen Polska Liga Koszykówki 1 Śląsk Wrocław
Rumänien Liga Națională de Baschet Masculin 1 U-BT Cluj-Napoca
Ukraine Basketball Superliga Ukraine 1 Prometej Sloboschanske
Vereinigtes Konigreich British Basketball League 1 London Lions

Die erste Gruppenphase findet vom 11. Oktober 2022 bis zum 29. März 2023 statt.

Klub Sp S N P+ P-
01. UkraineUkraine Prometej Sloboschanske 18 14 4 1585 1483
02. SpanienSpanien Joventut de Badalona 18 13 5 1521 1408
03. Deutschland ratiopharm Ulm 18 11 7 1513 1504
04. Litauen Lietkabelis Panevėžys 18 10 8 1425 1458
05. FrankreichFrankreich JL Bourg 18 9 9 1477 1505
06. ItalienItalien Umana Reyer Venezia 18 9 9 1453 1388
07. ItalienItalien Germani Brescia 18 8 10 1423 1429
08. Turkei Bursaspor Basketbol 18 8 10 1520 1526
09. Rumänien U-BT Cluj-Napoca 18 5 13 1517 1607
10. Slowenien Cedevita Olimpija 18 3 15 1499 1625
Klub JOV CED UMA BUR LIE JLB RAT GER UBT PRO
Joventut * 96:91 90:87 83:82 81:60 80:85 82:76 80:63 104:81 82:77
Cedevita Olimpija 78:100 * 77:73 73:81 87:94 75:88 108:78 80:83 80:88 89:94
Umana Reyer 74:80 76:68 * 78:65 74:71 73:79 89:69 90:64 95:90 71:75
Bursaspor Basketbol 81:72 111:93 73:89 * 75:69 92:82 86:90 86:76 95:80 92:94
Lietkabelis 76:90 104:98 87:84 88:85 * 92:88 80:76 79:70 89:84 72:80
JL Bourg 65:86 90:91 86:79 80:89 86:73 * 78:85 66:74 88:85 92:85 n. V.
ratiopharm Ulm 54:68 97:85 81:80 92:86 78:69 110:98 * 90:98 n. V. 91:71 78:83
Germani Brescia 85:75 84:82 60:80 110:74 65:74 69:71 72:85 * 103:84 104:70
U-BT Cluj-Napoca 98:82 94:76 80:85 87:83 75:77 79:88 81:84 91:86 * 87:96
Prometej Sloboschanske 95:90 94:68 93:76 90:84 82:71 96:82 105:106 79:72 105:82 *
Klub Sp S N P+ P-
01. SpanienSpanien Herbalife Gran Canaria 18 15 3 1535 1411
02. Turkei Türk Telekom 18 13 5 1516 1412
03. Israel Hapoel Tel Aviv 18 13 5 1589 1395
04. Griechenland Promitheas Patras 18 11 7 1482 1504
05. FrankreichFrankreich Paris Basketball 18 10 8 1545 1539
06. Montenegro Budućnost VOLI 18 9 9 1396 1348
07. Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich London Lions 18 8 10 1454 1454
08. Deutschland Hamburg Towers 18 6 12 1459 1535
09. ItalienItalien Dolomiti Energia Trento 18 4 14 1315 1471
10. Polen Śląsk Wrocław 18 1 17 1312 1534
Klub HAP HER BUD DOL TÜR PRO PAR HAM SLA LON
Hapoel Tel Aviv * 92:70 64:70 93:63 84:82 108:69 95:79 91:85 103:73 76:59
Herbalife 85:83 * 79:71 n. V. 94:88 89:79 91:72 118:99 86:73 92:81 87:69
Budućnost VOLI 89:79 69:94 * 73:58 71:84 95:89 n. V. 74:77 66:73 82:71 78:68
Dolomiti Energia 60:78 75:72 79:76 * 72:80 76:89 86:91 85:80 72:61 70:84
Türk Telekom 89:77 81:88 77:72 81:66 * 85:75 75:90 98:74 76:63 102:74
Promitheas Patras 83:100 93:82 81:72 84:71 83:98 * 84:81 81:77 90:66 67:77
Paris Basketball 86:100 81:89 103:87 86:75 96:77 71:74 * 87:84 89:85 85:96
Hamburg Towers 98:91 n. V. 76:83 59:87 89:87 83:88 103:105 91:74 * 87:83 75:103
Śląsk Wrocław 76:87 79:91 58:98 80:57 71:75 76:78 69:77 64:100 * 76:83
London Lions 93:95 57:60 78:87 80:75 84:89 89:93 80:93 83:66 97:80 *

Die Finalrunde begann am 12. April 2023. Das Finalspiel wurde am 3. Mai 2023 in Las Palmas ausgetragen.

1 
nach Verlängerung
Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale
B1 SpanienSpanien Herbalife Gran Canaria 72
A8 Turkei Bursaspor Basketbol 66
B1 SpanienSpanien Herbalife Gran Canaria 104
B5 FrankreichFrankreich Paris Basketball 74
A4 Litauen Lietkabelis Panevėžys 97
B5 FrankreichFrankreich Paris Basketball 98
B1 SpanienSpanien Herbalife Gran Canaria 89
A2 SpanienSpanien Joventut de Badalona 86
A2 SpanienSpanien Joventut de Badalona 89
B7 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich London Lions 78
A2 SpanienSpanien Joventut de Badalona 82
B3 Israel Hapoel Tel Aviv 74
B3 Israel Hapoel Tel Aviv 90
A6 ItalienItalien Umana Reyer Venezia 80
B1 SpanienSpanien Herbalife Gran Canaria 71
B2 Turkei Türk Telekom 67
A1 UkraineUkraine Prometej Sloboschanske 87
B8 Deutschland Hamburg Towers 79
A1 UkraineUkraine Prometej Sloboschanske 80
B4 Griechenland Promitheas Patras 57
B4 Griechenland Promitheas Patras 89
A5 FrankreichFrankreich JL Bourg 75
A1 UkraineUkraine Prometej Sloboschanske 74
B2 Turkei Türk Telekom 76
B2 Turkei Türk Telekom 77
A7 ItalienItalien Germani Brescia 69
B2 Turkei Türk Telekom 86
A3 Deutschland ratiopharm Ulm 76
A3 Deutschland ratiopharm Ulm 92
B6 Montenegro Budućnost VOLI 83

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Introducing the 7DAYS EuroCup! EuroCup, 7. Juli 2018, abgerufen am 17. Oktober 2016 (englisch, Medien-Info).