Benutzer:Brackenheim/Sichtertabelle

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Jahr Monat Sichtungen
2024 7 1
2024 4 2
2024 2 3
2023 9 1
2023 5 1
2023 4 3
2023 3 5
2023 2 2
2022 12 1
2022 11 21
2022 10 2
2022 6 1
2022 5 1
2022 4 1
2022 3 1
2022 2 1
2022 1 1
2021 10 1
2021 9 1
2021 5 1
2021 3 1
2021 2 1
2021 1 1
2020 6 1
2020 3 1
2020 2 1
2019 10 1
2019 8 3
2019 5 7
2019 4 2
2019 3 2
2019 2 2
2019 1 1
2018 12 6
2018 11 5
2018 10 2
2018 9 2
2018 4 1
2018 3 5
2017 9 1
2017 8 1
2017 7 3
2017 6 1
2017 5 2
2017 4 3
2017 3 51
2017 2 14
2017 1 1
2016 12 1
2016 10 4
2016 9 9
2016 8 2
2016 3 27
2016 1 1
2015 12 7
2015 9 1
2015 8 1
2015 6 3
2015 3 4
2015 2 2
2015 1 6
2014 12 3
2014 11 15
2014 10 3
2014 9 5
2014 8 5
2014 7 30
2014 5 2
2014 4 2
2014 3 4
2014 2 11
2014 1 94
2013 12 1
2013 11 4
2013 10 2
2013 9 11
2013 8 5
2013 7 7
2013 6 7
2013 5 26
2013 4 2
2013 3 6
2013 2 7
2013 1 17
2012 12 6
2012 11 13
2012 10 1
2012 9 2
2012 8 10
2012 7 7
2012 6 23
2012 5 11
2012 4 21
2012 3 32
2012 2 101
2012 1 31
2011 12 92
2011 11 106
2011 10 125
2011 9 113
2011 8 253
2011 7 87
2011 6 273
2011 5 677
2011 4 622
2011 3 718
2011 2 398
2011 1 493
2010 12 215
2010 11 2705
2010 10 33
2010 9 2343
2010 8 3654
2010 7 1479
2010 6 402
2010 5 1097
2010 4 1178
2010 3 44
2010 2 116
2010 1 30
2009 12 47
2009 11 17
2009 10 13
2009 9 44
2009 8 19
2009 7 23
2009 6 40
2009 5 60
2009 4 92
2009 3 19
2009 2 43
2009 1 66
2008 12 170
2008 11 76
2008 10 34
Durchschnitt 139
Total 18784