2. Bundesliga Dreiband

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
2. Bundesliga Dreiband
Aktuelle Saison 2024/25
Sportart Dreiband
vor 1995 auch:
Freie Partie,
Cadre,
Einband
Verband Deutsche Billard-Union
Ligagründung 1979
Mannschaften 17 (2 Staffeln à 9 & 8 Teams)
Titelträger BC Grüner Tisch Buer 1931 (Gruppe Nord),
Billard-Carambolclub München (Gruppe Süd)
Website 2. Billardbudesliga
1. Bundesliga Dreiband
↓ Oberliga

Die 2. Bundesliga Dreiband ist die zweithöchste Spielklasse im Dreiband-Karambolagebillard in Deutschland. Sie wird in zwei Staffeln (Gruppe Nord und Gruppe Süd) mit je zehn Mannschaften ausgetragen.

Die beiden Staffelsieger steigen in die 1. Bundesliga Dreiband auf. Die aktuellen Meister der 2. Bundesliga sind BC AGB Xanten (Gruppe Nord) und der BSV Velbert (Gruppe Süd).

Bis zur Saison 1994/95 wurde die 2 Bundesliga, genauso wie die 1. Bundesliga, im Mehrkampf mit sechs Spielern pro Mannschaft ausgetragen. Danach gab es nur noch die Dreiband Bundesliga mit je vier Spieler pro Team.

Bis zur Saison 1981/82 wurde noch der Zweitliga-Meister ausgespielt. Danach stiegen die beiden Gruppensieger ohne Endspiel auf.

Eine Mannschaft besteht aus vier Spielern. Jeder Spieler spielt eine Partie gegen einen Spieler des anderen Teams. Die Partien werden nach der „2-Punkte-Regel“ (Sieg: 2, Unentschieden: 1, Niederlage: 0) bepunktet. Die Summe dieser Punkte ist das Ergebnis der Begegnung. Die Bepunktung der Begegnungen in der Tabelle erfolgt ebenfalls nach der „2-Punkte-Regel“.

Ab der Saison 2018/19 wurde die drei Punkte Regel eingeführt. Daher erhält der Sieger einer Begegnung drei Punkte.

Ab der Saison 2022/23 wird die 2. Bundesliga Nord und Süd auf je 8 Mannschaften reduziert. Das wird mit dem vollen internationalen Terminkalender argumentiert. Es sind damit zu wenig Spieltermine möglich.

Ab der Saison 2024/25 wird die 2. Bundesliga Nord und Süd offiziell wieder mit je 10 Mannschaften gespielt. Durch die relativ kurzfristige Änderung wird die laufende Saison aber mit 9 (Nord) und 8 (Süd) gespielt.

Rekorde (2. Bundesliga)
Mannschafts-Rekorde
Bester Mannschafts GD (MGD) 1,214 BC München (2014/15)
Bester Mannschaftsdurchschnitt (BMD) 1,710 BSV Velbert (4. Januar 2020)
Einzel-Rekorde
Bester Generaldurchschnitt (GD) 2,381 Turkei Tayfun Taşdemir, BC Stuttgart 1891 (2017/18)
Bester Einzeldurchschnitt (BED) 5,714 Belgien Roland Forthomme, BC Fuhlenbrock 2009 (14. September 2019)
Höchste Serie (HS) 24 Belgien Roland Forthomme, BF Schilfweiler (2011/12)

Turnierstatistik

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der verhältnismäßige Generaldurchschnitt (VGD) ist der errechnete Durchschnitt von verschiedenen Disziplinen, je nach Schwierigkeit bewertet durch einen Multiplikator.

Der GD gibt den Generaldurchschnitt der jeweiligen Mannschaft während der Saison an.

Nr.[1] Saison 2. Bundesliga-Meister VGD/
MGD
Spielmodus: 2× Freie Partie, 2× Cadre 47/2, 2× Dreiband
01 1979/80 1. BC Gütersloh 1973 12,25
02 1980/81 BC Viktoria 09 Neunkirchen 20,39
03 1981/82 Dortmunder BVg 26/35 16,79
04 1982/83 BC Viktoria 09 Neunkirchen
BG Bottrop 24
20,43
22,11
05 1983/84 Bfr. Altenessen
BF Horster-Eck Essen 1959
23,22
15,64
Spielmodus: 2× Freie Partie, 1× Cadre 47/2, 1× Einband, 2× Dreiband
06 1984/85 SV Hamborn 68
BC Kempten
28,64
18,63
07 1985/86 Bfr. Altenessen
BC Viktoria 09 Neunkirchen
18,61
19,85
Spielmodus: 1× Freie Partie, 1× Cadre 47/2, 1× Cadre 71/2, 1× Einband, 2× Dreiband
08 1986/87 1. BSC Marl 58/74
BF Horster-Eck Essen 1959
23,02
29,88
09 1987/88 BC Gelsenkirchen-Feldmark 34
BC Kempten
37,87
28,94
10 1988/89 BSV München
Düsseldorfer Bfr. 54 „City“
38,33
29,94
11 1989/90 Billard Club Frankfurt 1912
1. Meidericher BC 1948
26,83
25,02
12 1990/91 BSV Velbert
BC Kempten
23,90
22,85
13 1991/92 BSV Langenfeld 1978
BG Bottrop 24
18,21
28,16
14 1992/93 BC Kempten
BC Hilden 1935
23,90
22,85
15 1993/94 BSV Velbert
1. Langener BC 1970
28,99
29,28
16 1994/95 BC St. Wendel
BG Coesfeld 66
25,50
37,26
Spielmodus: nur Dreiband
17 1995/96 ATSV Erlangen
BC 1921 Elversberg
0,853
0,833
18 1996/97 1. BSC Marl 58/74
BC Gelsenkirchen-Feldmark 34
0,905
0,921
19 1997/98 BC 1921 Elversberg
Billard Club Frankfurt 1912
0,922
0,881
20 1998/99 1. BSC Marl 58/74
BC Zur Heide Goch
0,936
0,819
21 1999/00 BG Coesfeld 66
Barmer Billardfreunde 1929
0,839
0,859
22 2000/01 Billard Club Frankfurt 1912
Bergisch-Gladbacher BC 1926 e.V.
0,879
0,876
23 2001/02 BC International Berlin
BSC Hasselt
1,061
1,103
24 2002/03 BCC Witten 1931
BC St. Wendel
1,022
0,798
25 2003/04 BG Coesfeld 66
Billard Club Frankfurt 1912
0,958
0,893
26 2004/05 BSV Velbert
BC St. Wendel
0,911
0,802
27 2005/06 CBV Neustadt
BSV Marl 89
0,950
0,911
28 2006/07 BF Horster-Eck Essen 1959
BSV München
0,997
0,828
29 2007/08 BCC Witten 1931
BSV Langenfeld 1978
1,000
0,852
30 2008/09 BG Coesfeld 66
BF 1960 Fehrbach
0,944
0,983
31 2009/10 Bfr. Sterkrade
BSV München
0,989
0,950
32 2010/11 Bottroper Billard Akademie
BF 1960 Fehrbach
1,066
1,028
33 2011/12 BC Grüner Tisch Buer 1931
BSV München
1,073
1,003
34 2012/13 BSV Velbert
Ravensburger BC
0,993
1,023
35 2013/14 BG Rot-Weiß Krefeld 46/52
BC 1921 Elversberg
0,933
1,166
36 2014/15 1. BC Magdeburg 1950
BC München
1,053
1,214
37 2015/16 BSV Velbert
BSV München
1,060
1,047
38 2016/17 BC International Berlin
ATSV Erlangen
1,103
0,963
39 2017/18 BSV Velbert
BC Stuttgart 1891
1,103
0,963
40 2018/19 BC Elfenbein Höntrop 1968
BC St. Wendel
1,032
0,999
41 2019/20 BC AGB Xanten
BSV Velbert
0,997
1,181
42 2020/21 Abgebrochen und annulliert
43 2021/22 BC Elfenbein Höntrop 1968
BC Nied
1,086
0,999
44 2022/23 BSV Velbert
ATSV Erlangen
1,036
1,052
44 2022/23 BC Grüner Tisch Buer 1931
Billard-Carambolclub München
1,015
0,988

Jahresabschlusstabellen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Legende
Kürzel Bedeutung
MP Match Punkte. Punkte der Mannschaftsbegegnung Sieg 2, Unentschieden 1 und Niederlage 0 Punkte.
PP Partie Punkte. Beispiel: 6 Spieler pro Mannschaft (6 Partien), also 12 Punkte aus der Mannschaftsbegegnung zu vergeben. Pro Partie also 2 Punkte bei Sieg, 1 bei Unentschieden und 0 bei Niederlage.
VGD Verhältnismäßiger Generaldurchschnitt (oben erklärt).
BVGD Bester Verhältnismäßiger Generaldurchschnitt aus allen Mannschaftsbegegnungen.
MGD Mannschafts General Durchschnitt. Alle spielen gleiche Spielart (hier Dreiband). Alle in der Saison erzielten Punkte werden durch die Aufnahmen geteilt ==> MGD
BMD Bester Mannschafts Durchschnitt. Bestes Mannschaftsmatch der Saison. Alle Punkte einer Mannschaftsbegegnung geteilt durch Aufnahmen ==> BMD
Inhaltsverzeichnis  1960er • 1970er • 1980er • 1990er • 2000er • 2010er • 2020er
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. 1. BC Gütersloh 1973 012:04 054:042 012,25 017,31
2. BC 1921 Elversberg 011:05 056:040 012,96 014,85
3. BC Wedel 61 009:07 054:042 012,78 015,29
4. Hochfelder BC 36 007:09 042:054 010,71 014,51
5. SV Hamborn 68 001:15 034:062 012,45 012,46
Inhaltsverzeichnis  1960er • 1970er • 1980er • 1990er • 2000er • 2010er • 2020er
Gruppe 1
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. BSV Hochfeld 74 025:03 115:053 019,40 031,58
2. BF Horster-Eck Essen 1959 019:09 096:072 013,76 018,17
3. Augsburger BC 018:10 098:070 014,67 027,31
4. ABC Gut-Stoß Friemersheim 017:11 096:072 015,28 019,70
5. SV Hamborn 68 011:17 082:086 011,96 014,81
6. Krefelder BC 63 011:17 077:091 011,70 014,19
7. Billard-Akademie Berlin 009:19 074:094 012,15 018,16
8. BG Rot-Weiß Königshof-Fischeln 46/52 002:26 034:134 009,61 016,09
Gruppe 2
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. BC Viktoria 09 Neunkirchen 025:03 115:041 017,11 021,64
2. BC 1921 Elversberg 021:07 102:066 016,55 027,59
3. SV Saar 05 Saarbrücken 019:09 105:063 013,88 020,06
4. Dortmunder BVg 26/35 011:17 083:085 013,88 020,06
5. 1. Meidericher BC 1948 010:18 066:102 012,34 07,44
6. BC Wedel 61 010:18 064:104 010,68 013,04
7. BSV Velbert II 009:19 064:104 010,62 011,99
8. Hochfelder BC 36 008:20 061:107 009,75 010,97

Endspiel

Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. BC Viktoria 09 Neunkirchen 003:01 014:10 020,32 021,24
2. BSV Hochfeld 74 001:03 010:14 021,01 025,50
Gruppe 1
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. BSV Hochfeld 74 II 017:07 090:054 017,69 030,27
2. Augsburger BC 017:07 089:055 014,92 022,53
3. Billard Club Frankfurt 1912 012:12 071:073 011,84 014,46
4. ABC Gut-Stoß Friemersheim 011:13 071:073 013,01 017,87
5. SV Hamborn 68 011:13 063:081 014,04 020,51
6. BF Horster-Eck Essen 1959 009:15 065:079 015,08 021,45
7. Krefelder BC 63 007:17 055:089 012,54 013,41
8. BSV Velbert II ---------- ---------- ---------- ----------
Gruppe 2
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. Dortmunder BVg 26/35 024:04 115:053 017,68 028,44
2. SV Saar 05 Saarbrücken 021:07 106:062 019,46 030,92
3. 1. BSC Marl 58/74 018:10 093:075 016,69 025,01
4. 1. Meidericher BC 1948 014:14 084:084 014,61 020,33
5. BC 1921 Elversberg 012:16 077:091 013,95 019,49
6. BAK Bochum 010:18 069:099 013,00 015,30
7. BC Wedel 61 009:19 075:093 013,26 019,17
8. 1. BC Gütersloh 1973 004:24 053:115 012,69 015,25

Endspiel

Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. Dortmunder BVg 26/35 002:02 012:12 016,79 016,64
2. BSV Hochfeld 74 II 002:02 012:12 015,67 018,39
Gruppe 1
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. BC Viktoria 09 Neunkirchen 027:01 147:021 020,43 028,04
2. BC 1921 Elversberg 021:07 0108:060 017,67 022,01
3. Gladbecker Billard-Union 020:08 101:067 014,53 017,82
4. BF Horster-Eck Essen 1959 015:13 085:083 013,83 017,10
5. BC Gut-Stoß Friemersheim 013:15 080:088 012,21 014,98
6. 1. Meidericher BC 1948 006:22 056:112 011,95 015,68
7. BG Münster 1914 006:22 051:117 011,67 014,57
8. 1. BC Gütersloh 1973 004:24 044:124 010,98 013,81
Gruppe 2
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. BG Bottrop 24 023:05 122:046 022,11 032,84
2. 1. BSC Marl 58/74 021:07 104:064 016,94 026,69
3. SV Hamborn 68 020:08 104:064 016,96 024,83
4. Billard Club Frankfurt 1912 014:14 080:088 014,61 020,33
5. BC 1961 Lüdenscheid 011:17 075:093 013,75 015,17
6. BG Rot-Weiß Königshof-Fischeln 46/52 010:18 068:100 011,40 013,23
7. BAK Bochum 007:21 058:110 012,92 022,39
8. BC Wedel 61 006:22 061:107 012,37 014,76
Gruppe 1
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. Bfr. Altenessen 026:02 126:042 023,22 046,45
2. Augsburger BC 023:05 117:051 019,20 033,56
3. 1. BSC Marl 58/74 021:07 112:056 020,80 033,39
4. SV Hamborn 68 014:14 086:082 020,31 028,38
5. BC 1961 Lüdenscheid 009:19 057:111 015,32 016,71
6. Bfr. Weitmar 09 008:20 056:112 013,20 016,14
7. Billard Club Frankfurt 1912 006:22 065:103 012,92 018,58
8. BAK Bochum 005:23 053:115 013,09 016,10
Gruppe 2
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. BF Horster-Eck Essen 1959 019:09 097:071 015,64 023,30
2. BC 1921 Elversberg 018:10 089:079 015,84 021,38
3. BC Gut-Stoß Fischeln 1952 017:11 095:073 015,42 019,37
4. BG Rot-Weiß Königshof-Fischeln 46/52 013:15 084:084 015,51 025,45
5. Gladbecker Billard-Union 013:15 084:084 013,90 018,81
6. 1. Meidericher BC 1948 013:15 080:088 016,07 024,01
7. BC Hilden 1935 011:17 078:090 015,72 021,91
8. BSV Hochfeld 74 II 008:20 065:103 015,99 024,65
Gruppe 1
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. SV Hamborn 68 026:02 137:031 028,64 043,41
2. BC Viktoria 09 Neunkirchen 023:05 110:058 021,25 033,02
3. BC 1921 Elversberg 015:13 081:087 015,41 018,64
4. BC Gut-Stoß Fischeln 1952 014:14 085:083 017,18 021,63
5. 1. Meidericher BC 1948 014:14 084:084 016,84 023,30
6. BC Herne-Stamm 1928 008:20 060:108 013,62 019,81
7. 1. BC Gütersloh 1973 007:21 060:108 014,79 023,60
8. BC 1961 Lüdenscheid 005:23 055:113 012,58 010,12
Gruppe 2
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. BC Kempten 022:06 119:049 018,63 025,49
2. 1. BSC Marl 58/74 018:10 099:069 018,04 028,81
3. Augsburger BC 017:11 097:071 018,47 025,62
4. B.C. Borsigwalde 1964 014:14 080:088 014,90 019,56
5. BG Rot-Weiß Königshof-Fischeln 46/52 014:14 076:092 017,02 025,29
6. BC Grün-Weiß Wanne 1943 013:15 070:098 015,33 020,20
7. Gladbecker Billard-Union 008:20 071:097 015,78 028,56
8. BC Weitmar 09 006:22 060:108 015,49 019,27
Gruppe 1
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. Bfr. Altenessen 026:02 124:044 018,61 026,67
2. Augsburger BC 017:11 091:077 018,92 032,22
3. BC Herne-Stamm 1928 015:13 089:079 015,12 027,05
4. BC Hilden 1935 013:15 079:089 015,07 020,86
5. BF Horster-Eck Essen 1959 013:15 074:094 015,73 024,85
6. B.C. Borsigwalde 1964 012:16 079:089 012,83 017,27
7. BC Gut-Stoß Fischeln 1952 008:20 068:100 014,40 019,55
8. BSV Velbert II 008:20 068:100 013,18 017,46
Gruppe 2
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. BC Viktoria 09 Neunkirchen 023:05 109:059 019,85 025,02
2. Billard Club Frankfurt 1912 020:08 104:064 021,88 028,28
3. 1. Meidericher BC 1948 018:10 095:073 019,58 032,48
4. BC 1921 Elversberg 016:12 094:074 019,09 026,18
5. 1. BSC Marl 58/74 012:16 082:086 017,82 024,42
6. BSV Hochfeld 74 II 011:17 078:090 015,74 022,86
7. BG Rot-Weiß Königshof-Fischeln 46/52 010:18 074:094 017,87 023,49
8. BC Grün-Weiß Wanne 1943 002:26 036:132 014,78 017,60
Gruppe 1
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. 1. BSC Marl 58/74 023:05 107:061 023,02 033,10
2. BC Kempten 021:07 099:069 024,76 032,08
3. BG Bottrop 24 017:11 092:076 025,15 044,04
4. BC 1921 Elversberg 015:13 089:079 020,85 029,57
5. Billard Club Frankfurt 1912 010:18 077:091 020,73 033,69
6. 1. Meidericher BC 1948 009:19 073:095 022,12 029,32
7. BC Hilden 1935 009:19 070:098 017,57 027,40
8. BC Herne-Stamm 1928 008:20 065:103 013,18 018,83
Gruppe 2
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. BF Horster-Eck Essen 1959 025:03 127:041 029,88 041,81
2. Düsseldorfer Bfr. 54 021:07 106:062 023,35 031,84
3. BG Hamburg 016:12 090:078 020,16 024,99
4. BSV Hochfeld 74 II 014:14 082:086 018,00 021,04
5. 1. BSC Marl 58/74 II 011:17 069:099 018,16 023,27
6. Bfr. Weitmar 09 010:18 071:097 018,17 023,89
7. B.C. Borsigwalde 1964 010:18 065:103 015,85 020,02
8. 1. BC Gütersloh 1973 005:23 062:106 017,99 027,07
Gruppe 1
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. BC Feldmark 34 Gelsenkirchen 028:00 143:025 037,87 050,40
2. BC 1921 Elversberg 018:10 095:073 028,46 035,57
3. Bfr. Königshof 1952 014:14 083:085 025,74 030,19
4. Bfr. Weitmar 09 013:15 069:099 023,50 031,68
5. Billard Club Frankfurt 1912 012:16 080:088 026,25 037,08
6. 1. Meidericher BC 1948 011:17 077:091 022,80 034,14
7. BG Hamburg 011:17 073:095 025,37 035,35
8. BSV Hochfeld 74 II 005:23 052:116 018,38 025,46
Gruppe 2
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. BC Kempten 026:02 123:045 028,94 039,30
2. Düsseldorfer Bfr. 54 „City“ 019:09 112:056 025,82 037,02
3. BG Rot-Weiß Königshof-Fischeln 46/52 018:10 106:062 021,26 028,66
4. BF Horster-Eck Essen 1959 II 016:12 095:073 025,20 038,50
5. BG Bottrop 24 015:13 090:078 025,62 033,72
6. Billardclub Regensburg 1926 011:17 069:099 022,16 033,44
7. Dortmunder BVg 26/35 006:22 048:120 017,94 023,35
8. 1. BSC Marl 58/74 II 001:27 029:139 016,86 021,29
Gruppe 1
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. BSV München 027:01 139:029 038,33 052,73
2. Billard Club Frankfurt 1912 019:09 098:070 024,20 037,36
3. Billardclub Regensburg 1926 017:11 081:087 025,69 032,28
4. Bfr. Sonsbeck 1970 016:12 096:072 026,18 034,37
5. BG Bottrop 24 016:12 094:074 029,13 038,13
6. BF Horster-Eck Essen 1959 II 010:18 074:094 022,44 031,59
7. BC Hilden 1935 006:22 062:106 021,79 027,47
8. Bfr. Weitmar 09 001:27 028:140 014,25 013,00
Gruppe 2
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. Düsseldorfer Bfr. 54 „City“ 025:03 116:052 029,94 046,38
2. 1. Meidericher BC 1948 019:09 101:067 023,16 031,77
3. BC Herne-Stamm 1928 018:10 086:082 024,23 031,15
4. BG Hamburg 015:13 092:076 022,57 026,61
5. BG Rot-Weiß Königshof-Fischeln 46/52 011:17 076:092 019,82 026,27
6. Bfr. Altenessen 010:18 079:089 021,62 026,83
7. Bfr. Königshof 1952 010:18 073:095 021,18 026,30
8. B.C. Borsigwalde 1964 004:24 049:119 017,95 023,69
Gruppe 1
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. Billard Club Frankfurt 1912 022:06 109:059 026,83 037,71
2. 1. BSC Marl 58/74 016:12 103:065 026,08 039,48
3. BC Herne-Stamm 1928 015:13 086:082 025,79 036,22
4. BC Kempten 015:13 081:087 021,35 029,94
5. Bfr. Königshof 1952 014:14 079:089 019,78 023,39
6. BF Horster-Eck Essen 1959 II 011:17 076:092 023,87 031,91
7. SV Hamborn 68 010:18 070:098 019,18 026,93
8. Bfr. Altenessen 009:19 068:100 017,20 025,57
Gruppe 2
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. 1. Meidericher BC 1948 023:05 115:053 025,02 031,60
2. Bfr. Sonsbeck 1970 021:07 111:057 028,52 036,68
3. BG Bottrop 24 020:08 097:071 027,02 036,50
4. BC Harburg-Wandsbek 015:13 090:078 018,80 021,47
5. BSG Neudorf-Hochfeld 32/36 II 011:17 079:089 020,93 036,42
6. BC zur Heide Goch 009:19 066:102 020,03 024,95
7. BG Rot-Weiß Königshof-Fischeln 46/52 009:19 062:106 017,22 023,43
8. BC Grün-Weiß Wanne 1943 004:24 052:116 019,78 025,92
Inhaltsverzeichnis  1960er • 1970er • 1980er • 1990er • 2000er • 2010er • 2020er
Gruppe 1
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. BSV Velbert 028:00 140:028 023,90 033,00
2. BG Bottrop 24 023:05 120:048 027,46 038,96
3. BG Coesfeld 66 017:11 098:070 022,05 028,80
4. Bfr. Königshof 1952 012:16 072:096 017,47 023,43
5. BC zur Heide Goch 010:18 066:102 016,95 024,10
6. 1. Langener BC 1970 008:20 058:110 015,15 015,39
7. BC Harburg-Wandsbek 008:20 056:112 015,09 018,53
8. 1. BSC Marl 58/74 006:22 062:106 014,76 026,06
Gruppe 2
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. BC Kempten 024:04 110:058 022,85 028,80
2. BF Horster-Eck Essen 1959 II 016:12 098:070 018,31 024,73
3. BC Herne-Stamm 1928 015:13 092:076 018,47 026,91
4. BSV Langenfeld 1978 015:13 084:084 017,14 026,43
5. BC 1921 Elversberg 014:14 078:090 020,22 030,37
6. Bfr. Sonsbeck 1970 013:15 086:082 018,51 023,61
7. Bfr. Creidlitz-Coburg 011:17 070:098 015,39 022,86
8. BSG Neudorf-Hochfeld 32/36 II 004:24 054:114 015,03 021,93
Gruppe 1
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. BSV Langenfeld 1978 023:05 114:054 018,21 024,91
2. Bfr. Sonsbeck 1970 020:08 098:070 017,66 028,67
3. Billard Club Frankfurt 1912 018:10 102:066 019,23 024,10
4. BC Herne-Stamm 1928 014:14 080:088 017,50 023,85
5. BF Horster-Eck Essen 1959 II 013:15 084:084 018,72 025,19
6. TV Askania Bernburg 011:17 078:090 014,98 022,30
7. Bfr. Königshof 1952 010:18 076:092 017,00 022,63
8. ATSV Erlangen 003:25 040:128 012,74 019,20
Gruppe 2
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. BG Bottrop 24 025:03 120:048 028,16 033,07
2. BC 1921 Elversberg 017:11 094:074 020,10 023,16
3. BSV Marl 1989 015:13 088:080 023,09 027,30
4. BG Coesfeld 66 015:13 088:080 022,40 029,95
5. Bfr. Altenessen 012:16 080:088 016,92 025,09
6. BC zur Heide Goch 012:16 076:092 020,95 027,29
7. 1. Meidericher BC 1948 009:19 066:102 015,20 018,69
8. 1. Langener BC 1970 007:21 060:108 017,53 024,38
Gruppe 1
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. BC Kempten 018:10 097:071 020,71 030,72
2. BV Pforzheim 017:11 098:070 020,07 031,39
3. Billard Club Frankfurt 1912 017:11 090:078 018,69 027,75
4. BSV Marl 1989 016:12 092:076 018,39 027,79
5. BF Horster-Eck Essen 1959 II 014:14 082:086 021,37 034,37
6. Bfr. Altenessen 011:17 072:096 017,40 026,20
7. Bfr. Creidlitz-Coburg 010:18 076:092 017,24 021,80
8. DBC Bochum 1926 II 009:19 065:103 017,96 028,24
Gruppe 2
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. BC Hilden 1935 025:03 128:040 029,84 042,57
2. BG Coesfeld 66 021:07 112:056 024,44 035,02
3. BC Gelsenkirchen-Feldmark 34 018:10 096:072 021,41 030,75
4. Bfr. Sonsbeck 1970 015:13 080:088 020,24 024,60
5. BC Herne-Stamm 1928 012:16 078:090 019,91 027,84
6. BC zur Heide Goch 010:18 074:094 019,41 028,08
7. TV Askania Bernburg 009:19 076:092 020,65 033,52
8. BSV Mittenwalde 002:26 028:140 012,66 019,59
Gruppe 1
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. BSV Velbert 022:06 112:056 028,99 035,51
2. ATSV Erlangen 020:08 094:074 020,82 035,97
3. Billard Club Frankfurt 1912 019:09 104:064 023,09 035,62
4. Bfr. Königshof 1952 016:12 092:076 021,59 033,65
5. BSV Marl 1989 013:15 084:084 019,48 029,25
6. BC Frintrop 1959 009:19 070:098 020,25 027,75
7. BG Bottrop 24 II 007:21 064:104 019,19 029,65
8. BC Herne-Stamm 1928 006:22 052:116 016,82 016,60
Gruppe 2
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. 1. Langener BC 1970 024:04 120:048 029,28 039,60
2. BC zur Heide Goch 018:10 100:068 023,17 028,17
3. BG Coesfeld 66 016:12 090:078 027,87 040,79
4. BSV Langenfeld 1978 016:12 086:082 023,61 035,02
5. BC St. Wendel 015:13 088:080 022,44 028,32
6. BC Gelsenkirchen-Feldmark 34 011:17 078:090 020,81 027,86
7. BF Horster-Eck Essen 1959 II 011:17 078:090 020,24 025,45
8. Bfr. Sonsbeck 1970 001:27 032:136 015,85 018,17
Gruppe 1
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. BC St. Wendel 021:07 107:061 025,50 033,26
2. 1. BSC Marl 58/74 020:08 094:074 021,44 041,70
3. BC 1921 Elversberg 016:12 092:076 023,43 037,46
4. Barmer Billardfreunde 1929 015:13 081:087 022,50 032,82
5. BSV Langenfeld 1978 014:14 086:082 022,86 032,84
6. BC 1961 Lüdenscheid 012:16 084:084 030,74 049,06
7. BC zur Heide Goch 010:18 078:090 022,04 037,47
8. 1. BC Ravensburg 004:24 050:118 019,52 025,88
Gruppe 2
Platz Verein MP PP VGD BVGD
1. BG Coesfeld 66 026:02 120:048 037,26 055,03
2. Bfr. Königshof 1952 023:05 116:052 029,02 044,27
3. BC Frintrop 1959 016:12 094:074 025,11 039,31
4. BSV Marl 1989 013:15 083:085 023,84 025,46
5. Billard Club Frankfurt 1912 012:16 080:088 021,15 029,78
6. 1. Meidericher BC 1948 009:19 059:109 018,69 023,27
7. TV Askania Bernburg 008:20 076:092 021,90 024,91
8. BSV Mittenwalde 005:23 044:124 015,71 018,99
Gruppe A
Platz Verein MP PP MGD BMD
01. ATSV Erlangen 034:06 125:035 00,853 01,159
02. 1. BSC Marl 58/74 032:08 117:043 00,854 01,118
03. Bfr. Königshof 1952 026:14 097:063 00,738 01,040
04. BC Regensburg 1926 023:17 078:082 00,676 00,795
05. BC Frintrop 1959 021:19 082:078 00,652 00,800
06. BSV Marl 1989 020:20 084:076 00,684 00,924
07. BG Bottrop 24 II 019:21 073:087 00,628 00,750
08. 1. Meidericher BC 1948 014:26 054:106 00,581 00,896
09. BC Wedel 61 013:27 059:101 00,632 00,774
10. BC Harburg-Wandsbek 011:29 054:106 00,619 00,689
11. TV Askania Bernburg 007:33 053:107 00,647 00,829
Gruppe B
Platz Verein MP PP MGD BMD
01. BC 1921 Elversberg 037:07 132:044 00,833 01,185
02. BC Gelsenkirchen-Feldmark 34 034:10 121:055 00,873 01,066
03. BG Bottrop 24 I 030:14 110:066 00,796 00,981
04. 1. BG Saarbrücken-Schleifmühle 026:18 102:074 00,776 01,035
05. BC St. Wendel 025:19 098:078 00,737 01,000
06. Barmer Billardfreunde 1929 020:24 089:087 00,703 00,846
07. BC Stuttgart 1891 020:24 080:096 00,630 00,850
08. BC Herne-Stamm 1928 019:25 076:100 00,664 00,886
09. 1. Langener BC 1970 018:26 076:100 00,634 00,796
10. BC 1961 Lüdenscheid 015:29 064:112 00,615 00,882
11. Billard Club Nied 1985 012:32 062:114 00,633 00,689
12. BSV Langenfeld 1978 008:36 046:130 00,597 00,760
Gruppe A
Platz Verein MP PP MGD BMD
01. 1. BSC Marl 58/74 034:06 126:034 00,905 01,118
02. BSG Neudorf-Hochfeld 32/36 032:08 113:047 00,770 00,874
03. Bfr. Königshof 1952 035:15 093:067 00,698 00,919
04. BG Coesfeld 66 024:16 095:065 00,752 01,006
05. 1. BG Saarbrücken-Schleifmühle 023:17 079:081 00,677 00,843
06. Barmer Billardfreunde 1929 021:19 077:083 00,688 00,885
07. BG Bottrop 24 II 019:21 079:081 00,676 00,766
08. BC Herne-Stamm 1928 015:25 067:093 00,637 00,766
09. Carambolage-Verein-Kassel 011:29 056:104 00,622 00,709
10. BC St. Wendel II 009:31 049:111 00,594 00,726
11. Billard-Club Oberursel 1982 007:33 046:114 00,599 00,715
Gruppe B
Platz Verein MP PP MGD BMD
01. BC Gelsenkirchen-Feldmark 34 030:06 109:035 00,921 01,240
02. BSV Velbert 023:13 091:053 00,824 01,039
